您的位置: 首页 >淅川县财政局>公示公告>详细内容

乡镇-老城镇资产明细

来源:县财政局 发布时间:2020-11-10 19:01:30 浏览次数: 【字体:
序号 责任单位 项目年度 资产编号 受益人口 项目名称 所在乡镇 资产名称 资产类别 规格型号 资产数量 验收日期 使用年限 资产状况 资产价值 所在地
合计                           5121198.52  
1 旅游局 2018 XC1020399 830 2018年老城镇官福山村旅游示范村打造工程 老城镇 游客服务中心 经营类 平方米 40 2018.12.04 50 使用 308623.18 官福山村
2 旅游局 2018 XC1031299 830 2018年老城镇官福山村旅游示范村打造工程 老城镇 景观亭 经营类 平方米 36.98 2018.12.04 40 使用 147234.35 官福山村
3 旅游局 2018 XC1021500 830 2018年老城镇官福山村旅游示范村打造工程 老城镇 旅游厕所 经营类 平方米 61.3 2018.12.04 50 使用 278772.33 官福山村
4 旅游局 2018 XC1030799 830 2018年老城镇官福山村旅游示范村打造工程 老城镇 自行车驿站 经营类 平方米 57.34 2018.12.04 40 使用 56192.69 官福山村
5 旅游局 2018 XC1030999 830 2018年老城镇官福山村旅游示范村打造工程 老城镇 木栈道 经营类 平方米 2075.7 2018.12.04 20 使用 1221380 官福山村
6 旅游局 2018 XC1032003 830 2018年老城镇官福山村旅游示范村打造工程 老城镇 停车场 经营类 平方米 720 2018.12.04 30 使用 147234.35 官福山村
7 旅游局 2018 XC1030999 830 2018年老城镇官福山村旅游示范村打造工程 老城镇 沥青路 经营类 平方米 753.27 2018.12.04 30 使用 127788.54 官福山村
8 旅游局 2018 XC1030999 830 2018年老城镇官福山村旅游示范村打造工程 老城镇 卵石路 经营类 平方米 1609.98 2018.12.04 30 使用 285385.05 官福山村
9 旅游局 2019 XC1020399 133 2019年老城镇下湾村旅游示范村打造工程 老城镇 游客服务中心 经营类 平方米 277.42 2019.09.20 50 使用 798291.57 下湾村
10 旅游局 2019 XC1032003 133 2019年老城镇下湾村旅游示范村打造工程 老城镇 停车场 经营类 平方米 328.32 2019.09.20 30 使用 68179.53 下湾村
11 旅游局 2019 XC1030799 133 2019年老城镇下湾村旅游示范村打造工程 老城镇 自行车驿站 经营类 平方米 50.62 2019.09.20 40 使用 75573.98 下湾村
12 旅游局 2019 XC1030105 133 2019年老城镇下湾村旅游示范村打造工程 老城镇 化粪池 经营类 1 2019.09.20 30 使用 69503.4 下湾村
13 旅游局 2019 XC1030799 133 2019年老城镇下湾村旅游示范村打造工程 老城镇 木平台 经营类 平方米 318 2019.09.20 30 使用 123612.96 下湾村
14 旅游局 2019 XC1030999 133 2019年老城镇下湾村旅游示范村打造工程 老城镇 混凝土道路 经营类 平方米 718.05 2019.09.20 30 使用 98674.43 下湾村
15 旅游局 2019 XC1029004 133 2019年老城镇下湾村旅游示范村打造工程 老城镇 石挡墙 经营类 平方米 480.7 2019.09.20 30 使用 251985.39 下湾村
16 旅游局 2019 XC1030999 133 2019年老城镇下湾村旅游示范村打造工程 老城镇 泥结石路 经营类 平方米 1260 2019.09.20 30 使用 44389.8 下湾村
17 旅游局 2019 XC1030999 133 2019年老城镇下湾村旅游示范村打造工程 老城镇 碎石路 经营类 平方米 960 2019.09.20 30 使用 39734.4 下湾村
18 旅游局 2019 XC1030999 133 2019年老城镇下湾村旅游示范村打造工程 老城镇 沥青路 经营类 平方米 300 2019.09.20 30 使用 46077 下湾村
19 旅游局 2019 XC1032003 133 2019年老城镇下湾村旅游示范村打造工程 老城镇 停车场 经营类 平方米 210 2019.09.20 30 使用 36271.69 下湾村
20 旅游局 2019 XC1030999 133 2019年老城镇下湾村旅游示范村打造工程 老城镇 水泥砖卵石路面 经营类 平方米 736 2019.09.20 30 使用 61514.88 下湾村
21 旅游局 2019 XC1030999 133 2019年老城镇下湾村旅游示范村打造工程 老城镇 水泥砖侧铺路面 经营类 平方米 240 2019.09.20 30 使用 28540.8 下湾村
22 旅游局 2019 XC1030999 133 2019年老城镇下湾村旅游示范村打造工程 老城镇 瓦片立铺路面 经营类 平方米 60 2019.09.20 30 使用 6238.2 下湾村
23 老城镇镇政府 2017 XC1020101 240 2017年老城镇集镇扶贫车间 老城镇 厂房800㎡配套水、电、路等 经营类 钢结构 800 2018.08.29 20 使用 800000 集镇
分享到:
【打印正文】
×

用户登录

Baidu
map