厚坡镇2020年拟实施项目入库公示
厚坡镇全镇居民:
为全面打赢脱贫攻坚战,改善各村基础设施、公共服务、扶贫产业短板,经各村申请,并经镇党委政府研究,现将2020年计划在我镇实施的项目工程进行公示,欢迎广大居民提出宝贵意见并进行监督。
公示期限:2018年10月31日至2018年11月9日
监督电话:0377-69565327
附:厚坡镇2020年拟入库项目一览表
厚坡镇人民政府
2018年10月30日
| 序号 | 村名 | 项目类别 | 项目名称 | 建设内容 | 责任单位 | 备注 |
| 1 | 241国道及工业大道两侧 | 产业扶贫 | 林果种植 | 发展冬桃、黄金梨、杏李等种植面积1万亩,水电设施配套 | 林业局 | |
| 2 | 厚坡一中 | 公共服务 | 厚坡镇新一中学校 | 新建校舍6000平米,教师办公楼2000平米,餐厅1000平米,学生宿舍2000平米,其他设施配套 | 教体局 | |
| 3 | 蒋营至王沟(交241)道路工程 | 基础设施 | 道路工程 | 道路硬化6.1公里,宽5米,厚20厘米 | 交通局 | |
| 4 | 闫寨至王岗道路工程 | 基础设施 | 道路工程 | 道路硬化17.8公里,路基宽9米,路面宽7米,柏油路面 | 交通局 | |
| 5 | 张楼至王营道路工程 | 基础设施 | 道路工程 | 道路硬化11公里,宽5米,厚20厘米 | 交通局 | |
| 6 | 柏扒村 | 公共服务 | 公厕、路灯、垃圾桶项目 | 公厕70平米,路灯100盏,垃圾桶200个 | 住建局 | |
| 7 | 柏扒村 | 公共服务 | 健身器材 | 配套一场两台七路径 | 体育中心 | |
| 8 | 柏扒村 | 公共服务 | 文化广场 | 文化广场1000㎡、文化戏台、文化长廊、文化活动室90㎡ | 文广新局 | |
| 9 | 柏扒村 | 公共服务 | 村部建设 | 村部建设 | 组织部 | |
| 10 | 柏扒村 | 基础设施 | 水利工程 | 灌溉用井30眼 | 水利局 | |
| 11 | 柏扒村 | 基础设施 | 道路工程 | 道路维修和新建12700米 | 交通局 | |
| 12 | 柏扒村 | 公共服务 | 电商服务中心 | 门面装修,版面悬挂,办公器材配置 | 商务局 | |
| 13 | 柴沟村 | 基础设施 | 道路工程 | 田间道路硬化3000米 |
交通局 | |
| 14 | 柴沟村 | 基础设施 | 水利工程 | 新打机电井8眼 |
水利局 | |
| 15 | 柴沟村 | 产业扶贫 | 保鲜库 | 500平方保鲜库一个 |
工信局 | |
| 16 | 柴沟村 | 公共服务 | 村内照明 | 太阳能路灯100盏 | 住建局 | |
| 17 | 柴沟村 | 公共服务 | 健身器材 | 一场两台七路径 | 体育中心 | |
| 18 | 柴沟村 | 公共服务 | 文化广场 | 文化广场1000㎡、文化戏台、文化长廊、文化活动室90㎡ | 文广新局 | |
| 19 | 柴沟村 | 公共服务 | 电商服务中心 | 门面装修,版面悬挂,办公器材配置 | 商务局 | |
| 20 | 陈营村 | 基础设施 | 道路工程 | 新修组组通道路4.5米宽,18厘米厚,合计3公里; | 交通局 | |
| 21 | 陈营村 | 基础设施 | 水利工程 | 张楼自然村至陈营自然村,渠道硬化 2400米,4个自然村排污管道合计8公里;新打10眼机井及配套设施,用于农田灌溉。 | 水利局 | |
| 22 | 陈营村 | 公共服务 | 村内照明 | 主干道路路灯120盏; | 住建局 | |
| 23 | 陈庄村 | 产业扶贫 | 稻虾混做项目 | 发展稻虾混养基地1200亩,坑塘开挖、虾苗投放、水电配套 | 水产局 | |
| 24 | 大寨村 | 基础设施 | 道路工程 | 大寨村需修田间水泥路5000米,分布全村田间生产路 | 交通局 | |
| 25 | 大寨村 | 基础设施 | 水利工程 | 机电井10眼,分布到龙虾基地。 | 水利局 | |
| 26 | 大寨村 | 产业扶贫 | 稻虾混做项目 | 发展稻虾混养基地5000亩,坑塘开挖、虾苗投放、水电配套 | 水产局 | |
| 27 | 大寨村 | 公共服务 | 健身器材 | 一场两台七路径 | 体育中心 | |
| 28 | 大寨村 | 公共服务 | 文化广场 | 文化广场1000㎡、文化戏台、文化长廊、文化活动室90㎡ | 文广新局 | |
| 29 | 大寨村 | 公共服务 | 电商服务中心 | 门面装修,版面悬挂,办公器材配置 | 商务局 | |
| 30 | 付营村 | 基础设施 | 道路工程 | 道路硬化2.1千米,其中大王营至北河400米,大王营至小河300米,八组300米,五组200米,六组300米,二组200米,小付营新村400米。 | 交通局 | |
| 31 | 付营村 | 基础设施 | 水利工程 | 机电井13眼 | 水利局 | |
| 32 | 付营村 | 产业扶贫 | 稻虾混做项目 | 发展稻虾混养基地2000亩,坑塘开挖、虾苗投放、水电配套 | 水产局 | |
| 33 | 付营村 | 公共服务 | 健身器材 | 一场两台七路径 | 体育中心 | |
| 34 | 付营村 | 公共服务 | 文化广场 | 文化广场1000㎡、文化戏台、文化长廊、文化活动室90㎡ | 文广新局 | |
| 35 | 付营村 | 公共服务 | 电商服务中心 | 门面装修,版面悬挂,办公器材配置 | 商务局 | |
| 36 | 岗西村 | 基础设施 | 道路工程 | 道路硬化8500米,其中陈家到小罗沟3000米,上张家500米,下张家至小龙虾基地1000米,南张家到瓦亭交界处1000米,闫家到温西组1500米。千佛阁500米,陈家自然村500米,二里庙陈家500米。 | 交通局 | |
| 37 | 岗西村 | 基础设施 | 水利工程 | 机井12眼,温家龙虾基地5眼,南张家龙虾基地2眼,北张家龙虾基地3眼, | 水利局 | |
| 38 | 岗西村 | 公共服务 | 村部建设 | 村部300平米,卫生室80平米 | 组织部 | |
| 39 | 岗西村 | 公共服务 | 文化广场 | 文化广场1000平米。 | 文广新局 | |
| 40 | 岗西村 | 公共服务 | 村党群服务中心 | 新建办公房屋300平米,办公设施配套 | 组织部 | |
| 41 | 岗西村 | 公共服务 | 公厕、路灯、垃圾桶项目 | 公厕70平米,路灯100盏,垃圾桶200个 | 住建局 | |
| 42 | 岗西村 | 基础设施 | 水利工程 | 渠系恢复硬化4公里 | 水利局 | |
| 43 | 岗西村 | 公共服务 | 健身器材 | 一场两台七路径 | 体育中心 | |
| 44 | 岗西村 | 公共服务 | 文化广场 | 文化广场1000㎡、文化戏台、文化长廊、文化活动室90㎡ | 文广新局 | |
| 45 | 岗西村 | 公共服务 | 电商服务中心 | 门面装修,版面悬挂,办公器材配置 | 商务局 | |
| 46 | 磙子沟村 | 公共服务 | 健身器材 | 一场两台七路径 | 体育中心 | |
| 47 | 磙子沟村 | 公共服务 | 文化广场 | 文化广场1000㎡、文化戏台、文化长廊、文化活动室90㎡ | 文广新局 | |
| 48 | 磙子沟村 | 公共服务 | 电商服务中心 | 门面装修,版面悬挂,办公器材配置 | 商务局 | |
| 49 | 磙子沟村 | 基础设施 | 道路工程 | 磙子沟组组通需水泥路10公里,田间生产路需水泥路20公里, | 交通局 | |
| 50 | 磙子沟村 | 基础设施 | 水利工程 | 前取湾组需水井10眼,磙子沟组需水井10眼,南楼组需水井3眼。 | 水利局 | |
| 51 | 磙子沟村 | 公共服务 | 村内照明 | 安装太阳能路灯60盏 | 住建局 | |
| 52 | 磙子沟村 | 产业扶贫 | 保鲜库 | 241国道林果基地需求一个大型保鲜库及配套设施。 | 工信局 | |
| 53 | 磙子沟村 | 基础设施 | 水利工程 | 渠系恢复硬化4公里 | 水利局 | |
| 54 | 后街村 | 基础设施 | 道路工程 | 道路硬化3300米,其中银行路至移民街水泥路300米,文化路至后街村部250米,老街路至谭海宾馆路口30米,老兽医站至张国珍门口300米,北菜市场水泥路230米,车站后面到陈红来路口220米,周俊训到周云庆水泥路220米,水利站口至北菜市场350米,东庄十字路口至241国道350米,一中路中至241国道350米,老拖拉机站路300米,移民街南北共400米。 | 交通局 | |
| 55 | 后街村 | 公共服务 | 村内照明 | 粮管所西到241国道需要路灯600米,粮管所十字路到北烟仓400米,老街路谭海宾馆到北烟仓600米,北烟仓到241国道600米,汽车站到平安大街400米,厚马路十字口到一中路600米,共3200米需要路灯100个。 | 住建局 | |
| 56 | 后街村 | 公共服务 | 文化广场 | 村部广场需绿化 | 林业局 | |
| 57 | 后街村 | 公共服务 | 公厕、路灯、垃圾桶项目 | 公厕70平米,路灯100盏,垃圾桶200个 | 住建局 | |
| 58 | 后街村 | 产业扶贫 | 稻虾混做项目 | 发展稻虾混养基地5000亩,坑塘开挖、虾苗投放、水电配套 | 水产局 | |
| 59 | 后街村 | 公共服务 | 健身器材 | 一场两台七路径 | 体育中心 | |
| 60 | 后街村 | 公共服务 | 文化广场 | 文化广场1000㎡、文化戏台、文化长廊、文化活动室90㎡ | 文广新局 | |
| 61 | 后街村 | 公共服务 | 电商服务中心 | 门面装修,版面悬挂,办公器材配置 | 商务局 | |
| 62 | 后寨村 | 基础设施 | 道路工程 | 后寨自然村800米,前营村300米,后营村300米,彭楼村400米,肖岗组600米,皂角自然村900米,合计3300米。农田需建路1-3组1000米,4-5组1000米,6组1000米,7组8000米,8-10组800米,11-13-18组800米,14组1400米,15-17组900米,共计7900米。 | 交通局 | |
| 63 | 后寨村 | 基础设施 | 水利工程 | 农田打井1-3组3眼,4-5组3眼,6组2眼,7组2眼,8-10组3组,11-13-18组4眼,14组2眼,15-17组2眼,共21眼。 | 水利局 | |
| 64 | 后寨村 | 公共服务 | 公厕、路灯、垃圾桶项目 | 公厕70平米,路灯100盏,垃圾桶200个 | 住建局 | |
| 65 | 后寨村 | 公共服务 | 健身器材 | 一场两台七路径 | 体育中心 | |
| 66 | 后寨村 | 公共服务 | 村卫生室 | 村卫生室80平方米 | 卫计委 | |
| 67 | 后寨村 | 公共服务 | 文化广场 | 文化广场1000㎡、文化戏台、文化长廊、文化活动室90㎡ | 文广新局 | |
| 68 | 后寨村 | 公共服务 | 电商服务中心 | 门面装修,版面悬挂,办公器材配置 | 商务局 | |
| 69 | 厚坡一中 | 公共服务 | 厚坡镇新一中学校 | 新建校舍6000平米,教师办公楼2000平米,餐厅1000平米,学生宿舍2000平米,其他设施配套 | 教体局 | |
| 70 | 胡坡村 | 基础设施 | 水利工程 | 打深水井5个,电力配套。 | 水利局 | |
| 71 | 胡坡村 | 基础设施 | 道路工程 | 胡坡村需修田间水泥路3000米 | 交通局 | |
| 72 | 胡坡村 | 公共服务 | 公厕、路灯、垃圾桶项目 | 公厕70平米,路灯100盏,垃圾桶200个 | 住建局 | |
| 73 | 胡坡村 | 公共服务 | 健身器材 | 一场两台七路径 | 体育中心 | |
| 74 | 胡坡村 | 公共服务 | 文化广场 | 文化广场1000㎡、文化戏台、文化长廊、文化活动室90㎡ | 文广新局 | |
| 75 | 胡坡村 | 公共服务 | 电商服务中心 | 门面装修,版面悬挂,办公器材配置 | 商务局 | |
| 76 | 胡湾村 | 公共服务 | 村内照明 | 路灯60盏。 | 住建局 | |
| 77 | 胡湾村 | 基础设施 | 道路工程 | 胡湾-裴岗2条17000米,胡湾-杨岗1.6千米,杨岗-南楼0.5千米,胡湾-241国道1千米。杨岗1万米,胡湾1000米,裴岗1000米。 | 交通局 | |
| 78 | 胡湾村 | 基础设施 | 水利工程 | 打井5眼,及电力配套 | 水利局 | |
| 79 | 胡湾村 | 公共服务 | 村党群服务中心 | 新建村部300平米,办公设施配套 | 组织部 | |
| 80 | 胡湾村 | 公共服务 | 公厕、路灯、垃圾桶项目 | 公厕70平米,路灯100盏,垃圾桶200个 | 住建局 | |
| 81 | 胡湾村 | 公共服务 | 村卫生室 | 村卫生室80平方米 | 卫计委 | |
| 82 | 胡湾村 | 公共服务 | 健身器材 | 一场两台七路径 | 体育中心 | |
| 83 | 胡湾村 | 公共服务 | 文化广场 | 文化广场1000㎡、文化戏台、文化长廊、文化活动室90㎡ | 文广新局 | |
| 84 | 胡湾村 | 公共服务 | 电商服务中心 | 门面装修,版面悬挂,办公器材配置 | 商务局 | |
| 85 | 蒋营村 | 基础设施 | 道路工程 | 沟西自然村生产路1300米,蒋北自然村生活道路1000米,蒋南自然道路2000米,陈岺500米,周庄生产路2800米,小龙庙生产道路4000米,生产路桥涵7个 | 交通局 | |
| 86 | 蒋营村 | 基础设施 | 水利工程 | 农田机井15眼,电力配套 | 水利局 | |
| 87 | 蒋营村 | 公共服务 | 村内照明 | 村内路灯160个 | 住建局 | |
| 88 | 蒋营村 | 公共服务 | 村卫生室 | 村卫生室80平方米 | 卫计委 | |
| 89 | 蒋营村 | 公共服务 | 学校建设 | 校舍修缮1000平米 | 教体局 | |
| 90 | 蒋营村 | 公共服务 | 公厕、路灯、垃圾桶项目 | 公厕70平米,路灯100盏,垃圾桶200个 | 住建局 | |
| 91 | 蒋营村 | 公共服务 | 健身器材 | 一场两台七路径 | 体育中心 | |
| 92 | 蒋营村 | 公共服务 | 文化广场 | 文化广场1000㎡、文化戏台、文化长廊、文化活动室90㎡ | 文广新局 | |
| 93 | 蒋营村 | 公共服务 | 电商服务中心 | 门面装修,版面悬挂,办公器材配置 | 商务局 | |
| 94 | 蒋营至王沟(交241)道路工程 | 基础设施 | 道路工程 | 道路硬化6.1公里,宽5米,厚20厘米 | 交通局 | |
| 95 | 李华庄村 | 基础设施 | 道路工程 | 村部硬化300平方米,同村道路20公里,田间道路11公里。 | 交通局 | |
| 96 | 李华庄村 | 基础设施 | 水利工程 | 水井61眼,南葡萄园至将庄村30眼,西岗组15眼,猕猴桃南至河边25口,自来水井1眼。 | 水利局 | |
| 97 | 李华庄村 | 公共服务 | 村内照明 | 太阳能路灯100个, | 住建局 | |
| 98 | 李华庄村 | 基础设施 | 水利工程 | 村部下水道1000米,沉淀池10个, | 水利局 | |
| 99 | 李华庄村 | 产业扶贫 | 林果种植 | 种植林果300亩 | 林业局 | |
| 100 | 李华庄村 | 产业扶贫 | 扶贫仓库 | 修建黄粉虫车间仓库200平方 | 畜牧局 | |
| 101 | 李寨村 | 公共服务 | 公厕、路灯、垃圾桶项目 | 公厕70平米,路灯100盏,垃圾桶200个 | 住建局 | |
| 102 | 刘营村 | 基础设施 | 水利工程 | 机井16眼 | 水利局 | |
| 103 | 刘营村 | 公共服务 | 村内照明 | 路灯102盏 | 住建局 | |
| 104 | 刘营村 | 公共服务 | 村党群服务中心 | 新建办公房屋300平米,办公设施配套 | 组织部 | |
| 105 | 刘营村 | 公共服务 | 公厕、路灯、垃圾桶项目 | 公厕70平米,路灯100盏,垃圾桶200个 | 住建局 | |
| 106 | 刘营村 | 公共服务 | 健身器材 | 一场两台七路径 | 体育中心 | |
| 107 | 刘营村 | 公共服务 | 文化广场 | 文化广场1000㎡、文化戏台、文化长廊、文化活动室90㎡ | 文广新局 | |
| 108 | 刘营村 | 公共服务 | 电商服务中心 | 门面装修,版面悬挂,办公器材配置 | 商务局 | |
| 109 | 卢咀村 | 公共服务 | 村党群服务中心 | 新建办公房屋300平米,办公设施配套 | 组织部 | |
| 110 | 卢咀村 | 产业扶贫 | 稻虾混做项目 | 发展稻虾混养基地2000亩,坑塘开挖、虾苗投放、水电配套 | 水产局 | |
| 111 | 卢咀村 | 公共服务 | 健身器材 | 一场两台七路径 | 体育中心 | |
| 112 | 卢咀村 | 基础设施 | 水利工程 | 水利配套机井3个,变压器1台 | 水利局 | |
| 113 | 卢咀村 | 基础设施 | 道路工程 | 村组道路5900米 | 交通局 | |
| 114 | 卢咀村 | 公共服务 | 文化广场 | 文化广场1000㎡、文化戏台、文化长廊、文化活动室90㎡ | 文广新局 | |
| 115 | 卢咀村 | 公共服务 | 电商服务中心 | 门面装修,版面悬挂,办公器材配置 | 商务局 | |
| 116 | 马王港村 | 基础设施 | 水利工程 | 马王港村,乔北组门前一方地50亩,需要1眼井,石头坡一方地60亩,需1眼井,马南组彭家洼150亩需要3眼井 | 水利局 | |
| 117 | 马王港村 | 基础设施 | 道路工程 | 田间道路硬化500米。 | 交通局 | |
| 118 | 马庄村 | 公共服务 | 村党群服务中心 | 新建办公房屋300平米,办公设施配套 | 组织部 | |
| 119 | 马庄村 | 公共服务 | 公厕、路灯、垃圾桶项目 | 公厕70平米,路灯100盏,垃圾桶200个 | 住建局 | |
| 120 | 马庄村 | 公共服务 | 健身器材 | 一场两台七路径 | 体育中心 | |
| 121 | 马庄村 | 公共服务 | 文化广场 | 文化广场1000㎡、文化戏台、文化长廊、文化活动室90㎡ | 文广新局 | |
| 122 | 马庄村 | 公共服务 | 村卫生室 | 村卫生室80平方米 | 卫计委 | |
| 123 | 马庄村 | 公共服务 | 电商服务中心 | 门面装修,版面悬挂,办公器材配置 | 商务局 | |
| 124 | 裴岗村 | 基础设施 | 道路工程 | 裴岗村需修田间水泥5000米,分布全村田间生产通道 | 交通局 | |
| 125 | 七里村 | 基础设施 | 道路工程 | 七里村需修田间水泥路5000米 | 交通局 | |
| 126 | 七里村 | 基础设施 | 水利工程 | 打井10眼,电力配套 | 水利局 | |
| 127 | 七里村 | 公共服务 | 健身器材 | 一场两台七路径 | 体育中心 | |
| 128 | 七里村 | 公共服务 | 文化广场 | 文化广场1000㎡、文化戏台、文化长廊、文化活动室90㎡ | 文广新局 | |
| 129 | 七里村 | 公共服务 | 电商服务中心 | 门面装修,版面悬挂,办公器材配置 | 商务局 | |
| 130 | 齐湾村 | 基础设施 | 道路工程 | 新修道路7980米,其中齐湾村东大路至齐家井90米,罗延善房子至当洼水泥路700米,各纵横路860米,小河头自然村750米,三里洼至王竹园自然村1200米,其中严重危桥一座,三里洼到齐湾岗上有2300米,三里洼自然村980米,王竹园自然村路750米,东大路至村部350米 | 交通局 | |
| 131 | 齐湾村 | 公共服务 | 公厕、路灯、垃圾桶项目 | 公厕70平米,路灯100盏,垃圾桶200个 | 住建局 | |
| 132 | 齐湾村 | 公共服务 | 健身器材 | 一场两台七路径 | 体育中心 | |
| 133 | 齐湾村 | 公共服务 | 文化广场 | 文化广场1000㎡、文化戏台、文化长廊、文化活动室90㎡ | 文广新局 | |
| 134 | 齐湾村 | 公共服务 | 电商服务中心 | 门面装修,版面悬挂,办公器材配置 | 商务局 | |
| 135 | 前河村 | 基础设施 | 道路工程 | 前河村自然村需修水泥路1000米,刘家自然村1000米,西沟自然村1000米,李湾自然村500米,一升馆自然村500米,合计4000米。 | 交通局 | |
| 136 | 前河村 | 基础设施 | 水利工程 | 前河自然村东涯8眼井,李湾自然东涯7眼,合计15眼。 | 水利局 | |
| 137 | 前河村 | 公共服务 | 文化广场 | 基础设施文化广场一外,卫生厕所一座。。 | 文广新局 | |
| 138 | 前河村 | 产业扶贫 | 林果种植 | 产业项目,发展林果种植500亩,水电配套 | 林业局 | |
| 139 | 前河村 | 公共服务 | 公厕、路灯、垃圾桶项目 | 公厕70平米,路灯100盏,垃圾桶200个 | 住建局 | |
| 140 | 前河村 | 公共服务 | 健身器材 | 一场两台七路径 | 体育中心 | |
| 141 | 前河村 | 公共服务 | 文化广场 | 文化广场1000㎡、文化戏台、文化长廊、文化活动室90㎡ | 文广新局 | |
| 142 | 前河村 | 公共服务 | 电商服务中心 | 门面装修,版面悬挂,办公器材配置 | 商务局 | |
| 143 | 前街村 | 基础设施 | 道路工程 | 一组、二组、五组、六组、七组,田间道路6000米, | 交通局 | |
| 144 | 前街村 | 公共服务 | 文化广场 | 文化广场1000㎡、文化戏台、文化长廊、文化活动室90㎡ | 文广新局 | |
| 145 | 前街村 | 公共服务 | 村内照明 | 太阳能灯60个 | 住建局 | |
| 146 | 前街村 | 公共服务 | 村党群服务中心 | 新建办公房屋300平米,办公设施配套 | 组织部 | |
| 147 | 前街村 | 公共服务 | 公厕、路灯、垃圾桶项目 | 公厕70平米,路灯100盏,垃圾桶200个 | 住建局 | |
| 148 | 前街村 | 产业扶贫 | 稻虾混做项目 | 发展稻虾混养基地2000亩,坑塘开挖、虾苗投放、水电配套 | 水产局 | |
| 149 | 前街村 | 公共服务 | 健身器材 | 一场两台七路径 | 体育中心 | |
| 150 | 前街村 | 公共服务 | 电商服务中心 | 门面装修,版面悬挂,办公器材配置 | 商务局 | |
| 151 | 饶西村 | 基础设施 | 道路工程 | 危房改造区域需要修水泥路1300米,社区至坡根组需修水泥路2200米。 | 交通局 | |
| 152 | 饶西村 | 基础设施 | 水利工程 | 农田机井8眼,分别为刘湾组2眼,李湾组2眼,坡根组4眼 | 水利局 | |
| 153 | 饶西村 | 产业扶贫 | 稻虾混做项目 | 发展稻虾混养基地5000亩,坑塘开挖、虾苗投放、水电配套 | 水产局 | |
| 154 | 饶西村 | 产业扶贫 | 加工车间 | 新建香菇深加工车间一座,钢构1000㎡,配套水电。 | 工信局 | |
| 155 | 饶营村 | 基础设施 | 道路工程 | 村部学校到各自然村路需修8500米;16个生产小组需修生产路11000米;修产拦河坝一座在王岗至彭河头之间,需修生产桥一座在王岗至南洼 | 交通局 | |
| 156 | 饶营村 | 公共服务 | 村内照明 | 路灯60盏 | 住建局 | |
| 157 | 饶营村 | 基础设施 | 水利工程 | 农田水利建设需打井45眼 | 水利局 | |
| 158 | 饶营村 | 公共服务 | 公厕、路灯、垃圾桶项目 | 公厕70平米,路灯100盏,垃圾桶200个 | 住建局 | |
| 159 | 饶营村 | 公共服务 | 健身器材 | 一场两台七路径 | 体育中心 | |
| 160 | 饶营村 | 公共服务 | 文化广场 | 文化广场1000㎡、文化戏台、文化长廊、文化活动室90㎡ | 文广新局 | |
| 161 | 饶营村 | 公共服务 | 电商服务中心 | 门面装修,版面悬挂,办公器材配置 | 商务局 | |
| 162 | 孙寨村 | 公共服务 | 林果种植 | 孙寨种林果100亩丹参 | 林业局 | |
| 163 | 孙寨村 | 基础设施 | 水利工程 | 水井10眼,电力配套 | 水利局 | |
| 164 | 孙寨村 | 基础设施 | 道路工程 | 道路硬化5000米 | 交通局 | |
| 165 | 孙寨村 | 公共服务 | 村党群服务中心 | 新建办公房屋300平米,办公设施配套 | 组织部 | |
| 166 | 孙寨村 | 公共服务 | 公厕、路灯、垃圾桶项目 | 公厕70平米,路灯100盏,垃圾桶200个 | 住建局 | |
| 167 | 孙寨村 | 公共服务 | 健身器材 | 一场两台七路径 | 体育中心 | |
| 168 | 孙寨村 | 公共服务 | 文化广场 | 文化广场1000㎡、文化戏台、文化长廊、文化活动室90㎡ | 文广新局 | |
| 169 | 孙寨村 | 公共服务 | 电商服务中心 | 门面装修,版面悬挂,办公器材配置 | 商务局 | |
| 170 | 唐湾村 | 公共服务 | 公厕、路灯、垃圾桶项目 | 公厕70平米,路灯100盏,垃圾桶200个 | 住建局 | |
| 171 | 唐湾村 | 产业扶贫 | 稻虾混做项目 | 发展稻虾混养基地2000亩,坑塘开挖、虾苗投放、水电配套 | 水产局 | |
| 172 | 唐湾村 | 公共服务 | 健身器材 | 一场两台七路径 | 体育中心 | |
| 173 | 唐湾村 | 公共服务 | 文化广场 | 文化广场1000㎡、文化戏台、文化长廊、文化活动室90㎡ | 文广新局 | |
| 174 | 唐湾村 | 基础设施 | 道路工程 | 村内道路8300米 | 交通局 | |
| 175 | 唐湾村 | 基础设施 | 水利工程 | 龙虾基地需机井5眼 | 水利局 | |
| 176 | 唐湾村 | 公共服务 | 电商服务中心 | 门面装修,版面悬挂,办公器材配置 | 商务局 | |
| 177 | 唐庄村 | 基础设施 | 道路工程 | 新建田间道路香房3公里,杨河5.4公里,湖湾3.5公里,南庄4公里,北庄3公里,李河4公里,付庄3公里; | 交通局 | |
| 178 | 唐庄村 | 公共服务 | 公厕、路灯、垃圾桶项目 | 公厕70平米,路灯100盏,垃圾桶200个 | 住建局 | |
| 179 | 唐庄村 | 公共服务 | 健身器材 | 一场两台七路径 | 体育中心 | |
| 180 | 唐庄村 | 公共服务 | 文化广场 | 文化广场1000㎡、文化戏台、文化长廊、文化活动室90㎡ | 文广新局 | |
| 181 | 唐庄村 | 公共服务 | 电商服务中心 | 门面装修,版面悬挂,办公器材配置 | 商务局 | |
| 182 | 王岗村 | 基础设施 | 道路工程 | 村内村外连接路、田间路7500米,黄岗至内邓高速路600米,北洼、四山庙、后岗北1500米,赵沟至中条岗1000米,赵沟至江家1000米,4组-3组1400村,村东组2000米;生产路桥涵8个, | 交通局 | |
| 183 | 王岗村 | 基础设施 | 水利工程 | 机井4眼,分别为江家1眼,三管庙1眼,王岗自然村2眼;三个坝需要加固。 | 水利局 | |
| 184 | 王岗村 | 公共服务 | 村内照明 | 路灯175盏 | 住建局 | |
| 185 | 王岗村 | 公共服务 | 健身器材 | 健身器材配备。 | 体育中心 | |
| 186 | 王岗村 | 公共服务 | 公厕、路灯、垃圾桶项目 | 公厕70平米,路灯100盏,垃圾桶200个 | 住建局 | |
| 187 | 王岗村 | 公共服务 | 健身器材 | 一场两台七路径 | 体育中心 | |
| 188 | 王岗村 | 公共服务 | 文化广场 | 文化广场1000㎡、文化戏台、文化长廊、文化活动室90㎡ | 文广新局 | |
| 189 | 王岗村 | 公共服务 | 电商服务中心 | 门面装修,版面悬挂,办公器材配置 | 商务局 | |
| 190 | 王沟村 | 基础设施 | 道路工程 | 道路硬化12.3公里,其中王沟村至畜牧厂路1000米,畜牧厂到孟家北2000米,高营村中南北路500米,村北东西路400米,村南东西路200米,路岗村中东西路800米,村中向南700米,村西向南800米,兴立向北300米。杨洼村拐弯路1000米,南岗到涵洞1000米,东沟至王寨东1000米,北涵洞至王寨1000米,光付房后到王沟900米,社区到王庄400米,畜牧厂学校后300米, | 交通局 | |
| 191 | 王沟村 | 基础设施 | 水利工程 | 水渠硬化2000米,机井47眼。 | 水利局 | |
| 192 | 王沟村 | 产业扶贫 | 养殖业 | 全村牛200头,羊300头,猪500头,养蜂10箱, | 畜牧局 | |
| 193 | 王沟村 | 产业扶贫 | 林果种植 | 中药材科植50亩 | 林业局 | |
| 194 | 王沟村 | 公共服务 | 村内照明 | 路灯200盏, | 住建局 | |
| 195 | 王沟村 | 基础设施 | 水利工程 | 王沟水库下游渠系恢复硬化4公里 | 水利局 | |
| 196 | 王河村 | 产业扶贫 | 林果种植 | 王河村种辣椒630亩,西瓜种植520亩,丹参230亩,每亩投资1000元,迷迭香83亩,花生1600亩; | 林业局 | |
| 197 | 王河村 | 基础设施 | 道路工程 | 田间生产道路7300米, | 交通局 | |
| 198 | 王河村 | 公共服务 | 村内照明 | 全村路灯200盏 | 住建局 | |
| 199 | 王河村 | 基础设施 | 水利工程 | 新打机井15眼,电力配套 | 水利局 | |
| 200 | 王营村 | 基础设施 | 道路工程 | 道路村村通3公里,组组通8公里,户户通4公里, | 交通局 | |
| 201 | 王营村 | 基础设施 | 水利工程 | 河坝灌渠硬化2公里,北河拦河坝桥一座,生产生活桥涵5个,提灌站3个;机井4眼,排水管道5000米,河坝清淤120亩, | 水利局 | |
| 202 | 王营村 | 公共服务 | 公厕、路灯、垃圾桶项目 | 公厕70平米,路灯100盏,垃圾桶200个 | 住建局 | |
| 203 | 王营村 | 公共服务 | 水利工程 | 王营水库下游渠系恢复硬化4公里 | 水利局 | |
| 204 | 王营村 | 公共服务 | 健身器材 | 一场两台七路径 | 体育中心 | |
| 205 | 王营村 | 公共服务 | 文化广场 | 文化广场1000㎡、文化戏台、文化长廊、文化活动室90㎡ | 文广新局 | |
| 206 | 王营村 | 公共服务 | 村卫生室 | 村卫生室80平方米 | 卫计委 | |
| 207 | 王营村 | 公共服务 | 电商服务中心 | 门面装修,版面悬挂,办公器材配置 | 商务局 | |
| 208 | 王寨村 | 公共服务 | 村党群服务中心 | 新建办公房屋300平米,办公设施配套 | 组织部 | |
| 209 | 王寨村 | 公共服务 | 公厕、路灯、垃圾桶项目 | 公厕70平米,路灯100盏,垃圾桶200个 | 住建局 | |
| 210 | 王寨村 | 公共服务 | 村卫生室 | 村卫生室80平方米 | 卫计委 | |
| 211 | 王寨村 | 公共服务 | 健身器材 | 一场两台七路径 | 体育中心 | |
| 212 | 王寨村 | 公共服务 | 文化广场 | 文化广场1000㎡、文化戏台、文化长廊、文化活动室90㎡ | 文广新局 | |
| 213 | 王寨村 | 公共服务 | 电商服务中心 | 门面装修,版面悬挂,办公器材配置 | 商务局 | |
