厚坡镇2018年统筹整合财政涉农资金项目完成情况公示
根据河南省扶贫开发办公室有关规定,经项目实施单位申请,县扶贫办、财政局审核,拟定我镇的扶贫项目已经实施完毕。经县扶贫办、监理公司、镇政府、项目村联合验收,将实施结果予以公告。
公告期:2018年12月31日--2019年1月10日。
如有意见,请以书面署真实单位及姓名(并留联系电话和地址)的形式通过电话向县扶贫开发办公室或厚坡镇扶贫办反映。
淅川县扶贫办监督电话:0377—69290029
厚坡镇扶贫办监督电话:0377—69380602
| 厚坡镇2018年统筹整合财政涉农资金项目完成情况一览表 | ||||||||||||
| 项目类别 | 项目内容 | 资金规模(元) | 实施地点 | 责任 单位 |
负责人 | 绩效目标 | 实施单位 | 项目负责人 | 开工时间 | 完工时间 | 项目完成情况 | 备注 |
| 通村道路 | 建设里程1.851公里、路基宽6/4.5米,路面宽5/3.5米,水泥混凝土路面厚18厘米 | 81.7107万 | 陈营村 | 交通局 | 杨志军 | 为贫困村修建通村公路和村内道路,可使4个行政村受益,其中贫困村1个;受益贫困户299户,贫困人口863人;受益群众413户2152人 | 淅川县路桥工程有限公司 | 聂江峰 | 2018年6月12日 | 2018年10月31日 | 已完工 | |
| 通村道路 | 1.建设里程1.44公里,路基宽6.5米,路面宽5米,沥青混凝土路面 | 164.22万 | 陈庄村 | 交通局 | 杨志军 | 为贫困村修建通村公路和村内道路,可使1个行政村受益,其中贫困村1个;受益贫困户82户,贫困人口240人;受益群众207户906人 | 河南恒建路桥工程有限公司 | 陈怀龙 | 2018年4月21日 | 2018年10月20日 | 已完工 | |
| 灌溉工程 | 厚坡镇陈庄村灌溉工程,新打机井5眼,并配套相关设施。 | 142.41 | 陈庄村 | 水利局 | 赵红伟 | 受益农户156户720人,其中贫困户41户148人。发展核桃900亩,户均增收3000元。 | 河南润泽建设工程有限公司 | 王亚琼 | 2018年8月 | 2018年12月 | 已完工 | |
| 通村道路 | 1.建设里程2.996公里、路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,水泥混凝土路面厚18厘米 | 137.01万 | 李华庄村 | 交通局 | 杨志军 | 为贫困村修建通村公路和村内道路,可使2个行政村受益,其中贫困村1个;受益贫困户147户,贫困人口509人;受益群众401户2002人 | 淅川县路桥工程有限公司 | 聂江峰 | 2018年1月 | 2018年12月 | 已完工 | |
| 通村道路 | 1.建设里程1.81公里、路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,水泥混凝土路面厚18厘米 | 75.91万 | 李寨村 | 交通局 | 杨志军 | 为贫困村修建通村公路和村内道路,可使1个行政村受益,其中贫困村1个;受益贫困户60户,贫困人口230人;受益群众365户1860人 | 淅川县路桥工程有限公司 | 聂江峰 | 2018年3月 | 2018年12月 | 已完工 | |
| 通村道路 | 1.建设里程6.204公里、路基宽5.5/5/4.5米,路面宽4.5/4/3.5米,水泥混凝土路面厚18厘米 | 256.55万 | 王河村 | 交通局 | 杨志军 | 为贫困村修建通村公路和村内道路,可使2个行政村受益,其中贫困村1个;受益贫困户263户,贫困人口1023人;受益群众726户3458人 | 淅川县路桥工程有限公司 | 聂江峰 | 2018年1月 | 2018年12月 | 已完工 | |
| 安全饮水 | 三组利用现状井一眼及配套入户、维修原工程 | 12.23万 | 陈营村 | 水利局 | 赵红伟 | 入户53户、受益225人 | 淅川县农村饮水安全工程建设管理局 | 万国锋 | 2018年3月20日 | 2018年6月25日 | 已完工 | |
| 产业奖补 | 2018年建档立卡贫困户种植业、养殖业、加工业项目 | 1274.86万 | 厚坡镇 | 扶贫办 | 周保全 | 建档立卡贫困户种植业、养殖业、加工业项目,涉及44个村2733户,户均增收3000元以上。 | 厚坡镇人民政府 | 崔淅生 | 2018年4月16日 | 2018年10月30日 | 已完工 | |
| 第一书记项目 | 产业发展和基础设施建设 | 30万 | 陈营村 | 扶贫办 | 周保全 | 改善村内贫困人口生产生活条件,带动78户235人增收致富。 | 河南省盛必达建筑安装工程有限公司 | 孟凡钧 | 2018年6月21日 | 2018年10月31日 | 已完工 | |
| 第一书记项目 | 新建40亩小龙虾养殖基地,水电路配套 | 30万 | 马王港村 | 扶贫办 | 周保全 | 改善第一书记所驻村内贫困人口生产生活条件,带动109户350人增收致富。 | 河南祺盛建设工程有限公司 | 梁雪鹏 | 2018年8月 | 2018年12月 | 已完工 | |
| 电商服务 | 统一装修,配备办公家具和设备 | 1.63万 | 陈庄村 | 商务局 | 杨明宇 | 为村民提供网购网销(农产品销售、代购代销)、缴费、充值、订票、代收代发、代换代退等服务;项目覆盖41户贫困户,带动9人增收 | 河南康发市政工程有限公司 河南农购信息科技有限公司 |
张永超 | 2018年6月12日 | 2018年10月31日 | 已完工 | |
| 扶贫车间 | 鞋业扶贫车间,生产车间、硬化场地、配套水、电、路等 | 111.93万 | 陈营村 | 工信局 | 张尚 | 项目覆盖贫困户78户 | 南阳市宛城建筑有限责任公司 | 赵旭霞 | 2018年6月6日 | 2018年10月30日 | 已完工 | |
| 扶贫车间 | 艾草加工生产车间、硬化场地、配套水、电、路等 | 112.82万 | 李华庄村 | 工信局 | 张尚 | 项目覆盖贫困户124户 | 南阳市宛城建筑有限责任公司 | 赵旭霞 | 2018年6月 | 2018年8月 | 已完工 | |
| 公共服务 | 一场两台七路径 | 1.8万 | 李寨村 | 体育中心 | 张若愚 | 达到每个贫困村有便于群众健身的设施,受益贫困户数60户,受益人口1860人。 | 沧州通奥体育健身器材有限公司 | 刘树清 | 2018年4月 | 2018年9月 | 已完工 | |
| 公共服务 | 一场两台七路径 | 1.8万 | 裴岗村 | 体育中心 | 张若愚 | 达到每个贫困村有便于群众健身的设施,受益贫困户数119户,受益人口4896人。 | 沧州通奥体育健身器材有限公司 | 刘树清 | 2018年4月 | 2018年9月 | 已完工 | |
| 水利配套 | 厚坡镇小龙虾养殖基地水利配套工程,新打机井10眼,配套相关设施。 | 154.1 | 唐湾村 | 水利局 | 赵红伟 | 受益贫困户525户1280人,发展龙虾产业600亩,户均增收3000元。 | 河南润泽建设工程有限公司 | 彭春义 |
2018年8月 | 2018年12月 | 已完工 | |
| 公益岗位 | 2018年厚坡镇护路员管理员项目 | 300元/月.人 | 厚坡镇 | 交通局 | 杨志军 | 全镇43个行政村配备83名护路管理员。 | 厚坡镇人民政府 | 崔淅生 | 2018年6月12日 | 2018年10月31日 | 已完工 | |
| 公益岗位 | 2018年厚坡镇生态护林员管理员项目 | 300元/月.人 | 厚坡镇 | 林业局 | 武建宏 | 全镇36个行政村配备66名生态护林管理员 | 厚坡镇人民政府 | 崔淅生 | 2018年4月16日 | 2018年10月30日 | 已完工 | |
| 公益岗位 | 2018年厚坡镇水管员管理员项目 | 300元/月.人 | 厚坡镇 | 水利局 | 赵红伟 | 全镇43个行政村配备44名水管员 | 厚坡镇人民政府 | 崔淅生 | 2018年5月8日 | 2018年9月30日 | 已完工 | |
| 公益岗位 | 2018年厚坡镇文化广场管理员项目 | 300元/月.人 | 厚坡镇 | 文广新局 | 罗书运 | 全镇43个村每村配备一名文化广场管理员 | 厚坡镇人民政府 | 崔淅生 | 2018年9月15日 | 2018年12月 | 已完工 | |
| 公益岗位 | 2018年淅川县所有行政村保洁项目 | 300元/月.人 | 厚坡镇 | 住建局 | 张宝柱 | 全镇44个行政村配备470名保洁员 | 厚坡镇人民政府 | 崔淅生 | 2018年5月8日 | 2018年9月30日 | 已完工 | |
| 公益事业 | 新建4m水泥路,厚0.18米,总长2230米;3m水泥路长1719.3米;2m跨方涵1座。 | 124.46万 | 裴岗村 | 财政局 | 张淅强 | 项目覆盖贫困户数119户,其项目受益人4896人 | 河南城安建筑工程有限公司 | 宁庆丽 | 2018年8月 | 2018年12月 | 已完工 | |
| 公益事业 | 生产生活路修建桥梁2座,长20米,宽6米;长30米,宽6米。 | 78.1万 | 王河村 | 财政局 | 张淅强 | 项目覆盖贫困户数210户,其项目受益人3458人 | 河南城安建筑工程有限公司 | 宁庆丽 | 2018年1月 | 2018年12月 | 已完工 | |
| 环境整治 | 2016、2017年脱贫户、2018年所有贫困户环境整治项目 | 201.3 | 厚坡镇 | 住建局 | 张宝柱 | 2016、2017年脱贫户、2018年所有贫困户环境整治项目 | 对全镇671户贫困户进行八改一增,改善居住环境 | 乔阳 | 2018年6月12日 | 2018年10月31日 | 已完工 | |
| 人居环境 | 50套路灯、 1座公厕、 污水处理设、530个垃圾桶 | 38.86万 | 陈营村 | 住建局 | 张宝柱 | 改善群众出行安全和人居环境干净整洁 | 河南幸福源泉工程管理有限公司 | 刘琛 | 2018年9月15日 | 2018年12月 | 已完工 | |
| 人居环境 | 50套路灯、1座公厕、 小型污水处理设施 、416个垃圾桶 | 34.89万 | 李华庄村 | 住建局 | 张宝柱 | 改善群众出行安全和人居环境干净整洁 | 河南幸福源泉工程管理有限公司 | 刘琛 | 2018年1月 | 2018年12月 | 已完工 | |
| 人居环境 | 50套路灯、1座公厕、 小型污水处理设施 、386个垃圾桶 | 40.81万 | 李寨村 | 住建局 | 张宝柱 | 改善群众出行安全和人居环境干净整洁 | 河南宏江建设工程有限公司 | 陈小普 | 2018年3月 | 2018年12月 | 已完工 | |
| 人居环境 | 50套路灯、1座公厕、 小型污水处理设施 、989个垃圾桶 | 35.47万 | 裴岗村 | 住建局 | 张宝柱 | 改善群众出行安全和人居环境干净整洁 | 河南幸福源泉工程管理有限公司 | 刘琛 | 2018年1月 | 2018年12月 | 已完工 | |
| 人居环境 | 50套路灯、1座公厕、 小型排水设施 、726个垃圾桶 | 35.55万 | 王河村 | 住建局 | 张宝柱 | 改善群众出行安全和人居环境干净整洁 | 河南宏江建设工程有限公司 | 陈小普 | 2018年1月 | 2018年12月 | 已完工 | |
| 危房改造 | C、D级危房改造 | 1309.2949万 | 厚坡镇 | 住建局 | 张宝柱 | 完成464户建档立卡贫困户的危房改造工作,使其住房得到安全保障 | 厚坡镇人民政府 | 崔淅生 | 2018年6月6日 | 2018年10月30日 | 已完工 | |
| 小额信贷 | 贴息贷款为贫困户提供5万元以下小额信贷 | 1195.85万 | 厚坡镇 | 金融办 | 范金强 | 30个村111户548万元小额信贷; 生态44个村1840户138万元; 光伏22个村1002户75.12万元。 |
厚坡镇人民政府 | 崔淅生 | 2018年9月15日 | 2018年12月 | 已完工 | |
| 雨露计划 | 2018年厚坡镇雨露计划项目 | 35.4万 | 厚坡镇 | 扶贫办 | 周保全 | 所有建档立卡贫困户,组织贫困户专业技术培训;中职中专、高职高专贫困学生助学补助 | 厚坡镇人民政府 | 崔淅生 | 2018年1月 | 2018年12月 | 已完工 | |
用户登录
还没有账号?
立即注册