航运局2015年及2016年预决算公开
2016年县级部门预算基本支出汇总表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 项目名称 | 2016年基本支出 | |||||||||||
总计 | 预算内安排 | 财政专户安排 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 一般预算安排 | 基金安排 | ||||||||
** | ** | ** | 小计 | 预算安排 | 收费安排 | 专项安排 | 罚没安排 | 收益安排 | |||||
214 | 交通运输支出 | 116.0 | 116.0 | 116.0 | 116.0 | ||||||||
214 | 01 | 公路水路运输 | 116.0 | 116.0 | 116.0 | 116.0 | |||||||
214 | 01 | 26 | 航务管理 | 116.0 | 116.0 | 116.0 | 116.0 |
用户登录
还没有账号?
立即注册