航运局2015年及2016年预决算公开
2016年县级部门预算生产建设和事业发展专项支出表 | ||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||
功能科目名称 | 单位名称 | 项 目 名 称 | 专 项 支 出 明 细 | 其中:三公支出 | 采 购 明 细 | |||||||||||||||||||||
总计 | 当 年 专 项 支 出 | 结余结转安排 | 提前下达转移支付资金安排 | 其中:政府采购金额 | ||||||||||||||||||||||
合 计 | 其中:一般预算支出 | 基金安排 | 专户安排 | 小计 | 公务接待费 | 公务车运行维护费 | 公务出国出境 | 小计 | 当年专项安排 | 专项转移支付安排 | 结余结转安排 | |||||||||||||||
小 计 | 预算安排 | 收费安排 | 专项安排 | 罚没安排 | 收益安排 | 一般预算结转 | 基金结转 | 专户结转 | 一般预算 | 基金 | 专户 | |||||||||||||||
交通运输支出 | 淅川县航运服务中心 | 丹江库区水上清漂、防污经费 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 14.2 | 11.4 | 2.8 | |||||||||||||||||
公路水路运输 | 淅川县航运服务中心 | 丹江库区水上清漂、防污经费 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 14.2 | 11.4 | 2.8 | |||||||||||||||||
航务管理 | 淅川县航运服务中心 | 丹江库区水上清漂、防污经费 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 14.2 | 11.4 | 2.8 | |||||||||||||||||
用户登录
还没有账号?
立即注册