淅川县2017年贫困村道路改建工程项目(第一批)完成情况公告
淅川县2017年贫困村道路改建工程项目(第一批)完成情况公告 | |||||||||||
2017年第一批统筹整合涉农资金分配到淅川县交通运输局1067.5万元,涉及14个项目,现将项目完成情况公告如下: 一、项目建设完成情况:完成了14个贫困村村部或学校对外道路建设任务。 二、资金使用情况:共投入统筹整合涉农资金1067.5万元 三、绩效目标:为贫困村修建村部或学校对外道路,可使14个贫困村受益,受益贫困户1051户,贫困人口3748人; 四、带贫减贫机制:改善交通条件,有利于招商引资、流转土地、贫困群众务工,增加贫困群众收入 五、建设单位:淅川县交通运输局;责任人:杨志军 六、施工单位:南阳市宛通公路工程技术有限公司;责任人:张拓 监督电话:0377-69251993 附表:淅川县2017年贫困村道路改建工程项目(第一批)完成情况统计表 |
|||||||||||
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 项目内容 | 计划投入资金规模(万元) | 建设单位及责任人 | 设计单位 | 施工单位及责任人 | 监理单位 | 开工时间 | 绩效目标 | 带贫减贫机制 |
1 | 盛湾镇横山村部或学校对外道路建设项目 | 盛湾镇横山村 | 新修道路0.64公里;路基宽4.5米,C25水泥路面宽3.5米,厚18厘米; | 42 | 交通运输局;责任人:杨志军 | 河南幸福源泉工程管理有限公司 | 南阳市宛通公路工程技术有限公司;责任人:张拓 | 河南建通工程咨询有限公司 | 2017年11月11日至2017年12月30日 | 为贫困村修建通村公路和村内道路,可使1个行政村受益,其中贫困村1个;受益贫困户20户,贫困人口54人; | 改善交通条件,有利于招商引资、流转土地、贫困群众务工,增加贫困群众收入 |
2 | 盛湾镇小干街村部或学校对外道路建设项目 | 盛湾镇小干街村 | 新修道路5.134公里;路基宽5.5米,C25水泥路面宽4.5米,厚18厘米; | 105 | 交通运输局;责任人:杨志军 | 河南幸福源泉工程管理有限公司 | 南阳市宛通公路工程技术有限公司;责任人:张拓 | 河南建通工程咨询有限公司 | 2017年11月11日至2017年12月30日 | 为贫困村修建通村公路和村内道路,可使1个行政村受益,其中贫困村1个;受益贫困户19户,贫困人口76人; | 改善交通条件,有利于招商引资、流转土地、贫困群众务工,增加贫困群众收入 |
3 | 盛湾镇黄庵村部或学校对外道路建设项目 | 盛湾镇黄庵村 | 新修道路0.848公里;路基宽4.5米,C25水泥路面宽3.5米,厚18厘米; | 35 | 交通运输局;责任人:杨志军 | 河南幸福源泉工程管理有限公司 | 南阳市宛通公路工程技术有限公司;责任人:张拓 | 河南建通工程咨询有限公司 | 2017年11月11日至2017年12月30日 | 为贫困村修建通村公路和村内道路,可使1个行政村受益,其中贫困村1个;受益贫困户95户,贫困人口346人; | 改善交通条件,有利于招商引资、流转土地、贫困群众务工,增加贫困群众收入 |
4 | 盛湾镇花棚村部或学校对外道路建设项目 | 盛湾镇花棚村 | 新修道路2.09公里;路基宽4.5米,C25水泥路面宽3.5米,厚18厘米; | 70 | 交通运输局;责任人:杨志军 | 河南幸福源泉工程管理有限公司 | 南阳市宛通公路工程技术有限公司;责任人:张拓 | 河南建通工程咨询有限公司 | 2017年11月11日至2017年12月30日 | 为贫困村修建通村公路和村内道路,可使1个行政村受益,其中贫困村1个;受益贫困户43户,贫困人口153人; | 改善交通条件,有利于招商引资、流转土地、贫困群众务工,增加贫困群众收入 |
5 | 寺湾镇杜家窑村部或学校对外道路建设项目 | 寺湾镇杜家窑村 | 新修道路1.2公里;路基宽4.5米,C25水泥路面宽3.5米,厚18厘米; | 42 | 交通运输局;责任人:杨志军 | 河南幸福源泉工程管理有限公司 | 南阳市宛通公路工程技术有限公司;责任人:张拓 | 河南建通工程咨询有限公司 | 2017年11月11日至2017年12月30日 | 为贫困村修建通村公路和村内道路,可使1个行政村受益,其中贫困村1个;受益贫困户63户,贫困人口246人; | 改善交通条件,有利于招商引资、流转土地、贫困群众务工,增加贫困群众收入 |
6 | 寺湾镇大华山村部或学校对外道路建设项目 | 寺湾镇大华山村 | 新修道路3公里;路基宽4.5米,C25水泥路面宽3.5米,厚18厘米; | 105 | 交通运输局;责任人:杨志军 | 河南幸福源泉工程管理有限公司 | 南阳市宛通公路工程技术有限公司;责任人:张拓 | 河南建通工程咨询有限公司 | 2017年11月11日至2017年12月30日 | 为贫困村修建通村公路和村内道路,可使1个行政村受益,其中贫困村1个;受益贫困户78户,贫困人口311人; | 改善交通条件,有利于招商引资、流转土地、贫困群众务工,增加贫困群众收入 |
7 | 寺湾镇杜家河村部或学校对外道路建设项目 | 寺湾镇杜家河村 | 新修道路1.407公里;路基宽4.5/3.5米,C25水泥路面宽3.5/2.5米,厚18厘米; | 42 | 交通运输局;责任人:杨志军 | 河南幸福源泉工程管理有限公司 | 南阳市宛通公路工程技术有限公司;责任人:张拓 | 河南建通工程咨询有限公司 | 2017年11月11日至2017年12月30日 | 为贫困村修建通村公路和村内道路,可使1个行政村受益,其中贫困村1个;受益贫困户151户,贫困人口532人; | 改善交通条件,有利于招商引资、流转土地、贫困群众务工,增加贫困群众收入 |
8 | 西簧乡新建村部或学校对外道路建设项目 | 西簧乡新建村 | 新修道路2.621公里;路基宽4.5米,C25水泥路面宽4米,厚18厘米; | 77 | 交通运输局;责任人:杨志军 | 河南幸福源泉工程管理有限公司 | 南阳市宛通公路工程技术有限公司;责任人:张拓 | 河南建通工程咨询有限公司 | 2017年11月11日至2017年12月30日 | 为贫困村修建通村公路和村内道路,可使1个行政村受益,其中贫困村1个;受益贫困户51户,贫困人口152人; | 改善交通条件,有利于招商引资、流转土地、贫困群众务工,增加贫困群众收入 |
9 | 毛堂乡庙沟村部或学校对外道路建设项目 | 毛堂乡庙沟村 | 新修道路3.19公里;路基宽4.5米,C25水泥路面宽3.5米,厚18厘米; | 105 | 交通运输局;责任人:杨志军 | 河南幸福源泉工程管理有限公司 | 南阳市宛通公路工程技术有限公司;责任人:张拓 | 河南建通工程咨询有限公司 | 2017年11月11日至2017年12月30日 | 为贫困村修建通村公路和村内道路,可使1个行政村受益,其中贫困村1个;受益贫困户130户,贫困人口443人; | 改善交通条件,有利于招商引资、流转土地、贫困群众务工,增加贫困群众收入 |
10 | 毛堂乡纸房沟村部或学校对外道路建设项目 | 毛堂乡纸房沟村 | 新修道路1.285公里;路基宽4.5米,C25水泥路面宽3.5米,厚18厘米; | 42 | 交通运输局;责任人:杨志军 | 河南幸福源泉工程管理有限公司 | 南阳市宛通公路工程技术有限公司;责任人:张拓 | 河南建通工程咨询有限公司 | 2017年11月11日至2017年12月30日 | 为贫困村修建通村公路和村内道路,可使1个行政村受益,其中贫困村1个;受益贫困户51户,贫困人口195人; | 改善交通条件,有利于招商引资、流转土地、贫困群众务工,增加贫困群众收入 |
11 | 厚坡镇李寨村部或学校对外道路建设项目 | 厚坡镇李寨村 | 新修道路3.742公里;路基宽5.5/4.5米,C25水泥路面宽4.5/3.5米,厚18厘米; | 105 | 交通运输局;责任人:杨志军 | 河南幸福源泉工程管理有限公司 | 南阳市宛通公路工程技术有限公司;责任人:张拓 | 河南建通工程咨询有限公司 | 2017年11月11日至2017年12月30日 | 为贫困村修建通村公路和村内道路,可使1个行政村受益,其中贫困村1个;受益贫困户60户,贫困人口230人; | 改善交通条件,有利于招商引资、流转土地、贫困群众务工,增加贫困群众收入 |
12 | 大石桥乡郭家渠村部或学校对外道路建设项目 | 大石桥乡郭家渠村 | 新修道路2.613公里;路基宽5.5/4米,C25水泥路面宽4.5/3.5米,厚18厘米; | 105 | 交通运输局;责任人:杨志军 | 河南幸福源泉工程管理有限公司 | 南阳市宛通公路工程技术有限公司;责任人:张拓 | 河南建通工程咨询有限公司 | 2017年11月11日至2017年12月30日 | 为贫困村修建通村公路和村内道路,可使1个行政村受益,其中贫困村1个;受益贫困户94户,贫困人口365人; | 改善交通条件,有利于招商引资、流转土地、贫困群众务工,增加贫困群众收入 |
13 | 大石桥乡郑家岭村部或学校对外道路建设项目 | 大石桥乡郑家岭村 | 新修道路1.732公里;路基宽5.5米,C25水泥路面宽4.5米,厚18厘米; | 105 | 交通运输局;责任人:杨志军 | 河南幸福源泉工程管理有限公司 | 南阳市宛通公路工程技术有限公司;责任人:张拓 | 河南建通工程咨询有限公司 | 2017年11月11日至2017年12月30日 | 为贫困村修建通村公路和村内道路,可使1个行政村受益,其中贫困村1个;受益贫困户73户,贫困人口249人; | 改善交通条件,有利于招商引资、流转土地、贫困群众务工,增加贫困群众收入 |
14 | 大石桥刘家沟村部或学校对外道路建设项目 | 大石桥乡刘家沟 | 新修道路1.547公里;路基宽4.5米,C25水泥路面宽3.5米,厚18厘米; | 87.5 | 交通运输局;责任人:杨志军 | 河南幸福源泉工程管理有限公司 | 南阳市宛通公路工程技术有限公司;责任人:张拓 | 河南建通工程咨询有限公司 | 2017年11月11日至2017年12月30日 | 为贫困村修建通村公路和村内道路,可使1个行政村受益,其中贫困村1个;受益贫困户123户,贫困人口396人; | 改善交通条件,有利于招商引资、流转土地、贫困群众务工,增加贫困群众收入 |
用户登录
还没有账号?
立即注册