淅川县交通运输局2019年行业扶贫调整入库已入库项目公示公告
淅川县交通运输局2019年行业扶贫调整入库已入库项目公示公告 | |||||||||||||||
公告公示单位:淅川县交通运输局 监督电话:12317 |
|||||||||||||||
淅川县交通运输局2019年行业扶贫调整入库项目统计表 | |||||||||||||||
单位:万元、个 | |||||||||||||||
序号 | 省辖市 | 县(市、区) | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 建设任务 | 资金规模 | 资金筹措方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与 | 带贫减贫机制 |
1 | 南阳 | 淅川县 | 2019年淅川县厚坡镇王营村道路建设项目 | 基础设施 | 改建 | 厚坡镇王营村 | 2019.9-2019.12 | 交通运输局 | 建设里程2.432公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,厚18厘米C25混凝土路面及附属设施 | 150.784 | 财政资金 | 本村村民 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村群众出行;受益贫困户43户,受益贫困人口112人;便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 是 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 |
2 | 南阳 | 淅川县 | 2019年淅川县金河镇丰华村道路建设项目 | 基础设施 | 改建 | 金河镇丰华村 | 2019.9-2019.12 | 交通运输局 | 建设里程3.533公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,厚18厘米C25混凝土路面及附属设施 | 176.65 | 财政资金 | 本村村民 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村群众出行;受益贫困户81户,受益贫困人口314人;便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 是 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 |
3 | 南阳 | 淅川县 | 2019年淅川县荆紫关镇汉王坪村道路建设项目 | 基础设施 | 改建 | 荆紫关镇汉王坪村 | 2019.9-2019.12 | 交通运输局 | 建设里程3.181公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,厚18厘米C25混凝土路面及附属设施 | 181.317 | 财政资金 | 本村村民 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村群众出行;受益贫困户78户,受益贫困人口262人;便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 是 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 |
4 | 南阳 | 淅川县 | 2019年淅川县荆紫关镇大扒村村内道路建设项目 | 基础设施 | 改建 | 荆紫关镇大扒村 | 2019.9-2019.12 | 交通运输局 | 建设里程4.481公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,厚18厘米C25混凝土路面及附属设施 | 268.86 | 财政资金 | 本村村民 | 建设安全通畅的村内公路,方便全村群众出行;受益贫困户106户,受益贫困人口364人;便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 是 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 |
5 | 南阳 | 淅川县 | 2019年淅川县九重镇王岗村道路建设项目 | 基础设施 | 改建 | 九重镇王岗村 | 2019.9-2019.12 | 交通运输局 | 建设里程1.25公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,厚18厘米C25混凝土路面及附属设施 | 73.75 | 财政资金 | 本村村民 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村群众出行;受益贫困户6户,受益贫困人口18人;便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 是 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 |
6 | 南阳 | 淅川县 | 2019年淅川县九重镇刘营村道路建设项目 | 基础设施 | 改建 | 九重镇刘营村 | 2019.9-2019.12 | 交通运输局 | 建设里程1.261公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,厚18厘米C25混凝土路面及附属设施 | 79.443 | 财政资金 | 本村村民 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村群众出行;受益贫困户50户,受益贫困人口110人;便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 是 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 |
7 | 南阳 | 淅川县 | 2019年淅川县马蹬镇孙庄村道路建设项目 | 基础设施 | 改建 | 马蹬镇孙庄村 | 2019.9-2019.12 | 交通运输局 | 建设里程2.138公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,厚18厘米C25混凝土路面及附属设施 | 111.176 | 财政资金 | 本村村民 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村群众出行;受益贫困户42户,受益贫困人口118人;便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 是 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 |
8 | 南阳 | 淅川县 | 2019年淅川县毛堂乡白水河村至龙泉村道路建设项目 | 基础设施 | 改建 | 毛堂乡白水河村、龙泉村 | 2019.9-2019.12 | 交通运输局 | 建设里程2.951公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,厚18厘米C25混凝土路面及附属设施 | 162.305 | 财政资金 | 本村村民 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村群众出行;受益贫困户40户,受益贫困人口95人;便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 是 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 |
9 | 南阳 | 淅川县 | 2019年淅川县上集镇大坪村道路建设项目 | 基础设施 | 改建 | 上集镇大坪村 | 2019.9-2019.12 | 交通运输局 | 建设里程5.91公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,厚18厘米C25混凝土路面及附属设施 | 333.23 | 财政资金 | 本村村民 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村群众出行;受益贫困户65户,受益贫困人口158人;便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 是 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 |
10 | 南阳 | 淅川县 | 2019年淅川县上集镇李家营村道路建设项目 | 基础设施 | 改建 | 上集镇李家营村 | 2019.9-2019.12 | 交通运输局 | 建设里程3.693公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,厚18厘米C25混凝土路面及附属设施 | 191.985 | 财政资金 | 本村村民 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村群众出行;受益贫困户33户,受益贫困人口101人;便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 是 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 |
11 | 南阳 | 淅川县 | 2019年淅川县盛湾镇衡营村至土地岭村道路建设项目 | 基础设施 | 改建 | 盛湾镇衡营村、土地岭村 | 2019.9-2019.12 | 交通运输局 | 建设里程3.502公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,厚18厘米C25混凝土路面及附属设施 | 178.602 | 财政资金 | 本村村民 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村群众出行;受益贫困户127户,受益贫困人口360人;便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 是 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 |
12 | 南阳 | 淅川县 | 2019年淅川县香花镇赵庄村道路建设项目 | 基础设施 | 改建 | 香花镇赵庄村 | 2019.9-2019.12 | 交通运输局 | 建设里程3.307公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,厚18厘米C25混凝土路面及附属设施 | 162.043 | 财政资金 | 本村村民 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村群众出行;受益贫困户53户,受益贫困人口208人;便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 是 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 |
用户登录
还没有账号?
立即注册