淅川县交通运输局2020年行业扶贫申报入库项目公告公示
淅川县交通运输局2020年行业扶贫申报入库项目公告公示 | |||||||||||||||
公告公示单位:淅川县交通运输局 根据各乡镇申报的2020年县级脱贫攻坚入库项目,我单位组织召开会议对申报入库项目的真实性、必要性以及建设内容、资金概算、预期效益等情况和带贫机制等进行了论证审核。经班子成员充分讨论、认真研判、慎重选择,一致同意将下列项目进行入库申报,具体项目内容见附表。根据《国务院扶贫办 财政部印发的<关于完善扶贫资金项目公告公示制度的指导意见>的通知》(国开办发〔2018〕11号)、《河南省扶贫开发办公室 河南省财政厅印发<关于规范2019—2020年县级脱贫项目库建设工作的意见>的通知》(豫扶贫办〔2018〕156号)的有关要求,现将本单位申报入库的项目予以公示,请有关单位和人民群众监督执行。 公示期:2019年7月15日至2019年7月25日,如有异议,请拨打监督电话。 淅川县扶贫办监督电话:0377—69290029 淅川县交通运输局监督电话:0377—69251993 附:淅川县交通运输局2020年行业扶贫项目库统计表 |
|||||||||||||||
淅川县交通运输局2020年行业扶贫项目库统计表 | |||||||||||||||
单位:万元、个 | |||||||||||||||
序号 | 省辖市 | 县(市、区) | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 建设任务 | 资金规模 | 资金筹措方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与 | 带贫减贫机制 |
1 | 南阳 | 淅川县 | 2020年淅川县仓房镇清泉村道路建设项目 | 基础设施 | 改建 | 仓房镇清泉村 | 2020.3- 2020.12 |
交通运输局 | 建设里程4.351公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 261.06 | 财政资金 | 全村群众 | 项目实施后,受益贫困户数33户,受益贫困人口99人,贫困群众对项目实施效果非常满意。 | 是 | 改善交通条件,有利于招商引资、流转土地、贫困群众务工,增加贫困群众收入 |
2 | 南阳 | 淅川县 | 2020年淅川县仓房镇磊山村道路建设项目 | 基础设施 | 改建 | 仓房镇磊山村 | 2020.3- 2020.12 |
交通运输局 | 建设里程4.181公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 250.86 | 财政资金 | 全村群众 | 项目实施后,受益贫困户数40户,受益贫困人口109人,贫困群众对项目实施效果非常满意。 | 是 | 改善交通条件,有利于招商引资、流转土地、贫困群众务工,增加贫困群众收入 |
3 | 南阳 | 淅川县 | 2020年淅川县大石桥乡池塘垭村道路建设项目 | 基础设施 | 改建 | 大石桥乡池塘垭村 | 2020.3- 2020.12 |
交通运输局 | 建设里程4.03公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 241.8 | 财政资金 | 全村群众 | 项目实施后,受益贫困户数13户,受益贫困人口24人,贫困群众对项目实施效果非常满意。 | 是 | 改善交通条件,有利于招商引资、流转土地、贫困群众务工,增加贫困群众收入 |
4 | 南阳 | 淅川县 | 2020年淅川县厚坡镇唐湾村道路建设项目 | 基础设施 | 改建 | 厚坡镇唐湾村 | 2020.3- 2020.12 |
交通运输局 | 建设里程1.32公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 79.2 | 财政资金 | 全村群众 | 项目实施后,受益贫困户数85户,受益贫困人口258人,贫困群众对项目实施效果非常满意。 | 是 | 改善交通条件,有利于招商引资、流转土地、贫困群众务工,增加贫困群众收入 |
5 | 南阳 | 淅川县 | 2020年淅川县厚坡镇唐庄村道路建设项目 | 基础设施 | 改建 | 厚坡镇唐庄村 | 2020.3- 2020.12 |
交通运输局 | 建设里程3.85公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 231 | 财政资金 | 全村群众 | 项目实施后,受益贫困户数70户,受益贫困人口177人,贫困群众对项目实施效果非常满意。 | 是 | 改善交通条件,有利于招商引资、流转土地、贫困群众务工,增加贫困群众收入 |
6 | 南阳 | 淅川县 | 2020年淅川县厚坡镇张楼村道路建设项目 | 基础设施 | 改建 | 厚坡镇张楼村 | 2020.3- 2020.12 |
交通运输局 | 建设里程1.002公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 60.12 | 财政资金 | 全村群众 | 项目实施后,受益贫困户数82户,受益贫困人口252人,贫困群众对项目实施效果非常满意。 | 是 | 改善交通条件,有利于招商引资、流转土地、贫困群众务工,增加贫困群众收入 |
7 | 南阳 | 淅川县 | 2020年淅川县厚坡镇孙寨村道路建设项目 | 基础设施 | 改建 | 厚坡镇孙寨村 | 2020.3- 2020.12 |
交通运输局 | 建设里程2.642公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 158.52 | 财政资金 | 全村群众 | 项目实施后,受益贫困户数32户,受益贫困人口72人,贫困群众对项目实施效果非常满意。 | 是 | 改善交通条件,有利于招商引资、流转土地、贫困群众务工,增加贫困群众收入 |
8 | 南阳 | 淅川县 | 2020年淅川县厚坡镇张寨村道路建设项目 | 基础设施 | 改建 | 厚坡镇张寨村 | 2020.3- 2020.12 |
交通运输局 | 建设里程0.214公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 12.84 | 财政资金 | 全村群众 | 项目实施后,受益贫困户数59户,受益贫困人口175人,贫困群众对项目实施效果非常满意。 | 是 | 改善交通条件,有利于招商引资、流转土地、贫困群众务工,增加贫困群众收入 |
9 | 南阳 | 淅川县 | 2020年淅川县厚坡镇齐湾村道路建设项目 | 基础设施 | 改建 | 厚坡镇齐湾村 | 2020.3- 2020.12 |
交通运输局 | 建设里程0.667公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 40.02 | 财政资金 | 全村群众 | 项目实施后,受益贫困户数48户,受益贫困人口154人,贫困群众对项目实施效果非常满意。 | 是 | 改善交通条件,有利于招商引资、流转土地、贫困群众务工,增加贫困群众收入 |
10 | 南阳 | 淅川县 | 2020年淅川县厚坡镇马庄村道路建设项目 | 基础设施 | 改建 | 厚坡镇马庄村 | 2020.3- 2020.12 |
交通运输局 | 建设里程1.159公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 69.54 | 财政资金 | 全村群众 | 项目实施后,受益贫困户数30户,受益贫困人口79人,贫困群众对项目实施效果非常满意。 | 是 | 改善交通条件,有利于招商引资、流转土地、贫困群众务工,增加贫困群众收入 |
11 | 南阳 | 淅川县 | 2020年淅川县厚坡镇陈营村道路建设项目 | 基础设施 | 改建 | 厚坡镇陈营村 | 2020.3- 2020.12 |
交通运输局 | 建设里程0.645公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 38.7 | 财政资金 | 全村群众 | 项目实施后,受益贫困户数78户,受益贫困人口235人,贫困群众对项目实施效果非常满意。 | 是 | 改善交通条件,有利于招商引资、流转土地、贫困群众务工,增加贫困群众收入 |
12 | 南阳 | 淅川县 | 2020年淅川县厚坡镇岗西村道路建设项目 | 基础设施 | 改建 | 厚坡镇岗西村 | 2020.3- 2020.12 |
交通运输局 | 建设里程1.288公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 77.28 | 财政资金 | 全村群众 | 项目实施后,受益贫困户数52户,受益贫困人口175人,贫困群众对项目实施效果非常满意。 | 是 | 改善交通条件,有利于招商引资、流转土地、贫困群众务工,增加贫困群众收入 |
13 | 南阳 | 淅川县 | 2020年淅川县厚坡镇磙子沟村道路建设项目 | 基础设施 | 改建 | 厚坡镇磙子沟村 | 2020.3- 2020.12 |
交通运输局 | 建设里程3.1公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 186 | 财政资金 | 全村群众 | 项目实施后,受益贫困户数54户,受益贫困人口171人,贫困群众对项目实施效果非常满意。 | 是 | 改善交通条件,有利于招商引资、流转土地、贫困群众务工,增加贫困群众收入 |
14 | 南阳 | 淅川县 | 2020年淅川县厚坡镇付营村道路建设项目 | 基础设施 | 改建 | 厚坡镇付营村 | 2020.3- 2020.12 |
交通运输局 | 建设里程2.53公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 151.8 | 财政资金 | 全村群众 | 项目实施后,受益贫困户数56户,受益贫困人口157人,贫困群众对项目实施效果非常满意。 | 是 | 改善交通条件,有利于招商引资、流转土地、贫困群众务工,增加贫困群众收入 |
15 | 南阳 | 淅川县 | 2020年淅川县厚坡镇饶营村道路建设项目 | 基础设施 | 改建 | 厚坡镇饶营村 | 2020.3- 2020.12 |
交通运输局 | 建设里程1.791公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 107.46 | 财政资金 | 全村群众 | 项目实施后,受益贫困户数75户,受益贫困人口250人,贫困群众对项目实施效果非常满意。 | 是 | 改善交通条件,有利于招商引资、流转土地、贫困群众务工,增加贫困群众收入 |
16 | 南阳 | 淅川县 | 2020年淅川县厚坡镇赵寨村道路建设项目 | 基础设施 | 改建 | 厚坡镇赵寨村 | 2020.3- 2020.12 |
交通运输局 | 建设里程0.5公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 30 | 财政资金 | 全村群众 | 项目实施后,受益贫困户数90户,受益贫困人口234人,贫困群众对项目实施效果非常满意。 | 是 | 改善交通条件,有利于招商引资、流转土地、贫困群众务工,增加贫困群众收入 |
17 | 南阳 | 淅川县 | 2020年淅川县厚坡镇饶西村道路建设项目 | 基础设施 | 改建 | 厚坡镇饶西村 | 2020.3- 2020.12 |
交通运输局 | 建设里程1.185公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 71.1 | 财政资金 | 全村群众 | 项目实施后,受益贫困户数74户,受益贫困人口186人,贫困群众对项目实施效果非常满意。 | 是 | 改善交通条件,有利于招商引资、流转土地、贫困群众务工,增加贫困群众收入 |
18 | 南阳 | 淅川县 | 2020年淅川县厚坡镇柏扒村道路建设项目 | 基础设施 | 改建 | 厚坡镇柏扒村 | 2020.3- 2020.12 |
交通运输局 | 建设里程1.185公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 71.1 | 财政资金 | 全村群众 | 项目实施后,受益贫困户数81户,受益贫困人口256人,贫困群众对项目实施效果非常满意。 | 是 | 改善交通条件,有利于招商引资、流转土地、贫困群众务工,增加贫困群众收入 |
19 | 南阳 | 淅川县 | 2020年淅川县金河镇杨家村道路建设项目 | 基础设施 | 改建 | 金河镇杨家村 | 2020.3- 2020.12 |
交通运输局 | 建设里程0.1公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 6 | 财政资金 | 全村群众 | 项目实施后,受益贫困户数37户,受益贫困人口86人,贫困群众对项目实施效果非常满意。 | 是 | 改善交通条件,有利于招商引资、流转土地、贫困群众务工,增加贫困群众收入 |
20 | 南阳 | 淅川县 | 2020年淅川县金河镇魏庄村道路建设项目 | 基础设施 | 改建 | 金河镇魏庄村 | 2020.3- 2020.12 |
交通运输局 | 建设里程2.853公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 171.18 | 财政资金 | 全村群众 | 项目实施后,受益贫困户数38户,受益贫困人口100人,贫困群众对项目实施效果非常满意。 | 是 | 改善交通条件,有利于招商引资、流转土地、贫困群众务工,增加贫困群众收入 |
21 | 南阳 | 淅川县 | 2020年淅川县荆紫关镇小陡岭村道路建设项目 | 基础设施 | 改建 | 荆紫关镇小陡岭村 | 2020.3- 2020.12 |
交通运输局 | 建设里程4.737公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 284.22 | 财政资金 | 全村群众 | 项目实施后,受益贫困户数60户,受益贫困人口175人,贫困群众对项目实施效果非常满意。 | 是 | 改善交通条件,有利于招商引资、流转土地、贫困群众务工,增加贫困群众收入 |
22 | 南阳 | 淅川县 | 2020年淅川县荆紫关镇娘娘庙村道路建设项目 | 基础设施 | 改建 | 荆紫关镇娘娘庙村 | 2020.3- 2020.12 |
交通运输局 | 建设里程2.03公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 121.8 | 财政资金 | 全村群众 | 项目实施后,受益贫困户数30户,受益贫困人口79人,贫困群众对项目实施效果非常满意。 | 是 | 改善交通条件,有利于招商引资、流转土地、贫困群众务工,增加贫困群众收入 |
23 | 南阳 | 淅川县 | 2020年淅川县荆紫关镇魏村道路建设项目 | 基础设施 | 改建 | 荆紫关镇魏村 | 2020.3- 2020.12 |
交通运输局 | 建设里程0.961公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 57.66 | 财政资金 | 全村群众 | 项目实施后,受益贫困户数51户,受益贫困人口143人,贫困群众对项目实施效果非常满意。 | 是 | 改善交通条件,有利于招商引资、流转土地、贫困群众务工,增加贫困群众收入 |
24 | 南阳 | 淅川县 | 2020年淅川县荆紫关镇孙家湾村道路建设项目 | 基础设施 | 改建 | 荆紫关镇孙家湾村 | 2020.3- 2020.12 |
交通运输局 | 建设里程1.358公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 81.48 | 财政资金 | 全村群众 | 项目实施后,受益贫困户数43户,受益贫困人口140人,贫困群众对项目实施效果非常满意。 | 是 | 改善交通条件,有利于招商引资、流转土地、贫困群众务工,增加贫困群众收入 |
25 | 南阳 | 淅川县 | 2020年淅川县荆紫关镇码头村道路建设项目 | 基础设施 | 改建 | 荆紫关镇码头村 | 2020.3- 2020.12 |
交通运输局 | 建设里程2.829公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 169.74 | 财政资金 | 全村群众 | 项目实施后,受益贫困户数29户,受益贫困人口65人,贫困群众对项目实施效果非常满意。 | 是 | 改善交通条件,有利于招商引资、流转土地、贫困群众务工,增加贫困群众收入 |
26 | 南阳 | 淅川县 | 2020年淅川县九重镇刘沟村道路建设项目 | 基础设施 | 改建 | 九重镇刘沟村 | 2020.3- 2020.12 |
交通运输局 | 建设里程2.72公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 163.2 | 财政资金 | 全村群众 | 项目实施后,受益贫困户数23户,受益贫困人口69人,贫困群众对项目实施效果非常满意。 | 是 | 改善交通条件,有利于招商引资、流转土地、贫困群众务工,增加贫困群众收入 |
27 | 南阳 | 淅川县 | 2020年淅川县九重镇邹庄村道路建设项目 | 基础设施 | 改建 | 九重镇邹庄村 | 2020.3- 2020.12 |
交通运输局 | 建设里程1.857公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 111.42 | 财政资金 | 全村群众 | 项目实施后,受益贫困户数6户,受益贫困人口16人,贫困群众对项目实施效果非常满意。 | 是 | 改善交通条件,有利于招商引资、流转土地、贫困群众务工,增加贫困群众收入 |
28 | 南阳 | 淅川县 | 2020年淅川县九重镇周岗村道路建设项目 | 基础设施 | 改建 | 九重镇周岗村 | 2020.3- 2020.12 |
交通运输局 | 建设里程2.854公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 171.24 | 财政资金 | 全村群众 | 项目实施后,受益贫困户数33户,受益贫困人口60人,贫困群众对项目实施效果非常满意。 | 是 | 改善交通条件,有利于招商引资、流转土地、贫困群众务工,增加贫困群众收入 |
29 | 南阳 | 淅川县 | 2020年淅川县九重镇高家村道路建设项目 | 基础设施 | 改建 | 九重镇高家村 | 2020.3- 2020.12 |
交通运输局 | 建设里程2.155公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 129.3 | 财政资金 | 全村群众 | 项目实施后,受益贫困户数28户,受益贫困人口66人,贫困群众对项目实施效果非常满意。 | 是 | 改善交通条件,有利于招商引资、流转土地、贫困群众务工,增加贫困群众收入 |
30 | 南阳 | 淅川县 | 2020年淅川县九重镇九重村道路建设项目 | 基础设施 | 改建 | 九重镇九重村 | 2020.3- 2020.12 |
交通运输局 | 建设里程1.773公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 106.38 | 财政资金 | 全村群众 | 项目实施后,受益贫困户数26户,受益贫困人口69人,贫困群众对项目实施效果非常满意。 | 是 | 改善交通条件,有利于招商引资、流转土地、贫困群众务工,增加贫困群众收入 |
31 | 南阳 | 淅川县 | 2020年淅川县九重镇更生村道路建设项目 | 基础设施 | 改建 | 九重镇更生村 | 2020.3- 2020.12 |
交通运输局 | 建设里程3.26公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 195.6 | 财政资金 | 全村群众 | 项目实施后,受益贫困户数19户,受益贫困人口46人,贫困群众对项目实施效果非常满意。 | 是 | 改善交通条件,有利于招商引资、流转土地、贫困群众务工,增加贫困群众收入 |
32 | 南阳 | 淅川县 | 2020年淅川县九重镇下孔村道路建设项目 | 基础设施 | 改建 | 九重镇下孔村 | 2020.3- 2020.12 |
交通运输局 | 建设里程2.869公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 172.14 | 财政资金 | 全村群众 | 项目实施后,受益贫困户数23户,受益贫困人口46人,贫困群众对项目实施效果非常满意。 | 是 | 改善交通条件,有利于招商引资、流转土地、贫困群众务工,增加贫困群众收入 |
33 | 南阳 | 淅川县 | 2020年淅川县九重镇刘营村道路建设项目 | 基础设施 | 改建 | 九重镇刘营村 | 2020.3- 2020.12 |
交通运输局 | 建设里程2.314公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 138.84 | 财政资金 | 全村群众 | 项目实施后,受益贫困户数47户,受益贫困人口91人,贫困群众对项目实施效果非常满意。 | 是 | 改善交通条件,有利于招商引资、流转土地、贫困群众务工,增加贫困群众收入 |
34 | 南阳 | 淅川县 | 2020年淅川县九重镇薛岗村道路建设项目 | 基础设施 | 改建 | 九重镇薛岗村 | 2020.3- 2020.12 |
交通运输局 | 建设里程0.709公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 42.54 | 财政资金 | 全村群众 | 项目实施后,受益贫困户数27户,受益贫困人口49人,贫困群众对项目实施效果非常满意。 | 是 | 改善交通条件,有利于招商引资、流转土地、贫困群众务工,增加贫困群众收入 |
35 | 南阳 | 淅川县 | 2020年淅川县九重镇孔北村道路建设项目 | 基础设施 | 改建 | 九重镇孔北村 | 2020.3- 2020.12 |
交通运输局 | 建设里程2.851公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 171.06 | 财政资金 | 全村群众 | 项目实施后,受益贫困户数20户,受益贫困人口51人,贫困群众对项目实施效果非常满意。 | 是 | 改善交通条件,有利于招商引资、流转土地、贫困群众务工,增加贫困群众收入 |
36 | 南阳 | 淅川县 | 2020年淅川县老城镇马沟村道路建设项目 | 基础设施 | 改建 | 老城镇马沟村 | 2020.3- 2020.12 |
交通运输局 | 建设里程1.44公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 86.4 | 财政资金 | 全村群众 | 项目实施后,受益贫困户数38户,受益贫困人口132人,贫困群众对项目实施效果非常满意。 | 是 | 改善交通条件,有利于招商引资、流转土地、贫困群众务工,增加贫困群众收入 |
37 | 南阳 | 淅川县 | 2020年淅川县老城镇小街村道路建设项目 | 基础设施 | 改建 | 老城镇小街村 | 2020.3- 2020.12 |
交通运输局 | 建设里程2.52公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 151.2 | 财政资金 | 全村群众 | 项目实施后,受益贫困户数31户,受益贫困人口129人,贫困群众对项目实施效果非常满意。 | 是 | 改善交通条件,有利于招商引资、流转土地、贫困群众务工,增加贫困群众收入 |
38 | 南阳 | 淅川县 | 2020年淅川县马蹬镇朱营村道路建设项目 | 基础设施 | 改建 | 马蹬镇朱营村 | 2020.3- 2020.12 |
交通运输局 | 建设里程1.552公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 93.12 | 财政资金 | 全村群众 | 项目实施后,受益贫困户数18户,受益贫困人口44人,贫困群众对项目实施效果非常满意。 | 是 | 改善交通条件,有利于招商引资、流转土地、贫困群众务工,增加贫困群众收入 |
39 | 南阳 | 淅川县 | 2020年淅川县马蹬镇双泉观村道路建设项目 | 基础设施 | 改建 | 马蹬镇双泉观村 | 2020.3- 2020.12 |
交通运输局 | 建设里程5.076公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 304.56 | 财政资金 | 全村群众 | 项目实施后,受益贫困户数13户,受益贫困人口18人,贫困群众对项目实施效果非常满意。 | 是 | 改善交通条件,有利于招商引资、流转土地、贫困群众务工,增加贫困群众收入 |
40 | 南阳 | 淅川县 | 2020年淅川县毛堂乡石门观村道路建设项目 | 基础设施 | 改建 | 毛堂乡石门观村 | 2020.3- 2020.12 |
交通运输局 | 建设里程4.66公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 279.6 | 财政资金 | 全村群众 | 项目实施后,受益贫困户数49户,受益贫困人口139人,贫困群众对项目实施效果非常满意。 | 是 | 改善交通条件,有利于招商引资、流转土地、贫困群众务工,增加贫困群众收入 |
41 | 南阳 | 淅川县 | 2020年淅川县毛堂乡朱家营村道路建设项目 | 基础设施 | 改建 | 毛堂乡朱家营村 | 2020.3- 2020.12 |
交通运输局 | 建设里程12.492公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 749.52 | 财政资金 | 全村群众 | 项目实施后,受益贫困户数47户,受益贫困人口137人,贫困群众对项目实施效果非常满意。 | 是 | 改善交通条件,有利于招商引资、流转土地、贫困群众务工,增加贫困群众收入 |
42 | 南阳 | 淅川县 | 2020年淅川县毛堂乡老沟村道路建设项目 | 基础设施 | 改建 | 毛堂乡老沟村 | 2020.3- 2020.12 |
交通运输局 | 建设里程2.975公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 178.5 | 财政资金 | 全村群众 | 项目实施后,受益贫困户数91户,受益贫困人口353人,贫困群众对项目实施效果非常满意。 | 是 | 改善交通条件,有利于招商引资、流转土地、贫困群众务工,增加贫困群众收入 |
43 | 南阳 | 淅川县 | 2020年淅川县毛堂乡高沟村道路建设项目 | 基础设施 | 改建 | 毛堂乡高沟村 | 2020.3- 2020.12 |
交通运输局 | 建设里程2.764公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 2.建设桥梁一座,长23.04米,宽7.5米。 |
265.84 | 财政资金 | 全村群众 | 项目实施后,受益贫困户数32户,受益贫困人口85人,贫困群众对项目实施效果非常满意。 | 是 | 改善交通条件,有利于招商引资、流转土地、贫困群众务工,增加贫困群众收入 |
44 | 南阳 | 淅川县 | 2020年淅川县毛堂乡老田村道路建设项目 | 基础设施 | 改建 | 毛堂乡老田村 | 2020.3- 2020.12 |
交通运输局 | 建设里程0.184公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 11.04 | 财政资金 | 全村群众 | 项目实施后,受益贫困户数15户,受益贫困人口36人,贫困群众对项目实施效果非常满意。 | 是 | 改善交通条件,有利于招商引资、流转土地、贫困群众务工,增加贫困群众收入 |
45 | 南阳 | 淅川县 | 2020年淅川县毛堂乡洞河村道路建设项目 | 基础设施 | 改建 | 毛堂乡洞河村 | 2020.3- 2020.12 |
交通运输局 | 建设里程1.8公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 108 | 财政资金 | 全村群众 | 项目实施后,受益贫困户数39户,受益贫困人口82人,贫困群众对项目实施效果非常满意。 | 是 | 改善交通条件,有利于招商引资、流转土地、贫困群众务工,增加贫困群众收入 |
46 | 南阳 | 淅川县 | 2020年淅川县毛堂乡闫家沟村道路建设项目 | 基础设施 | 改建 | 毛堂乡闫家沟村 | 2020.3- 2020.12 |
交通运输局 | 建设里程3.832公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 229.92 | 财政资金 | 全村群众 | 项目实施后,受益贫困户数50户,受益贫困人口72人,贫困群众对项目实施效果非常满意。 | 是 | 改善交通条件,有利于招商引资、流转土地、贫困群众务工,增加贫困群众收入 |
47 | 南阳 | 淅川县 | 2020年淅川县上集镇杨营村道路建设项目 | 基础设施 | 改建 | 上集镇杨营村 | 2020.3- 2020.12 |
交通运输局 | 建设里程0.881公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 52.86 | 财政资金 | 全村群众 | 项目实施后,受益贫困户数45户,受益贫困人口111人,贫困群众对项目实施效果非常满意。 | 是 | 改善交通条件,有利于招商引资、流转土地、贫困群众务工,增加贫困群众收入 |
48 | 南阳 | 淅川县 | 2020年淅川县上集镇石板河村道路建设项目 | 基础设施 | 改建 | 上集镇石板河村 | 2020.3- 2020.12 |
交通运输局 | 建设里程2.79公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 167.4 | 财政资金 | 全村群众 | 项目实施后,受益贫困户数28户,受益贫困人口55人,贫困群众对项目实施效果非常满意。 | 是 | 改善交通条件,有利于招商引资、流转土地、贫困群众务工,增加贫困群众收入 |
49 | 南阳 | 淅川县 | 2020年淅川县上集镇东沟村道路建设项目 | 基础设施 | 改建 | 上集镇东沟村 | 2020.3- 2020.12 |
交通运输局 | 建设里程2.79公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 167.4 | 财政资金 | 全村群众 | 项目实施后,受益贫困户数14户,受益贫困人口33人,贫困群众对项目实施效果非常满意。 | 是 | 改善交通条件,有利于招商引资、流转土地、贫困群众务工,增加贫困群众收入 |
50 | 南阳 | 淅川县 | 2020年淅川县上集镇大龙村道路建设项目 | 基础设施 | 改建 | 上集镇大龙村 | 2020.3- 2020.12 |
交通运输局 | 建设里程2.067公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 124.02 | 财政资金 | 全村群众 | 项目实施后,受益贫困户数58户,受益贫困人口180人,贫困群众对项目实施效果非常满意。 | 是 | 改善交通条件,有利于招商引资、流转土地、贫困群众务工,增加贫困群众收入 |
51 | 南阳 | 淅川县 | 2020年淅川县上集镇肖山村道路建设项目 | 基础设施 | 改建 | 上集镇肖山村 | 2020.3- 2020.12 |
交通运输局 | 建设里程3.56公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 213.6 | 财政资金 | 全村群众 | 项目实施后,受益贫困户数20户,受益贫困人口39人,贫困群众对项目实施效果非常满意。 | 是 | 改善交通条件,有利于招商引资、流转土地、贫困群众务工,增加贫困群众收入 |
52 | 南阳 | 淅川县 | 2020年淅川县上集镇塘坊村道路建设项目 | 基础设施 | 改建 | 上集镇塘坊村 | 2020.3- 2020.12 |
