淅川县2019年统筹整合涉农资金12个行政村道路建设项目实施结果公示
淅川县2019年统筹整合涉农资金12个行政村道路建设项目 实施结果公示 |
||||||
淅川县2019年统筹整合涉农资金12个行政村道路建设项目包含12个行政村通村道路建设项目,共投入统筹整合涉农资金2377.4555万元,目前项目已全部完工,正在进行完工结算,现将项目实施结果公示如下: |
||||||
一、项目名称、项目建设地点、建设内容、投资金额及绩效目标及带贫减贫机制 | ||||||
序号 | 项目名称 | 项目建设地点 | 建设内容 | 投资金额 (万元) |
绩效目标 | |
1 | 2019年淅川县荆紫关镇汉王坪村道路建设项目 | 荆紫关镇汉王坪村 | 建设里程3.181公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,厚18厘米C25混凝土路面及附属设施 | 198.0463 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村群众出行;受益贫困户78户,受益贫困人口262人;便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | |
2 | 2019年淅川县荆紫关镇大扒村村内道路建设项目 | 荆紫关镇大扒村 | 建设里程4.481公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,厚18厘米C25混凝土路面及附属设施 | 373.2427 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村群众出行;受益贫困户106户,受益贫困人口364人;便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | |
3 | 2019年淅川县毛堂乡白水河村至龙泉村道路建设项目 | 毛堂乡白水河村、龙泉村 | 建设里程2.901公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,厚18厘米C25混凝土路面及附属设施 | 203.0773 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村群众出行;受益贫困户40户,受益贫困人口95人;便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | |
4 | 2019年淅川县盛湾镇衡营村至土地岭村道路建设项目 | 盛湾镇衡营村、土地岭村 | 建设里程3.502公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,厚18厘米C25混凝土路面及附属设施 | 218.8553 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村群众出行;受益贫困户127户,受益贫困人口360人;便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | |
5 | 2019年淅川县香花镇赵庄村道路建设项目 | 香花镇赵庄村 | 建设里程3.422公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,厚18厘米C25混凝土路面及附属设施 | 159.9115 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村群众出行;受益贫困户53户,受益贫困人口208人;便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | |
6 | 2019年淅川县金河镇丰华村道路建设项目 | 金河镇丰华村 | 建设里程5.123公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,厚18厘米C25混凝土路面及附属设施 | 155.7131 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村群众出行;受益贫困户81户,受益贫困人口314人;便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | |
7 | 2019年淅川县厚坡镇王营村道路建设项目 | 厚坡镇王营村 | 建设里程2.222公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,厚18厘米C25混凝土路面及附属设施 | 200.2857 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村群众出行;受益贫困户43户,受益贫困人口112人;便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | |
8 | 2019年淅川县马蹬镇孙庄村道路建设项目 | 马蹬镇孙庄村 | 建设里程2.138公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,厚18厘米C25混凝土路面及附属设施 | 126.0628 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村群众出行;受益贫困户42户,受益贫困人口118人;便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | |
9 | 2019年淅川县上集镇大坪村道路建设项目 | 上集镇大坪村 | 建设里程5.91公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,厚18厘米C25混凝土路面及附属设施 | 323.1052 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村群众出行;受益贫困户65户,受益贫困人口158人;便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | |
10 | 2019年淅川县上集镇李家营村道路建设项目 | 上集镇李家营村 | 建设里程3.593公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,厚18厘米C25混凝土路面及附属设施 | 248.3715 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村群众出行;受益贫困户33户,受益贫困人口101人;便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | |
11 | 2019年淅川县九重镇王岗村道路建设项目 | 九重镇王岗村 | 建设里程1.25公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,厚18厘米C25混凝土路面及附属设施 | 75.7485 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村群众出行;受益贫困户6户,受益贫困人口18人;便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | |
12 | 2019年淅川县九重镇刘营村道路建设项目 | 九重镇刘营村 | 建设里程1.261公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,厚18厘米C25混凝土路面及附属设施 | 95.0355 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村群众出行;受益贫困户50户,受益贫困人口110人;便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | |
二、项目建设期限 | ||||||
项目建设期限:2019年10月26日至2019年11月25日 | ||||||
三、预期目标 | ||||||
预期目标:达到或满足交通部门关于贫困村退出考核的有关指标标准,通村公路达到脱贫的标准是:河南省贫困村交通运输退出标准:通村公路达到脱贫标准是,行政村与外部连接的一条出口道路实现硬化、路线通至村部或学校,或者穿越村委会所在居民聚集区,或者通至村委会(或某个居民较多的)居民聚集区并与其内部的一条道路连接,路面宽度不低于3.5米。 | ||||||
四、参建单位情况 | ||||||
项目实施各参建单位如下: | ||||||
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 设计单位 | |
1 | 2019年淅川县荆紫关镇汉王坪村道路建设项目 | 淅川县交通运输局 责任人:杨志军 |
淅川县路桥工程有限公司 责任人:贾锋 |
北京港通路桥工程监理有限责任公司 责任人:于艳伟 |
河南锐浩工程勘察设计有限公司 | |
2 | 2019年淅川县荆紫关镇大扒村村内道路建设项目 | 淅川县交通运输局 责任人:杨志军 |
淅川县路桥工程有限公司 责任人:贾锋 |
北京港通路桥工程监理有限责任公司 责任人:于艳伟 |
河南锐浩工程勘察设计有限公司 | |
3 | 2019年淅川县毛堂乡白水河村至龙泉村道路建设项目 | 淅川县交通运输局 责任人:杨志军 |
淅川县路桥工程有限公司 责任人:贾锋 |
北京港通路桥工程监理有限责任公司 责任人:于艳伟 |
河南锐浩工程勘察设计有限公司 | |
4 | 2019年淅川县盛湾镇衡营村至土地岭村道路建设项目 | 淅川县交通运输局 责任人:杨志军 |
淅川县路桥工程有限公司 责任人:贾锋 |
北京港通路桥工程监理有限责任公司 责任人:于艳伟 |
河南锐浩工程勘察设计有限公司 | |
5 | 2019年淅川县香花镇赵庄村道路建设项目 | 淅川县交通运输局 责任人:杨志军 |
淅川县路桥工程有限公司 责任人:贾锋 |
北京港通路桥工程监理有限责任公司 责任人:于艳伟 |
河南锐浩工程勘察设计有限公司 | |
6 | 2019年淅川县金河镇丰华村道路建设项目 | 淅川县交通运输局 责任人:杨志军 |
淅川县路桥工程有限公司 责任人:贾锋 |
北京港通路桥工程监理有限责任公司 责任人:于艳伟 |
河南锐浩工程勘察设计有限公司 | |
7 | 2019年淅川县厚坡镇王营村道路建设项目 | 淅川县交通运输局 责任人:杨志军 |
淅川县路桥工程有限公司 责任人:贾锋 |
北京港通路桥工程监理有限责任公司 责任人:于艳伟 |
河南锐浩工程勘察设计有限公司 | |
8 | 2019年淅川县马蹬镇孙庄村道路建设项目 | 淅川县交通运输局 责任人:杨志军 |
淅川县路桥工程有限公司 责任人:贾锋 |
北京港通路桥工程监理有限责任公司 责任人:于艳伟 |
河南锐浩工程勘察设计有限公司 | |
9 | 2019年淅川县上集镇大坪村道路建设项目 | 淅川县交通运输局 责任人:杨志军 |
淅川县路桥工程有限公司 责任人:贾锋 |
北京港通路桥工程监理有限责任公司 责任人:于艳伟 |
河南长通公路勘察设计有限责任公司 | |
10 | 2019年淅川县上集镇李家营村道路建设项目 | 淅川县交通运输局 责任人:杨志军 |
淅川县路桥工程有限公司 责任人:贾锋 |
北京港通路桥工程监理有限责任公司 责任人:于艳伟 |
河南长通公路勘察设计有限责任公司 | |
11 | 2019年淅川县九重镇王岗村道路建设项目 | 淅川县交通运输局 责任人:杨志军 |
淅川县路桥工程有限公司 责任人:贾锋 |
北京港通路桥工程监理有限责任公司 责任人:于艳伟 |
河南锐浩工程勘察设计有限公司 | |
12 | 2019年淅川县九重镇刘营村道路建设项目 | 淅川县交通运输局 责任人:杨志军 |
淅川县路桥工程有限公司 责任人:贾锋 |
北京港通路桥工程监理有限责任公司 责任人:于艳伟 |
河南锐浩工程勘察设计有限公司 | |
五、监督电话:12317 淅川县扶贫办:0377—69290029 淅川县交通运输局:0377-69251985 |
||||||
用户登录
还没有账号?
立即注册