淅川县交通运输局2020年扶贫资金项目安排计划安排公告公示
淅川县交通运输局 2020年扶贫资金项目安排计划安排公告公示 |
|||||||||
2020年4月,上级下达淅川县相关统筹整合涉农资金(专项扶贫资金)26200.6521万元,按照《淅川县2020年统筹整合财政涉农资金实施方案》,现将资金项目计划安排情况公示如下: 一、资金来源 统筹整合涉农资金 二、分配原则 按照《淅川县2020年统筹整合财政涉农资金实施方案》,经县脱贫攻坚领导小组研究确定,结合项目准备情况,按照以下原则分配资金。 1、紧紧围绕我县脱贫攻坚年度目标,以扶贫规划为引领,以重点扶贫项目为平台,按照“两不愁,三保障”的基本要求,用足用好统筹整合政策。实事求是确定整合资金规模,在“因需而整”的前提下做到“应整尽整”,提高资金使用精准度和效益。做到“多个渠道进水、一个池子蓄水、一个龙头放水”,激发贫困群众内生动力,确保圆满完成脱贫攻坚目标任务。 三、项目计划安排情况表 |
|||||||||
淅川县2020年统筹整合财政涉农资金投入扶贫项目明细表 | |||||||||
序号 | 项目名称 | 项目内容 | 补助标准 | 建设地点 | 投入资金规模 | 责任 单位 |
绩效目标 | 带贫减贫机制 | |
(建设任务) | 乡(镇) | 村 | 合计 | ||||||
(一) | 2020年脱贫攻坚(通村公路)建设项目 | 为行政村建设道路188.668公里,主要包括路基、路面、桥梁、防护及其附属设施。 | 138.5万元/公里 | 仓房镇、大石桥乡等15个乡镇 | 清泉村、磊山村等行政村 | 26200.6521 | 交通运输局 | 建设安全通畅的公路,方便166653名群众出行,受益贫困户数5915户,受益贫困人口18307人,便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 |
1 | 2020年淅川县仓房镇清泉村道路建设项目 | 建设里程4.351公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 67万元/公里 | 仓房镇 | 清泉村 | 293.5595 | 交通运输局 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村702人出行,受益贫困户数36户,受益贫困人口120人,便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 |
2 | 2020年淅川县仓房镇磊山村道路建设项目 | 建设里程(挖补)1.782公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 32万元/公里 | 仓房镇 | 磊山村 | 57.4855 | 交通运输局 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村1074人出行,受益贫困户数39户,受益贫困人口112人,便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 |
3 | 2020年淅川县大石桥乡池塘垭村道路建设项目 | 建设里程4.03公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 83万元/公里 | 大石桥乡 | 池塘垭村 | 336.3018 | 交通运输局 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村695人出行,受益贫困户数53户,受益贫困人口198人,便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 |
4 | 2020年淅川县厚坡镇唐湾村道路建设项目 | 建设里程1.32公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 53万元/公里 | 厚坡镇 | 唐湾村 | 69.454 | 交通运输局 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村3623人出行,受益贫困户数90户,受益贫困人口293人,便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 |
5 | 2020年淅川县厚坡镇唐庄村道路建设项目 | 建设里程3.85公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 34万元/公里 | 厚坡镇 | 唐庄村 | 131.1201 | 交通运输局 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村1880人出行,受益贫困户数85户,受益贫困人口206人,便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 |
6 | 2020年淅川县厚坡镇张楼村道路建设项目 | 建设里程1.002公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 56万元/公里 | 厚坡镇 | 张楼村 | 56.3425 | 交通运输局 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村3319人出行,受益贫困户数77户,受益贫困人口242人,便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 |
7 | 2020年淅川县厚坡镇孙寨村道路建设项目 | 建设里程2.252公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 55万元/公里 | 厚坡镇 | 孙寨村 | 124.8972 | 交通运输局 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村1494人出行,受益贫困户数36户,受益贫困人口82人,便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 |
8 | 2020年淅川县厚坡镇张寨村道路建设项目 | 建设里程0.214公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 55万元/公里 | 厚坡镇 | 张寨村 | 11.6832 | 交通运输局 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村2023人出行,受益贫困户数82户,受益贫困人口225人,便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 |
9 | 2020年淅川县厚坡镇齐湾村道路建设项目 | 建设里程0.667公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 30万元/公里 | 厚坡镇 | 齐湾村 | 19.8063 | 交通运输局 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村1634人出行,受益贫困户数58户,受益贫困人口186人,便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 |
10 | 2020年淅川县厚坡镇马庄村道路建设项目 | 建设里程1.159公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 48万元/公里 | 厚坡镇 | 马庄村 | 55.7534 | 交通运输局 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村1867人出行,受益贫困户数32户,受益贫困人口92人,便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 |
11 | 2020年淅川县厚坡镇陈营村道路建设项目 | 建设里程0.445公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 29万元/公里 | 厚坡镇 | 陈营村 | 12.7327 | 交通运输局 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村2284人出行,受益贫困户数78户,受益贫困人口235人,便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 |
12 | 2020年淅川县厚坡镇岗西村道路建设项目 | 建设里程1.288公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 45万元/公里 | 厚坡镇 | 岗西村 | 57.5675 | 交通运输局 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村1502人出行,受益贫困户数57户,受益贫困人口202人,便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 |
13 | 2020年淅川县厚坡镇磙子沟村道路建设项目 | 建设里程4.338公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 56万元/公里 | 厚坡镇 | 磙子沟村 | 244.7016 | 交通运输局 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村2019人出行,受益贫困户数54户,受益贫困人口168人,便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 |
14 | 2020年淅川县厚坡镇付营村道路建设项目 | 建设里程(挖补)1.676公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 31万元/公里 | 厚坡镇 | 付营村 | 51.5155 | 交通运输局 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村2552人出行,受益贫困户数55户,受益贫困人口154人,便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 |
15 | 2020年淅川县厚坡镇饶营村道路建设项目 | 建设里程(挖补)1.07公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 44万元/公里 | 厚坡镇 | 饶营村 | 46.7082 | 交通运输局 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村2624人出行,受益贫困户数84户,受益贫困人口296人,便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 |
16 | 2020年淅川县厚坡镇赵寨村道路建设项目 | 建设里程0.5公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 58万元/公里 | 厚坡镇 | 赵寨村 | 28.8738 | 交通运输局 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村2736人出行,受益贫困户数94户,受益贫困人口255人,便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 |
17 | 2020年淅川县厚坡镇饶西村道路建设项目 | 建设里程1.185公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 45万元/公里 | 厚坡镇 | 饶西村 | 53.7813 | 交通运输局 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村2461人出行,受益贫困户数79户,受益贫困人口232人,便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 |
18 | 2020年淅川县金河镇杨家村道路建设项目 | 建设里程0.1公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 71万元/公里 | 金河镇 | 杨家村 | 7.0672 | 交通运输局 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村1667人出行,受益贫困户数39户,受益贫困人口92人,便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 |
19 | 2020年淅川县荆紫关镇小陡岭村道路建设项目 | 建设里程4.737公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 67万元/公里 | 荆紫关镇 | 小陡岭村 | 315.1814 | 交通运输局 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村1131人出行,受益贫困户数64户,受益贫困人口186人,便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 |
20 | 2020年淅川县荆紫关镇娘娘庙村道路建设项目 | 建设里程2.03公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 54万元/公里 | 荆紫关镇 | 娘娘庙村 | 109.8521 | 交通运输局 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村1371人出行,受益贫困户数114户,受益贫困人口399人,便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 |
21 | 2020年淅川县荆紫关镇魏村道路建设项目 | 建设里程0.961公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 48万元/公里 | 荆紫关镇 | 魏村 | 46.3033 | 交通运输局 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村2508人出行,受益贫困户数129户,受益贫困人口411人,便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 |
22 | 2020年淅川县荆紫关镇孙家湾村道路建设项目 | 建设里程1.358公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 46万元/公里 | 荆紫关镇 | 孙家湾村 | 62.081 | 交通运输局 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村2075人出行,受益贫困户数53户,受益贫困人口182人,便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 |
23 | 2020年淅川县荆紫关镇码头村道路建设项目 | 建设里程2.829公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 37万元/公里 | 荆紫关镇 | 码头村 | 105.9101 | 交通运输局 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村2373人出行,受益贫困户数125户,受益贫困人口442人,便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 |
24 | 2020年淅川县九重镇刘沟村道路建设项目 | 建设里程2.72公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 65万元/公里 | 九重镇 | 刘沟村 | 175.5368 | 交通运输局 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村2025人出行,受益贫困户数32户,受益贫困人口106人,便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 |
25 | 2020年淅川县九重镇水闸村至邹庄村道路建设项目 | 建设里程1.857公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 54万元/公里 | 九重镇 | 邹庄村、水闸村 | 99.8767 | 交通运输局 | 建设安全通畅的通村公路,方便九重镇邹庄村、水闸村村859人出行,受益贫困户数42户,受益贫困人口105人,便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 |
26 | 2020年淅川县九重镇周岗村道路建设项目 | 建设里程2.454公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 50万元/公里 | 九重镇 | 周岗村 | 123.3178 | 交通运输局 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村2831人出行,受益贫困户数37户,受益贫困人口90人,便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 |
27 | 2020年淅川县九重镇高家村道路建设项目 | 建设里程(挖补)0.35公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 47万元/公里 | 九重镇 | 高家村 | 16.378 | 交通运输局 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村2301人出行,受益贫困户数30户,受益贫困人口68人,便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 |
28 | 2020年淅川县九重镇九重村道路建设项目 | 建设里程1.773公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 55万元/公里 | 九重镇 | 九重村 | 97.3012 | 交通运输局 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村3643人出行,受益贫困户数27户,受益贫困人口77人,便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 |
29 | 2020年淅川县九重镇更生村道路建设项目 | 建设里程(挖补)1.38公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 33万元/公里 | 九重镇 | 更生村 | 46.2242 | 交通运输局 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村2546人出行,受益贫困户数20户,受益贫困人口54人,便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 |
30 | 2020年淅川县九重镇下孔村道路建设项目 | 建设里程2.281公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 54万元/公里 | 九重镇 | 下孔村 | 123.4499 | 交通运输局 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村2360人出行,受益贫困户数28户,受益贫困人口55人,便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 |
31 | 2020年淅川县九重镇刘营村道路建设项目 | 建设里程2.314公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 57万元/公里 | 九重镇 | 刘营村 | 131.75 | 交通运输局 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村2742人出行,受益贫困户数46户,受益贫困人口105人,便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 |
32 | 2020年淅川县九重镇薛岗村道路建设项目 | 建设里程0.709公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 55万元/公里 | 九重镇 | 薛岗村 | 38.8219 | 交通运输局 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村2012人出行,受益贫困户数31户,受益贫困人口73人,便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 |
33 | 2020年淅川县九重镇王家村至孔北村道路建设项目 | 建设里程2.651公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 50万元/公里 | 九重镇 | 孔北村、王家村 | 132.1281 | 交通运输局 | 建设安全通畅的通村公路,方便九重镇孔北村、王家村5703人出行,受益贫困户数61户,受益贫困人口159人,便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 |
34 | 2020年淅川县老城镇马沟村道路建设项目 | 建设里程1.44公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 51万元/公里 | 老城镇 | 马沟村 | 73.5651 | 交通运输局 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村1094人出行,受益贫困户数46户,受益贫困人口159人,便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 |
35 | 2020年淅川县老城镇小街村道路建设项目 | 建设里程2.52公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 70万元/公里 | 老城镇 | 小街村 | 176.5484 | 交通运输局 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村540人出行,受益贫困户数31户,受益贫困人口129人,便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 |
36 | 2020年淅川县马蹬镇朱营村道路建设项目 | 建设里程4.07公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 49万元/公里 | 马蹬镇 | 朱营村 | 197.6659 | 交通运输局 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村964人出行,受益贫困户数31户,受益贫困人口100人,便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 |
37 | 2020年淅川县马蹬镇熊家岗村至双泉观村道路建设项目 | 建设里程(挖补)2.712公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 31万元/公里 | 马蹬镇 | 双泉观村、熊家岗村 | 84.1005 | 交通运输局 | 建设安全通畅的通村公路,方便马蹬镇双泉观村、熊家岗村3449人出行,受益贫困户数79户,受益贫困人口273人,便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 |
38 | 2020年淅川县毛堂乡朱家营村道路建设项目 | 建设里程12.492公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 57万元/公里 | 毛堂乡 | 朱家营村 | 714.6821 | 交通运输局 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村946人出行,受益贫困户数74户,受益贫困人口248人,便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 |
39 | 2020年淅川县毛堂乡老沟村道路建设项目 | 建设里程2.975公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 46万元/公里 | 毛堂乡 | 老沟村 | 137.8632 | 交通运输局 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村1221人出行,受益贫困户数91户,受益贫困人口353人,便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 |
40 | 2020年淅川县毛堂乡高沟村道路建设项目 | 1.建设里程2.764公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 2.建设桥梁一座,长23.04米,宽7.5米。 |
道路:87万元/公里; 桥梁:3926元/平方米 |
毛堂乡 | 高沟村 | 308.9701 | 交通运输局 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村615人出行,受益贫困户数50户,受益贫困人口161人,便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 |
41 | 2020年淅川县毛堂乡老坟岗村至老田村道路建设项目 | 建设里程0.184公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 66万元/公里 | 毛堂乡 | 老田村、老坟岗村 | 12.1756 | 交通运输局 | 建设安全通畅的通村公路,方便毛堂乡老田村、老坟岗村1617人出行,受益贫困户数49户,受益贫困人口142人,便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 |
42 | 2020年淅川县毛堂乡洞河村道路建设项目 | 建设里程(挖补)1.5公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 40万元/公里 | 毛堂乡 | 洞河村 | 59.8653 | 交通运输局 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村908人出行,受益贫困户数61户,受益贫困人口151人,便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 |
43 | 2020年淅川县毛堂乡闫家沟村道路建设项目 | 建设里程1.01公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 53万元/公里 | 毛堂乡 | 闫家沟村 | 53.4841 | 交通运输局 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村2157人出行,受益贫困户数54户,受益贫困人口88人,便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 |
44 | 2020年淅川县上集镇石板河村道路建设项目 | 建设里程0.87公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 49万元/公里 | 上集镇 | 石板河村 | 42.7795 | 交通运输局 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村1440人出行,受益贫困户数37户,受益贫困人口107人,便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 |
45 | 2020年淅川县上集镇东沟村道路建设项目 | 建设里程(挖补)0.4公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 45万元/公里 | 上集镇 | 东沟村 | 17.9436 | 交通运输局 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村879人出行,受益贫困户数49户,受益贫困人口151人,便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 |
46 | 2020年淅川县上集镇大龙村道路建设项目 | 建设里程(挖补)0.5公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 10万元/公里 | 上集镇 | 大龙村 | 4.8778 | 交通运输局 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村1409人出行,受益贫困户数58户,受益贫困人口180人,便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 |
47 | 2020年淅川县上集镇肖山村道路建设项目 | 建设里程(挖补)0.6公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 46万元/公里 | 上集镇 | 肖山村 | 27.8306 | 交通运输局 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村554人出行,受益贫困户数75户,受益贫困人口188人,便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 |
48 | 2020年淅川县上集镇塘坊村道路建设项目 | 建设里程(挖补)0.6公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 45万元/公里 | 上集镇 | 塘坊村 | 26.9602 | 交通运输局 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村2138人出行,受益贫困户数77户,受益贫困人口283人,便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 |
