淅川县交通运输局2020年扶贫资金项目计划安排公告公示
淅川县交通运输局2020年扶贫资金项目计划安排公告公示 | |||||||||||||
2020年5月,上级下达淅川县相关统筹整合涉农资金(专项扶贫资金)26200.6521万元,按照《淅川县2020年统筹整合财政涉农资金实施方案》,现将资金项目计划安排情况公示如下: 一、资金来源 统筹整合涉农资金: 中央资金17427.7321万元,省级资金1968.05万元,市级资金1404.87万元、县级资金5400万元 二、分配原则 按照《淅川县2020年统筹整合财政涉农资金实施方案》,经县脱贫攻坚领导小组研究确定,结合项目准备情况,按照以下原则分配资金。 1、紧紧围绕我县脱贫攻坚年度目标,以扶贫规划为引领,以重点扶贫项目为平台,按照“两不愁,三保障”的基本要求,用足用好统筹整合政策。实事求是确定整合资金规模,在“因需而整”的前提下做到“应整尽整”,提高资金使用精准度和效益。做到“多个渠道进水、一个池子蓄水、一个龙头放水”,激发贫困群众内生动力,确保圆满完成脱贫攻坚目标任务。 三、项目计划安排情况表 |
|||||||||||||
序号 | 项目名称 | 实施地点 | (建设任务) | 补助标准 | 资金来源 | 投入资金规模 | 实施期限 | 实施单位 | 责任人 | 项目完成情况 | 资金使用 | 绩效目标 | 带贫减贫机制 |
(一) | 2020年脱贫攻坚(通村公路)建设项目 | 仓房镇、大石桥乡等15个乡镇清泉村、磊山村等行政村 | 为行政村建设道路188.668公里,主要包括路基、路面、桥梁、防护及其附属设施。 | 138.5万元/公里 | 仓房镇、大石桥乡等15个乡镇 | 26200.65 | 2020年4月25日至2020年11月30日 | 交通运输局 | 冯涛 | 建设安全通畅的公路,方便166653名群众出行,受益贫困户数5915户,受益贫困人口18307人,便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 | ||
1 | 2020年淅川县仓房镇清泉村道路建设项目 | 仓房镇清泉村 | 建设里程4.351公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 67万元/公里 | 仓房镇 | 293.5595 | 2020年4月25日至2020年11月30日 | 交通运输局 | 冯涛 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村702人出行,受益贫困户数36户,受益贫困人口120人,便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 | ||
2 | 2020年淅川县仓房镇磊山村道路建设项目 | 仓房镇磊山村 | 建设里程(挖补)1.782公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 32万元/公里 | 仓房镇 | 57.4855 | 2020年4月25日至2020年11月30日 | 交通运输局 | 冯涛 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村1074人出行,受益贫困户数39户,受益贫困人口112人,便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 | ||
3 | 2020年淅川县大石桥乡池塘垭村道路建设项目 | 大石桥乡池塘垭村 | 建设里程4.03公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 83万元/公里 | 大石桥乡 | 336.3018 | 2020年4月25日至2020年11月30日 | 交通运输局 | 冯涛 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村695人出行,受益贫困户数53户,受益贫困人口198人,便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 | ||
4 | 2020年淅川县厚坡镇唐湾村道路建设项目 | 厚坡镇唐湾村 | 建设里程1.32公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 53万元/公里 | 厚坡镇 | 69.454 | 2020年4月25日至2020年11月30日 | 交通运输局 | 冯涛 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村3623人出行,受益贫困户数90户,受益贫困人口293人,便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 | ||
5 | 2020年淅川县厚坡镇唐庄村道路建设项目 | 厚坡镇唐庄村 | 建设里程3.85公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 34万元/公里 | 厚坡镇 | 131.1201 | 2020年4月25日至2020年11月30日 | 交通运输局 | 冯涛 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村1880人出行,受益贫困户数85户,受益贫困人口206人,便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 | ||
6 | 2020年淅川县厚坡镇张楼村道路建设项目 | 厚坡镇张楼村 | 建设里程1.002公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 56万元/公里 | 厚坡镇 | 56.3425 | 2020年4月25日至2020年11月30日 | 交通运输局 | 冯涛 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村3319人出行,受益贫困户数77户,受益贫困人口242人,便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 | ||
7 | 2020年淅川县厚坡镇孙寨村道路建设项目 | 厚坡镇孙寨村 | 建设里程2.252公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 55万元/公里 | 厚坡镇 | 124.8972 | 2020年4月25日至2020年11月30日 | 交通运输局 | 冯涛 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村1494人出行,受益贫困户数36户,受益贫困人口82人,便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 | ||
8 | 2020年淅川县厚坡镇张寨村道路建设项目 | 厚坡镇张寨村 | 建设里程0.214公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 55万元/公里 | 厚坡镇 | 11.6832 | 2020年4月25日至2020年11月30日 | 交通运输局 | 冯涛 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村2023人出行,受益贫困户数82户,受益贫困人口225人,便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 | ||
9 | 2020年淅川县厚坡镇齐湾村道路建设项目 | 厚坡镇齐湾村 | 建设里程0.667公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 30万元/公里 | 厚坡镇 | 19.8063 | 2020年4月25日至2020年11月30日 | 交通运输局 | 冯涛 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村1634人出行,受益贫困户数58户,受益贫困人口186人,便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 | ||
10 | 2020年淅川县厚坡镇马庄村道路建设项目 | 厚坡镇马庄村 | 建设里程1.159公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 48万元/公里 | 厚坡镇 | 55.7534 | 2020年4月25日至2020年11月30日 | 交通运输局 | 冯涛 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村1867人出行,受益贫困户数32户,受益贫困人口92人,便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 | ||
11 | 2020年淅川县厚坡镇陈营村道路建设项目 | 厚坡镇陈营村 | 建设里程0.445公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 29万元/公里 | 厚坡镇 | 12.7327 | 2020年4月25日至2020年11月30日 | 交通运输局 | 冯涛 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村2284人出行,受益贫困户数78户,受益贫困人口235人,便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 | ||
12 | 2020年淅川县厚坡镇岗西村道路建设项目 | 厚坡镇岗西村 | 建设里程1.288公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 45万元/公里 | 厚坡镇 | 57.5675 | 2020年4月25日至2020年11月30日 | 交通运输局 | 冯涛 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村1502人出行,受益贫困户数57户,受益贫困人口202人,便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 | ||
13 | 2020年淅川县厚坡镇磙子沟村道路建设项目 | 厚坡镇磙子沟村 | 建设里程4.338公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 56万元/公里 | 厚坡镇 | 244.7016 | 2020年4月25日至2020年11月30日 | 交通运输局 | 冯涛 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村2019人出行,受益贫困户数54户,受益贫困人口168人,便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 | ||
14 | 2020年淅川县厚坡镇付营村道路建设项目 | 厚坡镇付营村 | 建设里程(挖补)1.676公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 31万元/公里 | 厚坡镇 | 51.5155 | 2020年4月25日至2020年11月30日 | 交通运输局 | 冯涛 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村2552人出行,受益贫困户数55户,受益贫困人口154人,便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 | ||
15 | 2020年淅川县厚坡镇饶营村道路建设项目 | 厚坡镇饶营村 | 建设里程(挖补)1.07公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 44万元/公里 | 厚坡镇 | 46.7082 | 2020年4月25日至2020年11月30日 | 交通运输局 | 冯涛 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村2624人出行,受益贫困户数84户,受益贫困人口296人,便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 | ||
16 | 2020年淅川县厚坡镇赵寨村道路建设项目 | 厚坡镇赵寨村 | 建设里程0.5公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 58万元/公里 | 厚坡镇 | 28.8738 | 2020年4月25日至2020年11月30日 | 交通运输局 | 冯涛 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村2736人出行,受益贫困户数94户,受益贫困人口255人,便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 | ||
17 | 2020年淅川县厚坡镇饶西村道路建设项目 | 厚坡镇饶西村 | 建设里程1.185公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 45万元/公里 | 厚坡镇 | 53.7813 | 2020年4月25日至2020年11月30日 | 交通运输局 | 冯涛 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村2461人出行,受益贫困户数79户,受益贫困人口232人,便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 | ||
18 | 2020年淅川县金河镇杨家村道路建设项目 | 金河镇杨家村 | 建设里程0.1公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 71万元/公里 | 金河镇 | 7.0672 | 2020年4月25日至2020年11月30日 | 交通运输局 | 冯涛 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村1667人出行,受益贫困户数39户,受益贫困人口92人,便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 | ||
19 | 2020年淅川县荆紫关镇小陡岭村道路建设项目 | 荆紫关镇小陡岭村 | 建设里程4.737公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 67万元/公里 | 荆紫关镇 | 315.1814 | 2020年4月25日至2020年11月30日 | 交通运输局 | 冯涛 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村1131人出行,受益贫困户数64户,受益贫困人口186人,便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 | ||
20 | 2020年淅川县荆紫关镇娘娘庙村道路建设项目 | 荆紫关镇娘娘庙村 | 建设里程2.03公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 54万元/公里 | 荆紫关镇 | 109.8521 | 2020年4月25日至2020年11月30日 | 交通运输局 | 冯涛 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村1371人出行,受益贫困户数114户,受益贫困人口399人,便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 | ||
21 | 2020年淅川县荆紫关镇魏村道路建设项目 | 荆紫关镇魏村 | 建设里程0.961公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 48万元/公里 | 荆紫关镇 | 46.3033 | 2020年4月25日至2020年11月30日 | 交通运输局 | 冯涛 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村2508人出行,受益贫困户数129户,受益贫困人口411人,便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 | ||
22 | 2020年淅川县荆紫关镇孙家湾村道路建设项目 | 荆紫关镇孙家湾村 | 建设里程1.358公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 46万元/公里 | 荆紫关镇 | 62.081 | 2020年4月25日至2020年11月30日 | 交通运输局 | 冯涛 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村2075人出行,受益贫困户数53户,受益贫困人口182人,便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 | ||
23 | 2020年淅川县荆紫关镇码头村道路建设项目 | 荆紫关镇码头村 | 建设里程2.829公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 37万元/公里 | 荆紫关镇 | 105.9101 | 2020年4月25日至2020年11月30日 | 交通运输局 | 冯涛 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村2373人出行,受益贫困户数125户,受益贫困人口442人,便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 | ||
24 | 2020年淅川县九重镇刘沟村道路建设项目 | 九重镇刘沟村 | 建设里程2.72公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 65万元/公里 | 九重镇 | 175.5368 | 2020年4月25日至2020年11月30日 | 交通运输局 | 冯涛 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村2025人出行,受益贫困户数32户,受益贫困人口106人,便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 | ||
25 | 2020年淅川县九重镇水闸村至邹庄村道路建设项目 | 九重镇邹庄村、水闸村 | 建设里程1.857公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 54万元/公里 | 九重镇 | 99.8767 | 2020年4月25日至2020年11月30日 | 交通运输局 | 冯涛 | 建设安全通畅的通村公路,方便九重镇邹庄村、水闸村村859人出行,受益贫困户数42户,受益贫困人口105人,便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 | ||
26 | 2020年淅川县九重镇周岗村道路建设项目 | 九重镇周岗村 | 建设里程2.454公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 50万元/公里 | 九重镇 | 123.3178 | 2020年4月25日至2020年11月30日 | 交通运输局 | 冯涛 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村2831人出行,受益贫困户数37户,受益贫困人口90人,便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 | ||
27 | 2020年淅川县九重镇高家村道路建设项目 | 九重镇高家村 | 建设里程(挖补)0.35公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 47万元/公里 | 九重镇 | 16.378 | 2020年4月25日至2020年11月30日 | 交通运输局 | 冯涛 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村2301人出行,受益贫困户数30户,受益贫困人口68人,便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 | ||
28 | 2020年淅川县九重镇九重村道路建设项目 | 九重镇九重村 | 建设里程1.773公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 55万元/公里 | 九重镇 | 97.3012 | 2020年4月25日至2020年11月30日 | 交通运输局 | 冯涛 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村3643人出行,受益贫困户数27户,受益贫困人口77人,便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 | ||
29 | 2020年淅川县九重镇更生村道路建设项目 | 九重镇更生村 | 建设里程(挖补)1.38公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 33万元/公里 | 九重镇 | 46.2242 | 2020年4月25日至2020年11月30日 | 交通运输局 | 冯涛 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村2546人出行,受益贫困户数20户,受益贫困人口54人,便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 | ||
30 | 2020年淅川县九重镇下孔村道路建设项目 | 九重镇下孔村 | 建设里程2.281公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 54万元/公里 | 九重镇 | 123.4499 | 2020年4月25日至2020年11月30日 | 交通运输局 | 冯涛 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村2360人出行,受益贫困户数28户,受益贫困人口55人,便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 | ||
31 | 2020年淅川县九重镇刘营村道路建设项目 | 九重镇刘营村 | 建设里程2.314公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 57万元/公里 | 九重镇 | 131.75 | 2020年4月25日至2020年11月30日 | 交通运输局 | 冯涛 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村2742人出行,受益贫困户数46户,受益贫困人口105人,便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 | ||
32 | 2020年淅川县九重镇薛岗村道路建设项目 | 九重镇薛岗村 | 建设里程0.709公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 55万元/公里 | 九重镇 | 38.8219 | 2020年4月25日至2020年11月30日 | 交通运输局 | 冯涛 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村2012人出行,受益贫困户数31户,受益贫困人口73人,便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 | ||
33 | 2020年淅川县九重镇王家村至孔北村道路建设项目 | 九重镇孔北村、王家村 | 建设里程2.651公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 50万元/公里 | 九重镇 | 132.1281 | 2020年4月25日至2020年11月30日 | 交通运输局 | 冯涛 | 建设安全通畅的通村公路,方便九重镇孔北村、王家村5703人出行,受益贫困户数61户,受益贫困人口159人,便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 | ||
34 | 2020年淅川县老城镇马沟村道路建设项目 | 老城镇马沟村 | 建设里程1.44公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 51万元/公里 | 老城镇 | 73.5651 | 2020年4月25日至2020年11月30日 | 交通运输局 | 冯涛 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村1094人出行,受益贫困户数46户,受益贫困人口159人,便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 | ||
35 | 2020年淅川县老城镇小街村道路建设项目 | 老城镇小街村 | 建设里程2.52公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 70万元/公里 | 老城镇 | 176.5484 | 2020年4月25日至2020年11月30日 | 交通运输局 | 冯涛 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村540人出行,受益贫困户数31户,受益贫困人口129人,便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 | ||
36 | 2020年淅川县马蹬镇朱营村道路建设项目 | 马蹬镇朱营村 | 建设里程4.07公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 49万元/公里 | 马蹬镇 | 197.6659 | 2020年4月25日至2020年11月30日 | 交通运输局 | 冯涛 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村964人出行,受益贫困户数31户,受益贫困人口100人,便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 | ||
37 | 2020年淅川县马蹬镇熊家岗村至双泉观村道路建设项目 | 马蹬镇双泉观村、熊家岗村 | 建设里程(挖补)2.712公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 31万元/公里 | 马蹬镇 | 84.1005 | 2020年4月25日至2020年11月30日 | 交通运输局 | 冯涛 | 建设安全通畅的通村公路,方便马蹬镇双泉观村、熊家岗村3449人出行,受益贫困户数79户,受益贫困人口273人,便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 | ||
38 | 2020年淅川县毛堂乡朱家营村道路建设项目 | 毛堂乡朱家营村 | 建设里程12.492公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 57万元/公里 | 毛堂乡 | 714.6821 | 2020年4月25日至2020年11月30日 | 交通运输局 | 冯涛 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村946人出行,受益贫困户数74户,受益贫困人口248人,便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 | ||
39 | 2020年淅川县毛堂乡老沟村道路建设项目 | 毛堂乡老沟村 | 建设里程2.975公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 46万元/公里 | 毛堂乡 | 137.8632 | 2020年4月25日至2020年11月30日 | 交通运输局 | 冯涛 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村1221人出行,受益贫困户数91户,受益贫困人口353人,便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 | ||
40 | 2020年淅川县毛堂乡高沟村道路建设项目 | 毛堂乡高沟村 | 1.建设里程2.764公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 2.建设桥梁一座,长23.04米,宽7.5米。 |
道路:87万元/公里; 桥梁:3926元/平方米 |
毛堂乡 | 308.9701 | 2020年4月25日至2020年11月30日 | 交通运输局 | 冯涛 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村615人出行,受益贫困户数50户,受益贫困人口161人,便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 | ||
41 | 2020年淅川县毛堂乡老坟岗村至老田村道路建设项目 | 毛堂乡老田村、老坟岗村 | 建设里程0.184公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 66万元/公里 | 毛堂乡 | 12.1756 | 2020年4月25日至2020年11月30日 | 交通运输局 | 冯涛 | 建设安全通畅的通村公路,方便毛堂乡老田村、老坟岗村1617人出行,受益贫困户数49户,受益贫困人口142人,便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 | ||
42 | 2020年淅川县毛堂乡洞河村道路建设项目 | 毛堂乡洞河村 | 建设里程(挖补)1.5公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 40万元/公里 | 毛堂乡 | 59.8653 | 2020年4月25日至2020年11月30日 | 交通运输局 | 冯涛 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村908人出行,受益贫困户数61户,受益贫困人口151人,便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 | ||
43 | 2020年淅川县毛堂乡闫家沟村道路建设项目 | 毛堂乡闫家沟村 | 建设里程1.01公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 53万元/公里 | 毛堂乡 | 53.4841 | 2020年4月25日至2020年11月30日 | 交通运输局 | 冯涛 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村2157人出行,受益贫困户数54户,受益贫困人口88人,便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,有利于招商引资,鼓励企业流转土地,建设扶贫车间,引导贫困群众务工,增加贫困群众收入,带动村集体经济增长 | ||
