淅川县交通运输局2018年扶贫资金项目计划完成公告公示
淅川县交通运输局2018年扶贫资金项目计划完成公告公示 | |||||||||||||
2020年8月,上级下达淅川县相关统筹整合涉农资金(专项扶贫资金)22420.1514万元,按照《淅川县2018年统调整筹整合财政涉农资金使用方案》,现将资金项目计划完成情况公示如下: 一、资金来源 统筹整合涉农资金: 中央资金12988.057万元,省级资金6792.8314万元,县级资金2639.363万元 二、分配原则 按照《淅川县2018年调整统筹整合财政涉农资金实施方案》,经县脱贫攻坚领导小组研究确定,结合项目准备情况,按照以下原则分配资金。 1、紧紧围绕我县脱贫攻坚年度目标,以扶贫规划为引领,以重点扶贫项目为平台,按照“两不愁,三保障”的基本要求,用足用好统筹整合政策。实事求是确定整合资金规模,在“因需而整”的前提下做到“应整尽整”,提高资金使用精准度和效益。做到“多个渠道进水、一个池子蓄水、一个龙头放水”,激发贫困群众内生动力,确保圆满完成脱贫攻坚目标任务。 通讯地址:淅川县南阳路中段 监督电话:12317 淅川县扶贫办监督电话:0377—69290029 淅川县交通运输局监督电话:0377-69251985 电子邮箱:xcjtinfo@163.com 三、项目计划完成情况表 |
|||||||||||||
序号 | 项目名称 | 实施地点 | (建设任务) | 补助标准 | 资金来源 | 投入资金规模 | 实施期限 | 实施单位 | 责任人 | 项目完成情况 | 资金使用 | 绩效目标 | 带贫减贫机制 |
1 | 金河镇黑水庵村 | 金河镇黑水庵村 | 1.建设里程5.5公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,水泥混凝土路面厚18厘米 | 整合涉农资金 | 245.9203 | 2018年6月25日至2018年12月25日 | 交通运输局 | 任连华 | 已完成 | 已使用 | 为贫困村修建通村公路和村内道路,可使3个行政村受益,其中贫困村2个;受益贫困户276户,贫困人口1067人;受益群众631户2528人 | 通过改善交通条件,方便群众出行,有利于群众发展产业脱贫致富 | |
2 | 金河镇后河村 | 金河镇后河村 | 1.建设里程1.921公里,路基宽5.5/5.0/4.5米,路面宽4.5/4.0/3.5米,水泥混凝土路面厚18厘米 | 整合涉农资金 | 116.6655 | 2018年6月25日至2018年12月25日 | 交通运输局 | 任连华 | 已完成 | 已使用 | 为贫困村修建通村公路和村内道路,可使2个行政村受益,其中贫困村2个;受益贫困户186户,贫困人口747人;受益群众361户1270人 | 通过改善交通条件,方便群众出行,有利于群众发展产业脱贫致富 | |
3 | 毛堂乡纸坊沟村 | 毛堂乡纸坊沟村 | 1.建设里程8.307公里、路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,水泥混凝土路面厚18厘米; 2.小泉沟大桥全长126.08(6*20)米,宽7m+2*0.5m |
整合涉农资金 | 699.7741 | 2018年6月25日至2018年12月25日 | 交通运输局 | 任连华 | 已完成 | 已使用 | 为贫困村修建通村公路和村内道路,可使5个行政村受益,其中贫困村4个;受益贫困户449户,贫困人口1601人;受益群众1129户4215人 | 通过改善交通条件,方便群众出行,有利于群众发展产业脱贫致富 | |
4 | 毛堂乡庙沟村 | 毛堂乡庙沟村 | 1.建设里程7.456公里、路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,水泥混凝土路面厚18厘米; 2.新建小桥1座(庙沟桥),长18.02米,宽6.5米; 3.新建过水路面一处,长50延米,宽6米。 |
整合涉农资金 | 522.2449 | 2018年6月25日至2018年12月25日 | 交通运输局 | 任连华 | 已完成 | 已使用 | 为贫困村修建通村公路和村内道路,可使5个行政村受益,其中贫困村3个;受益贫困户368户,贫困人口1184人;受益群众611户2366人 | 通过改善交通条件,方便群众出行,有利于群众发展产业脱贫致富 | |
5 | 毛堂乡贾营村 | 毛堂乡贾营村 | 1.建设里程2.215公里、路基宽4.5米,路面宽3.5米,水泥混凝土路面厚18厘米 | 整合涉农资金 | 75.1578 | 2018年6月25日至2018年12月25日 | 交通运输局 | 任连华 | 已完成 | 已使用 | 为贫困村修建通村公路和村内道路,可使5个行政村受益,其中贫困村3个;受益贫困户189户,贫困人口495人;受益群众448户1874人 | 通过改善交通条件,方便群众出行,有利于群众发展产业脱贫致富 | |
6 | 毛堂乡马沟村 | 毛堂乡马沟村 | 1.建设里程4.5977公里、路基宽5.5米,路面宽4.5米,水泥混凝土路面厚18厘米; 2.新建桥梁一座(马沟村一号桥),长27.04米,宽10米; 3.新建桥梁一座(马沟村二号桥),长22.02米,宽6.5米; 4.新建桥梁一座(马沟村三号桥),长24.02米,宽6.5米; |
整合涉农资金 | 728.9194 | 2018年6月25日至2018年12月25日 | 交通运输局 | 任连华 | 已完成 | 已使用 | 为贫困村修建通村公路和村内道路,可使6个行政村受益,其中贫困村5个;受益贫困户417户,贫困人口1340人;受益群众958户3544人 | 通过改善交通条件,方便群众出行,有利于群众发展产业脱贫致富 | |
7 | 寺湾镇清凉寺村 | 寺湾镇清凉寺村 | 1.建设里程5.977公里、路基宽4.5米,路面宽3.5米,水泥混凝土路面厚18厘米 | 整合涉农资金 | 250.581 | 2018年6月25日至2018年12月25日 | 交通运输局 | 任连华 | 已完成 | 已使用 | 为贫困村修建通村公路和村内道路,可使3个行政村受益,其中贫困村3个;受益贫困户303户,贫困人口1197人;受益群众781户2911人 | 通过改善交通条件,方便群众出行,有利于群众发展产业脱贫致富 | |
8 | 寺湾镇三泉沟村 | 寺湾镇三泉沟村 | 1.建设里程3公里、路基宽4.5米,路面宽3.5米,水泥混凝土路面厚18厘米 | 整合涉农资金 | 165.7417 | 2018年6月25日至2018年12月25日 | 交通运输局 | 任连华 | 已完成 | 已使用 | 为贫困村修建通村公路和村内道路,可使1个行政村受益,其中贫困村1个;受益贫困户73户,贫困人口274人;受益群众195户648人 | 通过改善交通条件,方便群众出行,有利于群众发展产业脱贫致富 | |
9 | 寺湾镇大华山村 | 寺湾镇大华山村 | 1.建设里程10.744公里、路基宽4.5米,路面宽3.5米,水泥混凝土路面厚18厘米 | 整合涉农资金 | 436.9858 | 2018年6月25日至2018年12月25日 | 交通运输局 | 任连华 | 已完成 | 已使用 | 为贫困村修建通村公路和村内道路,可使4个行政村受益,其中贫困村4个;受益贫困户324户,贫困人口1230人;受益群众702户2575人 | 通过改善交通条件,方便群众出行,有利于群众发展产业脱贫致富 | |
10 | 寺湾镇赵河村 | 寺湾镇赵河村 | 1.建设里程5.069公里,路基宽6.5/4.5米,路面宽5.5/3.5米,水泥混凝土路面厚18厘米; 2.新建赵河大桥一座,全长230.7米,宽7m+2*0.5m |
整合涉农资金 | 873.8561 | 2018年6月25日至2018年12月25日 | 交通运输局 | 任连华 | 已完成 | 已使用 | 为贫困村修建通村公路和村内道路,可使1个行政村受益,其中贫困村1个;受益贫困户93户,贫困人口355人;受益群众211户845人 | 通过改善交通条件,方便群众出行,有利于群众发展产业脱贫致富 | |
11 | 寺湾镇高湾村 | 寺湾镇高湾村 | 1.建设里程5.652公里、路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,水泥混凝土路面厚18厘米,部分路基软基换填和水毁修复; 2.新建小桥一座(高湾村河沟桥),长28.04米,宽6.5米 |
整合涉农资金 | 342.792 | 2018年6月25日至2018年12月25日 | 交通运输局 | 任连华 | 已完成 | 已使用 | 为贫困村修建通村公路和村内道路,可使2个行政村受益,其中贫困村1个;受益贫困户171户,贫困人口685人;受益群众434户1582人 | 通过改善交通条件,方便群众出行,有利于群众发展产业脱贫致富 | |
12 | 寺湾镇杜家窑村 | 寺湾镇杜家窑村 | 1.建设里程1公里、路基宽4.5米,路面宽3.5米,水泥混凝土路面厚18厘米 | 整合涉农资金 | 34.42 | 2018年6月25日至2018年12月25日 | 交通运输局 | 任连华 | 已完成 | 已使用 | 为贫困村修建通村公路和村内道路,可使3个行政村受益,其中贫困村3个;受益贫困户245户,贫困人口905人;受益群众524户1877人 | 通过改善交通条件,方便群众出行,有利于群众发展产业脱贫致富 | |
13 | 寺湾镇秦家沟村 | 寺湾镇秦家沟村 | 1.建设里程2.025公里、路基宽4.5米,路面宽3.5米,水泥混凝土路面厚18厘米 | 整合涉农资金 | 81.5599 | 2018年6月25日至2018年12月25日 | 交通运输局 | 任连华 | 已完成 | 已使用 | 为贫困村修建通村公路和村内道路,可使1个行政村受益,其中贫困村1个;受益贫困户149户,贫困人口622人;受益群众379户1519人 | 通过改善交通条件,方便群众出行,有利于群众发展产业脱贫致富 | |
14 | 荆紫关镇沙渠河村 | 荆紫关镇沙渠河村 | 1.建设里程1.415公里、路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,水泥混凝土路面厚18厘米,部分路段水毁修复并增加挡土墙; | 整合涉农资金 | 72.0648 | 2018年6月25日至2018年12月25日 | 交通运输局 | 任连华 | 已完成 | 已使用 | 为贫困村修建通村公路和村内道路,可使1个行政村受益,其中贫困村1个;受益贫困户14户,贫困人口39人;受益群众305户1263人 | 通过改善交通条件,方便群众出行,有利于群众发展产业脱贫致富 | |
15 | 荆紫关镇吴家沟村 | 荆紫关镇吴家沟村 | 1.建设里程2.043公里、路基宽4.5米,路面宽3.5米,水泥混凝土路面厚18厘米,部分路段水毁修复并增加挡土墙; | 整合涉农资金 | 71.8579 | 2018年6月25日至2018年12月25日 | 交通运输局 | 任连华 | 已完成 | 已使用 | 为贫困村修建通村公路和村内道路,可使1个行政村受益,其中贫困村1个;受益贫困户53户,贫困人口223人;受益群众113户423人 | 通过改善交通条件,方便群众出行,有利于群众发展产业脱贫致富 | |
16 | 荆紫关镇菩萨堂村 | 荆紫关镇菩萨堂村 | 1.建设里程2.620公里、路基宽4.5米,路面宽3.5米,水泥混凝土路面厚18厘米,修建挡土墙等设施; | 整合涉农资金 | 121.8526 | 2018年6月25日至2018年12月25日 | 交通运输局 | 任连华 | 已完成 | 已使用 | 为贫困村修建通村公路和村内道路,可使1个行政村受益,其中贫困村1个;受益贫困户185户,贫困人口798人;受益群众285户1263人 | 通过改善交通条件,方便群众出行,有利于群众发展产业脱贫致富 | |
17 | 荆紫关镇三岔村 | 荆紫关镇三岔村 | 1.建设里程3.677公里、路基宽4.5米,路面宽3.5米,水泥混凝土路面厚18厘米,1-6米板涵一道及填方工程; | 整合涉农资金 | 166.7129 | 2018年6月25日至2018年12月25日 | 交通运输局 | 任连华 | 已完成 | 已使用 | 为贫困村修建通村公路和村内道路,可使2个行政村受益,其中贫困村1个;受益贫困户184户,贫困人口673人;受益群众188户731人 | 通过改善交通条件,方便群众出行,有利于群众发展产业脱贫致富 | |
18 | 荆紫关镇上梅池村 | 荆紫关镇上梅池村 | 1.建设里程5.046公里、路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,水泥混凝土路面厚18厘米 | 整合涉农资金 | 307.4515 | 2018年6月25日至2018年12月25日 | 交通运输局 | 任连华 | 已完成 | 已使用 | 为贫困村修建通村公路和村内道路,可使2个行政村受益,其中贫困村2个;受益贫困户209户,贫困人口764人;受益群众554户2121人 | 通过改善交通条件,方便群众出行,有利于群众发展产业脱贫致富 | |
19 | 西簧乡代兴沟村 | 西簧乡代兴沟村 | 1.建设里程13.5公里、路基宽5.5米,路面宽4.5米,水泥混凝土路面厚18厘米 | 整合涉农资金 | 585.7226 | 2018年6月25日至2018年12月25日 | 交通运输局 | 任连华 | 已完成 | 已使用 | 为贫困村修建通村公路和村内道路,可使2个行政村受益,其中贫困村2个;受益贫困户96户,贫困人口307人;受益群众262户1097人 | 通过改善交通条件,方便群众出行,有利于群众发展产业脱贫致富 | |
20 | 西簧乡解元村 | 西簧乡解元村 | 1.建设里程2.889公里、路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,水泥混凝土路面厚18厘米 | 整合涉农资金 | 148.843 | 2018年6月25日至2018年12月25日 | 交通运输局 | 任连华 | 已完成 | 已使用 | 为贫困村修建通村公路和村内道路,可使3个行政村受益,其中贫困村3个;受益贫困户168户,贫困人口570人;受益群众429户1639人 | 通过改善交通条件,方便群众出行,有利于群众发展产业脱贫致富 | |
21 | 西簧乡张南沟村 | 西簧乡张南沟村 | 1.建设里程3.984公里、路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,水泥混凝土路面厚18厘米 | 整合涉农资金 | 50.3819 | 2018年6月25日至2018年12月25日 | 交通运输局 | 任连华 | 已完成 | 已使用 | 为贫困村修建通村公路和村内道路,可使1个行政村受益,其中贫困村1个;受益贫困户54户,贫困人口163人;受益群众135户500人 | 通过改善交通条件,方便群众出行,有利于群众发展产业脱贫致富 | |
22 | 老城镇官福山村 | 老城镇官福山村 | 1.建设里程4.889公里、路基宽4.5米,路面宽3.5米,水泥混凝土路面厚18厘米 | 整合涉农资金 | 369.5482 | 2018年6月25日至2018年12月25日 | 交通运输局 | 任连华 | 已完成 | 已使用 | 为贫困村修建通村公路和村内道路,可使1个行政村受益,其中贫困村1个;受益贫困户87户,贫困人口319人;受益群众221户830人 | 通过改善交通条件,方便群众出行,有利于群众发展产业脱贫致富 | |
23 | 盛湾镇小坑村 | 盛湾镇小坑村 | 1.建设里程8.1公里、路基宽4.5米,路面宽3.5米,水泥混凝土路面厚18厘米 | 整合涉农资金 | 474.4304 | 2018年6月25日至2018年12月25日 | 交通运输局 | 任连华 | 已完成 | 已使用 | 为贫困村修建通村公路和村内道路,可使1个行政村受益,其中贫困村1个;受益贫困户78户,贫困人口269人;受益群众180户750人 | 通过改善交通条件,方便群众出行,有利于群众发展产业脱贫致富 | |
24 | 盛湾镇养河村 | 盛湾镇养河村 | 1.建设里程7.718公里、路基宽4.5米,路面宽3.5米,水泥混凝土路面厚18厘米,部分路段水毁修复并增加挡土墙等设施; | 整合涉农资金 | 462.1457 | 2018年6月25日至2018年12月25日 | 交通运输局 | 任连华 | 已完成 | 已使用 | 为贫困村修建通村公路和村内道路,可使1个行政村受益,其中贫困村1个;受益贫困户67户,贫困人口240人;受益群众190户723人 | 通过改善交通条件,方便群众出行,有利于群众发展产业脱贫致富 | |
25 | 盛湾镇大干街村 | 盛湾镇大干街村 | 1.建设里程2.177公里、路基宽5.5米,路面宽4.5米,水泥混凝土路面厚18厘米,部分路段水毁修复并增加挡土墙等设施; | 整合涉农资金 | 155.5902 | 2018年6月25日至2018年12月25日 | 交通运输局 | 任连华 | 已完成 | 已使用 | 为贫困村修建通村公路和村内道路,可使1个行政村受益,其中贫困村1个;受益贫困户19户,贫困人口76人;受益群众85户325人 | 通过改善交通条件,方便群众出行,有利于群众发展产业脱贫致富 | |
26 | 盛湾镇瓦庙村 | 盛湾镇瓦庙村 | 1.建设里程2.410公里、路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,水泥混凝土路面厚18厘米 | 整合涉农资金 | 156.2902 | 2018年6月25日至2018年12月25日 | 交通运输局 | 任连华 | 已完成 | 已使用 | 为贫困村修建通村公路和村内道路,可使1个行政村受益,其中贫困村1个;受益贫困户89户,贫困人口295人;受益群众273户767人 | 通过改善交通条件,方便群众出行,有利于群众发展产业脱贫致富 | |
27 | 盛湾镇秀子沟村 | 盛湾镇秀子沟村 | 1.建设里程7.069公里、路基宽4.5米,路面宽3.5米,水泥混凝土路面厚18厘米,部分路段水毁修复并增加挡土墙等设施; | 整合涉农资金 | 451.1769 | 2018年6月25日至2018年12月25日 | 交通运输局 | 任连华 | 已完成 | 已使用 | 为贫困村修建通村公路和村内道路,可使1个行政村受益,其中贫困村1个;受益贫困户72户,贫困人口280人;受益群众194户847人 | 通过改善交通条件,方便群众出行,有利于群众发展产业脱贫致富 | |
28 | 滔河乡蔡家村 | 滔河乡蔡家村 | 1.建设里程2.02公里、路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,水泥混凝土路面厚18厘米 | 整合涉农资金 | 200.5977 | 2018年6月25日至2018年12月25日 | 交通运输局 | 任连华 | 已完成 | 已使用 | 为贫困村修建通村公路和村内道路,可使4个行政村受益,其中贫困村4个;受益贫困户322户,贫困人口1331人;受益群众873户3554人 | 通过改善交通条件,方便群众出行,有利于群众发展产业脱贫致富 | |
29 | 滔河乡龙潭沟村 | 滔河乡龙潭沟村 | 1.建设里程5.683公里、路基宽4.5米,路面宽3.5米,水泥混凝土路面厚18厘米,部分路段水毁修复并增加挡土墙等设施; | 整合涉农资金 | 301.0659 | 2018年6月25日至2018年12月25日 | 交通运输局 | 任连华 | 已完成 | 已使用 | 为贫困村修建通村公路和村内道路,可使3个行政村受益,其中贫困村1个;受益贫困户105户,贫困人口343人;受益群众95户305人 | 通过改善交通条件,方便群众出行,有利于群众发展产业脱贫致富 | |
30 | 滔河乡万家岭村 | 滔河乡万家岭村 | 1.建设里程2.744公里、路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,水泥混凝土路面厚18厘米; 2.建设里程2.875公里、路基宽8.5米,路面宽7.5米,沥青混凝土路面 |
整合涉农资金 | 2186.0776 | 2018年6月25日至2018年12月25日 | 交通运输局 | 任连华 | 已完成 | 已使用 | 为贫困村修建通村公路和村内道路,可使3个行政村受益,其中贫困村2个;受益贫困户201户,贫困人口774人;受益群众480户1947人 | 通过改善交通条件,方便群众出行,有利于群众发展产业脱贫致富 | |
31 | 大石桥乡横沟村 | 大石桥乡横沟村 | 1.建设里程6.868公里、路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,水泥混凝土路面厚18厘米,部分路段水毁修复并增加挡土墙等设施; | 整合涉农资金 | 471.7002 | 2018年6月25日至2018年12月25日 | 交通运输局 | 任连华 | 已完成 | 已使用 | 为贫困村修建通村公路和村内道路,可使1个行政村受益,其中贫困村1个;受益贫困户133户,贫困人口529人;受益群众224户857人 | 通过改善交通条件,方便群众出行,有利于群众发展产业脱贫致富 | |
32 | 大石桥乡刘家沟村 | 大石桥乡刘家沟村 | 1.建设里程3.682公里、路基宽4.5米,路面宽3.5米,水泥混凝土路面厚18厘米,部分路段水毁修复并增加挡土墙等设施; | 整合涉农资金 | 189.9668 | 2018年6月25日至2018年12月25日 | 交通运输局 | 任连华 | 已完成 | 已使用 | 为贫困村修建通村公路和村内道路,可使1个行政村受益,其中贫困村1个;受益贫困户123户,贫困人口396人;受益群众166户517人 | 通过改善交通条件,方便群众出行,有利于群众发展产业脱贫致富 | |
33 | 大石桥乡石燕河村 | 大石桥乡石燕河村 | 1.建设里程1.852公里、路基宽4.5米,路面宽3.5米,水泥混凝土路面厚18厘米 | 整合涉农资金 | 93.3076 | 2018年6月25日至2018年12月25日 | 交通运输局 | 任连华 | 已完成 | 已使用 | 为贫困村修建通村公路和村内道路,可使1个行政村受益,其中贫困村1个;受益贫困户90户,贫困人口259人;受益群众211户702人 | 通过改善交通条件,方便群众出行,有利于群众发展产业脱贫致富 | |
34 | 大石桥乡郑家岭村 | 大石桥乡郑家岭村 | 1.建设里程1.029公里、路基宽4.5米,路面宽3.5米,水泥混凝土路面厚18厘米 | 整合涉农资金 | 51.721 | 2018年6月25日至2018年12月25日 | 交通运输局 | 任连华 | 已完成 | 已使用 | 为贫困村修建通村公路和村内道路,可使1个行政村受益,其中贫困村1个;受益贫困户73户,贫困人口249人;受益群众136户464人 | 通过改善交通条件,方便群众出行,有利于群众发展产业脱贫致富 | |
35 | 香花镇柴沟村 | 香花镇柴沟村 | 1.建设里程4.422公里、路基宽7/4.5米,路面宽6/3.5米,水泥混凝土路面厚18厘米 | 整合涉农资金 | 229.1742 | 2018年6月25日至2018年12月25日 | 交通运输局 | 任连华 | 已完成 | 已使用 | 为贫困村修建通村公路和村内道路,可使1个行政村受益,其中贫困村1个;受益贫困户99户,贫困人口441人;受益群众179户880人 | 通过改善交通条件,方便群众出行,有利于群众发展产业脱贫致富 | |
36 | 厚坡镇李寨村 | 厚坡镇李寨村 | 1.建设里程1.81公里、路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,水泥混凝土路面厚18厘米 | 整合涉农资金 | 75.9096 | 2018年6月25日至2018年12月25日 | 交通运输局 | 任连华 | 已完成 | 已使用 | 为贫困村修建通村公路和村内道路,可使1个行政村受益,其中贫困村1个;受益贫困户60户,贫困人口230人;受益群众365户1860人 | 通过改善交通条件,方便群众出行,有利于群众发展产业脱贫致富 | |
37 | 马蹬镇任沟村 | 马蹬镇任沟村 | 1.建设里程1.409公里、路基宽5.5/5/4.5米,路面宽4.5/4/3.5米,水泥混凝土路面厚18厘米 | 整合涉农资金 | 70.3428 | 2018年6月25日至2018年12月25日 | 交通运输局 | 任连华 | 已完成 | 已使用 | 为贫困村修建通村公路和村内道路,可使1个行政村受益,其中贫困村1个;受益贫困户26户,贫困人口87人;受益群众276户1238人 | 通过改善交通条件,方便群众出行,有利于群众发展产业脱贫致富 | |
38 | 马蹬镇邢沟村 | 马蹬镇邢沟村 | 1.建设里程3.379公里、路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,水泥混凝土路面厚18厘米 | 整合涉农资金 | 140.3249 | 2018年6月25日至2018年12月25日 | 交通运输局 | 任连华 | 已完成 | 已使用 | 为贫困村修建通村公路和村内道路,可使1个行政村受益,其中贫困村1个;受益贫困户17户,贫困人口53人;受益群众382户1224人 | 通过改善交通条件,方便群众出行,有利于群众发展产业脱贫致富 | |
39 | 上集镇北岗村 | 上集镇北岗村 | 1.建设里程1.997公里、路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,水泥混凝土路面厚18厘米 | 整合涉农资金 | 87.1344 | 2018年6月25日至2018年12月25日 | 交通运输局 | 任连华 | 已完成 | 已使用 | 为贫困村修建通村公路和村内道路,可使1个行政村受益,其中贫困村1个;受益贫困户73户,贫困人口217人;受益群众603户2238人 | 通过改善交通条件,方便群众出行,有利于群众发展产业脱贫致富 | |
40 | 上集镇关帝村 | 上集镇关帝村 | 1.建设里程1.778公里、路基宽4.5米,路面宽3.5米,水泥混凝土路面厚18厘米; 2.新建小桥一座(关帝桥),全长13.04米,宽7米; |
整合涉农资金 | 146.3608 | 2018年6月25日至2018年12月25日 | 交通运输局 | 任连华 | 已完成 | 已使用 | 为贫困村修建通村公路和村内道路,可使1个行政村受益,其中贫困村1个;受益贫困户82户,贫困人口240人;受益群众207户960人 | 通过改善交通条件,方便群众出行,有利于群众发展产业脱贫致富 | |
41 | 上集镇李营村 | 上集镇李营村 | 1.建设里程0.792公里、路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,水泥混凝土路面厚18厘米 | 整合涉农资金 | 34.8308 | 2018年6月25日至2018年12月25日 | 交通运输局 | 任连华 | 已完成 | 已使用 | 为贫困村修建通村公路和村内道路,可使1个行政村受益,其中贫困村1个;受益贫困户24户,贫困人口89人;受益群众165户643人 | 通过改善交通条件,方便群众出行,有利于群众发展产业脱贫致富 | |
42 | 上集镇杨营村 | 上集镇杨营村 | 1.新建中桥一座(李庄桥),全长73.88米,宽5+2*0.5米,斜交120°3*20预应力混凝土空心板桥; 2.新建中桥一座(小李庄桥),全长56.18米,宽5+2*0.5米,正交2*20预应力混凝土空心板桥 |
整合涉农资金 | 287.1479 | 2018年6月25日至2018年12月25日 | 交通运输局 | 任连华 | 已完成 | 已使用 | 为贫困村修建通村公路和村内道路,可使1个行政村受益,其中贫困村1个;受益贫困户45户,贫困人口111人;受益群众273户1206人 | 通过改善交通条件,方便群众出行,有利于群众发展产业脱贫致富 | |
43 | 上集镇三关岈村 | 上集镇三关岈村 | 1.新建小桥一座(三关岈1桥),全长19.44米,宽5+2*0.5米,正交1*10预应力混凝土空心板; 2.新建小桥一座(三关岈2桥),全长24.04米,宽5+2*0.5米,斜交60°1*16预应力混凝土空心板桥 |
整合涉农资金 | 99.1423 | 2018年6月25日至2018年12月25日 | 交通运输局 | 任连华 | 已完成 | 已使用 | 为贫困村修建通村公路和村内道路,可使1个行政村受益,其中贫困村1个;受益贫困户22户,贫困人口45人;受益群众285户1319人 | 通过改善交通条件,方便群众出行,有利于群众发展产业脱贫致富 | |
44 | Y001线荆紫关至刘洞公路改造工程 | 荆紫关镇 寺湾镇 滔河乡庙岭村 冯营村 沙河村 吴家沟村 鹁鸽峪村 石庙湾村 |
1.全长11.6km(K24+377-K35+977)沥青混凝土路面, 二级公路,路基宽8.5米,路面7.5米,K24+377-K25+460路基宽10.5米,路面9.5米,K27+725-K28+406路基宽16米,路面宽15米,部分路段水毁修复并增加挡土墙、涵洞等设施; | 整合涉农资金 | 2793.8282 | 2018年6月25日至2018年12月25日 | 交通运输局 | 任连华 | 已完成 | 已使用 | 为贫困村修建通村公路和村内道路,可使11个行政村受益,其中贫困村6个;受益贫困户398户,贫困人口1447人;受益群众1816户7852人 | 通过改善交通条件,方便群众出行,有利于群众发展产业脱贫致富 | |
45 | 毛堂乡裰落墓村 | 毛堂乡裰落墓村 | 1.建设里程5.434公里、路基宽4.5米,路面宽3.5米,水泥混凝土路面厚18厘米; 2.新建桥梁(裰落墓村庙湾桥)一座,长28.04米,宽6.5米; 3.新建桥梁(裰落墓村一队桥)一座,长32.04米,宽6.5米 |
整合涉农资金 | 405.3614 | 2018年6月25日至2018年12月25日 | 交通运输局 | 任连华 | 已完成 | 已使用 | 为贫困村修建通村公路和村内道路,可使1个行政村受益,其中贫困村1个;受益贫困户89户,贫困人口287人;受益群众195户698人 | 通过改善交通条件,方便群众出行,有利于群众发展产业脱贫致富 | |
46 | 寺湾镇黄楝树村 | 寺湾镇黄楝树村 | 1.建设里程1公里、路基宽4.5米,路面宽3.5米,水泥混凝土路面厚18厘米 | 整合涉农资金 | 38.1128 | 2018年6月25日至2018年12月25日 | 交通运输局 | 任连华 | 已完成 | 已使用 | 为贫困村修建通村公路和村内道路,可使1个行政村受益,其中贫困村1个;受益贫困户104户,贫困人口434人;受益群众367户1432人 | 通过改善交通条件,方便群众出行,有利于群众发展产业脱贫致富 | |
47 | 荆紫关镇金家沟村 | 荆紫关镇金家沟村 | 1.建设里程9.462公里、路基宽6.5/4.5米,路面宽5/3.5米,水泥混凝土路面厚18厘米,部分路段水毁修复并增加挡土墙等设施; | 整合涉农资金 | 384.9906 | 2018年6月25日至2018年12月25日 | 交通运输局 | 任连华 | 已完成 | 已使用 | 为贫困村修建通村公路和村内道路,可使1个行政村受益,其中贫困村1个;受益贫困户97户,贫困人口315人;受益群众343户1471人 | 通过改善交通条件,方便群众出行,有利于群众发展产业脱贫致富 | |
48 | 荆紫关镇李营村 | 荆紫关镇李营村 | 1.建设里程2.817公里、路基宽6.5/4.5米,路面宽5/3.5米,水泥混凝土路面厚18厘米; 2.新建小桥一座(穆营桥):全长12米,宽5+2*0.5米 |
整合涉农资金 | 109.0184 | 2018年6月25日至2018年12月25日 | 交通运输局 | 任连华 | 已完成 | 已使用 | 为贫困村修建通村公路和村内道路,可使3个行政村受益,其中贫困村1个;受益贫困户115户,贫困人口369人;受益群众310户1285人 | 通过改善交通条件,方便群众出行,有利于群众发展产业脱贫致富 | |
49 | 西簧乡下梅池村 | 西簧乡下梅池村 | 1.建设里程5.168公里、路基宽4.5米,路面宽3.5米,水泥混凝土路面厚18厘米,部分路段水毁修复并增加挖方、涵洞等工程 | 整合涉农资金 | 220.4562 | 2018年6月25日至2018年12月25日 | 交通运输局 | 任连华 | 已完成 | 已使用 | 为贫困村修建通村公路和村内道路,可使2个行政村受益,其中贫困村2个;受益贫困户209户,贫困人口764人;受益群众554户2121人 | 通过改善交通条件,方便群众出行,有利于群众发展产业脱贫致富 | |
50 | 西簧乡新建村 | 西簧乡新建村 | 1.建设里程5.759公里、路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,水泥混凝土路面厚18厘米,增加挡土墙等设施 | 整合涉农资金 | 274.9179 | 2018年6月25日至2018年12月25日 | 交通运输局 | 任连华 | 已完成 | 已使用 | 为贫困村修建通村公路和村内道路,可使4个行政村受益,其中贫困村4个;受益贫困户291户,贫困人口949人;受益群众1165户4400人 | 通过改善交通条件,方便群众出行,有利于群众发展产业脱贫致富 | |
