淅川县交通运输局2019年扶贫资金项目计划完成公告公示
淅川县交通运输局2019年扶贫资金项目计划完成公告公示 | |||||||||||||
2019年7月,上级下达我局淅川县第一批统筹整合涉农资金(专项扶贫资金)18932.4656万元,按照《淅川县2018年统调整筹整合财政涉农资金使用方案》,现将资金项目计划完成情况公示如下: 一、资金来源 1.中央财政专项扶贫资金15268.2039万元 2.省级建设资金770万元 3.县本级财政专项扶贫资金2894.2617万元 二、分配原则 按照《淅川县2018年调整统筹整合财政涉农资金实施方案》,经县脱贫攻坚领导小组研究确定,结合项目准备情况,按照以下原则分配资金。 1、紧紧围绕我县脱贫攻坚年度目标,以扶贫规划为引领,以重点扶贫项目为平台,按照“两不愁,三保障”的基本要求,用足用好统筹整合政策。实事求是确定整合资金规模,在“因需而整”的前提下做到“应整尽整”,提高资金使用精准度和效益。做到“多个渠道进水、一个池子蓄水、一个龙头放水”,激发贫困群众内生动力,确保圆满完成脱贫攻坚目标任务。 通讯地址:淅川县南阳路中段 监督电话:12317 淅川县扶贫办监督电话:0377—69290029 淅川县交通运输局监督电话:0377-69251985 电子邮箱:xcjtinfo@163.com 三、项目计划完成情况表 |
|||||||||||||
序号 | 项目名称 | 实施地点 | (建设任务) | 补助标准 | 资金来源 | 投入资金规模 | 实施期限 | 实施单位 | 责任人 | 项目完成情况 | 资金使用 | 绩效目标 | 带贫减贫机制 |
1 | 2019年淅川县荆紫关镇大扒村通村道路建设项目 | 荆紫关镇大扒村 | 建设里程6.85公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,厚18厘米C25混凝土路面及附属设施 | 整合涉农资金 | 530.5711 | 2019年3月25日至2019年11月30日 | 交通运输局 | 冯涛 | 已完成 | 已使用 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村602名群众出行;受益贫困户106户,受益贫困人口364人;便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,方便群众出行,有利于群众发展产业脱贫致富 | |
2 | 2019年淅川县荆紫关镇新石门村通村道路建设项目 | 荆紫关镇新石门村 | 建设里程0.326公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,厚18厘米C25混凝土路面及附属设施 | 整合涉农资金 | 20.6376 | 2019年3月25日至2019年11月30日 | 交通运输局 | 冯涛 | 已完成 | 已使用 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村1250名群众出行;受益贫困户95户,受益贫困人口349人;便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,方便群众出行,有利于群众发展产业脱贫致富 | |
3 | 2019年淅川县荆紫关镇庙岭村通村道路建设项目 | 荆紫关镇庙岭村 | 建设里程0.072公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,厚18厘米C25混凝土路面及附属设施 | 整合涉农资金 | 4.197 | 2019年3月25日至2019年11月30日 | 交通运输局 | 冯涛 | 已完成 | 已使用 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村2221名群众出行;受益贫困户38户,受益贫困人口106人;便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,方便群众出行,有利于群众发展产业脱贫致富 | |
4 | 2019年淅川县寺湾镇罗岗村通村道路建设项目 | 寺湾镇罗岗村 | 建设里程3.468公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,厚18厘米C25混凝土路面及附属设施 | 整合涉农资金 | 200.174 | 2019年3月25日至2019年11月30日 | 交通运输局 | 冯涛 | 已完成 | 已使用 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村1546名群众出行;受益贫困户131户,受益贫困人口546人;便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,方便群众出行,有利于群众发展产业脱贫致富 | |
5 | 2019年淅川县寺湾镇元岭怀村通村道路建设项目 | 寺湾镇元岭怀村 | 建设里程4.37公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,厚18厘米C25混凝土路面及附属设施 | 整合涉农资金 | 332.2645 | 2019年3月25日至2019年11月30日 | 交通运输局 | 冯涛 | 已完成 | 已使用 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村662名群众出行;受益贫困户104户,受益贫困人口348人;便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,方便群众出行,有利于群众发展产业脱贫致富 | |
6 | 2019年淅川县寺湾镇大峪沟村通村道路建设项目 | 寺湾镇大峪沟村 | 建设里程8.128公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,厚18厘米C25混凝土路面及附属设施 | 整合涉农资金 | 511.3191 | 2019年3月25日至2019年11月30日 | 交通运输局 | 冯涛 | 已完成 | 已使用 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村1184名群众出行;受益贫困户80户,受益贫困人口236人;便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,方便群众出行,有利于群众发展产业脱贫致富 | |
7 | 2019年淅川县寺湾镇老庄村通村道路建设项目 | 寺湾镇老庄村 | 建设里程1.927公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,厚18厘米C25混凝土路面及附属设施 | 整合涉农资金 | 189.4565 | 2019年3月25日至2019年11月30日 | 交通运输局 | 冯涛 | 已完成 | 已使用 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村698名群众出行;受益贫困户79户,受益贫困人口325人;便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,方便群众出行,有利于群众发展产业脱贫致富 | |
8 | 2019年淅川县寺湾镇杜家河村通村道路建设项目 | 寺湾镇杜家河村 | 建设里程1.92公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,厚18厘米C25混凝土路面及附属设施 | 整合涉农资金 | 97.9618 | 2019年3月25日至2019年11月30日 | 交通运输局 | 冯涛 | 已完成 | 已使用 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村2116名群众出行;受益贫困户151户,受益贫困人口532人;便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,方便群众出行,有利于群众发展产业脱贫致富 | |
9 | 2019年淅川县寺湾镇柳林沟村通村道路建设项目 | 寺湾镇柳林沟村 | 建设里程9.865公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,厚18厘米C25混凝土路面及附属设施 | 整合涉农资金 | 648.1526 | 2019年3月25日至2019年11月30日 | 交通运输局 | 冯涛 | 已完成 | 已使用 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村872名群众出行;受益贫困户105户,受益贫困人口344人;便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,方便群众出行,有利于群众发展产业脱贫致富 | |
10 | 2019年淅川县西簧乡卧龙岗村通村道路建设项目 | 西簧乡卧龙岗村 | 建设过水路面一处,长63米,宽5米 | 整合涉农资金 | 30.3311 | 2019年3月25日至2019年11月30日 | 交通运输局 | 冯涛 | 已完成 | 已使用 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村1525名群众出行;受益贫困户100户,受益贫困人口329人;便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,方便群众出行,有利于群众发展产业脱贫致富 | |
11 | 2019年淅川县西簧乡黑马庄村通村道路建设项目 | 西簧乡黑马庄村 | 建设里程3.884公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,厚18厘米C25混凝土路面及附属设施 | 整合涉农资金 | 295.3605 | 2019年3月25日至2019年11月30日 | 交通运输局 | 冯涛 | 已完成 | 已使用 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村569名群众出行;受益贫困户57户,受益贫困人口209人;便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,方便群众出行,有利于群众发展产业脱贫致富 | |
12 | 2019年淅川县西簧乡白庄村通村道路建设项目 | 西簧乡白庄村 | 1.建设里程2.098公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,厚18厘米C25混凝土路面及附属设施; 2.危桥改造一座(白庄桥),长205.2米,宽8米 |
整合涉农资金 | 786.8358 | 2019年3月25日至2019年11月30日 | 交通运输局 | 冯涛 | 已完成 | 已使用 | 该村是深度贫困村,三面环水,该桥是该村对外唯一通道,由于原桥建于上世纪六十年代,施工粗糙,标准低,经鉴定是危桥,为确保人民群众生命财产安全,需进行改造。建设安全通畅的通村公路,方便全村1199名群众出行;受益贫困户67户,受益贫困人口244人;便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,方便群众出行,有利于群众发展产业脱贫致富 | |
13 | 2019年淅川县西簧乡大石河村通村道路建设项目 | 西簧乡大石河村 | 建设里程1.81公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,厚18厘米C25混凝土路面及附属设施 | 整合涉农资金 | 144.1649 | 2019年3月25日至2019年11月30日 | 交通运输局 | 冯涛 | 已完成 | 已使用 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村807名群众出行;受益贫困户63户,受益贫困人口188人;便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,方便群众出行,有利于群众发展产业脱贫致富 | |
14 | 2019年淅川县西簧乡带河村通村道路建设项目 | 西簧乡带河村 | 建设1.13公里护栏防护工程 | 整合涉农资金 | 28.3061 | 2019年3月25日至2019年11月30日 | 交通运输局 | 冯涛 | 已完成 | 已使用 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村761名群众出行;受益贫困户46户,受益贫困人口149人;便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,方便群众出行,有利于群众发展产业脱贫致富 | |
15 | 2019年淅川县西簧乡解元村通村道路建设项目 | 西簧乡解元村 | 建设里程0.08公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,厚18厘米C25混凝土路面及附属设施 | 整合涉农资金 | 4.9516 | 2019年3月25日至2019年11月30日 | 交通运输局 | 冯涛 | 已完成 | 已使用 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村440名群众出行;受益贫困户54户,受益贫困人口189人;便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,方便群众出行,有利于群众发展产业脱贫致富 | |
16 | 2019年淅川县西簧乡柳林村通村道路建设项目 | 西簧乡柳林村 | 1.建设里程3.3公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,厚18厘米C25混凝土路面及附属设施; 2.建设3.386公里护栏防护工程; 3.建设过水路面一处,长19米,宽6米 |
整合涉农资金 | 405.503 | 2019年3月25日至2019年11月30日 | 交通运输局 | 冯涛 | 已完成 | 已使用 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村934名群众出行;受益贫困户93户,受益贫困人口317人;便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,方便群众出行,有利于群众发展产业脱贫致富 | |
17 | 2019年淅川县西簧乡毛庄村通村道路建设项目 | 西簧乡毛庄村 | 建设里程2.484公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,厚18厘米C25混凝土路面及附属设施 | 整合涉农资金 | 137.922 | 2019年3月25日至2019年11月30日 | 交通运输局 | 冯涛 | 已完成 | 已使用 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村748名群众出行;受益贫困户69户,受益贫困人口243人;便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,方便群众出行,有利于群众发展产业脱贫致富 | |
18 | 2019年淅川县西簧乡七棵树村通村道路建设项目 | 西簧乡七棵树村 | 建设里程8.956公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,厚18厘米C25混凝土路面及附属设施 | 整合涉农资金 | 618.482 | 2019年3月25日至2019年11月30日 | 交通运输局 | 冯涛 | 已完成 | 已使用 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村699名群众出行;受益贫困户60户,受益贫困人口218人;便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,方便群众出行,有利于群众发展产业脱贫致富 | |
19 | 2019年淅川县西簧乡前湾村通村道路建设项目 | 西簧乡前湾村 | 1.建设里程2.496公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,厚18厘米C25混凝土路面及附属设施; 2.建设过水路面一处,长97.5米,宽5米 |
整合涉农资金 | 246.7252 | 2019年3月25日至2019年11月30日 | 交通运输局 | 冯涛 | 已完成 | 已使用 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村811名群众出行;受益贫困户63户,受益贫困人口202人;便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,方便群众出行,有利于群众发展产业脱贫致富 | |
20 | 2019年淅川县西簧乡桃花村通村道路建设项目 | 西簧乡桃花村 | 1、建设里程0.19公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,厚18厘米C25混凝土路面及附属设施; 2、改建桥梁一座长46米(2孔16米) |
整合涉农资金 | 129.938 | 2019年3月25日至2019年11月30日 | 交通运输局 | 冯涛 | 已完成 | 已使用 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村774名群众出行;受益贫困户66户,受益贫困人口228人;便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,方便群众出行,有利于群众发展产业脱贫致富 | |
21 | 2019年淅川县西簧乡樟花沟村通村道路建设项目 | 西簧乡樟花沟村 | 建设里程0.404公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,厚18厘米C25混凝土路面及附属设施 | 整合涉农资金 | 62.4949 | 2019年3月25日至2019年11月30日 | 交通运输局 | 冯涛 | 已完成 | 已使用 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村475名群众出行;受益贫困户47户,受益贫困人口148人;便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,方便群众出行,有利于群众发展产业脱贫致富 | |
22 | 2019年淅川县西簧乡穆家沟村通村道路建设项目 | 西簧乡穆家沟村 | 建设里程2.263公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,厚18厘米C25混凝土路面及附属设施 | 整合涉农资金 | 174.9782 | 2019年3月25日至2019年11月30日 | 交通运输局 | 冯涛 | 已完成 | 已使用 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村853名群众出行;受益贫困户49户,受益贫困人口179人;便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,方便群众出行,有利于群众发展产业脱贫致富 | |
23 | 2019年淅川县西簧乡柳树村通村道路建设项目 | 西簧乡柳树村 | 建设里程0.727公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,厚18厘米C25混凝土路面及附属设施 | 整合涉农资金 | 59.4278 | 2019年3月25日至2019年11月30日 | 交通运输局 | 冯涛 | 已完成 | 已使用 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村1399名群众出行;受益贫困户82户,受益贫困人口222人;便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,方便群众出行,有利于群众发展产业脱贫致富 | |
24 | 2019年淅川县毛堂乡党院村通村道路建设项目 | 毛堂乡党院村 | 建设里程7.773公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,厚18厘米C25混凝土路面及附属设施 | 整合涉农资金 | 635.796 | 2019年3月25日至2019年11月30日 | 交通运输局 | 冯涛 | 已完成 | 已使用 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村678名群众出行;受益贫困户45户,受益贫困人口133人;便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,方便群众出行,有利于群众发展产业脱贫致富 | |
25 | 2019年淅川县毛堂乡南泥湖村通村道路建设项目 | 毛堂乡南泥湖村 | 建设里程4.117公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,厚18厘米C25混凝土路面及附属设施 | 整合涉农资金 | 236.7668 | 2019年3月25日至2019年11月30日 | 交通运输局 | 冯涛 | 已完成 | 已使用 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村469名群众出行;受益贫困户38户,受益贫困人口98人;便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,方便群众出行,有利于群众发展产业脱贫致富 | |
26 | 2019年淅川县毛堂乡石槽沟村通村道路建设项目 | 毛堂乡石槽沟村 | 建设里程2.884公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,厚18厘米C25混凝土路面及附属设施 | 整合涉农资金 | 127.9611 | 2019年3月25日至2019年11月30日 | 交通运输局 | 冯涛 | 已完成 | 已使用 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村668名群众出行;受益贫困户95户,受益贫困人口313人;便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,方便群众出行,有利于群众发展产业脱贫致富 | |
27 | 2019年淅川县毛堂乡老沟村通村道路建设项目 | 毛堂乡老沟村 | 建设里程0.229公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,厚18厘米C25混凝土路面及附属设施 | 整合涉农资金 | 11.5337 | 2019年3月25日至2019年11月30日 | 交通运输局 | 冯涛 | 已完成 | 已使用 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村1157名群众出行;受益贫困户91户,受益贫困人口353人;便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,方便群众出行,有利于群众发展产业脱贫致富 | |
28 | 2019年淅川县上集镇草庙沟村通村道路建设项目 | 上集镇草庙沟村 | 建设里程6.633公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,厚18厘米C25混凝土路面及附属设施 | 整合涉农资金 | 289.9361 | 2019年3月25日至2019年11月30日 | 交通运输局 | 冯涛 | 已完成 | 已使用 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村870名群众出行;受益贫困户40户,受益贫困人口111人;便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,方便群众出行,有利于群众发展产业脱贫致富 | |
29 | 2019年淅川县金河镇火煤村通村道路建设项目 | 金河镇火煤村 | 建设里程1.54公里,路基宽5.5/6.5米,路面宽4.5/6米,沥青混凝土路面及附属设施 | 整合涉农资金 | 162.4069 | 2019年3月25日至2019年11月30日 | 交通运输局 | 冯涛 | 已完成 | 已使用 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村1426名群众出行;受益贫困户113户,受益贫困人口426人;便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,方便群众出行,有利于群众发展产业脱贫致富 | |
30 | 2019年淅川县金河镇元山村通村道路建设项目 | 金河镇元山村 | 建设里程2.309公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,厚18厘米C25混凝土路面及附属设施 | 整合涉农资金 | 121.5334 | 2019年3月25日至2019年11月30日 | 交通运输局 | 冯涛 | 已完成 | 已使用 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村1111名群众出行;受益贫困户116户,受益贫困人口436人;便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,方便群众出行,有利于群众发展产业脱贫致富 | |
31 | 2019年淅川县金河镇王万岭村通村道路建设项目 | 金河镇王万岭村 | 建设里程0.227公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,厚18厘米C25混凝土路面及附属设施 | 整合涉农资金 | 12.7306 | 2019年3月25日至2019年11月30日 | 交通运输局 | 冯涛 | 已完成 | 已使用 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村1178名群众出行;受益贫困户72户,受益贫困人口234人;便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,方便群众出行,有利于群众发展产业脱贫致富 | |
32 | 2019年淅川县金河镇莲花村通村道路建设项目 | 金河镇莲花村 | 改建桥梁一座(胡家庄桥),长30.04米,宽6.5米 | 整合涉农资金 | 56.5166 | 2019年3月25日至2019年11月30日 | 交通运输局 | 冯涛 | 已完成 | 已使用 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村1207名群众出行;受益贫困户81户,受益贫困人口291人;便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,方便群众出行,有利于群众发展产业脱贫致富 | |
33 | 2019年淅川县金河镇蒿坪村通村道路建设项目 | 金河镇蒿坪村 | 1.建设里程4.253公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,厚18厘米C25混凝土路面及附属设施; 2.新建桥一座(蒿坪村一号桥),长16.02米,宽6.5米 3.新建桥一座(蒿坪村二号桥),长50.04米,宽6.5米 4.新建桥一座(蒿坪村三号桥),长62.04米,宽6.5米 |
整合涉农资金 | 431.2476 | 2019年3月25日至2019年11月30日 | 交通运输局 | 冯涛 | 已完成 | 已使用 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村2327名群众出行;受益贫困户175户,受益贫困人口630人;便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,方便群众出行,有利于群众发展产业脱贫致富 | |
34 | 2019年淅川县金河镇李家湾村通村道路建设项目 | 金河镇李家湾村 | 建设里程1.685公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,厚18厘米C25混凝土路面及附属设施 | 整合涉农资金 | 82.5013 | 2019年3月25日至2019年11月30日 | 交通运输局 | 冯涛 | 已完成 | 已使用 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村871名群众出行;受益贫困户75户,受益贫困人口295人;便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,方便群众出行,有利于群众发展产业脱贫致富 | |
35 | 2019年淅川县金河镇涧沟村通村道路建设项目 | 金河镇涧沟村 | 1.建设里程5.993公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,厚18厘米C25混凝土路面及附属设施 2.改建桥一座(涧沟桥),桥长28.04米 |
整合涉农资金 | 432.2296 | 2019年3月25日至2019年11月30日 | 交通运输局 | 冯涛 | 已完成 | 已使用 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村370名群众出行;受益贫困户37户,受益贫困人口107人;便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,方便群众出行,有利于群众发展产业脱贫致富 | |
36 | 2019年淅川县金河镇杜湾村通村道路建设项目 | 金河镇杜湾村 | 建设里程0.524公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,厚18厘米C25混凝土路面及附属设施 | 整合涉农资金 | 28.4174 | 2019年3月25日至2019年11月30日 | 交通运输局 | 冯涛 | 已完成 | 已使用 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村165名群众出行;受益贫困户9户,受益贫困人口39人;便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,方便群众出行,有利于群众发展产业脱贫致富 | |
37 | 2019年淅川县金河镇东升村通村道路建设项目 | 金河镇东升村 | 建设里程1.481公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,厚18厘米C25混凝土路面及附属设施 | 整合涉农资金 | 79.5812 | 2019年3月25日至2019年11月30日 | 交通运输局 | 冯涛 | 已完成 | 已使用 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村1496名群众出行;受益贫困户123户,受益贫困人口481人;便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,方便群众出行,有利于群众发展产业脱贫致富 | |
38 | 2019年淅川县金河镇石井村通村道路建设项目 | 金河镇石井村 | 建设里程0.29公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,厚18厘米C25混凝土路面及附属设施 | 整合涉农资金 | 0 | 2019年3月25日至2019年11月30日 | 交通运输局 | 冯涛 | 其他单位已实施 | 已使用 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村131名群众出行;受益贫困户12户,受益贫困人口42人;便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,方便群众出行,有利于群众发展产业脱贫致富 | |
39 | 2019年淅川县金河镇玉皇村通村道路建设项目 | 金河镇玉皇村 | 建设里程6.552公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,厚18厘米C25混凝土路面及附属设施 | 整合涉农资金 | 322.1951 | 2019年3月25日至2019年11月30日 | 交通运输局 | 冯涛 | 已完成 | 已使用 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村1426名群众出行;受益贫困户163户,受益贫困人口604人;便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,方便群众出行,有利于群众发展产业脱贫致富 | |
40 | 2019年淅川县老城镇陈岭村通村道路建设项目 | 老城镇陈岭村 | 建设里程1.115公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,厚18厘米C25混凝土路面及附属设施 | 整合涉农资金 | 90.0313 | 2019年3月25日至2019年11月30日 | 交通运输局 | 冯涛 | 已完成 | 已使用 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村511名群众出行;受益贫困户35户,受益贫困人口150人;便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,方便群众出行,有利于群众发展产业脱贫致富 | |
41 | 2019年淅川县老城镇王岭村通村道路建设项目 | 老城镇王岭村 | 建设里程1.08公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,厚18厘米C25混凝土路面及附属设施 | 整合涉农资金 | 65.3628 | 2019年3月25日至2019年11月30日 | 交通运输局 | 冯涛 | 已完成 | 已使用 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村957名群众出行;受益贫困户62户,受益贫困人口209人;便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,方便群众出行,有利于群众发展产业脱贫致富 | |
42 | 2019年淅川县老城镇险峰村通村道路建设项目 | 老城镇险峰村 | 建设里程1.065公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,厚18厘米C25混凝土路面及附属设施 | 整合涉农资金 | 56.9074 | 2019年3月25日至2019年11月30日 | 交通运输局 | 冯涛 | 已完成 | 已使用 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村356名群众出行;受益贫困户19户,受益贫困人口72人;便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,方便群众出行,有利于群众发展产业脱贫致富 | |
43 | 2019年淅川县老城镇小街村通村道路建设项目 | 老城镇小街村 | 建设里程5.02公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,厚18厘米C25混凝土路面及附属设施 | 整合涉农资金 | 255.1633 | 2019年3月25日至2019年11月30日 | 交通运输局 | 冯涛 | 已完成 | 已使用 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村485名群众出行;受益贫困户31户,受益贫困人口129人;便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,方便群众出行,有利于群众发展产业脱贫致富 | |
44 | 2019年淅川县老城镇秧地沟村通村道路建设项目 | 老城镇秧地沟村 | 1.建设里程1.885公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,厚18厘米C25混凝土路面及附属设施; 2.1孔10米桥一座 |
整合涉农资金 | 170.966 | 2019年3月25日至2019年11月30日 | 交通运输局 | 冯涛 | 已完成 | 已使用 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村1470名群众出行;受益贫困户118户,受益贫困人口399人;便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,方便群众出行,有利于群众发展产业脱贫致富 | |
45 | 2019年淅川县老城镇穆山村通村道路建设项目 | 老城镇穆山村 | 建设里程0.712公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,厚18厘米C25混凝土路面及附属设施 | 整合涉农资金 | 46.5125 | 2019年3月25日至2019年11月30日 | 交通运输局 | 冯涛 | 已完成 | 已使用 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村1350名群众出行;受益贫困户91户,受益贫困人口371人;便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,方便群众出行,有利于群众发展产业脱贫致富 | |
46 | 2019年淅川县大石桥乡贾洼村通村道路建设项目 | 大石桥乡贾洼村 | 建设里程0.439公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,厚18厘米C25混凝土路面及附属设施 | 整合涉农资金 | 25.5669 | 2019年3月25日至2019年11月30日 | 交通运输局 | 冯涛 | 已完成 | 已使用 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村283名群众出行;受益贫困户16户,受益贫困人口63人;便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,方便群众出行,有利于群众发展产业脱贫致富 | |
47 | 2019年淅川县大石桥乡泉水沟村通村道路建设项目 | 大石桥乡泉水沟村 | 建设里程5.713公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,厚18厘米C25混凝土路面及附属设施 | 整合涉农资金 | 486.826 | 2019年3月25日至2019年11月30日 | 交通运输局 | 冯涛 | 已完成 | 已使用 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村357名群众出行;受益贫困户45户,受益贫困人口156人;便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,方便群众出行,有利于群众发展产业脱贫致富 | |
48 | 2019年淅川县大石桥乡石燕岭村通村道路建设项目 | 大石桥乡石燕岭村 | 建设里程3.934公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,厚18厘米C25混凝土路面及附属设施 | 整合涉农资金 | 245.0573 | 2019年3月25日至2019年11月30日 | 交通运输局 | 冯涛 | 已完成 | 已使用 | 建设安全通畅的通村公路,方便全村498名群众出行;受益贫困户36户,受益贫困人口115人;便于物资运输,助力产业发展,提高群众满意度。 | 通过改善交通条件,方便群众出行,有利于群众发展产业脱贫致富 | |
