淅川县交通运输局2022年第二批巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目资金计划安排情况公告公示
淅川县交通运输局 2022年第二批巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目 资金计划安排情况公告公示 |
||||||||||||||
经县乡村振兴领导小组研究确定,2022年财政涉农统筹整合资金分配到淅川县交通运输局2022年第二批巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目资金规模2377万元,涉及12个乡镇24个行政村公路建设项目。现将项目有关投资情况公示如下: 淅川县交通运输局2022年第二批巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目 1、实施地点:上集镇陈庄村等24个村 2、建设内容:22个道路建设项目,建设总里程39.331公里,及1个桥梁建设项目和1个安全防护建设项目 3、投资预算:2377万元 4、建设期限:2022年3月至12月 5、预期目标:该项目建成后,方便6182户24871人出行,便于发展乡村旅游,促进农产品及鲜果销售,每年增加脱贫人口收入,脱贫群众对项目实施效果非常满意 6、项目责任单位及责任人:淅川县交通运输局 史国清 7、监督电话:12317 69251990 淅川县交通运输局 2022年2月27日 |
||||||||||||||
序号 | 项目性质 | 项目类别 | 项目名称 | 项目内容 | 建设地点 | 投入资金规模 | 资金筹措方式 | 时间进度 | 责任 单位 |
受益对象 | 绩效目标 | 群众参与 | 利益联结机制形式 | |
乡 | 村 | |||||||||||||
(一) | 新建 | 农村基础设施 | 2022年淅川县22个道路1个桥梁及1个挡土墙建设项目(24个) | 22个道路建设项目,建设总里程39.331公里,及1个桥梁建设项目和1个安全防护建设项目 | 12个乡镇 | 24个村 | 2377 | 2022年3月至12月 | 交通运输局 | 该项目建成后,方便6182户24871人出行,便于发展乡村旅游,促进农产品及鲜果销售,每年增加脱贫人口收入,脱贫群众对项目实施效果非常满意 | 是 | 改善交通条件,有利于招商引资、流转土地、群众务工,增加群众收入 | ||
1 | 新建 | 农村基础设施 | 2022年淅川县上集镇陈庄村入组道路 | 万一-万二-万三、汪上-汪下入组道路长1.8公里,路基宽4.5米,路面宽3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 上集镇 | 陈庄村 | 90 | 财政涉农统筹整合资金 | 2022年3月至12月 | 交通运输局 | 上集镇陈庄村全体群众 | 该项目建成后,方便232户662人出行,便于物资运输,助力产业发展,群众对项目实施效果非常满意 | 是 | 改善交通条件,有利于招商引资、流转土地、群众务工,增加群众收入 |
2 | 新建 | 农村基础设施 | 2022年淅川县滔河乡朱山村迷迭香基地道路建设项目 | 榛子基地产业园道路建设里程7公里,路基宽4.5米,路面宽3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施。 | 滔河乡 | 朱山村 | 105 | 财政涉农统筹整合资金 | 2022年3月至12月 | 交通运输局 | 滔河乡朱山村全体群众 | 该项目建成后,方便76户289人出行,受益脱贫群众5户17人,便于农产品运输,促进农产品及鲜果销售,每年增加脱贫人口收入,脱贫群众对项目实施效果非常满意 | 是 | 改善交通条件,减少劳动强度,有利于生产和生活,快速扩大产业规模,带动群众增收,促进地方经济发展入 |
3 | 新建 | 农村基础设施 | 2022年淅川县仓房镇刘裴村乡村旅游路 | 1、朱山村-湖北界产业基地,建设里程0.95公里,路基宽4.5米,路面宽3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施。 2、小朱家沟产业道路,建设里程0.89公里,路基宽4.5米,路面宽3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 |
仓房镇 | 刘裴村 | 72 | 财政涉农统筹整合资金 | 2022年3月至12月 | 交通运输局 | 仓房镇刘裴村全体群众 | 该项目建成后,方便278户1678人出行,受益脱贫群众194户628人,便于发展乡村旅游,促进农产品及鲜果销售,每年增加脱贫人口收入,脱贫群众对项目实施效果非常满意 | 是 | 改善交通条件,减少劳动强度,有利于生产和生活,快速扩大产业规模,带动群众增收,促进地方经济发展入 |
4 | 新建 | 农村基础设施 | 2022年淅川县仓房镇仓房-周庄羊肚菌种植基地道路 | 水湖桥-中润园道路硬化,建设里程1.293公里,路基宽4.5米,路面宽3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施。 | 仓房镇 | 周庄村 | 25 | 财政涉农统筹整合资金 | 2022年3月至12月 | 交通运输局 | 仓房镇周庄村全体群众 | 该项目建成后,方便158户506出行,受益脱贫群众22户79人,便于农产品运输,促进农产品及鲜果销售,每年增加脱贫人口收入,脱贫群众对项目实施效果非常满意 | 是 | 改善交通条件,减少劳动强度,有利于生产和生活,快速扩大产业规模,带动群众增收,促进地方经济发展入 |
5 | 新建 | 农村基础设施 | 2022年淅川县仓房镇王井村柑桔产业园道路建设项目 | 仓房周庄村羊肚菌种植基地,建设里程0.446公里,路基宽4.5米,路面宽3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施。 | 仓房镇 | 王井村 | 180 | 财政涉农统筹整合资金 | 2022年3月至12月 | 交通运输局 | 仓房镇王井村全体群众 | 该项目建成后,方便98户508人出行,受益脱贫群众38户118人,便于农产品运输,促进农产品及鲜果销售,每年增加脱贫人口收入,脱贫群众对项目实施效果非常满意 | 是 | 改善交通条件,减少劳动强度,有利于生产和生活,快速扩大产业规模,带动群众增收,促进地方经济发展入 |
6 | 新建 | 农村基础设施 | 2022年淅川县仓房镇胡坡村柑桔产业基地道路 | 王井村西沟-余岭道路硬化,建设里程3.29公里,路基宽4.5米,路面宽3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施。 | 仓房镇 | 胡坡村 | 17 | 财政涉农统筹整合资金 | 2022年3月至12月 | 交通运输局 | 仓房镇胡坡村全体群众 | 该项目建成后,方便65户268人出行,受益脱贫群众36户124人,便于农产品运输,促进农产品及鲜果销售,每年增加脱贫人口收入,脱贫群众对项目实施效果非常满意 | 是 | 改善交通条件,减少劳动强度,有利于生产和生活,快速扩大产业规模,带动群众增收,促进地方经济发展入 |
7 | 新建 | 农村基础设施 | 2022年淅川县仓房镇杨湾村柑桔产业基地道路 | 胡坡村柑桔基地道路,建设里程0.301公里,路基宽4.5米,路面宽3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施。 | 仓房镇 | 杨湾村 | 58 | 财政涉农统筹整合资金 | 2022年3月至12月 | 交通运输局 | 仓房镇杨湾村全体群众 | 该项目建成后,方便76户325人出行,受益脱贫群众18户48人,便于农产品运输,促进农产品及鲜果销售,每年增加脱贫人口收入,脱贫群众对项目实施效果非常满意 | 是 | 改善交通条件,减少劳动强度,有利于生产和生活,快速扩大产业规模,带动群众增收,促进地方经济发展入 |
8 | 新建 | 农村基础设施 | 2022年淅川县仓房镇磊山村柑桔产业基地道路 | 杨湾村柑桔基地道路,建设里程1.042公里,路基宽4.5米,路面宽3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施。 | 仓房镇 | 磊山村 | 98 | 财政涉农统筹整合资金 | 2022年3月至12月 | 交通运输局 | 仓房镇磊山村全体群众 | 该项目建成后,方便98户402人出行,受益脱贫群众38户115人,便于农产品运输,促进农产品及鲜果销售,每年增加脱贫人口收入,脱贫群众对项目实施效果非常满意 | 是 | 改善交通条件,减少劳动强度,有利于生产和生活,快速扩大产业规模,带动群众增收,促进地方经济发展入 |
9 | 新建 | 农村基础设施 | 2022年淅川县荆紫关镇大扒村通养牛场产业路建设 | 磊山村柑桔基地道路,建设里程1.774公里,路基宽4.5米,路面宽3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施。 | 荆紫关镇 | 大扒村 | 77 | 财政涉农统筹整合资金 | 2022年3月至12月 | 交通运输局 | 荆紫关镇大扒村全体群众 | 该项目建成后,方便175户591人出行,受益脱贫群众97户333人,便于农产品运输,促进农产品及鲜果销售,每年增加脱贫人口收入,脱贫群众对项目实施效果非常满意 | 是 | 改善交通条件,有利于招商引资、流转土地、群众务工,增加群众收入 |
10 | 新建 | 农村基础设施 | 2022年淅川县厚坡镇唐湾村付营组入组路 | 大扒村通养牛场产业路建设,1.4公里,路基宽4.5米,路面宽3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面 | 厚坡镇 | 唐湾村 | 82 | 财政涉农统筹整合资金 | 2022年3月至12月 | 交通运输局 | 厚坡镇唐湾村全体群众 | 该项目建成后,方便335户1430人出行,便于物资运输,助力产业发展,群众对项目实施效果非常满意 | 是 | 改善交通条件,有利于招商引资、流转土地、群众务工,增加群众收入 |
11 | 新建 | 农村基础设施 | 2022年淅川县老城镇官福山村村组道路建设项目 | 建设里程2.798公里,路基宽4.5米,路面宽3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施。 | 老城镇 | 官福山村 | 20 | 财政涉农统筹整合资金 | 2022年3月至12月 | 交通运输局 | 老城镇官福山村全体群众 | 该项目建成后,方便210户867人出行,便于物资运输,助力产业发展,群众对项目实施效果非常满意 | 是 | 改善交通条件,有利于招商引资、流转土地、群众务工,增加群众收入 |
12 | 新建 | 农村基础设施 | 2022年淅川县西簧乡卧龙岗村产业道路续建项目 | 荆紫关镇药王庙村至法海寺景区旅游,建设里程2.71公里,路基宽4.5米,路面宽3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施。 | 西簧乡 | 卧龙岗村 | 60 | 财政涉农统筹整合资金 | 2022年3月至12月 | 交通运输局 | 西簧乡卧龙岗村全体群众 | 该项目建成后,方便410户1795人出行,受益脱贫群众99户335人,加速杏梨和桃园基地发展,实现产业快速发展,脱贫群众对项目实施效果非常满意 | 是 | 改善交通条件,有利于招商引资、流转土地、群众务工,增加群众收入 |
13 | 新建 | 农村基础设施 | 2022年淅川县金河镇东升村肉兔养殖产业基地道路建设项目 | 唐湾村付营组道路1.5公里,路基宽4.5米,路面宽3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面 | 金河镇 | 东升村 | 80 | 财政涉农统筹整合资金 | 2022年3月至12月 | 交通运输局 | 金河镇东升村全体群众 | 该项目建成后,受益脱贫群众119户491人,便于农产品运输,促进农产品及鲜果销售,每年增加脱贫人口收入,脱贫群众对项目实施效果非常满意 | 是 | 改善交通条件,有利于招商引资、流转土地、群众务工,增加群众收入 |
14 | 新建 | 农村基础设施 | 2022年淅川县金河镇黑水庵村产业路建设项目 | 赵寨村道路长2.5公里,路面宽3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 金河镇 | 黑水庵村 | 18 | 财政涉农统筹整合资金 | 2022年3月至12月 | 交通运输局 | 金河镇黑水庵村全体群众 | 该项目建成后,受益脱贫群众45户180人,便于农产品运输,促进农产品及鲜果销售,每年增加脱贫人口收入,脱贫群众对项目实施效果非常满意 | 是 | 改善交通条件,有利于招商引资、流转土地、群众务工,增加群众收入 |
15 | 新建 | 农村基础设施 | 2022年淅川县荆紫关镇石槽沟村入组道路硬化项目 | 建设里程0.352公里,路基宽4.5米,路面宽3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施。 | 荆紫关镇 | 石槽沟村 | 154 | 财政涉农统筹整合资金 | 2022年3月至12月 | 交通运输局 | 荆紫关镇石槽沟村全体群众 | 该项目建成后,方便78户326人出行,便于物资运输,助力产业发展,群众对项目实施效果非常满意 | 是 | 改善交通条件,有利于招商引资、流转土地、群众务工,增加群众收入 |
16 | 新建 | 农村基础设施 | 2022年淅川县荆紫关镇药王庙村至法海寺景区旅游道路 | 卧龙岗村产业道路-光伏基地道路连接,建设里程0.45公里,路基宽4.5米,路面宽3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施,修复长20米宽4米漫水桥一座。 | 荆紫关镇 | 药王庙村 | 150 | 财政涉农统筹整合资金 | 2022年3月至12月 | 交通运输局 | 荆紫关镇药王庙村全体群众 | 该项目建成后,方便633户3327人出行,受益脱贫群众23户75人,便于发展乡村旅游,促进农产品及鲜果销售,每年增加脱贫人口收入,脱贫群众对项目实施效果非常满意 | 是 | 改善交通条件,有利于招商引资、流转土地、群众务工,增加群众收入 |
17 | 新建 | 农村基础设施 | 2022年淅川县上集镇板桥村榛子基地产业园道路 | 建设里程1.456公里,路基宽4.5米,路面宽3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施。 | 上集镇 | 板桥村 | 385 | 财政涉农统筹整合资金 | 2022年3月至12月 | 交通运输局 | 上集镇板桥村全体群众 | 该项目建成后,受益脱贫群众280户1600人,便于农产品运输,促进农产品及鲜果销售,每年增加脱贫人口收入,脱贫群众对项目实施效果非常满意 | 是 | 改善交通条件,减少劳动强度,有利于生产和生活,快速扩大产业规模,带动群众增收,促进地方经济发展 |
18 | 新建 | 农村基础设施 | 2022年淅川县盛湾镇陈岗村中药材产业基地道路 | 新建长0.312公里,宽3.5米,厚18cm混凝土生产道路 | 盛湾镇 | 陈岗村 | 175 | 财政涉农统筹整合资金 | 2022年3月至12月 | 交通运输局 | 盛湾镇陈岗村全体群众 | 该项目建成后,方便538户1970人出行,受益脱贫群众61户164人,便于农产品运输,促进农产品及鲜果销售,每年增加脱贫人口收入,脱贫群众对项目实施效果非常满意 | 是 | 改善交通条件,减少劳动强度,有利于生产和生活,快速扩大产业规模,带动群众增收,促进地方经济发展入 |
19 | 新建 | 农村基础设施 | 2022年淅川县盛湾镇黄龙泉村道路建设项目 | 彪池村姬家组至温家庄,路面两侧建设挡墙1800米,65cm高。 | 盛湾镇 | 黄龙泉村 | 7 | 财政涉农统筹整合资金 | 2022年3月至12月 | 交通运输局 | 盛湾镇黄龙泉村全体群众 | 该项目建成后,受益脱贫群众25户61人,便于农产品运输,脱贫群众对项目实施效果非常满意 | 是 | 改善交通条件,有利于招商引资、流转土地、群众务工,增加群众收入 |
20 | 新建 | 农村基础设施 | 2022年淅川县厚坡镇赵寨村通村入组建设项目 | 产业基地道路建设长3.2公里,路基宽4.5米,路面宽3.5米,厚度18cm、C25水泥混凝土路面及附属设施 | 厚坡镇 | 赵寨村 | 138 | 财政涉农统筹整合资金 | 2022年3月至12月 | 交通运输局 | 厚坡镇赵寨村全体群众 | 该项目建成后,方便735户2736人出行,便于物资运输,助力产业发展,群众对项目实施效果非常满意 | 是 | 改善交通条件,有利于招商引资、流转土地、群众务工,增加群众收入 |
21 | 新建 | 农村基础设施 | 2022年淅川县大石桥乡崇德社区出口桥梁建设项目 | 拦河坝东猕猴桃基地-村主路公里、拦河坝西-大泉庙,建设里程0.125公里,路基宽4.5米,路面宽3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施。 | 大石桥乡 | 崇德社区 | 150 | 财政涉农统筹整合资金 | 2022年3月至12月 | 交通运输局 | 大石桥乡崇德社区全体群众 | 该项目建成后,方便1000户3010人出行,建设安全通畅的通村桥梁,便于物资运输,带动经济发展,群众对项目实施效果非常满意 | 是 | 改善交通条件,有利于招商引资、流转土地、群众务工,增加群众收入 |
22 | 新建 | 农村基础设施 | 2022年淅川县马蹬镇陈店村通村入组路 | 新建桥梁1座。长30米,宽10米 | 马蹬镇 | 陈店村 | 41 | 财政涉农统筹整合资金 | 2022年3月至12月 | 交通运输局 | 马蹬镇陈店村全体群众 | 该项目建成后,方便228户1014人出行,便于物资运输,助力产业发展,群众对项目实施效果非常满意 | 是 | 改善交通条件,有利于招商引资、流转土地、群众务工,增加群众收入 |
23 | 新建 | 农村基础设施 | 2022年淅川县马蹬镇吴营村胡沟组至路东组黄桃产业基地道路建设项目 | 建设里程0.742公里、路基宽4.5米、路面宽3.5米、18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施。 | 马蹬镇 | 吴营村 | 165 | 财政涉农统筹整合资金 | 2022年3月至12月 | 交通运输局 | 马蹬镇吴营村全体群众 | 该项目建成后,受益群众70户235人,便于农产品运输,促进农产品及鲜果销售,群众对项目实施效果非常满意 | 是 | 改善交通条件,有利于招商引资、流转土地、群众务工,增加群众收入 |
24 | 新建 | 农村基础设施 | 2022年淅川县金河镇彪池村道路提升改造建设项目 | 建设里程3公里、路基宽4.5米、路面宽/3.5米、18cm厚C25水泥混凝土路面及附属设施 | 金河镇 | 彪池村 | 30 | 财政涉农统筹整合资金 | 2022年3月至12月 | 交通运输局 | 金河镇彪池村全体群众 | 项目建成后,有效改善220户600人的生产生活出行,同时改善居住群众出行条件,为村经济发展注入新的发展动力,改变村容村貌,增加群众增收,群众对项目实施效果非常满意 | 是 | 改善交通条件,有利于招商引资、流转土地、群众务工,增加群众收入 |
用户登录
还没有账号?
立即注册