2025年淅川招教笔试成绩
2025年淅川招教笔试成绩
| 行号 | 准考证号 | 考场号 | 座位号 | 单位名称 | 岗位名称 | 笔试成绩 |
| 1 | 2501001 | 01 | 01 | 高中教师 | 英语 | 缺考 |
| 2 | 2501002 | 01 | 02 | 高中教师 | 生物 | 66.1 |
| 3 | 2501003 | 01 | 03 | 高中教师 | 语文 | 56.2 |
| 4 | 2501004 | 01 | 04 | 高中教师 | 化学 | 缺考 |
| 5 | 2501005 | 01 | 05 | 高中教师 | 英语 | 65 |
| 6 | 2501006 | 01 | 06 | 高中教师 | 化学 | 缺考 |
| 7 | 2501007 | 01 | 07 | 高中教师 | 计算机 | 缺考 |
| 8 | 2501008 | 01 | 08 | 高中教师 | 地理 | 73.6 |
| 9 | 2501009 | 01 | 09 | 高中教师 | 体育 | 64.5 |
| 10 | 2501010 | 01 | 10 | 高中教师 | 语文 | 38.2 |
| 11 | 2501011 | 01 | 11 | 高中教师 | 语文 | 缺考 |
| 12 | 2501012 | 01 | 12 | 高中教师 | 英语 | 80.6 |
| 13 | 2501013 | 01 | 13 | 高中教师 | 生物 | 67.5 |
| 14 | 2501014 | 01 | 14 | 高中教师 | 数学 | 79.3 |
| 15 | 2501015 | 01 | 15 | 高中教师 | 体育 | 59.8 |
| 16 | 2501016 | 01 | 16 | 高中教师 | 数学 | 缺考 |
| 17 | 2501017 | 01 | 17 | 高中教师 | 英语 | 75.2 |
| 18 | 2501018 | 01 | 18 | 高中教师 | 美术 | 缺考 |
| 19 | 2501019 | 01 | 19 | 高中教师 | 化学 | 68.5 |
| 20 | 2501020 | 01 | 20 | 高中教师 | 体育 | 73.4 |
| 21 | 2501021 | 01 | 21 | 高中教师 | 生物 | 71.4 |
| 22 | 2501022 | 01 | 22 | 高中教师 | 音乐 | 61.9 |
| 23 | 2501023 | 01 | 23 | 高中教师 | 政治 | 73.6 |
| 24 | 2501024 | 01 | 24 | 高中教师 | 体育 | 56.4 |
| 25 | 2501025 | 01 | 25 | 高中教师 | 语文 | 缺考 |
| 26 | 2501026 | 01 | 26 | 高中教师 | 生物 | 57.5 |
| 27 | 2501027 | 01 | 27 | 高中教师 | 英语 | 68.4 |
| 28 | 2501028 | 01 | 28 | 高中教师 | 体育 | 61.4 |
| 29 | 2501029 | 01 | 29 | 高中教师 | 生物 | 63.4 |
| 30 | 2501030 | 01 | 30 | 高中教师 | 美术 | 81.4 |
| 31 | 2501031 | 02 | 01 | 高中教师 | 数学 | 57.1 |
| 32 | 2501032 | 02 | 02 | 高中教师 | 语文 | 64.4 |
| 33 | 2501033 | 02 | 03 | 高中教师 | 英语 | 72.4 |
| 34 | 2501034 | 02 | 04 | 高中教师 | 体育 | 缺考 |
| 35 | 2501035 | 02 | 05 | 高中教师 | 体育 | 70.6 |
| 36 | 2501036 | 02 | 06 | 高中教师 | 历史 | 缺考 |
| 37 | 2501037 | 02 | 07 | 高中教师 | 数学 | 62.9 |
| 38 | 2501038 | 02 | 08 | 高中教师 | 美术 | 67.3 |
| 39 | 2501039 | 02 | 09 | 高中教师 | 生物 | 60.2 |
| 40 | 2501040 | 02 | 10 | 高中教师 | 数学 | 74.7 |
| 41 | 2501041 | 02 | 11 | 高中教师 | 历史 | 62.6 |
| 42 | 2501042 | 02 | 12 | 高中教师 | 计算机 | 59 |
| 43 | 2501043 | 02 | 13 | 高中教师 | 体育 | 74.3 |
| 44 | 2501044 | 02 | 14 | 高中教师 | 体育 | 缺考 |
| 45 | 2501045 | 02 | 15 | 高中教师 | 生物 | 83.3 |
| 46 | 2501046 | 02 | 16 | 高中教师 | 音乐 | 59 |
| 47 | 2501047 | 02 | 17 | 高中教师 | 地理 | 60.6 |
| 48 | 2501048 | 02 | 18 | 高中教师 | 英语 | 缺考 |
| 49 | 2501049 | 02 | 19 | 高中教师 | 物理 | 57.4 |
| 50 | 2501050 | 02 | 20 | 高中教师 | 体育 | 53.8 |
| 51 | 2501051 | 02 | 21 | 高中教师 | 生物 | 66.9 |
| 52 | 2501052 | 02 | 22 | 高中教师 | 物理 | 60.5 |
| 53 | 2501053 | 02 | 23 | 高中教师 | 数学 | 63.3 |
| 54 | 2501054 | 02 | 24 | 高中教师 | 物理 | 58 |
| 55 | 2501055 | 02 | 25 | 高中教师 | 生物 | 缺考 |
| 56 | 2501056 | 02 | 26 | 高中教师 | 体育 | 74 |
| 57 | 2501057 | 02 | 27 | 高中教师 | 物理 | 缺考 |
| 58 | 2501058 | 02 | 28 | 高中教师 | 数学 | 缺考 |
| 59 | 2501059 | 02 | 29 | 高中教师 | 生物 | 84.6 |
| 60 | 2501060 | 02 | 30 | 高中教师 | 音乐 | 缺考 |
| 61 | 2501061 | 03 | 01 | 高中教师 | 政治 | 缺考 |
| 62 | 2501062 | 03 | 02 | 高中教师 | 生物 | 75 |
| 63 | 2501063 | 03 | 03 | 高中教师 | 美术 | 80.6 |
| 64 | 2501064 | 03 | 04 | 高中教师 | 语文 | 83.5 |
| 65 | 2501065 | 03 | 05 | 高中教师 | 化学 | 66.4 |
| 66 | 2501066 | 03 | 06 | 高中教师 | 生物 | 68 |
| 67 | 2501067 | 03 | 07 | 高中教师 | 数学 | 68.1 |
| 68 | 2501068 | 03 | 08 | 高中教师 | 英语 | 67.2 |
| 69 | 2501069 | 03 | 09 | 高中教师 | 计算机 | 54.9 |
| 70 | 2501070 | 03 | 10 | 高中教师 | 英语 | 75 |
| 71 | 2501071 | 03 | 11 | 高中教师 | 语文 | 77.8 |
| 72 | 2501072 | 03 | 12 | 高中教师 | 美术 | 缺考 |
| 73 | 2501073 | 03 | 13 | 高中教师 | 英语 | 缺考 |
| 74 | 2501074 | 03 | 14 | 高中教师 | 政治 | 72.1 |
| 75 | 2501075 | 03 | 15 | 高中教师 | 生物 | 69.7 |
| 76 | 2501076 | 03 | 16 | 高中教师 | 语文 | 69.6 |
| 77 | 2501077 | 03 | 17 | 高中教师 | 英语 | 缺考 |
| 78 | 2501078 | 03 | 18 | 高中教师 | 计算机 | 56.6 |
| 79 | 2501079 | 03 | 19 | 高中教师 | 体育 | 缺考 |
| 80 | 2501080 | 03 | 20 | 高中教师 | 生物 | 缺考 |
| 81 | 2501081 | 03 | 21 | 高中教师 | 生物 | 89.2 |
| 82 | 2501082 | 03 | 22 | 高中教师 | 语文 | 70.6 |
| 83 | 2501083 | 03 | 23 | 高中教师 | 化学 | 缺考 |
| 84 | 2501084 | 03 | 24 | 高中教师 | 体育 | 52.2 |
| 85 | 2501085 | 03 | 25 | 高中教师 | 计算机 | 69.7 |
| 86 | 2501086 | 03 | 26 | 高中教师 | 体育 | 81.8 |
| 87 | 2501087 | 03 | 27 | 高中教师 | 政治 | 68.4 |
| 88 | 2501088 | 03 | 28 | 高中教师 | 生物 | 缺考 |
| 89 | 2501089 | 03 | 29 | 高中教师 | 计算机 | 52 |
| 90 | 2501090 | 03 | 30 | 高中教师 | 语文 | 67.2 |
| 91 | 2501091 | 04 | 01 | 高中教师 | 英语 | 缺考 |
| 92 | 2501092 | 04 | 02 | 高中教师 | 生物 | 缺考 |
| 93 | 2501093 | 04 | 03 | 高中教师 | 美术 | 缺考 |
| 94 | 2501094 | 04 | 04 | 高中教师 | 化学 | 70.2 |
| 95 | 2501095 | 04 | 05 | 高中教师 | 生物 | 缺考 |
| 96 | 2501096 | 04 | 06 | 高中教师 | 数学 | 61.8 |
| 97 | 2501097 | 04 | 07 | 高中教师 | 语文 | 73.5 |
| 98 | 2501098 | 04 | 08 | 高中教师 | 英语 | 78.6 |
| 99 | 2501099 | 04 | 09 | 高中教师 | 化学 | 62.5 |
| 100 | 2501100 | 04 | 10 | 高中教师 | 语文 | 70.4 |
| 101 | 2501101 | 04 | 11 | 高中教师 | 计算机 | 缺考 |
| 102 | 2501102 | 04 | 12 | 高中教师 | 体育 | 71.6 |
| 103 | 2501103 | 04 | 13 | 高中教师 | 物理 | 68.6 |
| 104 | 2501104 | 04 | 14 | 高中教师 | 物理 | 72.4 |
| 105 | 2501105 | 04 | 15 | 高中教师 | 生物 | 缺考 |
| 106 | 2501106 | 04 | 16 | 高中教师 | 数学 | 75.9 |
| 107 | 2501107 | 04 | 17 | 高中教师 | 美术 | 80.5 |
| 108 | 2501108 | 04 | 18 | 高中教师 | 化学 | 56.3 |
| 109 | 2501109 | 04 | 19 | 高中教师 | 生物 | 67.9 |
| 110 | 2501110 | 04 | 20 | 高中教师 | 音乐 | 67.4 |
| 111 | 2501111 | 04 | 21 | 高中教师 | 体育 | 65 |
| 112 | 2501112 | 04 | 22 | 高中教师 | 美术 | 67 |
| 113 | 2501113 | 04 | 23 | 高中教师 | 语文 | 62.7 |
| 114 | 2501114 | 04 | 24 | 高中教师 | 地理 | 80.9 |
| 115 | 2501115 | 04 | 25 | 高中教师 | 体育 | 61.8 |
| 116 | 2501116 | 04 | 26 | 高中教师 | 生物 | 缺考 |
| 117 | 2501117 | 04 | 27 | 高中教师 | 生物 | 缺考 |
| 118 | 2501118 | 04 | 28 | 高中教师 | 生物 | 70.9 |
| 119 | 2501119 | 04 | 29 | 高中教师 | 化学 | 49.3 |
| 120 | 2501120 | 04 | 30 | 高中教师 | 政治 | 缺考 |
| 121 | 2501121 | 05 | 01 | 高中教师 | 音乐 | 67.4 |
| 122 | 2501122 | 05 | 02 | 高中教师 | 计算机 | 63.9 |
| 123 | 2501123 | 05 | 03 | 高中教师 | 数学 | 63.7 |
| 124 | 2501124 | 05 | 04 | 高中教师 | 生物 | 缺考 |
| 125 | 2501125 | 05 | 05 | 高中教师 | 音乐 | 78.8 |
| 126 | 2501126 | 05 | 06 | 高中教师 | 英语 | 69.2 |
| 127 | 2501127 | 05 | 07 | 高中教师 | 语文 | 60.6 |
| 128 | 2501128 | 05 | 08 | 高中教师 | 体育 | 缺考 |
| 129 | 2501129 | 05 | 09 | 高中教师 | 数学 | 57.3 |
| 130 | 2501130 | 05 | 10 | 高中教师 | 化学 | 67.3 |
| 131 | 2501131 | 05 | 11 | 高中教师 | 语文 | 缺考 |
| 132 | 2501132 | 05 | 12 | 高中教师 | 化学 | 74.4 |
| 133 | 2501133 | 05 | 13 | 高中教师 | 美术 | 61.7 |
| 134 | 2501134 | 05 | 14 | 高中教师 | 数学 | 50.4 |
| 135 | 2501135 | 05 | 15 | 高中教师 | 数学 | 缺考 |
| 136 | 2501136 | 05 | 16 | 高中教师 | 体育 | 54.4 |
| 137 | 2501137 | 05 | 17 | 高中教师 | 英语 | 61.6 |
| 138 | 2501138 | 05 | 18 | 高中教师 | 化学 | 62.7 |
| 139 | 2501139 | 05 | 19 | 高中教师 | 政治 | 缺考 |
| 140 | 2501140 | 05 | 20 | 高中教师 | 生物 | 58.5 |
| 141 | 2501141 | 05 | 21 | 高中教师 | 化学 | 74.5 |
| 142 | 2501142 | 05 | 22 | 高中教师 | 英语 | 51.8 |
| 143 | 2501143 | 05 | 23 | 高中教师 | 计算机 | 68 |
| 144 | 2501144 | 05 | 24 | 高中教师 | 语文 | 缺考 |
| 145 | 2501145 | 05 | 25 | 高中教师 | 化学 | 71.6 |
| 146 | 2501146 | 05 | 26 | 高中教师 | 数学 | 74.6 |
| 147 | 2501147 | 05 | 27 | 高中教师 | 英语 | 76.5 |
| 148 | 2501148 | 05 | 28 | 高中教师 | 语文 | 68.8 |
| 149 | 2501149 | 05 | 29 | 高中教师 | 美术 | 67.2 |
| 150 | 2501150 | 05 | 30 | 高中教师 | 生物 | 56.7 |
| 151 | 2501151 | 06 | 01 | 高中教师 | 体育 | 缺考 |
| 152 | 2501152 | 06 | 02 | 高中教师 | 音乐 | 68.1 |
| 153 | 2501153 | 06 | 03 | 高中教师 | 化学 | 68.7 |
| 154 | 2501154 | 06 | 04 | 高中教师 | 英语 | 57.7 |
| 155 | 2501155 | 06 | 05 | 高中教师 | 语文 | 77.9 |
| 156 | 2501156 | 06 | 06 | 高中教师 | 政治 | 74.1 |
| 157 | 2501157 | 06 | 07 | 高中教师 | 语文 | 72.9 |
| 158 | 2501158 | 06 | 08 | 高中教师 | 生物 | 79.8 |
| 159 | 2501159 | 06 | 09 | 高中教师 | 物理 | 62.7 |
| 160 | 2501160 | 06 | 10 | 高中教师 | 地理 | 72.5 |
| 161 | 2501161 | 06 | 11 | 高中教师 | 数学 | 缺考 |
| 162 | 2501162 | 06 | 12 | 高中教师 | 化学 | 缺考 |
| 163 | 2501163 | 06 | 13 | 高中教师 | 语文 | 71.5 |
| 164 | 2501164 | 06 | 14 | 高中教师 | 政治 | 缺考 |
| 165 | 2501165 | 06 | 15 | 高中教师 | 美术 | 65.1 |
| 166 | 2501166 | 06 | 16 | 高中教师 | 音乐 | 51 |
| 167 | 2501167 | 06 | 17 | 高中教师 | 音乐 | 53.9 |
| 168 | 2501168 | 06 | 18 | 高中教师 | 生物 | 58 |
| 169 | 2501169 | 06 | 19 | 高中教师 | 语文 | 68.8 |
| 170 | 2501170 | 06 | 20 | 高中教师 | 语文 | 74.1 |
| 171 | 2501171 | 06 | 21 | 高中教师 | 生物 | 缺考 |
| 172 | 2501172 | 06 | 22 | 高中教师 | 物理 | 缺考 |
| 173 | 2501173 | 06 | 23 | 高中教师 | 生物 | 78.9 |
| 174 | 2501174 | 06 | 24 | 高中教师 | 音乐 | 缺考 |
| 175 | 2501175 | 06 | 25 | 高中教师 | 物理 | 缺考 |
| 176 | 2501176 | 06 | 26 | 高中教师 | 语文 | 缺考 |
| 177 | 2501177 | 06 | 27 | 高中教师 | 英语 | 67.9 |
| 178 | 2501178 | 06 | 28 | 高中教师 | 生物 | 55.5 |
| 179 | 2501179 | 06 | 29 | 高中教师 | 语文 | 73.7 |
| 180 | 2501180 | 06 | 30 | 高中教师 | 物理 | 70.7 |
| 181 | 2501181 | 07 | 01 | 高中教师 | 数学 | 缺考 |
| 182 | 2501182 | 07 | 02 | 高中教师 | 英语 | 66 |
| 183 | 2501183 | 07 | 03 | 高中教师 | 数学 | 64.3 |
| 184 | 2501184 | 07 | 04 | 高中教师 | 音乐 | 68.2 |
| 185 | 2501185 | 07 | 05 | 高中教师 | 语文 | 74.3 |
| 186 | 2501186 | 07 | 06 | 高中教师 | 地理 | 68.8 |
| 187 | 2501187 | 07 | 07 | 高中教师 | 语文 | 76.8 |
| 188 | 2501188 | 07 | 08 | 高中教师 | 化学 | 73.7 |
| 189 | 2501189 | 07 | 09 | 高中教师 | 体育 | 64.5 |
| 190 | 2501190 | 07 | 10 | 高中教师 | 美术 | 70.1 |
| 191 | 2501191 | 07 | 11 | 高中教师 | 数学 | 69.1 |
| 192 | 2501192 | 07 | 12 | 高中教师 | 数学 | 79.5 |
| 193 | 2501193 | 07 | 13 | 高中教师 | 英语 | 76.9 |
| 194 | 2501194 | 07 | 14 | 高中教师 | 语文 | 80.8 |
| 195 | 2501195 | 07 | 15 | 高中教师 | 生物 | 63.7 |
| 196 | 2501196 | 07 | 16 | 高中教师 | 地理 | 63.6 |
| 197 | 2501197 | 07 | 17 | 高中教师 | 数学 | 缺考 |
| 198 | 2501198 | 07 | 18 | 高中教师 | 语文 | 82 |
| 199 | 2501199 | 07 | 19 | 高中教师 | 语文 | 71.6 |
| 200 | 2501200 | 07 | 20 | 高中教师 | 美术 | 63.6 |
| 201 | 2501201 | 07 | 21 | 高中教师 | 美术 | 缺考 |
| 202 | 2501202 | 07 | 22 | 高中教师 | 化学 | 67.6 |
| 203 | 2501203 | 07 | 23 | 高中教师 | 数学 | 56.2 |
| 204 | 2501204 | 07 | 24 | 高中教师 | 音乐 | 63 |
| 205 | 2501205 | 07 | 25 | 高中教师 | 语文 | 缺考 |
| 206 | 2501206 | 07 | 26 | 高中教师 | 计算机 | 缺考 |
| 207 | 2501207 | 07 | 27 | 高中教师 | 生物 | 缺考 |
| 208 | 2501208 | 07 | 28 | 高中教师 | 数学 | 60.5 |
| 209 | 2501209 | 07 | 29 | 高中教师 | 物理 | 缺考 |
| 210 | 2501210 | 07 | 30 | 高中教师 | 政治 | 67.3 |
| 211 | 2501211 | 08 | 01 | 高中教师 | 化学 | 56.2 |
| 212 | 2501212 | 08 | 02 | 高中教师 | 生物 | 71.8 |
| 213 | 2501213 | 08 | 03 | 高中教师 | 美术 | 74 |
| 214 | 2501214 | 08 | 04 | 高中教师 | 数学 | 缺考 |
| 215 | 2501215 | 08 | 05 | 高中教师 | 数学 | 77.1 |
| 216 | 2501216 | 08 | 06 | 高中教师 | 政治 | 缺考 |
| 217 | 2501217 | 08 | 07 | 高中教师 | 美术 | 73.4 |
| 218 | 2501218 | 08 | 08 | 高中教师 | 数学 | 54.2 |
| 219 | 2501219 | 08 | 09 | 高中教师 | 体育 | 73 |
| 220 | 2501220 | 08 | 10 | 高中教师 | 数学 | 74.8 |
| 221 | 2501221 | 08 | 11 | 高中教师 | 英语 | 83.8 |
| 222 | 2501222 | 08 | 12 | 高中教师 | 语文 | 78.6 |
| 223 | 2501223 | 08 | 13 | 高中教师 | 语文 | 63.7 |
| 224 | 2501224 | 08 | 14 | 高中教师 | 英语 | 66.9 |
| 225 | 2501225 | 08 | 15 | 高中教师 | 政治 | 67.2 |
| 226 | 2501226 | 08 | 16 | 高中教师 | 体育 | 缺考 |
| 227 | 2501227 | 08 | 17 | 高中教师 | 生物 | 72.8 |
| 228 | 2501228 | 08 | 18 | 高中教师 | 计算机 | 69.7 |
| 229 | 2501229 | 08 | 19 | 高中教师 | 语文 | 74.8 |
| 230 | 2501230 | 08 | 20 | 高中教师 | 物理 | 77.3 |
| 231 | 2501231 | 08 | 21 | 高中教师 | 历史 | 81.5 |
| 232 | 2501232 | 08 | 22 | 高中教师 | 生物 | 68.1 |
| 233 | 2501233 | 08 | 23 | 高中教师 | 语文 | 79 |
| 234 | 2501234 | 08 | 24 | 高中教师 | 化学 | 69.2 |
| 235 | 2501235 | 08 | 25 | 高中教师 | 音乐 | 74.5 |
| 236 | 2501236 | 08 | 26 | 高中教师 | 美术 | 缺考 |
| 237 | 2501237 | 08 | 27 | 高中教师 | 生物 | 77 |
| 238 | 2501238 | 08 | 28 | 高中教师 | 数学 | 62.7 |
| 239 | 2501239 | 08 | 29 | 高中教师 | 语文 | 缺考 |
| 240 | 2501240 | 08 | 30 | 高中教师 | 生物 | 72.8 |
| 241 | 2501241 | 09 | 01 | 高中教师 | 计算机 | 57.9 |
| 242 | 2501242 | 09 | 02 | 高中教师 | 语文 | 84.2 |
| 243 | 2501243 | 09 | 03 | 高中教师 | 体育 | 52.8 |
| 244 | 2501244 | 09 | 04 | 高中教师 | 数学 | 63.4 |
| 245 | 2501245 | 09 | 05 | 高中教师 | 美术 | 64 |
| 246 | 2501246 | 09 | 06 | 高中教师 | 英语 | 66.5 |
| 247 | 2501247 | 09 | 07 | 高中教师 | 美术 | 缺考 |
| 248 | 2501248 | 09 | 08 | 高中教师 | 化学 | 72.8 |
| 249 | 2501249 | 09 | 09 | 高中教师 | 体育 | 38.6 |
| 250 | 2501250 | 09 | 10 | 高中教师 | 化学 | 73.6 |
| 251 | 2501251 | 09 | 11 | 高中教师 | 数学 | 61 |
| 252 | 2501252 | 09 | 12 | 高中教师 | 美术 | 77 |
| 253 | 2501253 | 09 | 13 | 高中教师 | 语文 | 69.8 |
| 254 | 2501254 | 09 | 14 | 高中教师 | 体育 | 56 |
| 255 | 2501255 | 09 | 15 | 高中教师 | 体育 | 75.6 |
| 256 | 2501256 | 09 | 16 | 高中教师 | 物理 | 67.4 |
| 257 | 2501257 | 09 | 17 | 高中教师 | 语文 | 77.9 |
| 258 | 2501258 | 09 | 18 | 高中教师 | 美术 | 71.9 |
| 259 | 2501259 | 09 | 19 | 高中教师 | 体育 | 缺考 |
| 260 | 2501260 | 09 | 20 | 高中教师 | 物理 | 61.1 |
| 261 | 2501261 | 09 | 21 | 高中教师 | 英语 | 71 |
| 262 | 2501262 | 09 | 22 | 高中教师 | 语文 | 84.8 |
| 263 | 2501263 | 09 | 23 | 高中教师 | 物理 | 63.5 |
| 264 | 2501264 | 09 | 24 | 高中教师 | 数学 | 63.1 |
| 265 | 2501265 | 09 | 25 | 高中教师 | 物理 | 68.1 |
| 266 | 2501266 | 09 | 26 | 高中教师 | 物理 | 缺考 |
| 267 | 2501267 | 09 | 27 | 高中教师 | 英语 | 63.4 |
| 268 | 2501268 | 09 | 28 | 高中教师 | 生物 | 62.9 |
| 269 | 2501269 | 09 | 29 | 高中教师 | 体育 | 67.3 |
| 270 | 2501270 | 09 | 30 | 高中教师 | 音乐 | 62.2 |
| 271 | 2501271 | 10 | 01 | 高中教师 | 语文 | 69.4 |
| 272 | 2501272 | 10 | 02 | 高中教师 | 音乐 | 77.9 |
| 273 | 2501273 | 10 | 03 | 高中教师 | 数学 | 缺考 |
| 274 | 2501274 | 10 | 04 | 高中教师 | 计算机 | 缺考 |
| 275 | 2501275 | 10 | 05 | 高中教师 | 音乐 | 76.9 |
| 276 | 2501276 | 10 | 06 | 高中教师 | 语文 | 52.4 |
| 277 | 2501277 | 10 | 07 | 高中教师 | 数学 | 60.6 |
| 278 | 2501278 | 10 | 08 | 高中教师 | 体育 | 60.4 |
| 279 | 2501279 | 10 | 09 | 高中教师 | 数学 | 59 |
| 280 | 2501280 | 10 | 10 | 高中教师 | 地理 | 66.4 |
| 281 | 2501281 | 10 | 11 | 高中教师 | 美术 | 69.5 |
| 282 | 2501282 | 10 | 12 | 高中教师 | 音乐 | 缺考 |
| 283 | 2501283 | 10 | 13 | 高中教师 | 历史 | 62.8 |
| 284 | 2501284 | 10 | 14 | 高中教师 | 美术 | 缺考 |
| 285 | 2501285 | 10 | 15 | 高中教师 | 历史 | 58.7 |
| 286 | 2501286 | 10 | 16 | 高中教师 | 物理 | 76.1 |
| 287 | 2501287 | 10 | 17 | 高中教师 | 语文 | 66.5 |
| 288 | 2501288 | 10 | 18 | 高中教师 | 美术 | 65.4 |
| 289 | 2501289 | 10 | 19 | 高中教师 | 化学 | 74.6 |
| 290 | 2501290 | 10 | 20 | 高中教师 | 英语 | 62.8 |
| 291 | 2501291 | 10 | 21 | 高中教师 | 音乐 | 缺考 |
| 292 | 2501292 | 10 | 22 | 高中教师 | 地理 | 57.4 |
| 293 | 2501293 | 10 | 23 | 高中教师 | 语文 | 缺考 |
| 294 | 2501294 | 10 | 24 | 高中教师 | 体育 | 71.4 |
| 295 | 2501295 | 10 | 25 | 高中教师 | 美术 | 82.7 |
| 296 | 2501296 | 10 | 26 | 高中教师 | 生物 | 缺考 |
| 297 | 2501297 | 10 | 27 | 高中教师 | 数学 | 63.5 |
| 298 | 2501298 | 10 | 28 | 高中教师 | 语文 | 55.1 |
| 299 | 2501299 | 10 | 29 | 高中教师 | 体育 | 56.2 |
| 300 | 2501300 | 10 | 30 | 高中教师 | 政治 | 75.3 |
| 301 | 2501301 | 11 | 01 | 高中教师 | 语文 | 缺考 |
| 302 | 2501302 | 11 | 02 | 高中教师 | 语文 | 缺考 |
| 303 | 2501303 | 11 | 03 | 高中教师 | 语文 | 50.7 |
| 304 | 2501304 | 11 | 04 | 高中教师 | 语文 | 缺考 |
| 305 | 2501305 | 11 | 05 | 高中教师 | 体育 | 64.3 |
| 306 | 2501306 | 11 | 06 | 高中教师 | 数学 | 缺考 |
| 307 | 2501307 | 11 | 07 | 高中教师 | 生物 | 59 |
| 308 | 2501308 | 11 | 08 | 高中教师 | 数学 | 缺考 |
| 309 | 2501309 | 11 | 09 | 高中教师 | 化学 | 缺考 |
| 310 | 2501310 | 11 | 10 | 高中教师 | 美术 | 60.6 |
| 311 | 2501311 | 11 | 11 | 高中教师 | 数学 | 67.2 |
| 312 | 2501312 | 11 | 12 | 高中教师 | 语文 | 65.6 |
| 313 | 2501313 | 11 | 13 | 高中教师 | 英语 | 73.4 |
| 314 | 2501314 | 11 | 14 | 高中教师 | 美术 | 67.1 |
| 315 | 2501315 | 11 | 15 | 高中教师 | 英语 | 60.1 |
| 316 | 2501316 | 11 | 16 | 高中教师 | 音乐 | 缺考 |
| 317 | 2501317 | 11 | 17 | 高中教师 | 生物 | 59.1 |
| 318 | 2501318 | 11 | 18 | 高中教师 | 体育 | 74.8 |
| 319 | 2501319 | 11 | 19 | 高中教师 | 生物 | 71.6 |
| 320 | 2501320 | 11 | 20 | 高中教师 | 化学 | 62.5 |
| 321 | 2501321 | 11 | 21 | 高中教师 | 音乐 | 78.7 |
| 322 | 2501322 | 11 | 22 | 高中教师 | 政治 | 65.9 |
| 323 | 2501323 | 11 | 23 | 高中教师 | 美术 | 68 |
| 324 | 2501324 | 11 | 24 | 高中教师 | 生物 | 69 |
| 325 | 2501325 | 11 | 25 | 高中教师 | 语文 | 83.2 |
| 326 | 2501326 | 11 | 26 | 高中教师 | 美术 | 74.6 |
| 327 | 2501327 | 11 | 27 | 高中教师 | 语文 | 缺考 |
| 328 | 2501328 | 11 | 28 | 高中教师 | 生物 | 缺考 |
| 329 | 2501329 | 11 | 29 | 高中教师 | 历史 | 79.4 |
| 330 | 2501330 | 11 | 30 | 高中教师 | 音乐 | 52.8 |
| 331 | 2501331 | 12 | 01 | 高中教师 | 语文 | 61.6 |
| 332 | 2501332 | 12 | 02 | 高中教师 | 美术 | 58.4 |
| 333 | 2501333 | 12 | 03 | 高中教师 | 美术 | 82 |
| 334 | 2501334 | 12 | 04 | 高中教师 | 体育 | 68.7 |
| 335 | 2501335 | 12 | 05 | 高中教师 | 美术 | 59.3 |
| 336 | 2501336 | 12 | 06 | 高中教师 | 历史 | 缺考 |
| 337 | 2501337 | 12 | 07 | 高中教师 | 体育 | 46.9 |
| 338 | 2501338 | 12 | 08 | 高中教师 | 语文 | 81.4 |
| 339 | 2501339 | 12 | 09 | 高中教师 | 生物 | 缺考 |
| 340 | 2501340 | 12 | 10 | 高中教师 | 语文 | 71.6 |
| 341 | 2501341 | 12 | 11 | 中职教师 | 机电 | 67.3 |
| 342 | 2501342 | 12 | 12 | 中职教师 | 机电 | 59.7 |
| 343 | 2501343 | 12 | 13 | 中职教师 | 机电 | 38.5 |
| 344 | 2501344 | 12 | 14 | 高中教师 | 物理 | 63.5 |
| 345 | 2501345 | 12 | 15 | 中职教师 | 机电 | 49.8 |
| 346 | 2501346 | 12 | 16 | 中职教师 | 机电 | 68.2 |
| 347 | 2501347 | 12 | 17 | 中职教师 | 机电 | 61.9 |
| 348 | 2501348 | 12 | 18 | 中职教师 | 机电 | 缺考 |
| 349 | 2501349 | 12 | 19 | 中职教师 | 机电 | 缺考 |
| 350 | 2501350 | 12 | 20 | 中职教师 | 计算机 | 47.7 |
| 351 | 2501351 | 12 | 21 | 中职教师 | 计算机 | 68.2 |
| 352 | 2501352 | 12 | 22 | 中职教师 | 计算机 | 51.2 |
| 353 | 2501353 | 12 | 23 | 中职教师 | 计算机 | 缺考 |
| 354 | 2501354 | 12 | 24 | 中职教师 | 计算机 | 70.7 |
| 355 | 2501355 | 12 | 25 | 中职教师 | 计算机 | 缺考 |
| 356 | 2501356 | 12 | 26 | 中职教师 | 计算机 | 67.7 |
| 357 | 2501357 | 12 | 27 | 中职教师 | 计算机 | 56.6 |
| 358 | 2501358 | 12 | 28 | 中职教师 | 计算机 | 68.6 |
| 359 | 2501359 | 12 | 29 | 中职教师 | 计算机 | 61.5 |
| 360 | 2501360 | 12 | 30 | 中职教师 | 计算机 | 53.6 |
| 361 | 2501361 | 13 | 01 | 中职教师 | 计算机 | 69.3 |
| 362 | 2501362 | 13 | 02 | 高中教师 | 计算机 | 62.7 |
| 363 | 2501363 | 13 | 03 | 中职教师 | 计算机 | 69.7 |
| 364 | 2501364 | 13 | 04 | 中职教师 | 计算机 | 63.4 |
| 365 | 2501365 | 13 | 05 | 中职教师 | 汽修 | 67.1 |
| 366 | 2501366 | 13 | 06 | 中职教师 | 汽修 | 55.5 |
