淅川县幼儿园备案情况统计表
淅川县幼儿园备案情况统计表
填表日期:2025年06月27日
![]()
| 序号 | 幼儿园名称 | 幼儿园编号 | 举办者类型 | 是否 普惠性 | 教职工人数 | 负责人 | 幼儿园地址 |
| 1 | 淅川县幼儿园 | 1141007239 | 县级教育部门 | 是 | 70 | 吕少珍 | 淅川县健康路18号 |
| 2 | 淅川县丹阳社区幼儿园 | 1141007239-1 | 县级教育部门 | 是 | 15 | 吕少珍 | 淅川县范蠡大道与灌河路交叉口 |
| 3 | 淅川县实验幼儿园 | 1141007240 | 县级教育部门 | 是 | 76 | 张旭平 | 淅川县人民路315号 |
| 4 | 淅川县光明社区幼儿园 | 1141007240-1 | 县级教育部门 | 是 | 11 | 邢小玲 | 淅川县城东光明社区 |
| 5 | 淅川县第一幼儿园 | 1141027737 | 县级教育部门 | 是 | 119 | 贾玉杰 | 淅川县上集镇石咀社区 |
| 6 | 淅川县第二幼儿园 | 1141033858 | 县级教育部门 | 是 | 69 | 周金敏 | 淅川县渠首大道南段 |
| 7 | 淅川县第一小学幼儿园 | 1141018746 | 县级教育部门 | 是 | 67 | 凌振勇 | 淅川县人民路东头 |
| 8 | 淅川县第二小学幼儿园 | 1141017479 | 县级教育部门 | 是 | 36 | 付红梅 | 淅川县教育路95号 |
| 9 | 淅川县第三小学幼儿园 | 1141017123 | 县级教育部门 | 是 | 48 | 邓静 | 淅川县前进路与上九路交叉口 |
| 10 | 淅川县第四小学幼儿园 | 1141018096 | 县级教育部门 | 是 | 17 | 李景瑞 | 淅川县商圣街道冬青社区 |
| 11 | 淅川县第五小学幼儿园 | 1141018089 | 县级教育部门 | 是 | 10 | 王静 | 淅川县商圣街道狮子路社区 |
| 12 | 淅川县第六小学幼儿园 | 1141018329 | 县级教育部门 | 是 | 9 | 李会明 | 淅川县龙城街道郑湾社区 |
| 13 | 淅川县荆紫关镇中心幼儿园 | 1141005040 | 县级教育部门 | 是 | 22 | 杜瑞珍 | 淅川县荆紫关镇中街村 |
| 13-1 | 荆紫关镇中心幼儿园一分园 | 1141005040-1 | 县级教育部门 | 是 | 4 | 申显超 | 淅川县荆紫关镇张村村 |
| 13-2 | 荆紫关镇中心幼儿园二分园 | 1141005040-2 | 县级教育部门 | 是 | 4 | 刘元欣 | 淅川县荆紫关镇山根村 |
| 13-3 | 荆紫关镇中心幼儿园三分园 | 1141005040-3 | 县级教育部门 | 是 | 4 | 程聪明 | 淅川县荆紫关镇冯营村 |
| 13-4 | 荆紫关镇中心幼儿园四分园 | 1141005040-4 | 县级教育部门 | 是 | 4 | 谢泉 | 淅川县荆紫关镇狮子沟村 |
| 14 | 淅川县寺湾镇中心幼儿园 | 1141003854 | 县级教育部门 | 是 | 11 | 张会平 | 淅川县寺湾镇上街村 |
| 15 | 淅川县西簧乡中心幼儿园 | 1141006527 | 县级教育部门 | 是 | 22 | 李勤兰 | 淅川县西簧乡关帝村 |
| 15-1 | 西簧乡中心幼儿园一分园 | 1141006527-1 | 县级教育部门 | 是 | 8 | 赵娟 | 淅川县西簧乡谢湾村 |
| 16 | 淅川县毛堂乡中心幼儿园 | 1141002705 | 县级教育部门 | 是 | 15 | 陈元元 | 淅川县毛堂乡毛堂村 |
| 16-1 | 毛堂乡中心幼儿园一分园 | 1141002705-1 | 县级教育部门 | 是 | 14 | 王宏涛 | 淅川县毛堂乡白树村 |
| 16-2 | 毛堂乡中心幼儿园二分园 | 1141002705-2 | 县级教育部门 | 是 | 4 | 魏海 | 淅川县毛堂乡店子村 |
| 16-3 | 毛堂乡中心幼儿园三分园 | 1141002705-3 | 县级教育部门 | 是 | 4 | 肖林房 | 淅川县毛堂乡曹庄村 |
| 17 | 淅川县滔河乡中心幼儿园 | 1141010591 | 县级教育部门 | 是 | 18 | 金志锋 | 淅川县滔河乡清泉村 |
| 18 | 淅川县大石桥乡中心幼儿园 | 1141031871 | 县级教育部门 | 是 | 10 | 王丽 | 淅川县大石桥乡育才路 |
| 19 | 淅川县老城镇中心幼儿园 | 1141008145 | 县级教育部门 | 是 | 12 | 刘盈 | 淅川县老城镇人民路 |
| 19-1 | 老城镇中心幼儿园一分园 | 1141008145-1 | 县级教育部门 | 是 | 3 | 任秀颖 | 淅川县老城镇王岭村 |
| 20 | 淅川县盛湾镇中心幼儿园 | 1141006762 | 县级教育部门 | 是 | 27 | 闫亚迪 | 淅川县盛湾镇盛和社区 |
| 20-1 | 盛湾镇中心幼儿园一分园 | 1141006762-1 | 县级教育部门 | 是 | 3 | 朱国民 | 淅川县盛湾镇袁坪村 |
| 20-2 | 盛湾镇中心幼儿园二分园 | 1141006762-2 | 县级教育部门 | 是 | 3 | 尹晓东 | 淅川县盛湾镇姚营村 |
| 21 | 淅川县仓房镇中心幼儿园 | 1141005075 | 县级教育部门 | 是 | 11 | 陈红如 | 淅川县仓房镇仓房村 |
| 22 | 淅川县上集镇中心幼儿园 | 1141007237 | 县级教育部门 | 是 | 25 | 王亚丽 | 淅川县上集镇罗寨村 |
| 22-1 | 上集镇中心幼儿园一分园 | 1141007237-1 | 县级教育部门 | 是 | 5 | 韩露 | 淅川县上集镇陈庄村 |
| 22-2 | 上集镇中心幼儿园二分园 | 1141007237-2 | 县级教育部门 | 是 | 8 | 李霞 | 淅川县上集镇北塘社区 |
| 22-3 | 上集镇中心幼儿园三分园 | 1141007237-3 | 县级教育部门 | 是 | 11 | 李健 | 淅川县上集镇谢岭村 |
| 22-4 | 上集镇中心幼儿园四分园 | 1141007237-4 | 县级教育部门 | 是 | 22 | 王青 | 淅川县上集镇罗寨村 |
| 22-5 | 上集镇中心幼儿园五分园 | 1141007237-5 | 县级教育部门 | 是 | 12 | 祁艳冉 | 淅川县上集镇刘庄村 |
| 23 | 淅川县金河镇中心幼儿园 | 1141007238-1 | 县级教育部门 | 是 | 120 | 王爱华 | 淅川县金河镇金河社区 |
| 23-1 | 金河镇中心幼儿园一分园 | 1141007238-2 | 县级教育部门 | 是 | 12 | 赵军霞 | 淅川县金河镇金源社区 |
| 23-2 | 金河镇中心幼儿园二分园 | 1141007238-3 | 县级教育部门 | 是 | 4 | 罗海涛 | 淅川县金河镇蒿坪村 |
| 23-3 | 金河镇中心幼儿园三分园 | 1141007238-4 | 县级教育部门 | 是 | 4 | 张金峰 | 淅川县金河镇后洼村 |
| 23-4 | 金河镇中心幼儿园四分园 | 1141007238-5 | 县级教育部门 | 是 | 4 | 姬少红 | 淅川县金河镇杨家村 |
| 23-5 | 金河镇中心幼儿园五分园 | 1141007238-6 | 县级教育部门 | 是 | 4 | 袁洪浩 | 淅川县金河镇丰华村 |
| 23-6 | 金河镇中心幼儿园六分园 | 1141007238-7 | 县级教育部门 | 是 | 4 | 王含 | 淅川县金河镇彪池村 |
| 24 | 淅川县马蹬镇中心幼儿园 | 1141007236 | 县级教育部门 | 是 | 39 | 饶红丽 | 淅川县马蹬镇马蹬社区 |
| 24-1 | 马蹬镇中心幼儿园一分园 | 1141007236-1 | 县级教育部门 | 是 | 27 | 王军熙 | 淅川县马蹬镇孙庄村 |
| 24-2 | 马蹬镇中心幼儿园二分园 | 1141007236-2 | 县级教育部门 | 是 | 4 | 周兆虎 | 淅川县马蹬镇熊家岗村 |
| 24-3 | 马蹬镇中心幼儿园三分园 | 1141007236-3 | 县级教育部门 | 是 | 4 | 肖新会 | 淅川县马蹬镇杨营村 |
| 24-4 | 马蹬镇中心幼儿园四分园 | 1141007236-4 | 县级教育部门 | 是 | 4 | 王保伟 | 淅川县马蹬镇周营村 |
| 25 | 淅川县九重镇中心幼儿园 | 1141022513 | 县级教育部门 | 是 | 26 | 董小歌 | 淅川县九重镇文化路 |
| 25-1 | 九重镇中心幼儿园一分园 | 1141022513-1 | 县级教育部门 | 是 | 12 | 邹会英 | 淅川县九重镇交通东路 |
| 26 | 淅川县厚坡镇中心幼儿园 | 1141012158 | 县级教育部门 | 是 | 54 | 孙小娜 | 淅川县厚坡镇后街村 |
| 27 | 淅川县厚坡镇第二中心幼儿园 | 1141012158-1 | 县级教育部门 | 是 | 30 | 刘华 | 淅川县厚坡镇大寨村 |
| 28 | 淅川县香花镇中心幼儿园 | 1141007235 | 县级教育部门 | 是 | 19 | 刘芬 | 淅川县香花镇曙光路 |
| 28-1 | 香花镇中心幼儿园一分园 | 1141007235-1 | 县级教育部门 | 是 | 8 | 赵绪 | 淅川县香花镇教育路 |
| 28-2 | 香花镇中心幼儿园二分园 | 1141007235-2 | 县级教育部门 | 是 | 11 | 陈兆全 | 淅川县香花镇浩溪村 |
| 29 | 淅川县隆兴稚乐园 | 1141005420 | 普惠性民办园 | 是 | 46 | 王蓓 | 淅川县上集镇程洼社区 |
| 30 | 淅川县顺阳实验幼儿园 | 1141017300 | 普惠性民办园 | 是 | 10 | 裴红伟 | 淅川县厚坡镇裴岗村 |
| 31 | 淅川县厚坡镇春蕾幼儿园 | 1141014403 | 普惠性民办园 | 是 | 22 | 蔺晓庆 | 淅川县厚坡镇西大街 |
| 32 | 淅川县厚坡镇韦集聪慧幼儿园 | 1141016118 | 普惠性民办园 | 是 | 17 | 彭桂林 | 淅川县厚坡镇韦集村 |
| 33 | 淅川县厚坡镇天乐幼儿园 | 1141016643 | 普惠性民办园 | 是 | 27 | 孙转 | 淅川县厚坡镇杨窝村 |
| 34 | 淅川县厚坡镇爱心幼儿园 | 1141013678 | 普惠性民办园 | 是 | 9 | 赵改成 | 淅川县厚坡镇韦集村 |
| 35 | 淅川县厚坡镇马燕幼儿园 | 1141013790 | 普惠性民办园 | 是 | 15 | 倪国栾 | 淅川县厚坡镇后街东庄 |
| 36 | 淅川县梦之星稚乐园 | 1141020614 | 普惠性民办园 | 是 | 24 | 党河源 | 淅川县金河镇富强路 |
| 37 | 淅川县金河镇益智幼儿园 | 1141014975 | 普惠性民办园 | 是 | 20 | 许廷朝 | 淅川县金河镇金河村 |
| 38 | 淅川县金汇阳光幼儿园 | 1141027853 | 普惠性民办园 | 是 | 6 | 卢晓萍 | 淅川县金河镇金汇社区 |
| 39 | 淅川县荆紫关镇小太阳幼儿园 | 1141003860 | 普惠性民办园 | 是 | 41 | 陈风霞 | 淅川县荆紫关镇药王庙村 |
| 40 | 淅川县荆紫关镇北街村小博士幼儿园 | 1141003857 | 普惠性民办园 | 是 | 17 | 叶勤 | 淅川县荆紫关镇北街村 |
| 41 | 淅川县荆紫关镇养正森林幼儿园 | 1141017958 | 普惠性民办园 | 是 | 18 | 曹志芳 | 淅川县荆紫关镇中街新社区 |
| 42 | 淅川县九重镇王棚幼儿园 | 1141014902 | 普惠性民办园 | 是 | 5 | 王秋兰 | 淅川县九重镇太平村 |
| 43 | 淅川县九重镇爱尚幼儿园 | 1141022799 | 普惠性民办园 | 是 | 34 | 尚香梅 | 淅川县九重镇新法庭对面 |
| 44 | 淅川县九重镇金太阳幼儿园 | 1141024849 | 普惠性民办园 | 是 | 7 | 唐荣乐 | 淅川县九重镇夏洲街 |
| 45 | 淅川县九重镇蓝天幼儿园 | 1141008452 | 普惠性民办园 | 是 | 15 | 李应珍 | 淅川县九重镇九薛路 |
| 46 | 淅川县九重镇叶氏幼儿园 | 1141015286 | 普惠性民办园 | 是 | 10 | 叶守玲 | 淅川县九重镇工业路 |
| 47 | 淅川县九重镇育红幼儿园 | 1141008300 | 普惠性民办园 | 是 | 10 | 王海峰 | 淅川县九重镇水寨村 |
| 48 | 淅川县上集镇罗池贯幼儿园 | 1141029102 | 普惠性民办园 | 是 | 20 | 李丹 | 淅川县上集镇罗池贯社区 |
| 49 | 淅川县上集镇儿童之家幼儿园 | 1141015136 | 普惠性民办园 | 是 | 11 | 周红娥 | 淅川县上集镇西坪头村 |
| 50 | 淅川县寺湾镇康德新一代幼儿园 | 1141026745 | 普惠性民办园 | 是 | 16 | 张亮 | 淅川县寺湾镇西营村 |
| 51 | 淅川县香花镇小博士幼儿园 | 1141029103 | 普惠性民办园 | 是 | 9 | 袁玉哲 | 淅川县香花镇赵庄村 |
| 52 | 淅川县香花镇希望幼儿园 | 1141029107 | 普惠性民办园 | 是 | 10 | 孔园园 | 淅川县香花镇凤凰街 |
| 53 | 淅川县荆紫关镇药王庙村实验幼儿园 | 1141023070 | 普惠性民办园 | 是 | 10 | 梁俊芬 | 淅川县荆紫关镇药王庙村 |
| 54 | 淅川县上集镇钟观幼儿园 | 1141029100 | 普惠性民办园 | 是 | 7 | 刘霞 | 淅川县上集镇钟观村 |
| 55 | 淅川县凤凰森林幼儿园 | 1141027901 | 非普惠民办园 | 否 | 26 | 刘道春 | 淅川县东环路新五高北 |
| 56 | 淅川县福森志远幼儿园 | 1141026449 | 非普惠民办园 | 否 | 29 | 李明 | 淅川县金河镇二桥桥西 |
| 57 | 淅川县红果硕幼儿园 | 1141024643 | 非普惠民办园 | 否 | 11 | 黄里平 | 淅川县灌河路鼎力建筑公司院内 |
| 58 | 淅川县城区快乐宝贝幼儿园 | 1141026536 | 非普惠民办园 | 否 | 7 | 杨侠 | 淅川县上集镇铁庙社区 |
| 59 | 淅川县蒙正幼儿园有限公司 | 1141025105 | 非普惠民办园 | 否 | 15 | 宋明岩 | 淅川县上九路体育公园对面 |
| 60 | 淅川县新起点幼儿园 | 1141032752 | 非普惠民办园 | 否 | 5 | 李娟 | 淅川县红旗路怡心苑广场前 |
| 61 | 淅川县九重镇博苑幼儿园 | 1141015250 | 非普惠民办园 | 否 | 6 | 叶守玲 | 淅川县九重镇蒙古街北 |
| 62 | 淅川县上集镇小星星幼儿园 | 1141034145 | 非普惠民办园 | 否 | 23 | 杜莹 | 淅川县上集镇罗池贯社区 |
| 63 | 淅川县山水宜城幼儿园 | 1141017225 | 非普惠民办园 | 否 | 21 | 蔡世奇 | 淅川县山水宜城步行街中段 |
| 64 | 淅川县乐聪儿幼儿园 | 1141023585 | 非普惠民办园 | 否 | 8 | 肖琴 | 淅川县龙城街道郑湾六组 |
终审:吴明辉(教体局)
用户登录
还没有账号?
立即注册