淅川县救灾资金分配表1-2
| 淅川县救灾资金分配表 | |||
| 序号 | 乡镇(街道) | 资金(万元) | 备注 |
| 1 | 荆关镇 | 10 | |
| 2 | 寺湾镇 | 10 | |
| 3 | 西簧乡 | 15 | |
| 4 | 金河镇 | 95 | |
| 5 | 大石桥乡 | 15 | |
| 6 | 盛湾镇 | 16 | |
| 7 | 上集镇 | 16 | |
| 8 | 毛堂乡 | 73.8108 | 其中定向捐8.8108万 |
| 9 | 老城镇 | 14 | |
| 10 | 滔河乡 | 16 | |
| 11 | 厚坡镇 | 8 | |
| 12 | 九重镇 | 8 | |
| 13 | 香花镇 | 8 | |
| 14 | 马蹬镇 | 11.87 | |
| 15 | 仓房镇 | 11 | |
| 16 | 商圣 | 10 | |
| 17 | 龙城 | 10 | |
| 18 | 卫健委 | 90 | |
| 19 | 科工信局 | 18 | |
| 20 | 工业园区 | 70 | |
| 合计 | 525.6808 | ||
| 淅川县救灾资金分配表 | ||||||||||
| 序号 | 乡镇(街道) | 资金(万元) | 备注 | |||||||
| 1 | 盛湾镇 | 20 | ||||||||
| 2 | 商圣 | 5 | ||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 合计 | 25 | |||||||||
用户登录
还没有账号?
立即注册