淅川县乡镇(街道)事业单位2019年公开选调工作人员公告(第六号)
淅川县乡镇(街道)事业单位2019年公开选调工作人员公告
(第六号)
根据《淅川县乡镇(街道)事业单位2019年公开选调工作人员实施方案》,公开选调考试笔试、面试程序均已结束,现将总成绩成绩公示如下。
特此公告。
附件:《淅川县乡镇(街道)事业单位公开选调工作人员总成绩表》
淅川县事业单位公开招聘工作领导小组办公室
2019年6月14日
附件:
淅川县乡镇(街道)事业单位公开选调工作人员总成绩表
| 序号 | 准考证号 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 | 
| 1 | 20190101005 | 0001 | 67.80 | 84.20 | 76.00 | 1 | 
 | 
| 2 | 20190101001 | 0001 | 66.20 | 84.80 | 75.50 | 2 | 
 | 
| 3 | 20190101003 | 0001 | 63.50 | 78.00 | 70.75 | 3 | 
 | 
| 4 | 20190101002 | 0001 | 53.70 | 68.00 | 60.85 | 4 | 
 | 
| 5 | 20190101008 | 0001 | 67.80 | 0.00 | 33.90 | 5 | 弃考 | 
| 6 | 20190101007 | 0001 | 62.10 | 0.00 | 31.05 | 6 | 弃考 | 
| 7 | 20190102007 | 0002 | 77.90 | 87.40 | 82.65 | 1 | 
 | 
| 8 | 20190102002 | 0002 | 70.10 | 84.60 | 77.35 | 2 | 
 | 
| 9 | 20190102003 | 0002 | 79.20 | 75.00 | 77.10 | 3 | 
 | 
| 10 | 20190102005 | 0002 | 69.90 | 84.00 | 76.95 | 4 | 
 | 
| 11 | 20190102004 | 0002 | 66.10 | 83.60 | 74.85 | 5 | 
 | 
| 12 | 20190102009 | 0002 | 67.50 | 81.00 | 74.25 | 6 | 
 | 
| 13 | 20190102001 | 0002 | 60.10 | 80.20 | 70.15 | 7 | 
 | 
| 14 | 20190102006 | 0002 | 59.80 | 78.00 | 68.90 | 8 | 
 | 
| 15 | 20190102013 | 0002 | 59.80 | 0.00 | 29.90 | 9 | 弃考 | 
| 16 | 20190103009 | 0003 | 66.70 | 85.40 | 76.05 | 1 | 
 | 
| 17 | 20190103003 | 0003 | 68.20 | 82.60 | 75.40 | 2 | 
 | 
| 18 | 20190103001 | 0003 | 70.90 | 78.60 | 74.75 | 3 | 
 | 
| 19 | 20190103002 | 0003 | 67.50 | 78.20 | 72.85 | 4 | 
 | 
| 20 | 20190103008 | 0003 | 65.10 | 79.80 | 72.45 | 5 | 
 | 
| 21 | 20190103006 | 0003 | 58.90 | 79.80 | 69.35 | 6 | 
 | 
| 22 | 20190103011 | 0003 | 51.50 | 83.40 | 67.45 | 7 | 
 | 
| 23 | 20190103012 | 0003 | 52.10 | 78.80 | 65.45 | 8 | 
 | 
| 24 | 20190104002 | 0004 | 71.80 | 83.77 | 77.79 | 1 | 
 | 
| 25 | 20190104004 | 0004 | 69.90 | 78.07 | 73.99 | 2 | 
 | 
| 26 | 20190104006 | 0004 | 70.20 | 77.67 | 73.94 | 3 | 
 | 
| 27 | 20190104003 | 0004 | 70.30 | 76.40 | 73.35 | 4 | 
 | 
| 28 | 20190104011 | 0004 | 66.90 | 78.91 | 72.91 | 5 | 
 | 
| 29 | 20190104001 | 0004 | 69.50 | 75.35 | 72.43 | 6 | 
 | 
| 30 | 20190104007 | 0004 | 70.80 | 73.95 | 72.38 | 7 | 
 | 
| 31 | 20190104013 | 0004 | 69.50 | 74.88 | 72.19 | 8 | 
 | 
| 32 | 20190104008 | 0004 | 65.80 | 70.66 | 68.23 | 9 | 
 | 
| 33 | 20190104012 | 0004 | 58.80 | 76.62 | 67.71 | 10 | 
 | 
| 34 | 20190104005 | 0004 | 58.80 | 75.87 | 67.34 | 11 | 
 | 
| 35 | 20190105006 | 0005 | 免笔试 | 82.59 | 82.59 | 1 | 
 | 
| 36 | 20190105008 | 0005 | 免笔试 | 82.51 | 82.51 | 2 | 
 | 
| 37 | 20190105001 | 0005 | 免笔试 | 82.14 | 82.14 | 3 | 
 | 
| 38 | 20190105003 | 0005 | 免笔试 | 82.11 | 82.11 | 4 | 
 | 
| 39 | 20190105007 | 0005 | 免笔试 | 77.19 | 77.19 | 5 | 
 | 
| 40 | 20190105005 | 0005 | 免笔试 | 76.10 | 76.10 | 6 | 
 | 
| 41 | 20190105002 | 0005 | 免笔试 | 73.19 | 73.19 | 7 | 
 | 
| 42 | 20190105004 | 0005 | 免笔试 | 70.03 | 70.03 | 8 | 
 | 
| 43 | 20190106007 | 0006 | 75.90 | 86.40 | 81.15 | 1 | 
 | 
| 44 | 20190106008 | 0006 | 65.40 | 79.40 | 72.40 | 2 | 
 | 
| 45 | 20190106006 | 0006 | 60.10 | 84.40 | 72.25 | 3 | 
 | 
| 46 | 20190106004 | 0006 | 56.10 | 79.00 | 67.55 | 4 | 
 | 
| 47 | 20190106005 | 0006 | 61.10 | 71.60 | 66.35 | 5 | 
 | 
| 48 | 20190106003 | 0006 | 48.90 | 79.80 | 64.35 | 6 | 
 | 
| 49 | 20190107003 | 0007 | 69.40 | 79.60 | 74.50 | 1 | 
 | 
| 50 | 20190107001 | 0007 | 66.80 | 81.80 | 74.30 | 2 | 
 | 
| 51 | 20190107004 | 0007 | 67.50 | 77.00 | 72.25 | 3 | 
 | 
| 52 | 20190107002 | 0007 | 59.20 | 76.40 | 67.80 | 4 | 
 | 
| 53 | 20190108001 | 0008 | 72.50 | 75.23 | 73.87 | 1 | 
 | 
| 54 | 20190108002 | 0008 | 66.20 | 80.62 | 73.41 | 2 | 
 | 
| 55 | 20190108005 | 0008 | 57.10 | 79.21 | 68.16 | 3 | 
 | 
| 56 | 20190108006 | 0008 | 54.20 | 82.12 | 68.16 | 4 | 
 | 
| 57 | 20190108004 | 0008 | 57.50 | 70.24 | 63.87 | 5 | 
 | 
| 58 | 20190108009 | 0008 | 54.80 | 0.00 | 27.40 | 6 | 弃考 | 
| 59 | 20190109004 | 0009 | 免笔试 | 87.21 | 87.21 | 1 | 
 | 
| 60 | 20190109003 | 0009 | 免笔试 | 77.87 | 77.87 | 2 | 
 | 
| 61 | 20190109002 | 0009 | 免笔试 | 76.39 | 76.39 | 3 | 
 | 
| 62 | 20190109005 | 0009 | 免笔试 | 74.72 | 74.72 | 4 | 
 | 
| 63 | 20190109006 | 0009 | 免笔试 | 74.44 | 74.44 | 5 | 
 | 
| 64 | 20190109001 | 0009 | 免笔试 | 66.26 | 66.26 | 6 | 
 | 
| 65 | 20190110003 | 0010 | 72.50 | 85.40 | 78.95 | 1 | 
 | 
| 66 | 20190110011 | 0010 | 77.50 | 79.96 | 78.73 | 2 | 
 | 
| 67 | 20190110013 | 0010 | 73.80 | 83.05 | 78.43 | 3 | 
 | 
| 68 | 20190110015 | 0010 | 69.10 | 84.61 | 76.86 | 4 | 
 | 
| 69 | 20190110021 | 0010 | 68.80 | 80.25 | 74.53 | 5 | 
 | 
| 70 | 20190110010 | 0010 | 66.80 | 81.07 | 73.94 | 6 | 
 | 
| 71 | 20190110019 | 0010 | 68.90 | 77.87 | 73.39 | 7 | 
 | 
| 72 | 20190110004 | 0010 | 63.60 | 81.74 | 72.67 | 8 | 
 | 
| 73 | 20190110020 | 0010 | 65.50 | 70.65 | 68.08 | 9 | 
 | 
| 74 | 20190110022 | 0010 | 68.80 | 0.00 | 34.40 | 10 | 弃考 | 
| 75 | 20190111002 | 0011 | 71.20 | 83.34 | 77.27 | 1 | 
 | 
| 76 | 20190111011 | 0011 | 70.20 | 84.10 | 77.15 | 2 | 
 | 
| 77 | 20190111006 | 0011 | 67.80 | 83.00 | 75.40 | 3 | 
 | 
| 78 | 20190111009 | 0011 | 68.90 | 79.26 | 74.08 | 4 | 
 | 
| 79 | 20190111010 | 0011 | 67.10 | 78.74 | 72.92 | 5 | 
 | 
| 80 | 20190111005 | 0011 | 63.80 | 80.11 | 71.96 | 6 | 
 | 
| 81 | 20190111014 | 0011 | 60.10 | 81.19 | 70.65 | 7 | 
 | 
| 82 | 20190111003 | 0011 | 68.50 | 70.73 | 69.62 | 8 | 
 | 
| 83 | 20190111016 | 0011 | 65.80 | 68.14 | 66.97 | 9 | 
 | 
| 84 | 20190111013 | 0011 | 62.50 | 0.00 | 31.25 | 10 | 弃考 | 
| 85 | 20190112008 | 0012 | 75.60 | 87.53 | 81.57 | 1 | 
 | 
| 86 | 20190112015 | 0012 | 79.80 | 82.93 | 81.37 | 2 | 
 | 
| 87 | 20190112005 | 0012 | 73.20 | 79.06 | 76.13 | 3 | 
 | 
| 88 | 20190112023 | 0012 | 74.40 | 76.71 | 75.56 | 4 | 
 | 
| 89 | 20190112014 | 0012 | 66.80 | 80.90 | 73.85 | 5 | 
 | 
| 90 | 20190112018 | 0012 | 70.20 | 77.43 | 73.82 | 6 | 
 | 
| 91 | 20190113001 | 0013 | 77.80 | 85.00 | 81.40 | 1 | 
 | 
| 92 | 20190113005 | 0013 | 60.50 | 86.40 | 73.45 | 2 | 
 | 
| 93 | 20190113006 | 0013 | 60.50 | 86.00 | 73.25 | 3 | 
 | 
| 94 | 20190113002 | 0013 | 57.70 | 77.00 | 67.35 | 4 | 
 | 
| 95 | 20190114009 | 0014 | 81.60 | 84.65 | 83.13 | 1 | 
 | 
| 96 | 20190114005 | 0014 | 70.50 | 84.60 | 77.55 | 2 | 
 | 
| 97 | 20190114012 | 0014 | 73.10 | 68.66 | 70.88 | 3 | 
 | 
| 98 | 20190114015 | 0014 | 72.50 | 69.01 | 70.76 | 4 | 
 | 
| 99 | 20190115016 | 0015 | 80.50 | 83.16 | 81.83 | 1 | 
 | 
| 100 | 20190115019 | 0015 | 72.10 | 84.06 | 78.08 | 2 | 
 | 
| 101 | 20190115020 | 0015 | 74.20 | 81.81 | 78.01 | 3 | 
 | 
| 102 | 20190115014 | 0015 | 73.10 | 74.43 | 73.77 | 4 | 
 | 
| 103 | 20190116004 | 0016 | 60.80 | 81.54 | 71.17 | 1 | 
 | 
| 104 | 20190116003 | 0016 | 61.40 | 78.11 | 69.76 | 2 | 
 | 
| 105 | 20190116001 | 0016 | 64.90 | 0.00 | 32.45 | 3 | 弃考 | 
| 106 | 20190116005 | 0016 | 33.70 | 0.00 | 16.85 | 4 | 弃考 | 
| 107 | 20190117009 | 0017 | 72.10 | 86.72 | 79.41 | 1 | 
 | 
| 108 | 20190117007 | 0017 | 71.50 | 79.42 | 75.46 | 2 | 
 | 
| 109 | 20190117008 | 0017 | 74.20 | 75.80 | 75.00 | 3 | 
 | 
| 110 | 20190117004 | 0017 | 71.40 | 75.07 | 73.24 | 4 | 
 | 
用户登录
还没有账号?
立即注册