2022年淅川县公开招聘基层专职消防救援队人员面试公告
2022年淅川县公开招聘
基层专职消防救援队人员面试公告
根据《2022年淅川县公开招聘基层专职消防救援队队员实施方案》,公开招聘面试已于2022年5月21日进行完毕,现将面试成绩公告如下。
| 序号 | 面试室 | 抽签序号 | 面试成绩 | 报考岗位名称 | 岗位代码 | 
| 1 | 第一面试室 | 001 | 81.40 | 大石桥乡消防救援队 | 06 | 
| 2 | 第一面试室 | 002 | 77.60 | 大石桥乡消防救援队 | 06 | 
| 3 | 第一面试室 | 003 | 75.80 | 大石桥乡消防救援队 | 06 | 
| 4 | 第一面试室 | 004 | 81.20 | 大石桥乡消防救援队 | 06 | 
| 5 | 第一面试室 | 005 | 75.00 | 大石桥乡消防救援队 | 06 | 
| 6 | 第一面试室 | 006 | 75.80 | 大石桥乡消防救援队 | 06 | 
| 7 | 第一面试室 | 007 | 57.00 | 大石桥乡消防救援队 | 06 | 
| 8 | 第一面试室 | 008 | 81.40 | 大石桥乡消防救援队 | 06 | 
| 9 | 第一面试室 | 009 | 82.80 | 大石桥乡消防救援队 | 06 | 
| 10 | 第一面试室 | 010 | 74.20 | 大石桥乡消防救援队 | 06 | 
| 11 | 第一面试室 | 011 | 79.80 | 大石桥乡消防救援队 | 06 | 
| 12 | 第一面试室 | 012 | 73.20 | 大石桥乡消防救援队 | 06 | 
| 13 | 第一面试室 | 013 | 84.00 | 大石桥乡消防救援队 | 06 | 
| 14 | 第一面试室 | 014 | 70.80 | 荆紫关镇消防救援队 | 01 | 
| 15 | 第一面试室 | 015 | 78.20 | 荆紫关镇消防救援队 | 01 | 
| 16 | 第一面试室 | 016 | 66.60 | 荆紫关镇消防救援队 | 01 | 
| 17 | 第一面试室 | 017 | 80.60 | 寺湾镇消防救援队 | 02 | 
| 18 | 第一面试室 | 018 | 79.60 | 寺湾镇消防救援队 | 02 | 
| 19 | 第一面试室 | 019 | 80.20 | 寺湾镇消防救援队 | 02 | 
| 20 | 第一面试室 | 020 | 79.20 | 寺湾镇消防救援队 | 02 | 
| 21 | 第一面试室 | 021 | 70.40 | 寺湾镇消防救援队 | 02 | 
| 22 | 第一面试室 | 022 | 69.60 | 寺湾镇消防救援队 | 02 | 
| 23 | 第一面试室 | 023 | 69.60 | 寺湾镇消防救援队 | 02 | 
| 24 | 第一面试室 | 024 | 79.80 | 西簧乡消防救援队 | 03 | 
| 25 | 第一面试室 | 025 | 80.60 | 西簧乡消防救援队 | 03 | 
| 26 | 第一面试室 | 026 | 62.20 | 西簧乡消防救援队 | 03 | 
| 27 | 第一面试室 | 027 | 77.00 | 西簧乡消防救援队 | 03 | 
| 28 | 第一面试室 | 028 | 67.80 | 西簧乡消防救援队 | 03 | 
| 29 | 第一面试室 | 029 | 80.80 | 西簧乡消防救援队 | 03 | 
| 30 | 第一面试室 | 030 | 78.20 | 西簧乡消防救援队 | 03 | 
| 31 | 第一面试室 | 031 | 90.20 | 西簧乡消防救援队 | 03 | 
| 32 | 第一面试室 | 032 | 78.20 | 西簧乡消防救援队 | 03 | 
| 33 | 第一面试室 | 033 | 79.00 | 西簧乡消防救援队 | 03 | 
| 34 | 第一面试室 | 034 | 78.40 | 西簧乡消防救援队 | 03 | 
| 35 | 第一面试室 | 035 | 79.00 | 西簧乡消防救援队 | 03 | 
| 36 | 第一面试室 | 036 | 74.60 | 毛堂乡消防救援队 | 04 | 
| 37 | 第一面试室 | 037 | 78.00 | 毛堂乡消防救援队 | 04 | 
| 38 | 第一面试室 | 038 | 84.80 | 毛堂乡消防救援队 | 04 | 
| 39 | 第一面试室 | 039 | 81.60 | 毛堂乡消防救援队 | 04 | 
| 40 | 第一面试室 | 040 | 77.60 | 毛堂乡消防救援队 | 04 | 
| 41 | 第一面试室 | 041 | 76.00 | 毛堂乡消防救援队 | 04 | 
| 42 | 第一面试室 | 042 | 73.80 | 毛堂乡消防救援队 | 04 | 
| 43 | 第一面试室 | 043 | 77.20 | 毛堂乡消防救援队 | 04 | 
| 44 | 第一面试室 | 044 | 80.20 | 毛堂乡消防救援队 | 04 | 
| 45 | 第一面试室 | 045 | 缺考 | 毛堂乡消防救援队 | 04 | 
| 46 | 第二面试室 | 001 | 85.00 | 老城镇消防救援队 | 05 | 
| 47 | 第二面试室 | 002 | 76.00 | 老城镇消防救援队 | 05 | 
| 48 | 第二面试室 | 003 | 68.40 | 老城镇消防救援队 | 05 | 
| 49 | 第二面试室 | 004 | 72.60 | 老城镇消防救援队 | 05 | 
| 50 | 第二面试室 | 005 | 75.60 | 老城镇消防救援队 | 05 | 
| 51 | 第二面试室 | 006 | 84.00 | 老城镇消防救援队 | 05 | 
| 52 | 第二面试室 | 007 | 82.00 | 老城镇消防救援队 | 05 | 
| 53 | 第二面试室 | 008 | 73.80 | 老城镇消防救援队 | 05 | 
| 54 | 第二面试室 | 009 | 75.40 | 老城镇消防救援队 | 05 | 
| 55 | 第二面试室 | 010 | 76.60 | 盛湾镇消防救援队 | 07 | 
| 56 | 第二面试室 | 011 | 79.40 | 盛湾镇消防救援队 | 07 | 
| 57 | 第二面试室 | 012 | 85.00 | 盛湾镇消防救援队 | 07 | 
| 58 | 第二面试室 | 013 | 74.00 | 盛湾镇消防救援队 | 07 | 
| 59 | 第二面试室 | 014 | 缺考 | 盛湾镇消防救援队 | 07 | 
| 60 | 第二面试室 | 015 | 65.40 | 盛湾镇消防救援队 | 07 | 
| 61 | 第二面试室 | 016 | 78.00 | 盛湾镇消防救援队 | 07 | 
| 62 | 第二面试室 | 017 | 76.80 | 盛湾镇消防救援队 | 07 | 
| 63 | 第二面试室 | 018 | 79.00 | 盛湾镇消防救援队 | 07 | 
| 64 | 第二面试室 | 019 | 79.20 | 盛湾镇消防救援队 | 07 | 
| 65 | 第二面试室 | 020 | 80.40 | 盛湾镇消防救援队 | 07 | 
| 66 | 第二面试室 | 021 | 80.20 | 盛湾镇消防救援队 | 07 | 
| 67 | 第二面试室 | 022 | 77.20 | 盛湾镇消防救援队 | 07 | 
| 68 | 第二面试室 | 023 | 缺考 | 盛湾镇消防救援队 | 07 | 
| 69 | 第二面试室 | 024 | 75.40 | 盛湾镇消防救援队 | 07 | 
| 70 | 第二面试室 | 025 | 77.40 | 马蹬镇消防救援队 | 09 | 
| 71 | 第二面试室 | 026 | 62.40 | 马蹬镇消防救援队 | 09 | 
| 72 | 第二面试室 | 027 | 86.40 | 马蹬镇消防救援队 | 09 | 
| 73 | 第二面试室 | 028 | 68.80 | 马蹬镇消防救援队 | 09 | 
| 74 | 第二面试室 | 029 | 80.20 | 马蹬镇消防救援队 | 09 | 
| 75 | 第二面试室 | 030 | 缺考 | 马蹬镇消防救援队 | 09 | 
| 76 | 第二面试室 | 031 | 78.60 | 马蹬镇消防救援队 | 09 | 
| 77 | 第二面试室 | 032 | 66.00 | 马蹬镇消防救援队 | 09 | 
| 78 | 第二面试室 | 033 | 90.20 | 马蹬镇消防救援队 | 09 | 
| 79 | 第二面试室 | 034 | 76.60 | 马蹬镇消防救援队 | 09 | 
| 80 | 第二面试室 | 035 | 77.20 | 马蹬镇消防救援队 | 09 | 
| 81 | 第二面试室 | 036 | 75.40 | 马蹬镇消防救援队 | 09 | 
| 82 | 第二面试室 | 037 | 75.60 | 马蹬镇消防救援队 | 09 | 
| 83 | 第二面试室 | 038 | 79.80 | 厚坡镇消防救援队 | 12 | 
| 84 | 第二面试室 | 039 | 80.20 | 厚坡镇消防救援队 | 12 | 
| 85 | 第二面试室 | 040 | 68.40 | 厚坡镇消防救援队 | 12 | 
| 86 | 第二面试室 | 041 | 78.60 | 厚坡镇消防救援队 | 12 | 
| 87 | 第二面试室 | 042 | 78.40 | 厚坡镇消防救援队 | 12 | 
| 88 | 第二面试室 | 043 | 78.20 | 厚坡镇消防救援队 | 12 | 
| 89 | 第二面试室 | 044 | 缺考 | 厚坡镇消防救援队 | 12 | 
| 90 | 第二面试室 | 045 | 75.00 | 厚坡镇消防救援队 | 12 | 
| 91 | 第三面试室 | 001 | 75.00 | 滔河消防救援队 | 08 | 
| 92 | 第三面试室 | 002 | 74.00 | 滔河消防救援队 | 08 | 
| 93 | 第三面试室 | 003 | 81.60 | 滔河消防救援队 | 08 | 
| 94 | 第三面试室 | 004 | 79.20 | 滔河消防救援队 | 08 | 
| 95 | 第三面试室 | 005 | 81.80 | 滔河消防救援队 | 08 | 
| 96 | 第三面试室 | 006 | 86.60 | 滔河消防救援队 | 08 | 
| 97 | 第三面试室 | 007 | 85.20 | 滔河消防救援队 | 08 | 
| 98 | 第三面试室 | 008 | 87.80 | 滔河消防救援队 | 08 | 
| 99 | 第三面试室 | 009 | 89.60 | 滔河消防救援队 | 08 | 
| 100 | 第三面试室 | 010 | 78.40 | 滔河消防救援队 | 08 | 
| 101 | 第三面试室 | 011 | 79.80 | 滔河消防救援队 | 08 | 
| 102 | 第三面试室 | 012 | 87.00 | 滔河消防救援队 | 08 | 
| 103 | 第三面试室 | 013 | 75.60 | 滔河消防救援队 | 08 | 
| 104 | 第三面试室 | 014 | 74.40 | 滔河消防救援队 | 08 | 
| 105 | 第三面试室 | 015 | 85.00 | 香花镇消防救援队 | 10 | 
| 106 | 第三面试室 | 016 | 87.20 | 香花镇消防救援队 | 10 | 
| 107 | 第三面试室 | 017 | 80.40 | 香花镇消防救援队 | 10 | 
| 108 | 第三面试室 | 018 | 81.40 | 香花镇消防救援队 | 10 | 
| 109 | 第三面试室 | 019 | 82.20 | 香花镇消防救援队 | 10 | 
| 110 | 第三面试室 | 020 | 92.00 | 香花镇消防救援队 | 10 | 
| 111 | 第三面试室 | 021 | 79.80 | 香花镇消防救援队 | 10 | 
| 112 | 第三面试室 | 022 | 78.80 | 香花镇消防救援队 | 10 | 
| 113 | 第三面试室 | 023 | 80.40 | 香花镇消防救援队 | 10 | 
| 114 | 第三面试室 | 024 | 79.80 | 香花镇消防救援队 | 10 | 
| 115 | 第三面试室 | 025 | 89.20 | 香花镇消防救援队 | 10 | 
| 116 | 第三面试室 | 026 | 82.00 | 香花镇消防救援队 | 10 | 
| 117 | 第三面试室 | 027 | 81.20 | 香花镇消防救援队 | 10 | 
| 118 | 第三面试室 | 028 | 80.60 | 九重镇消防救援队 | 11 | 
| 119 | 第三面试室 | 029 | 84.00 | 九重镇消防救援队 | 11 | 
| 120 | 第三面试室 | 030 | 78.80 | 九重镇消防救援队 | 11 | 
| 121 | 第三面试室 | 031 | 82.60 | 九重镇消防救援队 | 11 | 
| 122 | 第三面试室 | 032 | 78.00 | 九重镇消防救援队 | 11 | 
| 123 | 第三面试室 | 033 | 89.60 | 九重镇消防救援队 | 11 | 
| 124 | 第三面试室 | 034 | 64.20 | 九重镇消防救援队 | 11 | 
| 125 | 第三面试室 | 035 | 83.60 | 九重镇消防救援队 | 11 | 
| 126 | 第三面试室 | 036 | 91.20 | 九重镇消防救援队 | 11 | 
| 127 | 第三面试室 | 037 | 78.60 | 仓房消防救援队 | 13 | 
| 128 | 第三面试室 | 038 | 82.40 | 仓房消防救援队 | 13 | 
| 129 | 第三面试室 | 039 | 88.00 | 仓房消防救援队 | 13 | 
| 130 | 第三面试室 | 040 | 84.40 | 仓房消防救援队 | 13 | 
| 131 | 第三面试室 | 041 | 78.20 | 仓房消防救援队 | 13 | 
| 132 | 第三面试室 | 042 | 77.80 | 仓房消防救援队 | 13 | 
| 133 | 第三面试室 | 043 | 75.40 | 仓房消防救援队 | 13 | 
| 134 | 第三面试室 | 044 | 79.80 | 仓房消防救援队 | 13 | 
| 135 | 第三面试室 | 045 | 76.80 | 仓房消防救援队 | 13 | 
特此公示
2022年5月21日
用户登录
还没有账号?
立即注册