2023年淅川县事业单位引进优秀人才公告(笔试成绩)
2023年淅川县事业单位引进优秀人才公告
根据《2023年淅川县事业单位引进优秀人才实施方案》和公告中的相关规定,引进优秀人才笔试已于2023年5月13日上午进行完毕,现将笔试成绩公示如下。
| 行号 | 姓名 | 报考单位 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 备注 | 
| 1 | 周育颉 | 县委组织部 | 1001 | 86.5 | 
 | 
| 2 | 封彩雪 | 县委组织部 | 1001 | 84.6 | 
 | 
| 3 | 张潇 | 县委组织部 | 1001 | 83.7 | 
 | 
| 4 | 刘一迪 | 县委组织部 | 1001 | 82.8 | 
 | 
| 5 | 计荣金 | 县委组织部 | 1001 | 79.2 | 
 | 
| 6 | 别霖臻 | 县委组织部 | 1001 | 78.5 | 
 | 
| 7 | 李萌园 | 县委组织部 | 1001 | 77.7 | 
 | 
| 8 | 张俊 | 县委组织部 | 1001 | 77.3 | 
 | 
| 9 | 李艺妆 | 县委组织部 | 1001 | 76.7 | 
 | 
| 10 | 王洁 | 县委组织部 | 1001 | 76.6 | 
 | 
| 11 | 李佳妍 | 县委组织部 | 1001 | 76.1 | 
 | 
| 12 | 柴华聪 | 县委组织部 | 1001 | 74.7 | 
 | 
| 13 | 梁亚琼 | 县委组织部 | 1001 | 74.7 | 
 | 
| 14 | 李萌晗 | 县委组织部 | 1001 | 74.3 | 
 | 
| 15 | 全世龙 | 县委组织部 | 1001 | 73.9 | 
 | 
| 16 | 姬钰 | 县委组织部 | 1001 | 72.8 | 
 | 
| 17 | 喻新阳 | 县委组织部 | 1001 | 72.8 | 
 | 
| 18 | 何艺洁 | 县委组织部 | 1001 | 72.7 | 
 | 
| 19 | 张烁 | 县委组织部 | 1001 | 72.7 | 
 | 
| 20 | 周旺 | 县委组织部 | 1001 | 72.3 | 
 | 
| 21 | 闫冰 | 县委组织部 | 1001 | 71.6 | 
 | 
| 22 | 武毅 | 县委组织部 | 1001 | 71.6 | 
 | 
| 23 | 贾智霖 | 县委组织部 | 1001 | 69.7 | 
 | 
| 24 | 郑春祥 | 县委组织部 | 1001 | 69.4 | 
 | 
| 25 | 王森 | 县委组织部 | 1001 | 68.8 | 
 | 
| 26 | 潘少勤 | 县委组织部 | 1001 | 68.1 | 
 | 
| 27 | 孙沛 | 县委组织部 | 1001 | 68.1 | 
 | 
| 28 | 马超 | 县委组织部 | 1001 | 67.7 | 
 | 
| 29 | 黄学怡 | 县委组织部 | 1001 | 66.5 | 
 | 
| 30 | 全唐玉 | 县委组织部 | 1001 | 64.6 | 
 | 
| 31 | 穆静霞 | 县委组织部 | 1001 | 64.5 | 
 | 
| 32 | 黎自扬 | 县委组织部 | 1001 | 64.0 | 
 | 
| 33 | 武子祎 | 县委组织部 | 1001 | 0.0 | 缺考 | 
| 34 | 王娜 | 县委组织部 | 1001 | 0.0 | 缺考 | 
| 35 | 张东方 | 县委组织部 | 1001 | 0.0 | 缺考 | 
| 36 | 程大涌 | 县委组织部 | 1001 | 0.0 | 缺考 | 
| 37 | 朱冠豪 | 县委组织部 | 1001 | 0.0 | 缺考 | 
| 38 | 陈昱含 | 县委组织部 | 1001 | 0.0 | 缺考 | 
| 39 | 黄帅 | 县委组织部 | 1001 | 0.0 | 缺考 | 
| 40 | 赵君楠 | 县委组织部 | 1001 | 0.0 | 缺考 | 
| 41 | 张雪珂 | 县委组织部 | 1001 | 0.0 | 缺考 | 
| 42 | 崔墨林 | 县委组织部 | 1001 | 0.0 | 缺考 | 
| 43 | 刘佳培 | 县委组织部 | 1001 | 0.0 | 缺考 | 
| 44 | 杜明瑜 | 县政法委 | 1002 | 86.1 | 
 | 
| 45 | 刘晓阁 | 县政法委 | 1002 | 83.2 | 
 | 
| 46 | 郭亚楠 | 县政法委 | 1002 | 79.4 | 
 | 
| 47 | 詹凤婷 | 县政法委 | 1002 | 77.5 | 
 | 
| 48 | 马力 | 县政法委 | 1002 | 77.5 | 
 | 
| 49 | 王珮涵 | 县政法委 | 1002 | 76.8 | 
 | 
| 50 | 马晓云 | 县政法委 | 1002 | 76.7 | 
 | 
| 51 | 盛晓丽 | 县政法委 | 1002 | 75.7 | 
 | 
| 52 | 冀旭阳 | 县政法委 | 1002 | 75.4 | 
 | 
| 53 | 李士冬 | 县政法委 | 1002 | 73.7 | 
 | 
| 54 | 谭君艳 | 县政法委 | 1002 | 72.9 | 
 | 
| 55 | 刘佳雨 | 县政法委 | 1002 | 72.8 | 
 | 
| 56 | 程政力 | 县政法委 | 1002 | 72.3 | 
 | 
| 57 | 金自多 | 县政法委 | 1002 | 70.7 | 
 | 
| 58 | 武海斌 | 县政法委 | 1002 | 69.2 | 
 | 
| 59 | 冯小娜 | 县政法委 | 1002 | 69.1 | 
 | 
| 60 | 王一元 | 县政法委 | 1002 | 69.1 | 
 | 
| 61 | 薛曼 | 县政法委 | 1002 | 66.4 | 
 | 
| 62 | 孙知一 | 县政法委 | 1002 | 65.1 | 
 | 
| 63 | 王卓 | 县政法委 | 1002 | 64.3 | 
 | 
| 64 | 张慧 | 县政法委 | 1002 | 63.6 | 
 | 
| 65 | 叶柯 | 县政法委 | 1002 | 52.3 | 
 | 
| 66 | 余志铭 | 县政法委 | 1002 | 0.0 | 缺考 | 
| 67 | 刘小溪 | 县政法委 | 1002 | 0.0 | 缺考 | 
| 68 | 闫慧 | 县政法委 | 1002 | 0.0 | 缺考 | 
| 69 | 毕筱静 | 县政法委 | 1002 | 0.0 | 缺考 | 
| 70 | 马淇钧 | 县政法委 | 1002 | 0.0 | 缺考 | 
| 71 | 吕绍硕 | 县政法委 | 1002 | 0.0 | 缺考 | 
| 72 | 何沛舜 | 县政法委 | 1002 | 0.0 | 缺考 | 
| 73 | 魏柯仲 | 县政法委 | 1002 | 0.0 | 缺考 | 
| 74 | 刘慧娴 | 县政法委 | 1002 | 0.0 | 缺考 | 
| 75 | 张楠楠 | 县政法委 | 1002 | 0.0 | 缺考 | 
| 76 | 李贺 | 发改委 | 1005 | 79.6 | 
 | 
| 77 | 张闯闯 | 发改委 | 1005 | 77.2 | 
 | 
| 78 | 李新 | 发改委 | 1005 | 75.0 | 
 | 
| 79 | 李元府 | 发改委 | 1005 | 73.3 | 
 | 
| 80 | 余点 | 发改委 | 1005 | 71.6 | 
 | 
| 81 | 曹婷 | 发改委 | 1005 | 0.0 | 缺考 | 
| 82 | 崔钧 | 发改委 | 1005 | 0.0 | 缺考 | 
| 83 | 罗桂 | 财政局下属事业单位 | 1006 | 71.5 | 
 | 
| 84 | 王洋洋 | 财政局下属事业单位 | 1006 | 70.7 | 
 | 
| 85 | 靳勤 | 财政局下属事业单位 | 1006 | 70.5 | 
 | 
| 86 | 杨荟锦 | 财政局下属事业单位 | 1006 | 67.8 | 
 | 
| 87 | 卢琦 | 财政局下属事业单位 | 1006 | 56.5 | 
 | 
| 88 | 孙誉尘 | 财政局下属事业单位 | 1006 | 0.0 | 缺考 | 
| 89 | 吴星 | 财政局下属事业单位 | 1007 | 81.2 | 
 | 
| 90 | 徐冰垒 | 财政局下属事业单位 | 1007 | 80.7 | 
 | 
| 91 | 周显武 | 财政局下属事业单位 | 1007 | 80.6 | 
 | 
| 92 | 郑翼飞 | 财政局下属事业单位 | 1007 | 79.3 | 
 | 
| 93 | 李雅儒 | 财政局下属事业单位 | 1007 | 78.4 | 
 | 
| 94 | 肖冬 | 财政局下属事业单位 | 1007 | 77.5 | 
 | 
| 95 | 白婕 | 财政局下属事业单位 | 1007 | 77.1 | 
 | 
| 96 | 邹孜孜 | 财政局下属事业单位 | 1007 | 76.9 | 
 | 
| 97 | 唐志渊 | 财政局下属事业单位 | 1007 | 75.7 | 
 | 
| 98 | 王旭 | 财政局下属事业单位 | 1007 | 75.5 | 
 | 
| 99 | 任彬 | 财政局下属事业单位 | 1007 | 74.8 | 
 | 
| 100 | 李冬冬 | 财政局下属事业单位 | 1007 | 74.3 | 
 | 
| 101 | 姚姝冰 | 财政局下属事业单位 | 1007 | 73.5 | 
 | 
| 102 | 黄源坤 | 财政局下属事业单位 | 1007 | 73.4 | 
 | 
| 103 | 尹静 | 财政局下属事业单位 | 1007 | 73.2 | 
 | 
| 104 | 腊萌 | 财政局下属事业单位 | 1007 | 71.2 | 
 | 
| 105 | 全光焱 | 财政局下属事业单位 | 1007 | 70.7 | 
 | 
| 106 | 袁仪 | 财政局下属事业单位 | 1007 | 70.5 | 
 | 
| 107 | 刘莹 | 财政局下属事业单位 | 1007 | 70.4 | 
 | 
| 108 | 张佳龙 | 财政局下属事业单位 | 1007 | 70.1 | 
 | 
| 109 | 王娜 | 财政局下属事业单位 | 1007 | 69.9 | 
 | 
| 110 | 周慧 | 财政局下属事业单位 | 1007 | 69.2 | 
 | 
| 111 | 王芳 | 财政局下属事业单位 | 1007 | 67.9 | 
 | 
| 112 | 赵晓阳 | 财政局下属事业单位 | 1007 | 67.7 | 
 | 
| 113 | 汪小丽 | 财政局下属事业单位 | 1007 | 58.3 | 
 | 
| 114 | 金自崤 | 财政局下属事业单位 | 1007 | 0.0 | 缺考 | 
| 115 | 申小咪 | 财政局下属事业单位 | 1007 | 0.0 | 缺考 | 
| 116 | 马亦璇 | 财政局下属事业单位 | 1007 | 0.0 | 缺考 | 
| 117 | 李文斌 | 财政局下属事业单位 | 1007 | 0.0 | 缺考 | 
| 118 | 王瑶 | 财政局下属事业单位 | 1007 | 0.0 | 缺考 | 
| 119 | 崔茜 | 财政局下属事业单位 | 1007 | 0.0 | 缺考 | 
| 120 | 刘国帅 | 农业农村局 | 1012 | 77.7 | 
 | 
| 121 | 刘栩鸣 | 农业农村局 | 1012 | 75.0 | 
 | 
| 122 | 薛雨杨 | 农业农村局 | 1012 | 70.7 | 
 | 
| 123 | 王博 | 农业农村局 | 1012 | 70.4 | 
 | 
| 124 | 闫亮亮 | 农业农村局 | 1012 | 37.4 | 
 | 
| 125 | 任洁 | 自然资源局 | 1015 | 77.3 | 
 | 
| 126 | 杨洋 | 自然资源局 | 1015 | 75.8 | 
 | 
| 127 | 王家圆 | 自然资源局 | 1015 | 65.7 | 
 | 
| 128 | 李朋林 | 自然资源局 | 1015 | 0.0 | 缺考 | 
| 129 | 姜洁 | 审计局 | 1016 | 82.3 | 
 | 
| 130 | 赵启 | 审计局 | 1016 | 81.6 | 
 | 
| 131 | 姜晨雨 | 审计局 | 1016 | 80.4 | 
 | 
| 132 | 李元隆 | 审计局 | 1016 | 78.0 | 
 | 
| 133 | 武花棵 | 审计局 | 1016 | 73.4 | 
 | 
| 134 | 唐晓涵 | 审计局 | 1016 | 0.0 | 缺考 | 
| 135 | 金明亮 | 科工信局 | 1019 | 79.2 | 
 | 
| 136 | 郭平 | 科工信局 | 1019 | 70.7 | 
 | 
| 137 | 张佩文 | 科工信局 | 1019 | 69.8 | 
 | 
| 138 | 吕松 | 科工信局 | 1019 | 66.2 | 
 | 
| 139 | 李珍 | 科工信局 | 1019 | 62.3 | 
 | 
| 140 | 魏知 | 科工信局 | 1019 | 0.0 | 缺考 | 
| 141 | 王乐 | 统计局 | 1027 | 81.3 | 
 | 
| 142 | 冯内淅 | 统计局 | 1027 | 0.0 | 缺考 | 
| 143 | 孙佩路 | 统计局 | 1027 | 0.0 | 缺考 | 
| 144 | 王会珍 | 统计局 | 1027 | 0.0 | 缺考 | 
| 145 | 李佳晓 | 行政审批服务中心 | 1028 | 82.1 | 
 | 
| 146 | 刘花 | 行政审批服务中心 | 1028 | 78.3 | 
 | 
| 147 | 王晓辉 | 行政审批服务中心 | 1028 | 78.1 | 
 | 
| 148 | 邹艳艳 | 行政审批服务中心 | 1028 | 75.8 | 
 | 
| 149 | 尹晓燕 | 行政审批服务中心 | 1028 | 74.5 | 
 | 
| 150 | 杨满 | 行政审批服务中心 | 1028 | 74.0 | 
 | 
| 151 | 黄一恒 | 行政审批服务中心 | 1028 | 73.7 | 
 | 
| 152 | 程营营 | 行政审批服务中心 | 1028 | 73.7 | 
 | 
| 153 | 武胜青 | 行政审批服务中心 | 1028 | 73.1 | 
 | 
| 154 | 王茜 | 行政审批服务中心 | 1028 | 72.9 | 
 | 
| 155 | 马榕 | 行政审批服务中心 | 1028 | 71.6 | 
 | 
| 156 | 陈铵岐 | 行政审批服务中心 | 1028 | 70.6 | 
 | 
| 157 | 宋博 | 行政审批服务中心 | 1028 | 70.5 | 
 | 
| 158 | 王鹏举 | 行政审批服务中心 | 1028 | 70.2 | 
 | 
| 159 | 赵南 | 行政审批服务中心 | 1028 | 70.1 | 
 | 
| 160 | 李静 | 行政审批服务中心 | 1028 | 69.0 | 
 | 
| 161 | 李肖 | 行政审批服务中心 | 1028 | 68.0 | 
 | 
| 162 | 殷嘉 | 行政审批服务中心 | 1028 | 67.7 | 
 | 
| 163 | 彭佳迪 | 行政审批服务中心 | 1028 | 67.5 | 
 | 
| 164 | 陈登靖 | 行政审批服务中心 | 1028 | 65.9 | 
 | 
| 165 | 操君 | 行政审批服务中心 | 1028 | 0.0 | 缺考 | 
| 166 | 杨靖毅 | 行政审批服务中心 | 1028 | 0.0 | 缺考 | 
| 167 | 姚东良 | 行政审批服务中心 | 1028 | 0.0 | 缺考 | 
| 168 | 侯媛 | 行政审批服务中心 | 1028 | 0.0 | 缺考 | 
| 169 | 靳倩伶 | 行政审批服务中心 | 1028 | 0.0 | 缺考 | 
| 170 | 吕佳珠 | 行政审批服务中心 | 1028 | 0.0 | 缺考 | 
| 171 | 杨佳颖 | 行政审批服务中心 | 1028 | 0.0 | 缺考 | 
| 172 | 李泽仪 | 行政审批服务中心 | 1028 | 0.0 | 缺考 | 
| 173 | 岳新博 | 行政审批服务中心 | 1028 | 0.0 | 缺考 | 
| 174 | 张黎波 | 行政审批服务中心 | 1028 | 0.0 | 缺考 | 
| 175 | 张楠 | 行政审批服务中心 | 1028 | 0.0 | 缺考 | 
| 176 | 程丽丽 | 行政审批服务中心 | 1028 | 0.0 | 缺考 | 
淅川县事业单位公开招聘工作领导小组办公室
2023年5月14日
用户登录
还没有账号?
立即注册