2023年淅川县事业单位引进优秀人才公告(总成绩)
2023年淅川县事业单位引进优秀人才公告
根据《2023年淅川县事业单位引进优秀人才实施方案》和公告中的相关规定,引进优秀人才笔试、面试已进行完毕,现将总成绩公示如下。
| 行号 | 姓名 | 报考单位 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 | 
| 1 | 周育颉 | 县委组织部 | 1001 | 86.50 | 81.68 | 84.09 | 
 | 
| 2 | 封彩雪 | 县委组织部 | 1001 | 84.60 | 83.18 | 83.89 | 
 | 
| 3 | 张潇 | 县委组织部 | 1001 | 83.70 | 82.64 | 83.17 | 
 | 
| 4 | 杜明瑜 | 县政法委 | 1002 | 86.10 | 81.46 | 83.78 | 
 | 
| 5 | 刘晓阁 | 县政法委 | 1002 | 83.20 | 77.80 | 80.50 | 
 | 
| 6 | 郭亚楠 | 县政法委 | 1002 | 79.40 | 80.58 | 79.99 | 
 | 
| 7 | 魏婧 | 发改委 | 1004 | 免笔试 | 82.26 | 82.26 | 
 | 
| 8 | 刘明岩 | 发改委 | 1004 | 免笔试 | 78.78 | 78.78 | 
 | 
| 9 | 李贺 | 发改委 | 1005 | 79.60 | 78.94 | 79.27 | 
 | 
| 10 | 李新 | 发改委 | 1005 | 75.00 | 77.72 | 76.36 | 
 | 
| 11 | 王洋洋 | 财政局下属事业单位 | 1006 | 70.70 | 81.84 | 76.27 | 
 | 
| 12 | 罗桂 | 财政局下属事业单位 | 1006 | 71.50 | 77.70 | 74.60 | 
 | 
| 13 | 靳勤 | 财政局下属事业单位 | 1006 | 70.50 | 78.56 | 74.53 | 
 | 
| 14 | 周显武 | 财政局下属事业单位 | 1007 | 80.60 | 83.08 | 81.84 | 
 | 
| 15 | 吴星 | 财政局下属事业单位 | 1007 | 81.20 | 79.58 | 80.39 | 
 | 
| 16 | 徐冰垒 | 财政局下属事业单位 | 1007 | 80.70 | 78.50 | 79.60 | 
 | 
| 17 | 田青 | 人社局下属事业单位 | 1008 | 免笔试 | 77.62 | 77.62 | 
 | 
| 18 | 刘若水 | 人社局下属事业单位 | 1009 | 免笔试 | 84.00 | 84.00 | 
 | 
| 19 | 冯艺博 | 人社局下属事业单位 | 1009 | 免笔试 | 76.58 | 76.58 | 
 | 
| 20 | 王思源 | 农业农村局 | 1010 | 免笔试 | 83.68 | 83.68 | 
 | 
| 21 | 郭晓曙 | 农业农村局 | 1010 | 免笔试 | 78.76 | 78.76 | 
 | 
| 22 | 杨孟珂 | 农业农村局 | 1011 | 免笔试 | 81.72 | 81.72 | 
 | 
| 23 | 何斌 | 农业农村局 | 1011 | 免笔试 | 79.26 | 79.26 | 
 | 
| 24 | 王嘉豪 | 农业农村局 | 1011 | 免笔试 | 74.78 | 74.78 | 
 | 
| 25 | 刘国帅 | 农业农村局 | 1012 | 77.70 | 79.92 | 78.81 | 
 | 
| 26 | 刘栩鸣 | 农业农村局 | 1012 | 75.00 | 75.44 | 75.22 | 
 | 
| 27 | 薛雨杨 | 农业农村局 | 1012 | 70.70 | 76.84 | 73.77 | 
 | 
| 28 | 杨鹏 | 林业局 | 1013 | 免笔试 | 81.64 | 81.64 | 
 | 
| 29 | 杨君 | 林业局 | 1013 | 免笔试 | 72.62 | 72.62 | 
 | 
| 30 | 任洁 | 自然资源局 | 1015 | 77.30 | 79.28 | 78.29 | 
 | 
| 31 | 杨洋 | 自然资源局 | 1015 | 75.80 | 78.00 | 76.90 | 
 | 
| 32 | 王家圆 | 自然资源局 | 1015 | 65.70 | 80.12 | 72.91 | 
 | 
| 33 | 赵启 | 审计局 | 1016 | 81.60 | 83.06 | 82.33 | 
 | 
| 34 | 姜洁 | 审计局 | 1016 | 82.30 | 81.30 | 81.80 | 
 | 
| 35 | 姜晨雨 | 审计局 | 1016 | 80.40 | 80.42 | 80.41 | 
 | 
| 36 | 全鹤阳 | 住建局 | 1017 | 免笔试 | 79.14 | 79.14 | 
 | 
| 37 | 刘贤 | 住建局 | 1018 | 免笔试 | 81.84 | 81.84 | 
 | 
| 38 | 王昊天 | 住建局 | 1018 | 免笔试 | 81.12 | 81.12 | 
 | 
| 39 | 金明亮 | 科工信局 | 1019 | 79.20 | 83.90 | 81.55 | 
 | 
| 40 | 郭平 | 科工信局 | 1019 | 70.70 | 78.80 | 74.75 | 
 | 
| 41 | 吕松 | 科工信局 | 1019 | 69.80 | 75.52 | 72.66 | 
 | 
| 42 | 穆香艳 | 司法局 | 1020 | 免笔试 | 79.18 | 79.18 | 
 | 
| 43 | 邢若飞 | 司法局 | 1020 | 免笔试 | 78.60 | 78.60 | 
 | 
| 44 | 王宗毅 | 医保局 | 1021 | 免笔试 | 77.40 | 77.40 | 
 | 
| 45 | 李炳印 | 卫健委下属事业单位 | 1022 | 免笔试 | 80.26 | 80.26 | 
 | 
| 46 | 王英榕 | 卫健委下属事业单位 | 1022 | 免笔试 | 78.94 | 78.94 | 
 | 
| 47 | 罗莹 | 卫健委下属事业单位 | 1022 | 免笔试 | 78.80 | 78.80 | 
 | 
| 48 | 王孟颖 | 卫健委下属事业单位 | 1022 | 免笔试 | 78.42 | 78.42 | 
 | 
| 49 | 赵琛安 | 文广旅局 | 1023 | 免笔试 | 82.58 | 82.58 | 
 | 
| 50 | 李冰柯 | 文广旅局 | 1024 | 免笔试 | 82.56 | 82.56 | 
 | 
| 51 | 严晓青 | 融媒体中心 | 1026 | 免笔试 | 81.46 | 81.46 | 
 | 
| 52 | 王乐 | 统计局 | 1027 | 81.30 | 75.76 | 78.53 | 
 | 
| 53 | 李佳晓 | 行政审批服务中心 | 1028 | 82.10 | 79.46 | 80.78 | 
 | 
| 54 | 王晓辉 | 行政审批服务中心 | 1028 | 78.10 | 79.98 | 79.04 | 
 | 
| 55 | 刘花 | 行政审批服务中心 | 1028 | 78.30 | 76.38 | 77.34 | 
 | 
| 56 | 张振江 | 河南省丹江湿地国家级自然保护区 | 1029 | 免笔试 | 79.98 | 79.98 | 
 | 
| 57 | 邹旭阁 | 河南省丹江湿地国家级自然保护区 | 1029 | 免笔试 | 79.10 | 79.10 | 
 | 
淅川县事业单位公开招聘工作领导小组办公室
2023年5月22日
用户登录
还没有账号?
立即注册