淅川县2023年重点企业引进人才公告(第10号)
淅川县2023年重点企业引进人才公告
(第十号)
根据《淅川县2023年重点企业引进人才实施方案》和公告,结合考生考试总成绩,公开招聘体检工作定于2024年1月17日进行。请进入体检阶段的考生持本人有效身份证、准考证、面试通知单,于1月17日早上7:00前到淅川县政务服务中心集合参加体检。
一、体检注意事项
1.体检费用由考生自理,体检时直接交给体检医院。
2.体检前请注意休息,少吃或不吃高脂类食品,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前空腹、禁食、禁水不少于8个小时。
3.体检期间要遵守纪律,听从指挥,服从管理。
二、体检对象
| 序号 | 准考证号 | 报考单位 | 岗位代码 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 23080010102 | 南阳淅减汽车减振器有限公司 | 8001 | 
| 2 | 23080010106 | 南阳淅减汽车减振器有限公司 | 8002 | 
| 3 | 23080010108 | 南阳淅减汽车减振器有限公司 | 8003 | 
| 4 | 23080010109 | 南阳淅减汽车减振器有限公司 | 8004 | 
| 5 | 23080010113 | 南阳淅减汽车减振器有限公司 | 8007 | 
| 6 | 23080010114 | 南阳淅减汽车减振器有限公司 | 8007 | 
| 7 | 23080020218 | 南阳淅减汽车减振器有限公司 | 9001 | 
| 8 | 23080020221 | 南阳淅减汽车减振器有限公司 | 9001 | 
| 9 | 23080020304 | 南阳淅减汽车减振器有限公司 | 9002 | 
| 10 | 23080020227 | 南阳淅减汽车减振器有限公司 | 9002 | 
| 11 | 23080020307 | 南阳淅减汽车减振器有限公司 | 9003 | 
| 12 | 23080020313 | 南阳淅减汽车减振器有限公司 | 9005 | 
| 13 | 23080020317 | 南阳淅减汽车减振器有限公司 | 9005 | 
| 14 | 23080020519 | 南阳淅减洗车减振器有限公司 | 9040 | 
| 15 | 23080020323 | 河南福森实业集团有限公司 | 9008 | 
| 16 | 23080030628 | 河南福森实业集团有限公司 | 9009 | 
| 17 | 23080020523 | 河南福森实业集团有限公司 | 9009 | 
| 18 | 23080030624 | 河南福森实业集团有限公司 | 9009 | 
| 19 | 23080030618 | 河南福森实业集团有限公司 | 9009 | 
| 20 | 23080020329 | 河南福森实业集团有限公司 | 9010 | 
| 21 | 23080020403 | 河南福森实业集团有限公司 | 9010 | 
| 22 | 23080020401 | 河南福森实业集团有限公司 | 9010 | 
| 23 | 23080020402 | 河南福森实业集团有限公司 | 9010 | 
| 24 | 23080020409 | 河南福森实业集团有限公司 | 9011 | 
| 25 | 23080020412 | 河南福森实业集团有限公司 | 9012 | 
| 26 | 23080030716 | 河南福森实业集团有限公司 | 9041 | 
| 27 | 23080010118 | 河南淅川淅水集团有限公司 | 8013 | 
| 28 | 23080010120 | 河南淅川淅水集团有限公司 | 8013 | 
| 29 | 23080030705 | 河南淅川淅水集团有限公司 | 9013 | 
| 30 | 23080020416 | 河南淅川淅水集团有限公司 | 9014 | 
| 31 | 23080030719 | 河南淅川淅水集团有限公司 | 9042 | 
| 32 | 23080010122 | 河南淅铝(集团)有限公司 | 8015 | 
| 33 | 23080030707 | 河南淅铝(集团)有限公司 | 9015 | 
| 34 | 23080030711 | 河南淅铝(集团)有限公司 | 9016 | 
| 35 | 23080020426 | 平煤三责精密陶瓷有限公司 | 9017 | 
| 36 | 23080020502 | 平煤三责精密陶瓷有限公司 | 9018 | 
| 37 | 23080020506 | 淅川县浩洋矾业有限公司 | 9019 | 
| 38 | 23080020511 | 南阳林吉特金属制品有限公司 | 9020 | 
| 39 | 23080020516 | 淅川大丹江车辆零部件有限公司 | 9023 | 
| 40 | 23080020526 | 河南吉量建材有限公司 | 9026 | 
| 41 | 23080010129 | 河南淅强建设工程集团有限公司 | 8027 | 
| 42 | 23080010127 | 河南淅强建设工程集团有限公司 | 8027 | 
| 43 | 23080010201 | 河南淅兴工程咨询有限公司 | 8028 | 
| 44 | 23080020528 | 河南淅兴工程咨询有限公司 | 9029 | 
| 45 | 23080010724 | 淅川县投资控股有限责任公司 | 8030 | 
| 46 | 23080010206 | 淅川县投资控股有限责任公司 | 8030 | 
| 47 | 23080010211 | 河南淅富农业发展有限责任公司 | 8031 | 
| 48 | 23080020613 | 河南淅富农业发展有限责任公司 | 9031 | 
| 49 | 23080010215 | 河南淅胜产业发展有限责任公司 | 8032 | 
| 50 | 23080010213 | 河南淅胜产业发展有限责任公司 | 8032 | 
2024年1月15日
用户登录
还没有账号?
立即注册