2023年就业困难人员灵活就业社保补贴公示表
2023年就业困难人员灵活就业社保补贴公示表
| 序号 | 姓名 | 就业创业证号 | 具体从事灵活就业的岗位 | 补贴金额 | 
| 1 | 周跃辉 | 41132600******32 | 摄影 | 5454 | 
| 2 | 凌自跃 | 41132600******25 | 司机 | 5454 | 
| 3 | 韩光林 | 41132600******98 | 加油站员工 | 2727 | 
| 4 | 马建伟 | 41132600******22 | 保安 | 2727 | 
| 5 | 杨春朝 | 41132600******09 | 仓库管理 | 5454 | 
| 6 | 程金有 | 41132600******25 | 副食销售 | 5454 | 
| 7 | 李明磊 | 41132600******05 | 安装工 | 5454 | 
| 8 | 胡建军 | 41132600******45 | 安装工 | 5454 | 
| 9 | 柴俊伟 | 41132600******05 | 销售 | 2272 | 
| 10 | 王玉明 | 41132600******10 | 厨师帮工 | 5454 | 
| 11 | 罗佩林 | 41132600******02 | 送货工 | 5454 | 
| 12 | 邓瑞显 | 41132600******60 | 服务员 | 5454 | 
| 13 | 金增禄 | 41132600******20 | 家电维修 | 5454 | 
| 14 | 李文显 | 41132600******17 | 技工 | 1363 | 
| 15 | 吕宦平 | 41132620******70 | 销售 | 5454 | 
| 16 | 袁增俊 | 41132600******68 | 送货安装 | 5454 | 
| 17 | 刘广礼 | 41132600******25 | 司机 | 5454 | 
| 18 | 赵自新 | 41132600******75 | 保安 | 5454 | 
| 19 | 王吉国 | 41132600******83 | 复印 | 1363 | 
| 20 | 郭玉龙 | 41132600******48 | 美术培训 | 5454 | 
| 21 | 杨建党 | 41132600******77 | 销售 | 1363 | 
| 22 | 全洋洋 | 41132600******19 | 送货员 | 5454 | 
| 23 | 李新胜 | 41132600******58 | 业务员 | 3181 | 
| 24 | 罗荣伟 | 41132600******46 | 业务员 | 2727 | 
| 25 | 胡建仲 | 41132600******09 | 压面条 | 5454 | 
| 26 | 程西明 | 41132600******34 | 美术教育 | 5454 | 
| 27 | 吕长青 | 41132600******32 | 送货员 | 5454 | 
2024年3月14日
用户登录
还没有账号?
立即注册