2024年下半年就业困难人员灵活就业社保补贴公示表
2024年下半年就业困难人员灵活就业社保补贴公示表
序号 | 姓名 | 具体从事灵活就业的岗位 | 补贴月数 | 补贴金额(元) |
1 | 李雪山 | 安装工 | 3个月 | 1500 |
2 | 邓振海 | 帮工 | 4个月 | 2000 |
3 | 赵丰祥 | 保险业务员 | 5个月 | 2500 |
4 | 王庆伟 | 销售 | 4个月 | 2000 |
5 | 周运红 | 安装工 | 2个月 | 1000 |
6 | 李智军 | 销售 | 3个月 | 1500 |
7 | 马春跃 | 保洁 | 4个月 | 2000 |
8 | 凌三中 | 加气工 | 4个月 | 2000 |
9 | 常红团 | 送货 | 3个月 | 1500 |
10 | 李跃卫 | 保安 | 3个月 | 1500 |
11 | 贾建宏 | 安装工 | 3个月 | 1500 |
12 | 喻国华 | 帮工 | 4个月 | 2000 |
13 | 王光彪 | 销售 | 3个月 | 1500 |
14 | 张予峰 | 缝伞工 | 2个月 | 1000 |
15 | 郑明艳 | 服务员 | 2个月 | 1000 |
16 | 史建伟 | 厨师 | 3个月 | 1500 |
17 | 李有夯 | 送货 | 6个月 | 3000 |
18 | 马建伟 | 保安 | 6个月 | 3000 |
19 | 石志丹 | 收银 | 6个月 | 3000 |
20 | 贾建伟 | 送货 | 6个月 | 3000 |
21 | 金增禄 | 安装工 | 5个月 | 2500 |
22 | 全彦玲 | 加气工 | 6个月 | 3000 |
23 | 罗佩林 | 收银 | 6个月 | 3000 |
24 | 柴俊伟 | 送货 | 6个月 | 3000 |
25 | 周跃辉 | 帮工 | 6个月 | 3000 |
26 | 全洋洋 | 销售 | 6个月 | 3000 |
27 | 邓瑞显 | 服务员 | 6个月 | 3000 |
28 | 全瑞平 | 帮工 | 6个月 | 3000 |
29 | 袁增俊 | 安装工 | 6个月 | 3000 |
30 | 胡建仲 | 帮工 | 6个月 | 3000 |
31 | 徐士明 | 帮工 | 6个月 | 3000 |
32 | 多士强 | 送货 | 6个月 | 3000 |
33 | 郭玉龙 | 老师 | 6个月 | 3000 |
34 | 程西明 | 老师 | 6个月 | 3000 |
35 | 刘六成 | 业务员 | 6个月 | 3000 |
36 | 李明磊 | 安装工 | 6个月 | 3000 |
37 | 常国清 | 保险业务员 | 6个月 | 3000 |
38 | 杨吉清 | 送货 | 6个月 | 3000 |
39 | 孙勇 | 打荷 | 6个月 | 3000 |
40 | 衡显军 | 送货 | 6个月 | 3000 |
41 | 傅太红 | 安装工 | 6个月 | 3000 |
42 | 胡建军 | 安装工 | 2个月 | 1000 |
2025年4月27日
终审:靳小燕(人社局)
用户登录
还没有账号?
立即注册