2024年商务执法领域家政服务企业信用分级分类监管结果
局属相关股室及家政服务企业:
为鼓励家政服务企业诚信经营,我局相关股室接照《淅川县家政服务领域信用分类分级监管制度(试行)》,对家政服务企业进行了信用专核评价,具体结果附后。
附件:《2024年商务执法领域家政服务企业信用分级分类管理目录》
淅川县商务局
2024年12月30日
附件
2024年商务执法领域家政服务企业信用分级分类管理目录
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 分级结果(A/B/C/D/) |
1 | 淅川县居雅家政服务有限公司 | 91411326MA455C850W | B |
2 | 淅川县裕虹家政服务有限公司 | 91411326MA45K5CD42 | B |
3 | 淅川县贤内助家政服务有限公司 | 91411326MA3X517R8W | B |
4 | 淅川县亿隆家政服务有限公司 | 91411326MA9FDK5R59 | B |
5 | 淅川县淅誉家政服务有限公司 | 91411326MA9GURBX5R | B |
6 | 淅川县真勤快家政服务有限公司 | 91411326MA9H210B23 | B |
7 | 淅川县家事先锋家政服务有限公司 | 91411326MA447RKE1J | B |
8 | 淅川县百汇家政服务有限公司 | 91411326MA9NL5H6X7 | B |
9 | 淅川县卫佳家政服务有限公司 | 91411326MA46GHLL98 | B |
10 | 淅川县商城物业管理有限公司 | 91411326572464433G | B |
11 | 淅川县厚一家政服务有限公司 | 91411326MA9LK837XH | B |
12 | 淅川县红缨家政服务有限公司 | 91411326MA9LMAEH87 | B |
13 | 淅川县好运莱家政服务有限公司 | 91411326MA463P0E97 | B |
14 | 淅川县豫康贝儿家政服务有限公司 | 91411326MA46XBXMXK | B |
15 | 淅川县雪绒花家政服务有限公司 | 91411326MA472D55XT | B |
16 | 淅川县红霞家政服务有限公司 | 91411326MA9L7NDH5J | B |
17 | 淅川县家净源家政服务有限公司 | 91411326MA9NBWL133 | B |
2024年商务执法领域家政服务企业信用分级分类监管结果.pdf
用户登录
还没有账号?
立即注册