2025年商务执法领域成品油经营企业信用分级分类监管结果
局属相关股室及成品油经营企业:
为鼓励成品油经营企业诚信经营,我局相关股室按照 《淅川县成品油经营领域信用分类分级监管制度(试行)》,对成品油经营企业进行了信用考核评价,具体结果附后。
附件:《2025年淅川县成品油零售经营企业信用分级分类管理目录》
淅川县商务局
2025年1月10日
附 件
2025年淅川县成品油零售经营企业信用
分级分类管理目录
序号 | 企业名称 | 企业统一信用代码 | 分级结果(A/B/C/D) |
1 | 淅川县汽车站交通加油站 | 914113268766590538 | C |
2 | 淅川县良友加油站 | 91411326MA3XJOTJ6Q | C |
3 | 淅川县淅K川县冶金材料厂加 油站 | 914113267374440879 | C |
4 | 淅川县荆关河西加油站 | 91411326MA40ELEM7P | C |
5 | 荆关新石门村加油站 | 91411326MA40FODLOJ | C |
6 | 淅川县荆关张村加油站 | 91411626737437370H | C |
7 | 淅川县朋友加油站 | 91411326344987048U | C |
8 | 淅川县荆关供销加油站 | 91411326737439077L | C |
9 | 淅川县荆紫关镇狮子沟加油站 | 91411326MA3XBJHA43 | C |
10 | 淅川县九龙加油站 | 91411326MA3XDANU2G | C |
11 | 淅川县老城镇文明路加油站 | 914113260944525172 | C |
12 | 淅川县惠农加油站 | 91411326335773195P | C |
13 | 淅川县中江石化加油站 | 91411326MA3XDR8K12 | C |
14 | 淅川县蓝天加油站 | 91411326MA3X4UU58X | C |
15 | 淅川县香花凤凰加油站 | 411326619057558 | C |
16 | 淅川县中原石油有限公司贾沟 加油站 | 91411326MA45NCWMOJ | C |
17 | 淅川县农机供应油品公司香花 中心加油站 | 91411326095310852x | C |
18 | 淅川县厚坡供销社腾飞加油站 | 91411326737420165A | C |
19 | 淅川县厚坡农机加油站 | 91411326MA40AN3M03 | C |
20 | 淅川县厚坡西大街加油站 | 91411326MA3XC11P10 | C |
21 | 淅川县迎春石油有限公司 | 91411326MN40ELG347 | C |
22 | 淅川县晨光加油站 | 91411326MA3X6RG00J | C |
23 | 淅川县韦集加油站 | 91411326MA46BC6943 | C |
24 | 淅川县淇淦石油有限公司 | 91411326MA40LME83K | C |
25 | 淅川县日月加油站 | 914113267374058115 | C |
26 | 淅川县鸿润加油站 | 91411326MA3XC8YW8B | C |
27 | 淅川县九重王家加油站 | 411326000018868 | C |
28 | 淅川县友谊石油有限公司 | 91411326MA40EXGH1D | C |
29 | 淅川县龙腾加油站 | 91411326MA3X4CL36E | C |
30 | 淅川县九重镇红星加油站 | 91411326MA40U8KU2Q | C |
31 | 淅川县腾达加油站 | 411326000019756 | C |
32 | 淅川县昌盛石油有限公司 | 91411326MA3XAM7H03 | C |
33 | 淅川县九源加油站 | 91411326MA9F415J9N | C |
34 | 淅川县盛湾镇顺达加油站 | 914113267374458808 | C |
35 | 淅川县盛湾供销社旺达加油站 | 914113260822944945 | C |
36 | 盛湾镇农机加油站 | 91411326L200196092 | C |
37 | 淅川县金运加油站 | 91411326330213543Q | C |
38 | 淅川县盛湾供销社姚营加油站 | 91411326MA3X7RY6XR | C |
39 | 淅川县永顺石油有限公司 | 91411326MA3X7E1D16 | C |
40 | 淅川县蒿坪远东加油站 | 91411326735539672D | C |
41 | 淅川县金正加油站 | 91411326MA44NN639L | C |
42 | 淅川县金老路加油加气站 | 91411326317590571W | C |
43 | 淅川县金河加油站 | 91411326098188194X | C |
44 | 淅川县海滨加油站 | 91411326MA4505GD09 | C |
45 | 淅川县顺祥加油站 | 9141132609289002X9 | C |
46 | 淅川县胜财加油站 | 914113260946464692 | C |
47 | 淅川县寺湾供销社加油点 | 91411326MA44CTQM8R | C |
48 | 淅川县南石加油站 | 91411326MA3X7PXC7P | C |
49 | 淅川县新科加油站 | 91411326MA40KTHXOD | C |
50 | 淅川县仓房农机加油站 | 91411326L28537574K | C |
51 | 淅川县川江加油站 | 91411326MA3XGLBL90 | C |
52 | 中国石化销售有限公司河南南 阳淅川石油分公司范蠡加油站 | 914113263268252480 | B |
53 | 淅川县新昌达石油有限公司 | 91411326744065165J | B |
54 | 中国石化销售有限公司河南南 阳淅川石油分公司罗池贯加油 站 |
91411326737446939U |
B |
55 | 中国石化销售有限公司河南南 阳淅川石油分公司南阳路加油 站 |
91411326798215376K |
B |
56 | 中国石化销售有限公司河南南 阳淅川石油分公司淅西路加油 站 |
914113267736699610 |
B |
57 | 中国石化销售有限公司河南南 阳淅川石油分公司东环路加油 站 |
914113266973004911 |
B |
58 | 中国石化销售有限公司河南南 阳淅川石油分公司香花加油站 | 914113267678150615 | B |
59 | 淅川县内淅加油站 | 91411326097661381K | C |
60 | 淅川县兴淅加油站 | 91411326MA40CH7A20 | C |
61 | 上集乡新路加油站 | 91411326L285314719 | C |
62 | 淅川县兴隆加油站 | 914113262228682842 | C |
63 | 淅川县下集加油站 | 91411326MA40EHX58R | C |
64 | 淅川县汽运加油站 | 91411326737410784K | C |
65 | 淅川县龙泉加油站 | 9141132673740136XP | C |
66 | 南阳市华宇石油有限公司 | 91411326MA40HRMP5N | C |
67 | 淅川县刘营加油站有限责任公 司 | 91411326337164318G | C |
68 | 淅川县马蹬镇龙成加油站 | 91411326L34030876L | C |
69 | 淅川县马蹬街西加油站 | 914113260967983869 | C |
70 | 西簧农机加油站 | 91411326L309125484 | C |
71 | 淅川县西簧源泉加油站 | 91411326L22868292F | C |
72 | 淅川县新西石化加油站 | 91411326MA3X78EJ7C | C |
73 | 淅川县荆西加油站 | 91411326735530977W | C |
74 | 淅川县鸿达加油站 | 914113267678151178 | C |
75 | 淅川县超能加油站 | 91411326337112024Y | C |
76 | 淅川县建民加油站 | 91411326095310393Q | C |
77 | 淅川县滔河农机加油站 | 91411326344937630D | C |
78 | 淅川县顺达加油站 | 91411326LA5401871P | C |
2025年商务执法领域成品油经营企业信用分级分类监管结果pdf
用户登录
还没有账号?
立即注册