淅川县退役军人事务局2024年淅川县人民政府门户网工作年度报告
淅川县退役军人事务局2024年淅川县人民政府门户网工作年度报告
一、总体情况
2024年,我局淅川县人民政府门户网工作认真贯彻执行《中华人民共和国淅川县人民政府门户网条例》,积极推动行政权力公开透明,增强公开实效,按照淅川县人民政府门户网要求,不断梳理和整改网站栏目,补充网站信息,突出可读性、便利性。及时发布政策性相关信息,增加实用性。
(一)主动公开
2024年,我局依托“淅川县退役军人事务局”官方公众号,主动发布政务微信41条。依托“淅川县退役军人事务局”门户网网站,全年发布各类信息68篇。主动公开信息聚焦在政务动态、公示公告、就业安置、优抚优待、帮扶救助等主要工作领域。
(二)依申请公开
2024年,我局未收到信息公开申请。
(三)政府信息管理
健全政府信息发布审查机制,对拟在“淅川县退役军人事务局”官方公众号及“淅川县退役军人事务局”门户网站公开的政府信息进行内容审核和保密审查,确保公开信息依法及时、全面、准确和合理。进一步加强政务新媒体规范化管理,安排专人管理政务新媒体平台账号,认真排查处理脱管漏管账号,确保发布信息及时、准确。
(四)淅川县人民政府门户网平台建设
我局严格按照相关要求,相关政务信息通过“淅川县退役军人事务局”门户网站和“淅川县退役军人事务局”微信公众号予以发布,保证政务公开工作及时准确进行。
(五)监督保障
我局设立淅川县人民政府门户网工作领导小组办公室,认真贯彻执行《中华人民共和国淅川县人民政府门户网条例》,进一步完善淅川县人民政府门户网保密审查机制,规范审查程序,落实审查责任。加强信息公开工作领导,坚持把淅川县人民政府门户网工作作为重要工作来抓,认真分析研究工作中存在的问题并及时解决。加大队伍建设力度。组织开展信息员操作培训,明确工作任务和股室职责,全面推动责任落实、工作落地。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理淅川县人民政府门户网申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||
一、本年新收淅川县人民政府门户网申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
二、上年结转淅川县人民政府门户网申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其淅川县人民政府门户网申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其淅川县人民政府门户网申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
四、淅川县人民政府门户网行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
五、存在的主要问题及改进情况
1.基础性日常管理有待加强加强。继续强化专人负责信息公开工作,通过多种渠道进行宣传,及时发布和更新依法应主动公开的政府信息。
2.全面推进政务公开。除涉及保密条例的内容和当事人隐私依法不能公开的政务事项外,坚持“以公开为常态、不公开为例外”的原则,向全社会各界或者特定对象公开政务、退役军人重大政策、各项改革落实情况等信息。加大新闻宣传力度,做好重大政策解读,及时回应社会关切。建立网络舆情监测收集、分析研判机制,畅通投诉、举报电话等监督渠道。
六、其他需要报告的事项
无
用户登录
还没有账号?
立即注册