淅川县卫计委关于2017年度统筹整合资金项目情况公告公示
经县脱贫攻坚领导小组研究决定,2017年第一批和第二批统筹整合资金分配到卫计委资金规模518万元,涉及两批项目,分别是:第一批是卫计委建设标准化村卫生室33个,资金264万元。第二批是卫计委建设标准化村卫生室16个及63个村卫生室诊疗设备配备,资金254万元。现将项目有关情况公示如下:
一、卫计委标准化村卫生室建设项目(第一批)
1、实施地点:涉及11个乡镇33个贫困村(详见附件1)
1、建设内容:建筑面积80平方米、六室分开。
2、投资预算:涉农资金264万元
3、建设期限:1年
5、预期目标:2017年11月底
6、招标情况:按照政府采购和招投标有关规定,于2017年9 月27日采取公开招标方式,确定河南康发市政工程有限公司等7家单位为中标单位。
7、施工单位及责任人:详见(附件3)
二、卫计委标准化村卫生室建设及配套设备项目(第二批)
1、实施地点:涉及11个乡镇16个贫困村(详见附件2)
2、建设内容:建筑面积80平方米、六室分开及设备配备。
3、投资预算:涉农资金254万元
4、建设期限:1年
5、预期目标:2017年11月底
6、招标情况:按照政府采购和招投标有关规定,于2017年9 月27日采取公开招标方式,确定河南康发市政工程有限公司等7家单位为中标单位。
7、施工单位及责任人:详见附件3
三、对建档立卡贫困人口进行体检项目
卫计委组织县医院、二院、中医院及各乡镇卫生院对全县建档立卡贫困人口进行体检,体检项目包括体格检查、肝功、肾功、血脂、血糖、血尿常规、超声、心电、内外科、五官科以及中医辨识等,目前第一批已体检38000 人。
附件1:卫计委33个贫困村标准化村卫生室建设项目
| 卫计委标准化村卫生室建设项目(第一批) | |||
| 序号 | 项目名称 | 投资额 | 建设内容 | 
| (万元) | |||
| 1 | 荆关镇三岔村标准化村卫生室建设 | 8 | 80平方米、六室分开及设备 | 
| 2 | 荆关镇李营村标准化村卫生室建设 | 8 | 80平方米、六室分开及设备 | 
| 3 | 荆关镇沙河村标准化村卫生室建设 | 8 | 80平方米、六室分开及设备 | 
| 4 | 寺湾镇杜家河村标准化村卫生室建设 | 8 | 80平方米、六室分开及设备 | 
| 5 | 寺湾镇高湾村标准化村卫生室建设 | 8 | 80平方米、六室分开及设备 | 
| 6 | 寺湾镇大华山村标准化村卫生室建设 | 8 | 80平方米、六室分开及设备 | 
| 7 | 寺湾镇赵河村标准化村卫生室建设 | 8 | 80平方米、六室分开及设备 | 
| 8 | 西簧乡穆家沟村标准化村卫生室建设 | 8 | 80平方米、六室分开及设备 | 
| 9 | 毛堂乡庙沟村标准化村卫生室建设 | 8 | 80平方米、六室分开及设备 | 
| 10 | 毛堂乡贾营村标准化村卫生室建设 | 8 | 80平方米、六室分开及设备 | 
| 11 | 毛堂乡纸坊沟村标准化村卫生室建设 | 8 | 80平方米、六室分开及设备 | 
| 12 | 盛湾镇花棚村标准化村卫生室建设 | 8 | 80平方米、六室分开及设备 | 
| 13 | 盛湾镇大干街村标准化村卫生室建设 | 8 | 80平方米、六室分开及设备 | 
| 14 | 盛湾镇小干街村标准化村卫生室建设 | 8 | 80平方米、六室分开及设备 | 
| 15 | 盛湾镇蚂蚁沟村标准化村卫生室建设 | 8 | 80平方米、六室分开及设备 | 
| 16 | 盛湾镇黄庵村标准化村卫生室建设 | 8 | 80平方米、六室分开及设备 | 
| 17 | 盛湾镇横山村标准化村卫生室建设 | 8 | 80平方米、六室分开及设备 | 
| 18 | 滔河乡龙潭沟村标准化村卫生室建设 | 8 | 80平方米、六室分开及设备 | 
| 19 | 滔河乡白沙岗村标准化村卫生室建设 | 8 | 80平方米、六室分开及设备 | 
| 20 | 滔河乡蔡家村标准化村卫生室建设 | 8 | 80平方米、六室分开及设备 | 
| 21 | 滔河乡姬山村标准化村卫生室建设 | 8 | 80平方米、六室分开及设备 | 
| 22 | 大石桥乡刘家沟村标准化村卫生室建 | 8 | 80平方米、六室分开及设备 | 
| 23 | 大石桥乡横沟村标准化村卫生室建设 | 8 | 80平方米、六室分开及设备 | 
| 24 | 大石桥乡郑家岭村标准化村卫生室建 | 8 | 80平方米、六室分开及设备 | 
| 25 | 金河镇后河村标准化村卫生室建设 | 8 | 80平方米、六室分开及设备 | 
| 26 | 上集镇青龙村标准化村卫生室建设 | 8 | 80平方米、六室分开及设备 | 
| 27 | 上集镇李营村标准化村卫生室建设 | 8 | 80平方米、六室分开及设备 | 
| 28 | 上集镇李山村标准化村卫生室建设 | 8 | 80平方米、六室分开及设备 | 
| 29 | 上集镇关帝村标准化村卫生室建设 | 8 | 80平方米、六室分开及设备 | 
| 30 | 马蹬镇任沟村标准化村卫生室建设 | 8 | 80平方米、六室分开及设备 | 
| 31 | 马蹬镇邢沟村标准化村卫生室建设 | 8 | 80平方米、六室分开及设备 | 
| 32 | 马蹬镇苏庄村标准化村卫生室建设 | 8 | 80平方米、六室分开及设备 | 
| 33 | 厚坡镇李寨村标准化村卫生室建设 | 8 | 80平方米、六室分开及设备 | 
| 合计 | 264 | ||
| 附件2: 卫计委16个贫困村标准化村卫生室建设项目(第二批) | |||
| 序号 | 项目名称 | 投资额(万元) | 建设内容 | 
| 1 | 荆关镇吴家沟村标准化村卫生室建设 | 8 | 80平方米、六室分开及设备 | 
| 2 | 寺湾镇黄楝树村标准化村卫生室建设 | 8 | 80平方米、六室分开及设备 | 
| 3 | 盛湾镇陈岗村标准化村卫生室建设 | 8 | 80平方米、六室分开及设备 | 
| 4 | 滔河乡东闹峪村标准化村卫生室建设 | 8 | 80平方米、六室分开及设备 | 
| 5 | 大石桥乡茅坪村标准化村卫生室建设 | 8 | 80平方米、六室分开及设备 | 
| 6 | 老城镇秧地沟村标准化村卫生室建设 | 8 | 80平方米、六室分开及设备 | 
| 7 | 老城镇冢子坪村标准化村卫生室建设 | 8 | 80平方米、六室分开及设备 | 
| 8 | 上集镇大龙村标准化村卫生室建设 | 8 | 80平方米、六室分开及设备 | 
| 9 | 上集镇梁洼村标准化村卫生室建设 | 8 | 80平方米、六室分开及设备 | 
| 10 | 马蹬镇桐柏村标准化村卫生室建设 | 8 | 80平方米、六室分开及设备 | 
| 11 | 马蹬镇青龙村标准化村卫生室建设 | 8 | 80平方米、六室分开及设备 | 
| 12 | 香花镇柴沟村标准化村卫生室建设 | 8 | 80平方米、六室分开及设备 | 
| 13 | 香花镇雷庄村标准化村卫生室建设 | 8 | 80平方米、六室分开及设备 | 
| 14 | 厚坡镇李华庄村标准化村卫生室建设 | 8 | 80平方米、六室分开及设备 | 
| 15 | 厚坡镇陈营村标准化村卫生室建设 | 8 | 80平方米、六室分开及设备 | 
| 16 | 仓房镇侯家坡村标准化村卫生室建设 | 8 | 80平方米、六室分开及设备 | 
| 合 计 | 128 | ||
| 卫计委2017年63个贫困村卫生室诊疗设备配备项目(卫计委第二批) | |||
| 序号 | 乡(镇)名称 | 投资额(万元) | 项目内容 | 
| 1 | 荆关镇上梅池村 | 2 | 诊疗设备配备 | 
| 2 | 荆关镇吴家沟村 | 2 | 诊疗设备配备 | 
| 3 | 寺湾镇黄连树村 | 2 | 诊疗设备配备 | 
| 4 | 西簧乡梅池村 | 2 | 诊疗设备配备 | 
| 5 | 毛堂乡裰落墓村 | 2 | 诊疗设备配备 | 
| 6 | 盛湾镇陈岗村 | 2 | 诊疗设备配备 | 
| 7 | 滔河乡东闹峪村 | 2 | 诊疗设备配备 | 
| 8 | 大石桥乡茅坪村 | 2 | 诊疗设备配备 | 
| 9 | 老城镇穆山村 | 2 | 诊疗设备配备 | 
| 10 | 老城镇冢子坪村 | 2 | 诊疗设备配备 | 
| 11 | 老城镇黑龙泉村 | 2 | 诊疗设备配备 | 
| 12 | 老城镇秧地沟村 | 2 | 诊疗设备配备 | 
| 13 | 老城镇管福山村 | 2 | 诊疗设备配备 | 
| 14 | 金河镇彪池村 | 2 | 诊疗设备配备 | 
| 15 | 上集镇大龙村 | 2 | 诊疗设备配备 | 
| 16 | 上集镇梁洼村 | 2 | 诊疗设备配备 | 
| 17 | 马蹬镇桐柏村 | 2 | 诊疗设备配备 | 
| 18 | 马蹬镇青龙村 | 2 | 诊疗设备配备 | 
| 19 | 香花镇柴沟村 | 2 | 诊疗设备配备 | 
| 20 | 香花镇雷庄村 | 2 | 诊疗设备配备 | 
| 21 | 九重镇武店村 | 2 | 诊疗设备配备 | 
| 22 | 厚坡镇王河村 | 2 | 诊疗设备配备 | 
| 23 | 厚坡镇李华庄村 | 2 | 诊疗设备配备 | 
| 24 | 厚坡镇陈营村 | 2 | 诊疗设备配备 | 
| 25 | 仓房镇侯家坡村 | 2 | 诊疗设备配备 | 
| 26 | 荆关镇三岔村 | 2 | 诊疗设备配备 | 
| 27 | 荆关镇李营村 | 2 | 诊疗设备配备 | 
| 28 | 荆关镇沙河村 | 2 | 诊疗设备配备 | 
| 29 | 寺湾镇杜家河村 | 2 | 诊疗设备配备 | 
| 30 | 寺湾镇杜家窑村 | 2 | 诊疗设备配备 | 
| 31 | 寺湾镇高湾村 | 2 | 诊疗设备配备 | 
| 32 | 寺湾镇大华山村 | 2 | 诊疗设备配备 | 
| 33 | 寺湾镇赵河村 | 2 | 诊疗设备配备 | 
| 34 | 西簧乡新建村 | 2 | 诊疗设备配备 | 
| 35 | 西簧乡穆家沟村 | 2 | 诊疗设备配备 | 
| 36 | 毛堂乡庙沟村 | 2 | 诊疗设备配备 | 
| 37 | 毛堂乡贾营村 | 2 | 诊疗设备配备 | 
| 38 | 毛堂乡纸坊沟村 | 2 | 诊疗设备配备 | 
| 39 | 盛湾镇花棚村 | 2 | 诊疗设备配备 | 
| 40 | 盛湾镇大干街村 | 2 | 诊疗设备配备 | 
| 41 | 盛湾镇小干街村 | 2 | 诊疗设备配备 | 
| 42 | 盛湾镇蚂蚁沟村 | 2 | 诊疗设备配备 | 
| 43 | 盛湾镇黄庵村 | 2 | 诊疗设备配备 | 
| 44 | 盛湾镇横山村 | 2 | 诊疗设备配备 | 
| 45 | 滔河乡龙潭沟村 | 2 | 诊疗设备配备 | 
| 46 | 滔河乡白沙岗村 | 2 | 诊疗设备配备 | 
| 47 | 滔河乡蔡家村 | 2 | 诊疗设备配备 | 
| 48 | 滔河乡姬山村 | 2 | 诊疗设备配备 | 
| 49 | 大石桥乡郭家渠村 | 2 | 诊疗设备配备 | 
| 50 | 大石桥乡刘家沟村 | 2 | 诊疗设备配备 | 
| 51 | 大石桥乡横沟村 | 2 | 诊疗设备配备 | 
| 52 | 大石桥乡郑家岭村 | 2 | 诊疗设备配备 | 
| 53 | 金河镇后河村 | 2 | 诊疗设备配备 | 
| 54 | 上集镇青龙村 | 2 | 诊疗设备配备 | 
| 55 | 上集镇李营村 | 2 | 诊疗设备配备 | 
| 56 | 上集镇李山村 | 2 | 诊疗设备配备 | 
| 57 | 上集镇关帝村 | 2 | 诊疗设备配备 | 
| 58 | 马蹬镇杨营村 | 2 | 诊疗设备配备 | 
| 59 | 马蹬镇任沟村 | 2 | 诊疗设备配备 | 
| 60 | 马蹬镇邢沟村 | 2 | 诊疗设备配备 | 
| 61 | 马蹬镇苏庄村 | 2 | 诊疗设备配备 | 
| 62 | 厚坡镇李寨村 | 2 | 诊疗设备配备 | 
| 63 | 厚坡镇裴岗村 | 2 | 诊疗设备配备 | 
| 附件3: 中标施工单位及责任人 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 施工单位 | 责任人 | |
| 1 | 荆关镇三岔村卫生室建设80平米 | 河南省康发市政工程有限公司 | 彭园 | |
| 2 | 荆关镇李营村卫生室建设80平米 | 淅川县恒信建筑工程有限公司 | 殷老三 | |
| 3 | 荆关镇沙河村卫生室建设80平米 | 淅川县新泰建设工程有限公司 | 刘岳刚 | |
| 4 | 荆关镇吴家沟村卫生室建设80平米 | 淅川县新泰建设工程有限公司 | 刘岳刚 | |
| 5 | 寺湾镇杜家河村卫生室建设80平米 | 河南省康发市政工程有限公司 | 王成刚 | |
| 6 | 寺湾镇高湾村卫生室建设80平米 | 河南省康发市政工程有限公司 | 王成刚 | |
| 7 | 寺湾镇大华山村卫生室建设80平米 | 河南省康发市政工程有限公司 | 王成刚 | |
| 8 | 寺湾镇黄楝树村卫生室建设80平米 | 河南省康发市政工程有限公司 | 王成刚 | |
| 9 | 寺湾镇赵河村卫生室建设80平米 | 河南省康发市政工程有限公司 | 王成刚 | |
| 10 | 西簧乡穆家沟村卫生室建设80平米 | 河南盛发市政工程有限公司 | 刘宏远 | |
| 11 | 毛堂乡庙沟村卫生室建设80平米 | 河南建丰工程有限公司 | 叶红群 | |
| 12 | 毛堂乡贾营村卫生室建设80平米 | 河南建丰工程有限公司 | 叶红群 | |
| 13 | 毛堂乡纸坊沟村卫生室建设80平米 | 河南建丰工程有限公司 | 叶红群 | |
| 14 | 盛湾镇花棚村卫生室建设80平米 | 河南盛发市政工程有限公司 | 魏飞 | |
| 15 | 盛湾镇大干街村卫生室建设80平米 | 河南盛发市政工程有限公司 | 魏飞 | |
| 16 | 盛湾镇小干街村卫生室建设80平米 | 河南盛发市政工程有限公司 | 魏飞 | |
| 17 | 盛湾镇蚂蚁沟村卫生室建设80平米 | 河南盛发市政工程有限公司 | 魏飞 | |
| 18 | 盛湾镇黄庵村卫生室建设80平米 | 河南盛发市政工程有限公司 | 魏飞 | |
| 19 | 盛湾镇陈岗村卫生室建设80平米 | 河南盛发市政工程有限公司 | 魏飞 | |
| 20 | 盛湾镇横山村卫生室建设80平米 | 河南盛发市政工程有限公司 | 魏飞 | |
| 21 | 滔河乡龙潭沟村卫生室建设80平米 | 河南盛发市政工程有限公司 | 高敬义 | |
| 22 | 滔河乡白沙岗村卫生室建设80平米 | 河南盛发市政工程有限公司 | 高敬义 | |
| 23 | 滔河乡蔡家村卫生室建设80平米 | 河南盛发市政工程有限公司 | 高敬义 | |
| 24 | 滔河乡东闹峪村卫生室建设80平米 | 河南盛发市政工程有限公司 | 高敬义 | |
| 25 | 滔河乡姬山村卫生室建设80平米 | 河南盛发市政工程有限公司 | 高敬义 | |
| 26 | 大石桥乡茅坪村卫生室建设80平米 | 河南省康发市政工程有限公司 | 王义 | |
| 27 | 大石桥乡刘家沟村卫生室建设80平米 | 河南省康发市政工程有限公司 | 王义 | |
| 28 | 大石桥乡横沟村卫生室建设80平米 | 河南建丰工程有限公司 | 李海中 | |
| 29 | 大石桥乡郑家岭村卫生室建设80平米 | 河南建丰工程有限公司 | 李海中 | |
| 30 | 金河镇后河村卫生室建设80平米 | 淅川县恒信建筑工程有限公司 | 张浩 | |
| 31 | 上集镇青龙村卫生室建设80平米 | 河南省世宇建设工程有限公司 | 曹建昌 | |
| 32 | 上集镇李营村卫生室建设80平米 | 河南省世宇建设工程有限公司 | 曹建昌 | |
| 33 | 上集镇李山村卫生室建设80平米 | 河南省世宇建设工程有限公司 | 曹建昌 | |
| 34 | 上集镇梁洼村卫生室建设80平米 | 河南省世宇建设工程有限公司 | 曹建昌 | |
| 35 | 上集镇大龙村卫生室建设80平米 | 河南省世宇建设工程有限公司 | 曹建昌 | |
| 36 | 上集镇关帝村卫生室建设80平米 | 河南省世宇建设工程有限公司 | 曹建昌 | |
| 37 | 马蹬镇任沟村卫生室建设80平米 | 河南建丰工程有限公司 | 闫俊伟 | |
| 38 | 马蹬镇李山村卫生室建设80平米 | 河南建丰工程有限公司 | 闫俊伟 | |
| 39 | 马蹬镇桐柏村卫生室建设80平米 | 河南建丰工程有限公司 | 闫俊伟 | |
| 40 | 马蹬镇邢沟村卫生室建设80平米 | 河南建丰工程有限公司 | 闫俊伟 | |
| 41 | 马蹬镇苏庄村卫生室建设80平米 | 河南建丰工程有限公司 | 闫俊伟 | |
| 42 | 厚坡镇李寨村卫生室建设80平米 | 淅川县鼎力建设工程有限公司 | 高敬义 | |
| 43 | 厚坡镇李华庄村卫生室建设80平米 | 淅川县鼎力建设工程有限公司 | 高敬义 | |
| 44 | 厚坡镇陈营村卫生室建设80平米 | 淅川县鼎力建设工程有限公司 | 高敬义 | |
| 45 | 香花镇柴沟村卫生室建设80平米 | 议标 | ||
| 46 | 香花镇雷庄村卫生室建设80平米 | 议标 | ||
| 47 | 仓房镇侯家坡村卫生室建设80平米 | 河南盛发市政工程有限公司 | 魏飞 | |
| 48 | 老城镇冢子坪村卫生室建设80平米 | 河南建丰工程有限公司 | 全中晓 | |
| 49 | 老城镇秧地沟村卫生室建设80平米 | 河南建丰工程有限公司 | 全中晓 | |
淅川县卫生和计划生育委员会
监督电话:0377-69212769
用户登录
还没有账号?
立即注册