卫计委2019年贫困村卫生室建设公示公告
淅川县卫计委关于2019年贫困村标准化
村卫生室基础建设及配套项目情况公告公示
为认真贯彻脱贫攻坚工作精神,加快推动我县2019年贫困村卫生室基础设施建设达标退出,使贫困村群众拥有基本医疗服务,满足广大人民群众的医疗保健需求。卫计委根据各乡镇村申报、乡镇审核、行业部门审定实施原则,结合建设用地选址、土地属性等实地调查论证后,经卫计委扶贫项目领导小组会议研究决定,2019年计划新建卫生室50个,升级改造9个,共涉及寺湾等14个乡镇。现将项目有关情况公示如下:
一、2019年卫计委贫困村标准化村卫生室基础建设项目
1、实施地点:涉及14个乡镇50个贫困村
2、建设内容:总建筑面积3260平方米(四室/六室分开)
3、建设期限:7个月
4、预期目标:2019年6月底
二、2019年卫计委贫困村卫生室升级改造项目
1、实施地点:涉及4个乡镇9个贫困村
2、建设内容:升级改造(六室分开)
3、改造期限:6个月
4、预期目标:2019年5月底
三、2019年卫计委贫困村标准化村卫生室配套设备项目
1、实施地点:涉及14个乡镇59个贫困村
2、项目内容:诊疗设备配备(每所2万元)
3、配备时限:2019年4月
四、项目建设规模及地址
50个贫困村总计建筑面积3260平方米。50个贫困村卫生室分别建在各乡(镇)行政村所在地,建设用地为村集体土地所有。
附件:卫计委2019年59所村卫生室项目规划方案表
| 序号 | 项目名称 | 建设面积 | 
| 1 | 荆紫关镇大扒村标准化村卫生室建设及设备配备 | 60平方米 | 
| 2 | 荆紫关镇冯营村标准化村卫生室建设及设备配备 | 80平方米 | 
| 3 | 荆紫关镇庙岭村标准化村卫生室建设及设备配备 | 80平方米 | 
| 4 | 荆紫关镇史村标准化村卫生室建设及设备配备 | 80平方米 | 
| 5 | 荆紫关镇金家沟村标准化村卫生室建设及设备配备 | 60平方米 | 
| 6 | 寺湾镇老庄村标准化村卫生室建设及设备配备 | 60平方米 | 
| 7 | 寺湾镇柳林沟村标准化村卫生室建设及设备配备 | 60平方米 | 
| 8 | 寺湾镇大峪沟村标准化村卫生室建设及设备配备 | 60平方米 | 
| 9 | 寺湾镇罗岗村标准化村卫生室建设及设备配备 | 60平方米 | 
| 10 | 寺湾镇元岭怀村标准化村卫生室建设及设备配备 | 60平方米 | 
| 11 | 西簧乡前湾村标准化村卫生室建设及设备配备 | 60平方米 | 
| 12 | 西簧乡大石河村标准化村卫生室建设及设备配备 | 60平方米 | 
| 13 | 西簧乡柳林村标准化村卫生室建设及设备配备 | 60平方米 | 
| 14 | 西簧乡七棵树村标准化村卫生室建设及设备配备 | 60平方米 | 
| 15 | 西簧乡白庄村标准化村卫生室建设及设备配备 | 80平方米 | 
| 16 | 西簧乡璋花沟村标准化村卫生室建设及设备配备 | 60平方米 | 
| 17 | 西簧乡毛庄村标准化村卫生室建设及设备配备 | 60平方米 | 
| 18 | 西簧乡桃花村标准化村卫生室建设及设备配备 | 60平方米 | 
| 19 | 西簧乡带河村标准化村卫生室建设及设备配备 | 60平方米 | 
| 20 | 西簧乡柳树村标准化村卫生室建设及设备配备 | 60平方米 | 
| 21 | 毛堂乡南泥湖村标准化村卫生室建设及设备配备 | 60平方米 | 
| 22 | 毛堂乡党院村标准化村卫生室建设及设备配备 | 60平方米 | 
| 23 | 毛堂乡老沟村标准化村卫生室建设及设备配备 | 60平方米 | 
| 24 | 上集镇槐树洼村标准化村卫生室建设及设备配备 | 80平方米 | 
| 25 | 上集镇草庙沟村标准化村卫生室建设及设备配备 | 80平方米 | 
| 26 | 马蹬镇黑龙村标准化村卫生室建及设备配备 | 60平方米 | 
| 27 | 香花镇白龙沟村标准化村卫生室建设及设备配备 | 60平方米 | 
| 28 | 九重镇张楼村标准化村卫生室建设及设备配备 | 80平方米 | 
| 29 | 厚坡镇王沟村标准化村卫生室建设及设备配备 | 80平方米 | 
| 30 | 金河镇李湾村标准化村卫生室建设及设备配备 | 60平方米 | 
| 31 | 金河镇后湾村标准化村卫生室建设及设备配备 | 60平方米 | 
| 32 | 金河镇王岭村标准化村卫生室建设及设备配备 | 60平方米 | 
| 33 | 金河镇莲花村标准化村卫生室建设及设备配备 | 80平方米 | 
| 34 | 金河镇涧沟村标准化村卫生室建设及设备配备 | 60平方米 | 
| 35 | 金河镇元山村标准化村卫生室建设及设备配备 | 80平方米 | 
| 36 | 金河镇蒿坪村标准化村卫生室建设及设备配备 | 80平方米 | 
| 37 | 老城镇小街村标准化村卫生室建设及设备配备 | 60平方米 | 
| 38 | 老城镇险峰村标准化村卫生室建设及设备配备 | 60平方米 | 
| 39 | 大石桥乡贾洼村标准化村卫生室建设及设备配备 | 80平方米 | 
| 40 | 大石桥乡石燕岭村标准化村卫生室建设及设备配备 | 60平方米 | 
| 41 | 大石桥乡孙台村标准化村卫生室建设及设备配备 | 60平方米 | 
| 42 | 大石桥乡上横沟村标准化村卫生室建设及设备配备 | 60平方米 | 
| 43 | 大石桥乡泉水沟村标准化村卫生室建设及设备配备 | 60平方米 | 
| 44 | 大石桥乡陡岭村标准化村卫生室建设及设备配备 | 60平方米 | 
| 45 | 大石桥乡袁岭村标准化村卫生室建设及设备配备 | 60平方米 | 
| 46 | 滔河乡陈家洼村标准化村卫生室建设及设备配备 | 60平方米 | 
| 47 | 滔河乡石庙湾村标准化村卫生室建设及设备配备 | 80平方米 | 
| 48 | 盛湾镇井沟村标准化村卫生室建设及设备配备 | 60平方米 | 
| 49 | 盛湾镇陈家沟村标准化村卫生室建设及设备配备 | 60平方米 | 
| 50 | 盛湾镇岔河村标准化村卫生室建设及设备配备 | 60平方米 | 
| 合计 | 新建卫生室涉及14个乡镇50个贫困村 | 3260平方米 | 
| 序号 | 卫计委2019年升级改造9个村 | 改造面积 | 
| 1 | 荆紫关镇新石门村卫生室升级改造及设备配备 | 80平方米 | 
| 2 | 老城镇陈岭村卫生室升级改造及设备配备 | 80平方米 | 
| 3 | 老城镇下湾村卫生室升级改造及设备配备 | 80平方米 | 
| 4 | 老城镇王岭村卫生室升级改造及设备配备 | 80平方米 | 
| 5 | 金河镇茶亭村卫生室升级改造及设备配备 | 80平方米 | 
| 6 | 金河镇杜湾村卫生室升级改造及设备配备 | 80平方米 | 
| 7 | 金河镇东升村卫生室升级改造及设备配备 | 80平方米 | 
| 8 | 金河镇火煤村卫生室升级改造及设备配备 | 80平方米 | 
| 9 | 厚坡镇陈庄村卫生室升级改造及设备配备 | 80平方米 | 
淅川县卫生和计划生育委员会
2018年8月12日
监督电话:0377-69212769
用户登录
还没有账号?
立即注册