已入库行业扶贫项目
淅川县2019年已入库行业扶贫项目
公 示 公 告
公告公示单位:淅川县卫计委
我单位申报的2019年行业扶贫项目,已经县脱贫攻坚领导小组审核,同意将下列项目列入淅川县县级脱贫攻坚项目库,具体项目内容见附表。根据上级有关规定,现将本单位已入库的项目予以公示公告,请有关单位和人民群众监督执行,如有异议,请拨打监督电话。
公示日期: 2018年9月18日
淅川县扶贫办监督电话:0377—69290029
淅川县卫计委监督电话:0377—69212769
附:淅川县卫计委2019年已入库行业扶贫项目统计表
附件: 淅川县卫计委2019年已入库行业扶贫项目统计表
| 省辖市 | 县(市、区) | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 建设任务 | 资金规模 | 资金筹措方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与 | 带贫减贫机制 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 贫困村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 荆紫关镇大扒村 | 2018年10月-2019年6月 | 卫计委 | 建设60㎡、四室分开、诊疗设备配备 | 13.3 | 县财政统筹整合 | 全村群众 | 全村受益165户、602人 | 公共服务 | 覆盖贫困户106户、 贫困人口364人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 贫困村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 荆紫关镇金家沟村 | 2018年10月-2019年6月 | 卫计委 | 建设60㎡、四室分开、诊疗设备配备 | 13.3 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 全村受益343户、1471人 | 公共服务 | 覆盖贫困户97户、贫困人口315人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 贫困村卫生室升级改造 | 基础设施 | 升级改造 | 荆紫关镇新石门村 | 2018年10月-2019年6月 | 卫计委 | 升级改造80㎡、六室分开、诊疗设备配备 | 6.2 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 全村受益320户、1250人 | 公共服务 | 覆盖贫困户95户、贫困人口349人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 贫困村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 荆紫关镇冯营村 | 2018年10月-2019年6月 | 卫计委 | 建设80㎡以上、六室分开、诊疗设备配备 | 17.1 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 全村受益396户、2221人 | 公共服务 | 覆盖贫困户67户、贫困人口240人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 贫困村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 荆紫关镇庙岭村 | 2018年10月-2019年6月 | 卫计委 | 建设80㎡以上、六室分开、诊疗设备配备 | 17.1 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 全村受益410户、1560人 | 公共服务 | 覆盖贫困户38户、贫困人口106人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 贫困村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 荆紫关镇史村 | 2018年10月-2019年6月 | 卫计委 | 建设80㎡以上、六室分开、诊疗设备配备 | 17.1 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 全村受益324户、1323人 | 公共服务 | 覆盖贫困户31户、贫困人口89人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 贫困村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 寺湾镇老庄村 | 2018年10月-2019年6月 | 卫计委 | 建设60㎡、四室分开、诊疗设备配备 | 13.3 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 全村受益178户、698人 | 公共服务 | 覆盖贫困户79户、贫困人口325人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 贫困村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 寺湾镇柳林沟村 | 2018年10月-2019年6月 | 卫计委 | 建设60㎡、四室分开、诊疗设备配备 | 13.3 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 全村受益279户、872人 | 公共服务 | 覆盖贫困户105户、贫困人口344人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 贫困村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 寺湾镇大峪沟村 | 2018年10月-2019年6月 | 卫计委 | 建设60㎡、四室分开、诊疗设备配备 | 13.3 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 全村受益326户、1184人 | 公共服务 | 覆盖贫困户80户、贫困人口236人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 贫困村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 寺湾镇罗岗村 | 2018年10月-2019年6月 | 卫计委 | 建设60㎡、四室分开、诊疗设备配备 | 13.3 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 全村受益406户、1546人 | 公共服务 | 覆盖贫困户131户、贫困人口546人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 贫困村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 寺湾镇元岭怀村 | 2018年10月-2019年6月 | 卫计委 | 建设60㎡、四室分开、诊疗设备配备 | 13.3 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 全村受益208户、662人 | 公共服务 | 覆盖贫困户104户、贫困人口348人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 贫困村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 西簧乡前湾村 | 2018年10月-2019年6月 | 卫计委 | 建设60㎡、四室分开、诊疗设备配备 | 13.3 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 全村受益178户、811人 | 公共服务 | 覆盖贫困户63户、贫困人口202人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 贫困村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 西簧乡大石河村 | 2018年10月-2019年6月 | 卫计委 | 建设60㎡、四室分开、诊疗设备配备 | 13.3 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 全村受益207户、807人 | 公共服务 | 覆盖贫困户63户、贫困人口188人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 贫困村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 西簧乡柳林村 | 2018年10月-2019年6月 | 卫计委 | 建设60㎡、四室分开、诊疗设备配备 | 13.3 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 全村受益254户、934人 | 公共服务 | 覆盖贫困户93户、贫困人口317人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 贫困村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 西簧乡七棵树村 | 2018年10月-2019年6月 | 卫计委 | 建设60㎡、四室分开、诊疗设备配备 | 13.3 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 全村受益177户、699人 | 公共服务 | 覆盖贫困户60户、贫困人口218人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 贫困村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 西簧乡白庄村 | 2018年10月-2019年6月 | 卫计委 | 建设80㎡以上、六室分开、诊疗设备配备 | 17.1 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 全村受益290户、1199人 | 公共服务 | 覆盖贫困户67户、贫困人口244人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 贫困村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 西簧乡璋花沟村 | 2018年10月-2019年6月 | 卫计委 | 建设60㎡、四室分开、诊疗设备配备 | 13.3 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 全村受益117户、475人 | 公共服务 | 覆盖贫困户47户、贫困人口148人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 贫困村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 西簧乡毛庄村 | 2018年10月-2019年6月 | 卫计委 | 建设60㎡、四室分开、诊疗设备配备 | 13.3 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 全村受益175户、748人 | 公共服务 | 覆盖贫困户69户、贫困人口243人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 贫困村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 西簧乡桃花村 | 2018年10月-2019年6月 | 卫计委 | 建设60㎡、四室分开、诊疗设备配备 | 13.3 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 全村受益230户、774人 | 公共服务 | 覆盖贫困户66户、贫困人口228人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 贫困村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 西簧乡带河村 | 2018年10月-2019年6月 | 卫计委 | 建设60㎡、四室分开、诊疗设备配备 | 13.3 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 全村受益171户、761人 | 公共服务 | 覆盖贫困户46户、贫困人口149人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 贫困村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 西簧乡柳树村 | 2018年10月-2019年6月 | 卫计委 | 建设60㎡、四室分开、诊疗设备配备 | 13.3 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 全村受益384户、1399人 | 公共服务 | 覆盖贫困户82户、贫困人口222人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 贫困村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 毛堂乡南泥湖村 | 2018年10月-2019年6月 | 卫计委 | 建设60㎡、四室分开、诊疗设备配备 | 13.3 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 全村受益121户、469人 | 公共服务 | 覆盖贫困户38户、贫困人口98人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 贫困村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 毛堂乡党院村 | 2018年10月-2019年6月 | 卫计委 | 建设60㎡、四室分开、诊疗设备配备 | 13.3 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 全村受益167户、678人 | 公共服务 | 覆盖贫困户45户、贫困人口133人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 贫困村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 毛堂乡老沟村 | 2018年10月-2019年6月 | 卫计委 | 建设60㎡、四室分开、诊疗设备配备 | 13.3 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 全村受益289户、1157人 | 公共服务 | 覆盖贫困户91户、贫困人口353人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 贫困村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 上集镇槐树洼村 | 2018年10月-2019年6月 | 卫计委 | 建设80㎡以上、六室分开、诊疗设备配备 | 17.1 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 全村受益162户、689人 | 公共服务 | 覆盖贫困户6户、贫困人口26人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 贫困村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 上集镇草庙沟村 | 2018年10月-2019年6月 | 卫计委 | 建设80㎡以上、六室分开、诊疗设备配备 | 17.1 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 全村受益230户、870人 | 公共服务 | 覆盖贫困户40户、贫困人口111人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 贫困村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 金河镇李湾村 | 2018年10月-2019年6月 | 卫计委 | 建设60㎡、四室分开、诊疗设备配备 | 13.3 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 全村受益220户、871人 | 公共服务 | 覆盖贫困户75户、贫困人口295人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 贫困村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 金河镇后湾村 | 2018年10月-2019年6月 | 卫计委 | 建设60㎡、四室分开、诊疗设备配备 | 13.3 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 全村受益105户、370人 | 公共服务 | 覆盖贫困户46户、贫困人口180人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 贫困村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 金河镇王万岭村 | 2018年10月-2019年6月 | 卫计委 | 建设60㎡、四室分开、诊疗设备配备 | 13.3 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 全村受益308户、1111人 | 公共服务 | 覆盖贫困户72户、贫困人口234人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 贫困村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 金河镇莲花村 | 2018年10月-2019年6月 | 卫计委 | 建设80㎡以上、六室分开、诊疗设备配备 | 17.1 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 全村受益575户、2327人 | 公共服务 | 覆盖贫困户81户、贫困人口291人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 贫困村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 金河镇涧沟村 | 2018年10月-2019年6月 | 卫计委 | 建设60㎡、四室分开、诊疗设备配备 | 13.3 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 全村受益106户、420人 | 公共服务 | 覆盖贫困户37户、贫困人口107人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 贫困村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 金河镇元山村 | 2018年10月-2019年6月 | 卫计委 | 建设80㎡以上、六室分开、诊疗设备配备 | 17.1 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 全村受益333户、1178人 | 公共服务 | 覆盖贫困户116户、贫困人口436人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 贫困村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 金河镇蒿坪村 | 2018年10月-2019年6月 | 卫计委 | 建设80㎡以上、六室分开、诊疗设备配备 | 17.1 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 全村受益325户、1207人 | 公共服务 | 覆盖贫困户175户、贫困人口630人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 贫困村卫生室升级改造 | 基础设施 | 升级改造 | 金河镇茶亭村 | 2018年10月-2019年6月 | 卫计委 | 升级改造80㎡、六室分开、诊疗设备配备 | 6.2 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 全村受益157户、620人 | 公共服务 | 覆盖贫困户35户、贫困人口126人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 贫困村卫生室升级改造 | 基础设施 | 升级改造 | 金河镇杜湾村 | 2018年10月-2019年6月 | 卫计委 | 升级改造80㎡、六室分开、诊疗设备配备 | 6.2 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 全村受益50户、165人 | 公共服务 | 覆盖贫困户9户、贫困人口39人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 贫困村卫生室升级改造 | 基础设施 | 升级改造 | 金河镇东升村 | 2018年10月-2019年6月 | 卫计委 | 升级改造80㎡、六室分开、诊疗设备配备 | 6.2 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 全村受益391户、1496人 | 公共服务 | 覆盖贫困户123户、贫困人口481人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 贫困村卫生室升级改造 | 基础设施 | 升级改造 | 金河镇火煤村 | 2018年10月-2019年6月 | 卫计委 | 升级改造80㎡、六室分开、诊疗设备配备 | 6.2 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 全村受益350户、1426人 | 公共服务 | 覆盖贫困户113户、贫困人口426人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 贫困村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 老城镇小街村 | 2018年10月-2019年6月 | 卫计委 | 建设60㎡、四室分开、诊疗设备配备 | 13.3 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 全村受益115户、485人 | 公共服务 | 覆盖贫困户31户、贫困人口129人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 贫困村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 老城镇险峰村 | 2018年10月-2019年6月 | 卫计委 | 建设60㎡、四室分开、诊疗设备配备 | 13.3 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 全村受益96户、356人 | 公共服务 | 覆盖贫困户19户、贫困人口72人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 贫困村卫生室升级改造 | 基础设施 | 升级改造 | 老城镇陈岭村 | 2018年10月-2019年6月 | 卫计委 | 升级改造80㎡、六室分开、诊疗设备配备 | 6.2 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 全村受益148户、511人 | 公共服务 | 覆盖贫困户35户、贫困人口150人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 贫困村卫生室升级改造 | 基础设施 | 升级改造 | 老城镇下湾村 | 2018年10月-2019年6月 | 卫计委 | 升级改造80㎡、六室分开、诊疗设备配备 | 6.2 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 全村受益38户、192人 | 公共服务 | 覆盖贫困户14户、贫困人口61人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 贫困村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 老城镇王岭村 | 2018年10月-2019年6月 | 卫计委 | 建设60㎡、四室分开、诊疗设备配备 | 6.2 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 全村受益243户、957人 | 公共服务 | 覆盖贫困户62户、贫困人口209人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 贫困村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 大石桥乡贾洼村 | 2018年10月-2019年6月 | 卫计委 | 建设80㎡以上、六室分开、诊疗设备配备 | 17.1 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 全村受益77户、283人 | 公共服务 | 覆盖贫困户16户、贫困人口63人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 贫困村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 大石桥乡石燕岭村 | 2018年10月-2019年6月 | 卫计委 | 建设60㎡、四室分开、诊疗设备配备 | 13.3 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 全村受益144户、498人 | 公共服务 | 覆盖贫困户36户、贫困人口115人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 贫困村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 大石桥乡孙台村 | 2018年10月-2019年6月 | 卫计委 | 建设60㎡、四室分开、诊疗设备配备 | 13.3 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 全村受益206户、706人 | 公共服务 | 覆盖贫困户58户、贫困人口195人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 贫困村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 大石桥乡上横沟村 | 2018年10月-2019年6月 | 卫计委 | 建设60㎡、四室分开、诊疗设备配备 | 13.3 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 全村受益221户、786人 | 公共服务 | 覆盖贫困户72户、贫困人口231人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 贫困村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 大石桥乡泉水沟村 | 2018年10月-2019年6月 | 卫计委 | 建设60㎡、四室分开、诊疗设备配备 | 13.3 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 全村受益103户、357人 | 公共服务 | 覆盖贫困户45户、贫困人口156人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 贫困村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 大石桥乡陡岭村 | 2018年10月-2019年6月 | 卫计委 | 建设60㎡、四室分开、诊疗设备配备 | 13.3 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 全村受益272户、928人 | 公共服务 | 覆盖贫困户52户、贫困人口164人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 贫困村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 大石桥乡袁岭村 | 2018年10月-2019年6月 | 卫计委 | 建设60㎡、四室分开、诊疗设备配备 | 13.3 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 全村受益314户、1019人 | 公共服务 | 覆盖贫困户108户、贫困人口358人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 贫困村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 滔河乡石庙湾村 | 2018年10月-2019年6月 | 卫计委 | 建设80㎡以上、六室分开、诊疗设备配备 | 17.1 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 全村受益362户、1412人 | 公共服务 | 覆盖贫困户124户、贫困人口506人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 贫困村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 滔河陈家洼村 | 2018年10月-2019年6月 | 卫计委 | 建设60㎡、四室分开、诊疗设备配备 | 13.3 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 全村受益247户、1007人 | 公共服务 | 覆盖贫困户71户、贫困人口307人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 贫困村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 盛湾镇井沟村 | 2018年10月-2019年6月 | 卫计委 | 建设60㎡、四室分开、诊疗设备配备 | 13.3 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 全村受益114户、494人 | 公共服务 | 覆盖贫困户38户、贫困人口118人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 贫困村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 盛湾镇陈家沟村 | 2018年10月-2019年6月 | 卫计委 | 建设60㎡、四室分开、诊疗设备配备 | 13.3 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 全村受益113户、435人 | 公共服务 | 覆盖贫困户47户、贫困人口179人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 贫困村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 盛湾镇岔河村 | 2018年10月-2019年6月 | 卫计委 | 建设60㎡、四室分开、诊疗设备配备 | 13.3 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 全村受益286户、983人 | 公共服务 | 覆盖贫困户94户、贫困人口279人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 贫困村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 马蹬镇黑龙村 | 2018年10月-2019年6月 | 卫计委 | 建设60㎡、四室分开、诊疗设备配备 | 13.3 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 全村受益301户、1263人 | 公共服务 | 覆盖贫困户20户、贫困人口32人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 贫困村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 香花镇白龙沟村 | 2018年10月-2019年6月 | 卫计委 | 建设60㎡、四室分开、诊疗设备配备 | 13.3 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 全村受益190户、677人 | 公共服务 | 覆盖贫困户27户、贫困人口60人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 贫困村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 九重镇张楼村 | 2018年10月-2019年6月 | 卫计委 | 建设80㎡以上、六室分开、诊疗设备配备 | 17.1 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 全村受益365户、1567人 | 公共服务 | 覆盖贫困户30户、贫困人口94人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 贫困村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 升级改造 | 厚坡镇陈庄村 | 2018年10月-2019年6月 | 卫计委 | 升级改造80㎡、六室分开、诊疗设备配备 | 6.2 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 全村受益156户、665人 | 公共服务 | 覆盖贫困户41户、贫困人口148人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 贫困村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 厚坡镇王沟村 | 2018年10月-2019年6月 | 卫计委 | 建设80㎡以上、六室分开、诊疗设备配备 | 17.1 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 全村受益672户、3206人 | 公共服务 | 覆盖贫困户133户、贫困人口430人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 寺湾镇老庙村 | 2018年10月-2019年6月 | 卫计委 | 建设60㎡、四室分开、诊疗设备配备 | 13.3 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 全村受益1226人、常住人口928人 | 公共服务 | 覆盖贫困户31户、贫困人口110人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 寺湾镇杨凹村 | 2018年10月-2019年6月 | 卫计委 | 建设60㎡、四室分开、诊疗设备配备 | 13.3 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 全村受益482人、常住人口300人 | 公共服务 | 覆盖贫困户9户、贫困人口25人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 毛堂乡窑沟村 | 2018年10月-2019年6月 | 卫计委 | 建设60㎡、四室分开、诊疗设备配备 | 13.3 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 全村受益303人、常住人口120人 | 公共服务 | 覆盖贫困户21户、贫困人口62人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 毛堂乡老田村 | 2018年10月-2019年6月 | 卫计委 | 建设60㎡、四室分开、诊疗设备配备 | 13.3 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 全村受益760人、常住人口620人 | 公共服务 | 覆盖贫困户19户、贫困人口50人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 毛堂乡石门观村 | 2018年10月-2019年6月 | 卫计委 | 建设80㎡、六室分开、诊疗设备配备 | 17.1 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 全村受益1400人、常住人口1050人 | 公共服务 | 覆盖贫困户57户、贫困人口166人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 毛堂乡铁江沟村 | 2018年10月-2019年6月 | 卫计委 | 建设60㎡、四室分开、诊疗设备配备 | 13.3 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 全村受益496人、常住人口496人 | 公共服务 | 覆盖贫困户35户、贫困人口125人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 毛堂乡龙泉村 | 2018年10月-2019年6月 | 卫计委 | 建设60㎡、四室分开、诊疗设备配备 | 13.3 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 全村受益409人、常住人口364人 | 公共服务 | 覆盖贫困户16户、贫困人口45人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 村卫生室升级改造 | 基础设施 | 新建 | 金河镇北沟村 | 2018年10月-2019年6月 | 卫计委 | 建设60㎡、四室分开、诊疗设备配备 | 13.3 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 全村受益169人、常住148人 | 公共服务 | 覆盖贫困户5户、贫困人口12人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 金河镇姚湾村 | 2018年10月-2019年6月 | 卫计委 | 建设60㎡、四室分开、诊疗设备配备 | 13.3 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 全村受益674人、常住387人 | 公共服务 | 覆盖贫困户22户、贫困人口90人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 金河镇魏岗村 | 2018年10月-2019年6月 | 卫计委 | 建设60㎡、四室分开、诊疗设备配备 | 13.3 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 全村受益450人、常住189人 | 公共服务 | 覆盖贫困户3户、贫困人口4人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 金河镇魏庄村 | 2018年10月-2019年6月 | 卫计委 | 建设60㎡、四室分开、诊疗设备配备 | 13.3 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 全村受益896人、常住791人 | 公共服务 | 覆盖贫困户37户、贫困人口99人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 老城镇杨山村 | 2018年10月-2019年6月 | 卫计委 | 建设80㎡以上、六室分开、诊疗设备配备 | 17.1 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 全村受益1036人、常住781人 | 公共服务 | 覆盖贫困户49户、贫困人口163人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 滔河乡东沟村 | 2018年10月-2019年6月 | 卫计委 | 建设60㎡、四室分开、诊疗设备配备 | 13.3 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 全村受益801人、常住630人 | 公共服务 | 覆盖贫困户46户、贫困人口155人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 滔河乡横岭村 | 2018年10月-2019年6月 | 卫计委 | 建设80㎡以上、六室分开、诊疗设备配备 | 17.1 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 全村受益1332人、常住580人 | 公共服务 | 覆盖贫困户57户、贫困人口197人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 盛湾镇分水岭村 | 2018年10月-2019 | 卫计委 | 建设80㎡以上、六室分开、诊疗设备配备 | 17.1 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 全村受益786人、常住159人 | 公共服务 | 覆盖贫困户20户、贫困人口54人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 盛湾镇裴营村 | 2018年10月-2019年6月 | 卫计委 | 建设60㎡、四室分开、诊疗设备配备 | 13.3 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 全村受益612人、常住450人 | 公共服务 | 覆盖贫困户33户、贫困人口86人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 盛湾镇上王沟村 | 2018年10月-2019年6月 | 卫计委 | 建设80㎡以上、六室分开、诊疗设备配备 | 17.1 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 全村受益1070人、常住800人 | 公共服务 | 覆盖贫困户28户、贫困人口60人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 盛湾镇金池村 | 2018年10月-2019年6月 | 卫计委 | 建设80㎡以上、六室分开、诊疗设备配备 | 17.1 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 全村受益1007人、常住1007人 | 公共服务 | 覆盖贫困户24户、贫困人口72人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 盛湾镇宋湾村 | 2018年10月-2019年6月 | 卫计委 | 建设80㎡以上、六室分开、诊疗设备配备 | 17.1 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 全村受益550人、常住400人 | 公共服务 | 覆盖贫困户21户、贫困人口41人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 仓房镇马沟村 | 2018年10月-2019年6月 | 卫计委 | 建设60㎡、四室分开、诊疗设备配备 | 13.3 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 全村受益458人、常住412人 | 公共服务 | 覆盖贫困户58户、贫困人口160人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 上集镇东沟村 | 2018年10月-2019年6月 | 卫计委 | 建设60㎡、四室分开、诊疗设备配备 | 13.3 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 全村受益868人、常住623人 | 公共服务 | 覆盖贫困户17户、贫困人口32人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 马蹬镇余沟村 | 2018年10月-2019年6月 | 卫计委 | 建设80㎡以上、六室分开、诊疗设备配备 | 17.1 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 全村受益318人、常住130人 | 公共服务 | 覆盖贫困户10户、贫困人口28人 | 
