淅川县2018年行业扶贫项目库建设
淅川县2018年行业扶贫项目库建设
公 告 公 示
公告公示单位:淅川县卫计委
根据各乡镇申报的2018年县级脱贫攻坚入库项目,我单位组织召开党政班子联席会对申报入库项目的真实性、必要性以及建设内容、资金概算、预期效益等情况和带贫机制等进行了论证审核。经党政班子成员充分讨论、认真研判、慎重选择,一致同意将下列项目进行入库申报,具体项目内容见附表。根据《国务院扶贫办 财政部印发的<关于完善扶贫资金项目公告公示制度的指导意见>的通知》(国开办发〔2018〕11号)、《关于完善县级脱贫攻坚项目库建设的指导意见》(国开办发〔2018〕10号)的有关要求,现将我单位申报入库的项目予以公示,请有关单位和人民群众监督执行。
公示期:2018年2月26日至2018年3月13日,如有异议,请拨打监督电话。
淅川县扶贫办监督电话:0377—69290029
淅川县卫计委监督电话:0377—69212769
附:淅川县卫计委2018年行业扶贫项目库统计表
| 附件: 淅川县卫计委2018年度贫困村卫生室项目库建设统计表 | ||||||||||||
| 省辖市 | 县(市、区) | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 建设任务 | 资金规模 | 资金筹措方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 贫困村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 寺湾镇三泉沟村 | 2018年4月-2018年10月 | 卫计委 | 建设80㎡以上、六室分开、诊疗设备配备 | 16.9 | 县财政统筹整合 | 全村群众 | 受益贫困户数73户受益274人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 贫困村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 寺湾镇清凉寺村 | 2018年4月-2018年10月 | 卫计委 | 建设80㎡以上、六室分开、诊疗设备配备 | 16.9 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 受益贫困户数66户受益281人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 贫困村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 寺湾镇秦家沟村 | 2018年4月-2018年10月 | 卫计委 | 建设80㎡以上、六室分开、诊疗设备配备 | 16.9 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 受益贫困户数149户受益622人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 贫困村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 寺湾镇鹁鸽峪村 | 2018年4月-2018年10月 | 卫计委 | 建设80㎡以上、六室分开、诊疗设备配备 | 16.9 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 受益贫困户数48户受益174人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 贫困村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 西簧乡解元村 | 2018年4月-2018年10月 | 卫计委 | 建设80㎡以上、六室分开、诊疗设备配备 | 16.9 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 受益贫困户数54户受益189人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 贫困村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 西簧乡张南村 | 2018年4月-2018年10月 | 卫计委 | 建设80㎡以上、六室分开、诊疗设备配备 | 16.9 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 受益贫困户数54户受益149人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 贫困村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 西簧乡代兴村 | 2018年4月-2018年10月 | 卫计委 | 建设80㎡以上、六室分开、诊疗设备配备 | 16.9 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 受益贫困户数50户受益158人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 贫困村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 毛堂乡马沟村 | 2018年4月-2018年10月 | 卫计委 | 建设80㎡以上、六室分开、诊疗设备配备 | 16.9 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 受益贫困户数31户受益115人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 贫困村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 毛堂乡江沟村 | 2018年4月-2018年10月 | 卫计委 | 建设80㎡以上、六室分开、诊疗设备配备 | 16.9 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 受益贫困户数52户受益248人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 贫困村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 盛湾镇陈庄村 | 2018年4月-2018年10月 | 卫计委 | 建设80㎡以上、六室分开、诊疗设备配备 | 16.9 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 受益贫困户数51户受益183人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 贫困村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 盛湾镇小坑村 | 2018年4月-2018年10月 | 卫计委 | 建设80㎡以上、六室分开、诊疗设备配备 | 16.9 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 受益贫困户数78户受益269人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 贫困村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 盛湾镇瓦庙村 | 2018年4月-2018年10月 | 卫计委 | 建设80㎡以上、六室分开、诊疗设备配备 | 16.9 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 受益贫困户数89户受益295人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 贫困村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 盛湾镇养河村 | 2018年4月-2018年10月 | 卫计委 | 建设80㎡以上、六室分开、诊疗设备配备 | 16.9 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 受益贫困户数67户受益240人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 贫困村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 盛湾镇秀子沟村 | 2018年4月-2018年10月 | 卫计委 | 建设80㎡以上、六室分开、诊疗设备配备 | 16.9 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 受益贫困户数72户受益280人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 贫困村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 盛湾镇白亮坪村 | 2018年4月-2018年10月 | 卫计委 | 建设80㎡以上、六室分开、诊疗设备配备 | 16.9 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 受益贫困户数93户受益339人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 贫困村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 盛湾镇瓦房村 | 2018年4月-2018年10月 | 卫计委 | 建设80㎡以上、六室分开、诊疗设备配备 | 16.9 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 受益贫困户数71户受益249人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 贫困村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 滔河乡万家岭村 | 2018年4月-2018年10月 | 卫计委 | 建设80㎡以上、六室分开、诊疗设备配备 | 16.9 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 受益贫困户数86户受益348人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 贫困村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 大石桥乡石燕河村 | 2018年4月-2018年10月 | 卫计委 | 建设80㎡以上、六室分开、诊疗设备配备 | 16.9 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 受益贫困户数90户受益115人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 贫困村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 大石桥乡毕家台村 | 2018年4月-2018年10月 | 卫计委 | 建设80㎡以上、六室分开、诊疗设备配备 | 16.9 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 受益贫困户数134户受益458人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 贫困村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 大石桥乡段台村 | 2018年4月-2018年10月 | 卫计委 | 建设80㎡以上、六室分开、诊疗设备配备 | 16.9 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 受益贫困户数35户受益101人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 贫困村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 大石桥乡官田村 | 2018年4月-2018年10月 | 卫计委 | 建设80㎡以上、六室分开、诊疗设备配备 | 16.9 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 受益贫困户数41户受益134人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 贫困村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 大石桥乡荆扒岭村 | 2018年4月-2018年10月 | 卫计委 | 建设80㎡以上、六室分开、诊疗设备配备 | 16.9 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 受益贫困户数78户受益268人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 贫困村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 金河镇黑水庵村 | 2018年4月-2018年10月 | 卫计委 | 建设80㎡以上、六室分开、诊疗设备配备 | 16.9 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 受益贫困户数125户受益494人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 贫困村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 上集镇杨营村 | 2018年4月-2018年10月 | 卫计委 | 建设80㎡以上、六室分开、诊疗设备配备 | 16.9 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 受益贫困户数45户受益111人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 贫困村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 上集镇北岗村 | 2018年4月-2018年10月 | 卫计委 | 建设80㎡以上、六室分开、诊疗设备配备 | 16.9 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 受益贫困户数73户受益217人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 贫困村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 上集镇三关岈村 | 2018年4月-2018年10月 | 卫计委 | 建设80㎡以上、六室分开、诊疗设备配备 | 16.9 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 受益贫困户数22户受益45人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 贫困村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 升级改造 | 老城镇官福山村卫生室升级改造 | 2018年4月-2018年10月 | 卫计委 | 改造80㎡、六室分开、诊疗设备配备 | 6.2 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 受益贫困户数87户受益319人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 贫困村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 升级改造 | 寺湾镇杜家窑村卫生室升级改造 | 2018年4月-2018年10月 | 卫计委 | 改造80㎡、六室分开、诊疗设备配备 | 6.2 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 受益贫困户数63户受益246人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 贫困村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 升级改造 | 金河镇彪池村卫生室升级改造 | 2018年4月-2018年10月 | 卫计委 | 改造80㎡、六室分开、诊疗设备配备 | 6.2 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 受益贫困户数134户受益475人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 贫困村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 升级改造 | 荆紫关镇上梅池村卫生室升级改造 | 2018年4月-2018年10月 | 卫计委 | 改造80㎡、六室分开、诊疗设备配备 | 6.2 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 受益贫困户数119户受益474人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 贫困村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 升级改造 | 金河镇玉皇村卫生室升级改造 | 2018年4月-2018年10月 | 卫计委 | 改造80㎡、六室分开、诊疗设备配备 | 6.2 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 受益贫困户数163户受益604人 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 贫困村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 升级改造 | 荆紫关镇菩萨堂村卫生室升级改造 | 2018年4月-2018年10月 | 卫计委 | 改造80㎡、六室分开、诊疗设备配备 | 6.2 | 县统筹整合资金 | 全村群众 | 受益贫困户数185户受益798人 | 
用户登录
还没有账号?
立即注册