2018年贫困村卫生室建设完成情况公告
淅川县卫计委2018年贫困村卫生室
建设完成情况公告
2018年第一批统筹整合涉农资金分配到卫计委532.92万元,涉及32个项目,分别是:第一是卫计委建设标准化贫困村卫生室26个,资金452.92万元。第二是贫困村卫生室升级改造6个,资金24万元。第三是28个贫困村卫生室诊疗设备配备,资金56万元。目前已完成建设任务的项目是26个卫生室基础设施建设(建筑面积92.42平方米、六室分开)及6个卫生室升级改造(改造80平方米)和28个贫困村卫生室诊疗设备配备(每所2万元),现将项目完成情况公告如下:
一、项目建设完成情况:完成了涉及寺湾等10个乡镇26个贫困村卫生室基础设施建设及6个贫困村卫生室升级改造和28个贫困村及深度贫困村卫生室诊疗设备配备项目。
二、资金使用情况:涉农资金532.92万元
三、绩效目标:项目实施后,将极大改善32个贫困乡村卫生室基础设施现状,提高对疾病的预防控制与有效治疗水平,可有效减少各类疾病给人民群众带来的危害,保障广大人民群众的身体健康,助推因病致贫返贫人口恢复劳动力、带动脱贫增收,摆脱长期贫困。
四、带贫减贫机制:项目覆盖受益32个贫困村,受益7215户,29161人,其中带动受益贫困户2578户,9272人。
五、建设单位:淅川县卫计委,责任人:周天应
六、施工单位及责任人:1、淅川县鼎力建设工程有限公司,责任人:饶卫江2、河南省中睿建设工程有限公司,责任人:于小飞
监督电话::69212769
2018年10月30日
| 附件1: 卫计委26个贫困村标准化村卫生室建设项目 | |||||
| 序号 | 项目名称 | 投资额 | 建设面积 | ||
| (万元) | |||||
| 1 | 寺湾镇三泉沟村标准化村卫生室建设 | 17.42 | 92.42平方米 | ||
| 2 | 寺湾镇清凉寺村标准化村卫生室建设 | 17.42 | 92.42平方米 | ||
| 3 | 寺湾镇秦家沟村标准化村卫生室建设 | 17.42 | 92.42平方米 | ||
| 4 | 寺湾镇鹁鸽峪村标准化村卫生室建设 | 17.42 | 92.42平方米 | ||
| 5 | 西簧乡解元村标准化村卫生室建设 | 17.42 | 92.42平方米 | ||
| 6 | 西簧乡张南村标准化村卫生室建设 | 17.42 | 92.42平方米 | ||
| 7 | 西簧乡代兴村标准化村卫生室建设 | 17.42 | 92.42平方米 | ||
| 8 | 毛堂乡马沟村标准化村卫生室建设 | 17.42 | 92.42平方米 | ||
| 9 | 毛堂乡江沟村标准化村卫生室建设 | 17.42 | 92.42平方米 | ||
| 10 | 盛湾镇陈庄村标准化村卫生室建设 | 17.42 | 92.42平方米 | ||
| 11 | 盛湾镇小坑村标准化村卫生室建设 | 17.42 | 92.42平方米 | ||
| 12 | 盛湾镇瓦庙村标准化村卫生室建设 | 17.42 | 92.42平方米 | ||
| 13 | 盛湾镇养河村标准化村卫生室建设 | 17.42 | 92.42平方米 | ||
| 14 | 盛湾镇秀子沟村标准化村卫生室建设 | 17.42 | 92.42平方米 | ||
| 15 | 盛湾镇白亮坪村标准化村卫生室建设 | 17.42 | 92.42平方米 | ||
| 16 | 盛湾镇瓦房村标准化村卫生室建设 | 17.42 | 92.42平方米 | ||
| 17 | 滔河乡万家岭村标准化村卫生室建设 | 17.42 | 92.42平方米 | ||
| 18 | 大石桥乡石燕河村标准化村卫生室建设 | 17.42 | 92.42平方米 | ||
| 19 | 大石桥乡毕家台村标准化村卫生室建设 | 17.42 | 92.42平方米 | ||
| 20 | 大石桥乡段台村标准化村卫生室建设 | 17.42 | 92.42平方米 | ||
| 21 | 大石桥乡官田村标准化村卫生室建设 | 17.42 | 92.42平方米 | ||
| 22 | 大石桥乡荆扒岭村标准化村卫生室建设 | 17.42 | 92.42平方米 | ||
| 23 | 金河镇黑水庵村标准化村卫生室建设 | 17.42 | 92.42平方米 | ||
| 24 | 上集镇杨营村标准化村卫生室建设 | 17.42 | 92.42平方米 | ||
| 25 | 上集镇北岗村标准化村卫生室建设 | 17.42 | 92.42平方米 | ||
| 26 | 上集镇三关岈村标准化村卫生室建设 | 17.42 | 92.42平方米 | ||
| 
 | 合计 | 452.92 | 2402.92平方米 | ||
| 附件2 : 6个贫困村卫生室升级改造项目 | |||||
| 序号 | 项目名称 | 投资额 (万元) | 项目内容 | ||
| 1 | 老城镇官福山村卫生室 | 4 | 升级改造 | ||
| 2 | 寺湾镇杜家窑村卫生室 | 4 | 升级改造 | ||
| 3 | 金河镇彪池村卫生室 | 4 | 升级改造 | ||
| 4 | 荆紫关镇上梅池村卫生室 | 4 | 升级改造 | ||
| 5 | 金河镇玉皇村卫生室 | 4 | 升级改造 | ||
| 6 | 荆紫关镇菩萨堂村卫生室 | 4 | 升级改造 | ||
| 
 | 合 计 | 24 | 
 | ||
| 附件3: 卫计委28个贫困村及深度贫困村卫生室诊疗设备配备项目 | |||||
| 序号 | 项目名称 | 投资额(万元) | 项目内容 | ||
| 1 | 寺湾镇三泉沟村卫生室诊疗设备 | 2 | 诊疗设备配备 | ||
| 2 | 寺湾镇清凉寺村卫生室诊疗设备 | 2 | 诊疗设备配备 | ||
| 3 | 寺湾镇秦家沟村卫生室诊疗设备 | 2 | 诊疗设备配备 | ||
| 4 | 寺湾镇鹁鸽峪村卫生室诊疗设备 | 2 | 诊疗设备配备 | ||
| 5 | 西簧乡解元村卫生室诊疗设备 | 2 | 诊疗设备配备 | ||
| 6 | 西簧乡张南村卫生室诊疗设备 | 2 | 诊疗设备配备 | ||
| 7 | 西簧乡代兴村卫生室诊疗设备 | 2 | 诊疗设备配备 | ||
| 8 | 毛堂乡马沟村卫生室诊疗设备 | 2 | 诊疗设备配备 | ||
| 9 | 毛堂乡江沟村卫生室诊疗设备 | 2 | 诊疗设备配备 | ||
| 10 | 盛湾镇陈庄村卫生室诊疗设备 | 2 | 诊疗设备配备 | ||
| 11 | 盛湾镇小坑村卫生室诊疗设备 | 2 | 诊疗设备配备 | ||
| 12 | 盛湾镇瓦庙村卫生室诊疗设备 | 2 | 诊疗设备配备 | ||
| 13 | 盛湾镇养河村卫生室诊疗设备 | 2 | 诊疗设备配备 | ||
| 14 | 盛湾镇秀子沟村卫生室诊疗设备 | 2 | 诊疗设备配备 | ||
| 15 | 盛湾镇白亮坪村卫生室诊疗设备 | 2 | 诊疗设备配备 | ||
| 16 | 盛湾镇瓦房村卫生室诊疗设备 | 2 | 诊疗设备配备 | ||
| 17 | 滔河乡万家岭村卫生室诊疗设备 | 2 | 诊疗设备配备 | ||
| 18 | 大石桥乡石燕河村卫生室诊疗设备 | 2 | 诊疗设备配备 | ||
| 19 | 大石桥乡官田村卫生室诊疗设备 | 2 | 诊疗设备配备 | ||
| 20 | 大石桥乡毕家台村卫生室诊疗设备 | 2 | 诊疗设备配备 | ||
| 21 | 大石桥乡段台村卫生室诊疗设备 | 2 | 诊疗设备配备 | ||
| 22 | 大石桥乡荆扒岭村卫生室诊疗设备 | 2 | 诊疗设备配备 | ||
| 23 | 金河镇玉皇村卫生室诊疗设备 | 2 | 诊疗设备配备 | ||
| 24 | 金河镇黑水庵村卫生室诊疗设备 | 2 | 诊疗设备配备 | ||
| 25 | 上集镇杨营村卫生室诊疗设备 | 2 | 诊疗设备配备 | ||
| 26 | 上集镇北岗村卫生室诊疗设备 | 2 | 诊疗设备配备 | ||
| 27 | 上集镇三关岈村卫生室诊疗设备 | 2 | 诊疗设备配备 | ||
| 28 | 荆关镇菩萨堂村卫生室诊疗设备 | 2 | 诊疗设备配备 | ||
| 
 | 合计 | 56 | 
 | ||
用户登录
还没有账号?
立即注册