淅川县卫健委2020年行业扶贫项目公告公示
淅川县卫健委
2020年行业扶贫项目公告公示
公告公示单位:淅川县卫健委
根据各乡镇申报的2020年县级脱贫攻坚入库项目,我单位组织召开党政班子联席会对申报入库项目的真实性、必要性以及建设内容、资金概算、预期效益等情况和带贫机制等进行了论证审核。经党政班子成员充分讨论、认真研判、慎重选择,一致同意将下列项目进行入库申报,具体项目内容见附表。根据《国务院扶贫办 财政部印发的<关于完善扶贫资金项目公告公示制度的指导意见>的通知》(国开办发〔2018〕11号)、《河南省扶贫开发办公室 河南省财政厅印发<关于规范2019—2020年县级脱贫项目库建设工作的意见>的通知》(豫扶贫办〔2018〕156号)的有关要求,现将本单位申报入库的项目予以公示,请有关单位和人民群众监督执行。
公示期:2020年1月7日至2020年1月17日,如有异议,请拨打监督电话。
淅川县扶贫办监督电话:0377—69290029
淅川县卫健委监督电话:0377—69212769
附:淅川县卫健委2020年行业扶贫项目库统计表
| 省辖市 | 县 | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 建设任务 | 资金规模 | 资金筹措方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与 | 带贫减贫机制 | 
 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 荆紫关镇码头村 | 2020年 | 卫健委 | 建设80㎡以上、六室分开 | 26 | 财政资金 | 全村群众 | 全村受益2350人、常住人口1880人 | 公共服务 | 覆盖贫困户29户、贫困人口62人 | 
 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 荆紫关镇狮子沟村 | 2020年 | 卫健委 | 建设80㎡以上、六室分开 | 26 | 财政资金 | 全村群众 | 全村受益2035人、常住人口1950人 | 公共服务 | 覆盖贫困户106户、贫困人口329人 | 
 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 寺湾镇西营村 | 2020年 | 卫健委 | 建设80㎡以上、六室分开 | 26 | 财政资金 | 全村群众 | 全村受益4838人、常住人口2860人 | 公共服务 | 覆盖贫困户74户、贫困人口234人 | 
 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 寺湾镇孙家台村 | 2020年 | 卫健委 | 建设80㎡以上、六室分开 | 26 | 财政资金 | 全村群众 | 全村受益1840人、常住人口1490人 | 公共服务 | 覆盖贫困户20户、贫困人口47人 | 
 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 西簧乡李湾村 | 2020年 | 卫健委 | 建设80㎡以上、六室分开 | 26 | 财政资金 | 全村群众 | 全村受益1662人、常住人口1300人 | 公共服务 | 覆盖贫困户47户、贫困人口94人 | 
 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 毛堂乡桥沟村 | 2020年 | 卫健委 | 建设80㎡以上、六室分开 | 26 | 财政资金 | 全村群众 | 全村受益405人、常住人口1200人 | 公共服务 | 覆盖贫困户39户、贫困人口93人 | 
 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 金河镇丰华村 | 2020年 | 卫健委 | 建设80㎡以上、六室分开 | 26 | 财政资金 | 全村群众 | 全村受益1756人、常住人口1220人 | 公共服务 | 覆盖贫困户81户、贫困人口316人 | 
 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 老城镇叶沟村 | 2020年 | 卫健委 | 建设80㎡以上、六室分开 | 26 | 财政资金 | 全村群众 | 全村受益1976人、常住1136人 | 公共服务 | 覆盖贫困户45户、贫困人口114人 | 
 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 大石桥乡磨峪湾村 | 2020年 | 卫健委 | 建设80㎡以上、六室分开 | 26 | 财政资金 | 全村群众 | 全村受益1348人、常住1300人 | 公共服务 | 覆盖贫困户60户、贫困人口164人 | 
 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 滔河乡杨伙村 | 2020年 | 卫健委 | 建设80㎡以上、六室分开 | 26 | 财政资金 | 全村群众 | 全村受益1913人、常住931人 | 公共服务 | 覆盖贫困户53户、贫困人口163人 | 
 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 盛湾镇衡营村 | 2020年 | 卫健委 | 建设80㎡以上、六室分开 | 26 | 财政资金 | 全村群众 | 全村受益2040人、常住1100人 | 公共服务 | 覆盖贫困户48户、贫困人口125人 | 
 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 盛湾镇杨岗村 | 2020年 | 卫健委 | 建设80㎡以上、六室分开 | 26 | 财政资金 | 全村群众 | 全村受益1100人、常住870人 | 公共服务 | 覆盖贫困户52户、贫困人口110人 | 
 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 仓房镇周庄村 | 2020年 | 卫健委 | 建设80㎡以上、六室分开 | 26 | 财政资金 | 全村群众 | 全村受益827人、常住534人 | 公共服务 | 覆盖贫困户24户、贫困人口75人 | 
 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 上集镇贾沟村 | 2020年 | 卫健委 | 建设80㎡以上、六室分开 | 26 | 财政资金 | 全村群众 | 全村受1080人、常住648人 | 公共服务 | 覆盖贫困户16户、贫困人口36人 | 
 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 上集镇缸窑村 | 2020年 | 卫健委 | 建设80㎡以上、六室分开 | 26 | 财政资金 | 全村群众 | 全村受益1348人、常住1200人 | 公共服务 | 覆盖贫困户58户、贫困人口170人 | 
 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 马蹬镇熊家岗村 | 2020年 | 卫健委 | 建设80㎡以上、六室分开 | 26 | 财政资金 | 全村群众 | 全村受益1938人、常住1160人 | 公共服务 | 覆盖贫困户67户、贫困人口266人 | 
 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 马蹬镇金竹河村 | 2020年 | 卫健委 | 建设80㎡以上、六室分开 | 26 | 财政资金 | 全村群众 | 全村受益3789人、常住3709人 | 公共服务 | 覆盖贫困户53户、贫困人口133人 | 
 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 香花镇宋沟村 | 2020年 | 卫健委 | 建设80㎡以上、六室分开 | 26 | 财政资金 | 全村群众 | 全村受益2628人、常住2628人 | 公共服务 | 覆盖贫困户45户、贫困人口127人 | 
 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 九重镇曾岗村 | 2020年 | 卫健委 | 建设80㎡以上、六室分开 | 26 | 财政资金 | 全村群众 | 全村受益2150人、常住人口1600人 | 公共服务 | 覆盖贫困户36户、贫困人口116人 | 
 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 九重镇更生村 | 2020年 | 卫健委 | 建设80㎡以上、六室分开 | 26 | 财政资金 | 全村群众 | 全村受益2553人、常住人口2178人 | 公共服务 | 覆盖贫困户22户、贫困人口53人 | 
 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 厚坡镇付营村 | 2020年 | 卫健委 | 建设80㎡以上、六室分开 | 26 | 财政资金 | 全村群众 | 全村受益2581人、常住人口2281人 | 公共服务 | 覆盖贫困户56户、贫困人口156人 | 
 | 
| 南阳市 | 淅川县 | 村卫生室基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 厚坡镇蒋营村 | 2020年 | 卫健委 | 建设80㎡以上、六室分开 | 26 | 财政资金 | 全村群众 | 全村受益2454人、常住1890人 | 公共服务 | 覆盖贫困户63户、贫困人口213人 | 
 | 
用户登录
还没有账号?
立即注册