| 2022年对公共场所低风险企业联合双随机抽查结果公示 | 
    
      | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 住所 | 法定代表人 | 检查人员 | 抽查结果 | 
    
      | 淅川县马蹬水都农家乐 | 92411326MA40PM9WXG | 马蹬镇石桥村 | 韩全来 | 程明欣-16161022003;邓仝-16-z13385;徐航-16-z13094;张洪峰-16161022002 | 合格 | 
    
      | 淅川县九重镇金成京江宾馆 | 92411326MA46EDBJ7D | 九重镇东大门桥头 | 韩金成 | 程明欣-16161022003;邓仝-16-z13385;徐航-16-z13094;张洪峰-16161022002 | 合格 | 
    
      | 淅川县荆紫关张府家宴 | 92411326MA440BN558 | 淅川县荆紫关镇南街 | 张晓东 | 程明欣-16161022003;邓仝-16-z13385;徐航-16-z13094;张洪峰-16161022002 | 合格 | 
    
      | 淅川县厚坡名剪国际美容美发店 | 92411326MA9L0H324R | 河南省南阳市淅川县厚坡镇东大街中路口20米 | 周义出 | 程明欣-16161022003;邓仝-16-z13385;徐航-16-z13094;张洪峰-16161022002 | 合格 | 
    
      | 淅川县马蹬鱼香苑农家乐 | 92411326MA437J1H2A | 马蹬镇金竹河三岔 | 赵申 | 程明欣-16161022003;邓仝-16-z13385;徐航-16-z13094;张洪峰-16161022002 | 合格 | 
    
      | 淅川县九重镇月月小吃店 | 92411326MA43QXJBXB | 九重镇二初中门前 | 梁正林 | 程明欣-16161022003;邓仝-16-z13385;徐航-16-z13094;张洪峰-16161022002 | 合格 | 
    
      | 淅川县马瑞英美发源店 | 92411326MA9G84P60Q | 河南省南阳市淅川县龙城街道丹阳路新世纪花园对面20米 | 马瑞英 | 程明欣-16161022003;邓仝-16-z13385;徐航-16-z13094;张洪峰-16161022002 | 合格 | 
    
      | 大石桥鑫旺酒店 | 92411326MA42UG7087 | 大石桥乡街道 | 赵霞 | 程明欣-16161022003;邓仝-16-z13385;徐航-16-z13094;张洪峰-16161022002 | 合格 | 
    
      | 淅川盛湾建洲饭店 | 92411326MA43BGFJ18 | 淅川县盛湾镇政府院内 | 柴建洲 | 程明欣-16161022003;邓仝-16-z13385;徐航-16-z13094;张洪峰-16161022002 | 合格 | 
    
      | 城镇魔力理发店 | 92411326MA412N2NXR | 县城狮子路双桥处 | 陈勇 | 程明欣-16161022003;邓仝-16-z13385;徐航-16-z13094;张洪峰-16161022002 | 合格 | 
    
      | 淅川县唐色生活馆 | 92411326MA45JKHH4W | 淅川县县城上九路 | 樊铁琴 | 程明欣-16161022003;邓仝-16-z13385;徐航-16-z13094;张洪峰-16161022002 | 合格 | 
    
      |  |  |  |  |  |  | 
    
    
      |  |  |  |  |  | 
    
  
 
用户登录
还没有账号?
立即注册