淅川县2024年国家双随机结果公示
| 淅川县2024年国家双随机结果公示 | ||||||
| 被监督单位 | 监督专业 | 监督机构 | 检查日期 | 检查结果 | 检测日期 | 检测结果 | 
| 淅川县英悦采耳店 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-06-05 | 不合格 | ||
| 南阳水韵酒店管理有限公司 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-08-16 | 合格 | ||
| 淅川县城关一家人宾馆 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-09-02 | 合格 | 2024-07-17 | 合格 | 
| 淅川县城关姊妹理发店 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-10-09 | 合格 | ||
| 淅川县月映容健康养生店 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-08-06 | 合格 | ||
| 聚缘宾馆 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-05-29 | 不合格 | 2024-07-17 | 合格 | 
| 淅川县二姐剪吧 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-06-04 | 合格 | ||
| 淅川县益生服务有限公司 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-08-01 | 合格 | 2024-07-15 | 合格 | 
| 淅川县中泥坊化妆品销售店 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-08-06 | 合格 | ||
| 一剪美 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-07-18 | 合格 | ||
| 站前旅馆 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-06-28 | 合格 | ||
| 淅川县美伦美发店 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-07-18 | 合格 | ||
| 淅川县民正商务酒店 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-08-13 | 不合格 | 2024-07-16 | 合格 | 
| 淅川县城关镇潘婷理发店 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-07-18 | 合格 | ||
| 淅川县聚源宾馆 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-06-28 | 合格 | 2024-07-16 | 合格 | 
| 民政商务酒店 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-05-28 | 不合格 | ||
| 淅川县城关百乐宾馆 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-06-25 | 合格 | ||
| 淅川县小叶足浴馆 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-05-29 | 不合格 | 2024-07-17 | 合格 | 
| 淅川县小九造型店 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-06-26 | 合格 | ||
| 淅川县上集千艺美发造型 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-06-26 | 合格 | ||
| 淅川县云上熏蒸工作室 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-05-31 | 不合格 | ||
| 淅川县皙欧美容馆 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-06-18 | 合格 | ||
| 淅川县城关忆家宾馆 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-09-02 | 合格 | 2024-07-17 | 合格 | 
| 淅川县尚品旅馆酒店 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-05-28 | 不合格 | 2024-07-17 | 合格 | 
| 淅川县足乐坊保健服务馆 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-08-06 | 合格 | ||
| 淅川臻美美发站 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-06-28 | 合格 | ||
| 淅川县曹记足浴店 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-09-02 | 合格 | 2024-07-17 | 合格 | 
| 淅川县妙美养生馆 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-08-16 | 合格 | ||
| 淅川县丝秀美发店 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-05-31 | 不合格 | ||
| 淅川县城关三祥宾馆 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-09-02 | 合格 | ||
| 淅川县李氏松骨堂养生店 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-06-05 | 不合格 | ||
| 淅川县良丽美容养生馆 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-06-05 | 不合格 | ||
| 淅川上集今世缘宾馆 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-07-18 | 合格 | ||
| 信息宾馆 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-06-26 | 合格 | 2024-07-16 | 合格 | 
| 淅川县陈兴军美发店 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-09-02 | 合格 | ||
| 淅川县陈玉灵美发店 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-06-05 | 不合格 | ||
| 淅川县秀派美容美发店 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-07-18 | 合格 | ||
| 淅川县城关瑞玉好再来旅馆 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-06-28 | 合格 | ||
| 淅川县城关西施兰女子美容店 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-06-05 | 不合格 | 2024-07-15 | 合格 | 
| 淅川县蜜兔美容中心 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-08-06 | 合格 | 2024-09-15 | 合格 | 
| 淅川县悦颜美容店 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-08-06 | 合格 | ||
| 淅川县兰施美容院 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-05-31 | 不合格 | ||
| 淅川县西雅图酒店有限公司 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-06-18 | 不合格 | 2024-07-16 | 合格 | 
| 闺蜜美容工作室 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-10-12 | 不合格 | ||
| 淅川县西簧根保理发店 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-06-13 | 不合格 | ||
| 淅川县城关丰尚理发店 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-05-28 | 不合格 | ||
| 淅川县老邹鱼宴山庄 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-08-01 | 合格 | ||
| 淅川县北站站务服务有限公司 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-08-13 | 不合格 | 2024-07-17 | 合格 | 
| 淅川县御境公馆足浴中心 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-05-28 | 不合格 | ||
| 淅川县逸韵美容养生中心 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-10-09 | 合格 | ||
| 淅川县碟梦美容坊 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-07-18 | 合格 | ||
| 淅川县迎华宾馆 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-06-18 | 合格 | 2024-07-16 | 合格 | 
| 淅川县麦斯美发店(斐梵) | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-05-31 | 不合格 | ||
| 淅川县悦分尚美容美甲工作室 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-10-12 | 合格 | 2024-07-16 | 合格 | 
| 淅川县静丽美容养生馆 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-08-08 | 合格 | 2024-07-15 | 合格 | 
| 湖畔人家 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-06-12 | 合格 | 2024-07-16 | 合格 | 
| 淅川县红红姐养生馆 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-09-02 | 合格 | 2024-07-15 | 合格 | 
| 淅川县曹氏美体养生馆 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-08-13 | 不合格 | ||
| 淅川县新三桥宾馆 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-05-28 | 不合格 | ||
| 城镇兰馨宾馆 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-06-04 | 合格 | 2024-07-16 | 合格 | 
| 淅川县张慧华美容店 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-05-31 | 不合格 | ||
| 淅川县婉贻美容美体店 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-08-13 | 不合格 | 2024-07-15 | 合格 | 
| 淅川县熙美养生馆 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-05-31 | 不合格 | ||
| 淅川县徐国改健康养生店 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-09-02 | 合格 | ||
| 淅川县花怡美容店 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-05-31 | 不合格 | ||
| 淅川县兰亭公寓有限公司 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-10-09 | 合格 | ||
| 淅川县楚都饭店新区店 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-08-13 | 不合格 | 2024-07-17 | 合格 | 
| 淅川县城镇少锋韩姿造型理发店 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-06-25 | 合格 | ||
| 淅川县小青宾馆 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-06-18 | 合格 | ||
| 淅川县邵子轩美发店 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-10-12 | 合格 | ||
| 南阳雯豪酒店管理有限公司 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-08-06 | 合格 | 2024-07-17 | 合格 | 
| 淅川县隆泉游乐场 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-06-18 | 不合格 | 2024-06-11 | 合格 | 
| 淅川县玲姐修脚堂坊 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-10-12 | 合格 | 2024-07-17 | 合格 | 
| 淅川县瑞瑞美容店 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-10-09 | 合格 | 2024-07-16 | 合格 | 
| 淅川县八仙洞旅游有限责任公司 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-08-01 | 合格 | 2024-07-17 | 合格 | 
| 淅川县志冬理发工作室 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-05-31 | 不合格 | ||
| 淅川县简约造型 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-10-12 | 不合格 | 2024-07-16 | 合格 | 
| 淅川上集秀水宾馆 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-09-02 | 合格 | ||
| 淅川县悦容美容美体馆 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-08-13 | 不合格 | ||
| 淅川县上集御足养生堂 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-05-28 | 不合格 | ||
| 淅川县雾莲坻美容美体中心 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-10-09 | 合格 | ||
| 淅川县美度理发店 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-10-12 | 不合格 | ||
| 淅川县季泉冰点美容美发店 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-08-16 | 合格 | 2024-07-16 | 合格 | 
| 淅川县出发点短发创作美容美发店 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-06-04 | 合格 | 2024-07-16 | 合格 | 
| 淅川县清水湾酒店管理有限公司 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-08-01 | 合格 | 2024-06-11 | 合格 | 
| 仟仟造型 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-06-05 | 不合格 | ||
| 淅川县上集红莲宾馆 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-06-26 | 合格 | ||
| 淅川县唐桐酒店 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-06-18 | 合格 | ||
| 淅川县城关楼外楼商务酒店 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-08-16 | 合格 | 2024-07-16 | 合格 | 
| 淅川县冬芬美发店 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-05-29 | 不合格 | ||
| 淅川县城关镇天舒宾馆 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-09-02 | 合格 | ||
| 淅川县银莲商务大酒店有限公司 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-06-12 | 不合格 | 2024-07-17 | 合格 | 
| 淅川县鲸鱼堡亲子游泳俱乐部有限公司 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-07-18 | 合格 | 2024-06-11 | 合格 | 
| 丹阳红商务宾馆 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-08-13 | 不合格 | 2024-07-17 | 合格 | 
| 德馨宾馆 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-06-04 | 合格 | ||
| 淅川县惠德康复疗养院(普通合伙) | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-10-12 | 不合格 | ||
| 淅川县方圆商务酒店有限公司 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-06-05 | 不合格 | 2024-07-17 | 合格 | 
| 淅川县城关和氏修脚堂分店 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-05-28 | 不合格 | 2024-07-17 | 合格 | 
| 海伦阿民工作室 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-06-05 | 不合格 | ||
| 淅川县靓丝秀理发店 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-05-28 | 不合格 | ||
| 四平宾馆 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-08-01 | 合格 | 2024-07-17 | 合格 | 
| 淅川县鲜女冻龄美容店 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-06-28 | 合格 | ||
| 淅川县城关鸿运宾馆 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-06-25 | 合格 | ||
| 黄金水岸商务宾馆 | 公共场所 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-08-16 | 合格 | ||
| 淅川县自来水公司 | 生活饮用水 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-05-22 | 合格 | 2024-07-16 | 合格 | 
| 淅川县疾病预防控制中心 | 放射卫生 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-09-05 | 合格 | ||
| 淅川县老城镇卫生院 | 放射卫生 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-06-12 | 不合格 | ||
| 淅川县香花镇卫生院 | 放射卫生 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-06-12 | 合格 | ||
| 淅川县卫生学校附属医院 | 放射卫生 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-05-28 | 不合格 | ||
| 马蹬镇杨营小学 | 学校卫生 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-07-02 | 合格 | 2024-06-12 | 合格 | 
| 淅川县九重镇水寨小学 | 学校卫生 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-06-14 | 合格 | 2024-09-03 | 合格 | 
| 淅川县第一高级中学 | 学校卫生 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-05-31 | 合格 | 2020-06-19 | 合格 | 
| 毛堂乡中 | 学校卫生 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-10-14 | 合格 | 2024-06-20 | 合格 | 
| 淅川县第九小学 | 学校卫生 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-05-29 | 合格 | 2024-06-21 | 合格 | 
| 淅川县九重镇水寨小学 | 学校卫生 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-07-03 | 合格 | 2024-09-02 | 合格 | 
| 淅川县九重镇水寨小学 | 学校卫生 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-07-03 | 合格 | 2024-06-12 | 合格 | 
| 淅川县九重镇水寨小学 | 学校卫生 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-06-14 | 不合格 | 2024-08-28 | 合格 | 
| 淅川县香花镇浩溪中心小学 | 学校卫生 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-07-03 | 合格 | 2024-06-17 | 合格 | 
| 淅川县仓房镇小学 | 学校卫生 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-07-03 | 合格 | 2024-09-02 | 合格 | 
| 西簧乡中学 | 学校卫生 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-06-14 | 合格 | 2024-06-20 | 合格 | 
| 淅川县九重镇第二初级中学 | 学校卫生 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-07-02 | 合格 | 2024-09-02 | 合格 | 
| 荆紫关镇一中 | 学校卫生 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-06-12 | 合格 | 2024-09-02 | 合格 | 
| 淅川县第七小学 | 学校卫生 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-09-12 | 合格 | 2024-06-14 | 合格 | 
| 盛湾中学 | 学校卫生 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-10-10 | 合格 | 2024-06-05 | 合格 | 
| 淅川县特殊教育学校 | 学校卫生 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-07-03 | 合格 | 2024-06-19 | 合格 | 
| 淅川贾吉洲中医诊所 | 医疗卫生 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-10-14 | 不合格 | ||
| 淅川县仓房镇马沟村卫生所 | 医疗卫生 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-08-01 | 合格 | ||
| 淅川县大石桥乡茅坪村卫生所 | 医疗卫生 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-06-12 | 不合格 | ||
| 淅川县仓房镇磨沟村卫生所 | 医疗卫生 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-08-01 | 合格 | ||
| 淅川县厚坡镇李寨村卫生所 | 医疗卫生 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-05-28 | 合格 | ||
| 淅川县仓房镇党子口村卫生所 | 医疗卫生 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-08-01 | 合格 | ||
| 淅川县荆紫关镇山根村卫生所 | 医疗卫生 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-06-12 | 不合格 | ||
| 淅川县厚坡镇李华庄村卫生所 | 医疗卫生 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-05-28 | 合格 | ||
| 淅川县厚坡镇张庄村卫生所 | 医疗卫生 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-05-28 | 合格 | ||
| 淅川爱民中医院 | 医疗卫生 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-09-05 | 合格 | ||
| 淅川县金河镇金河社区卫生所 | 医疗卫生 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-10-15 | 不合格 | ||
| 淅川县毛堂乡安沟村卫生所 | 医疗卫生 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-10-14 | 不合格 | ||
| 淅川县毛堂乡洞河村卫生所 | 医疗卫生 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-10-15 | 不合格 | ||
| 淅川县上集镇竹园村卫生所 | 医疗卫生 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-08-06 | 合格 | ||
| 淅川县金河镇徐岭村卫生所 | 医疗卫生 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-10-14 | 不合格 | ||
| 淅川县龙城街道办事处上集社区卫生所 | 医疗卫生 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-10-14 | 不合格 | ||
| 淅川县盛湾镇小干街村卫生所 | 医疗卫生 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-08-06 | 合格 | ||
| 淅川县九重镇太平村卫生所 | 医疗卫生 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-06-12 | 合格 | ||
| 淅川县九重镇孙营村卫生所 | 医疗卫生 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-06-12 | 合格 | ||
| 淅川县荆紫关镇汉王坪村卫生所 | 医疗卫生 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-06-12 | 不合格 | ||
| 淅川县毛堂乡白树村卫生所 | 医疗卫生 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-10-14 | 不合格 | ||
| 淅川县马蹬镇葛家沟村卫生所 | 医疗卫生 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-08-02 | 合格 | ||
| 淅川县老城镇卫生院 | 医疗卫生 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-06-12 | 不合格 | ||
| 淅川县上集镇大龙庙村卫生所 | 医疗卫生 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-08-02 | 合格 | ||
| 淅川县上集镇程营社区卫生所 | 传染病防治 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-10-14 | 不合格 | ||
| 淅川县马蹬镇卫生院 | 传染病防治 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-08-06 | 合格 | ||
| 淅川县滔河乡朱家山村卫生所 | 传染病防治 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-06-18 | 不合格 | ||
| 淅川县金河镇李家湾村卫生所 | 传染病防治 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-10-14 | 不合格 | ||
| 淅川县寺湾镇夏湾村卫生所 | 传染病防治 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-06-13 | 不合格 | ||
| 淅川县大石桥乡官田村卫生所 | 传染病防治 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-06-12 | 不合格 | ||
| 淅川县滔河乡刘伙村卫生所 | 传染病防治 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-06-18 | 不合格 | ||
| 淅川县马蹬镇崔湾村卫生所 | 传染病防治 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-08-07 | 合格 | ||
| 淅川县滔河乡喻家沟村卫生所 | 传染病防治 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-06-18 | 合格 | ||
| 淅川县盛湾镇小干村卫生所 | 传染病防治 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-09-05 | 合格 | ||
| 淅川县龙城街道春风社区居委会(村)卫生所(2) | 传染病防治 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-10-14 | 合格 | ||
| 淅川县九重镇雅洁餐具配送中心 | 南阳市淅川县卫生计生监督所 | 2024-08-16 | 合格 | 2024-07-14 | 合格 | |
            终审:王亮亮(卫健委)
                
用户登录
还没有账号?
立即注册