2015年度收入支出决算批复表
                    
                
                
                    来源:县国土资源局 
                    发布时间:2016-03-17 16:26:30
                    浏览次数: 次
                    【字体:小 大】
                    
                 
                
                
                    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
      | 2015年度收入支出决算批复表 | 
    
      | 编制单位:淅川县国土资源局                                                                    金额单位:万元 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 收入 | 支出 | 
    
      | 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 决算数 | 
    
      | 栏次 |  | 2 | 栏次 |  | 4 | 栏次 |  | 6 | 
    
      | 一、财政拨款收入 | 1 | 400.5 | 一、一般公共服务支出 | 37 |  | 一、基本支出 | 60 | 717.24 | 
    
      | 其中:政府性基金 | 2 |  | 二、外交支出 | 38 |  | 人员经费 | 61 | 400.5 | 
    
      | 二、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 39 |  | 日常公用经费 | 62 | 298.54 | 
    
      | 三、事业收入 | 4 | 316.74 | 四、公共安全支出 | 40 |  | 二、项目支出 | 63 |  | 
    
      | 四、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 41 |  | 基本建设类项目 | 64 |  | 
    
      | 五、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 42 |  | 行政事业类项目 | 65 |  | 
    
      | 六、其他收入 | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 43 |  | 三、上缴上级支出 | 66 |  | 
    
      |  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 18.2 | 四、经营支出 | 67 |  | 
    
      |  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 |  | 五、对附属单位补助支出 | 68 |  | 
    
      |  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 46 |  |  | 69 |  | 
    
      |  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 47 |  | 支出经济分类 | 70 |  | 
    
      |  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 48 |  | 基本支出和项目支出合计 | 71 |  | 
    
      |  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 49 |  | 工资福利支出 | 72 |  | 
    
      |  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 |  | 商品和服务支出 | 73 |  | 
    
      |  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 51 |  | 对个人和家庭的补助 | 74 |  | 
    
      |  | 16 |  | 十六、金融支出 | 52 |  | 对企事业单位的补贴 | 75 |  | 
    
      |  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 53 |  | 赠与 | 76 |  | 
    
      |  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 |  | 债务利息支出 | 77 |  | 
    
      |  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 55 |  | 基本建设支出 | 78 |  | 
    
      |  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 56 |  | 其他资本性支出 | 79 |  | 
    
      |  | 21 |  | 二十一、国债还本付息支出 | 57 |  | 贷款转贷及产权参股 | 80 |  | 
    
      |  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 58 |  | 其他支出 | 81 |  | 
    
      |  | 23 |  |  | 59 |  |  | 82 |  | 
    
      | 本年收入合计 | 24 | 717.24 | 本年支出合计 | 83 | 717.24 | 
    
      | 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 84 |  | 
    
      | 年初结转和结余 | 26 |  | 交纳所得税 | 85 |  | 
    
      | 基本支出结转 | 27 |  | 提取职工福利基金 | 86 |  | 
    
      | 项目支出结转和结余 | 28 |  | 转入事业基金 | 87 |  | 
    
      | 经营结余 | 29 |  | 其他 | 88 |  | 
    
      |  | 30 |  | 年末结转和结余 | 89 |  | 
    
      |  | 31 |  | 基本支出结转 | 90 |  | 
    
      |  | 32 |  | 项目支出结转和结余 | 91 |  | 
    
      |  | 33 |  | 经营结余 | 92 |  | 
    
      |  | 34 |  |  | 93 |  | 
    
      |  | 35 |  |  | 94 |  | 
    
      | 总计 | 36 | 717.24 | 总计 | 95 | 717.24 | 
  
/span> 
                 
                
             
            
            
            
            
            
            
        
        
     
 
 
        
        
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
	
 
用户登录
还没有账号?
立即注册