挂牌出让成交结果公示
现将[2017]04号挂牌出让公告成交结果公示如下:
| 编号 | 宗地名称 位置 | 出让面积 (㎡) | 土地 用途 | 出让年限 | 成交价(万元) | 竞得人 | 
| 17-08 | 龙城办事处西湾社区 | 2355.52(合3.53亩) | 居住 | 70 | 390 | 淅川县祥瑞置业有限公司 | 
| 17-09 | 龙城办事处西湾社区 | 8081.07(合12.12亩) | 居住 | 70 | 1280 | 淅川县祥瑞置业有限公司 | 
| 17-10 | 商圣办事处顺风社区 | 6091.31(合9.14亩) | 居住 | 70 | 2220 | 淅川县金桥房地产开发有限公司 | 
| 17-11 | 灌河路北段 | 676.99(合1.02亩) | 居住 | 70 | 110 | 孟全胜 | 
| 17-12 | 金河镇下吴店村 | 15460.46 (合23.19亩) | 公共管理与公共服务 | 50 | 735 | 南阳市银色港湾养老服务有限公司 | 
特此公示
淅川县国土资源局
2017年9月15日
用户登录
还没有账号?
立即注册