|     按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局于 2023年05月31日 至 2023年07月04日 挂牌出让 9 宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下: 一、地块基本情况 : 
        
          
            | 宗地编号 | 23-38 | 地块位置 | 上集镇梁洼村 | 土地用途 | 工业用地 |  
            | 土地面积(公顷) | 0.8314 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 257 |  
            | 明细用途 |  
            | 用途名称 | 面积 |  
            | 工业用地 | 0.8314 |  
            | 受让单位 | 淅川县创亿建筑工程有限公司 |  
            | 土地使用条件: | 行政办公及生活服务设施用地面积不大于总用地面积的7%,且建筑面积不大于总建筑面积的15%;投资强度等其它要求须满足工业用地出让政策 |  
            | 备注: |   |  
 
        
          
            | 宗地编号 | 23-39 | 地块位置 | 上集镇梁洼村 | 土地用途 | 工业用地 |  
            | 土地面积(公顷) | 1.7608 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 544 |  
            | 明细用途 |  
            | 用途名称 | 面积 |  
            | 工业用地 | 1.7608 |  
            | 受让单位 | 淅川县创亿建筑工程有限公司 |  
            | 土地使用条件: | 行政办公及生活服务设施用地面积不大于总用地面积的7%,且建筑面积不大于总建筑面积的15%;投资强度等其它要求须满足工业用地出让政策 |  
            | 备注: |   |  
 
        
          
            | 宗地编号 | 23-40 | 地块位置 | 上集镇东方社区 | 土地用途 | 工业用地 |  
            | 土地面积(公顷) | 1.0347 | 出让年限 | 20年 | 成交价(万元) | 239 |  
            | 明细用途 |  
            | 用途名称 | 面积 |  
            | 工业用地 | 1.0347 |  
            | 受让单位 | 淅川县大宇商贸有限公司 |  
            | 土地使用条件: | 行政办公及生活服务设施用地面积不大于总用地面积的7%,且建筑面积不大于总建筑面积的15%;投资强度等其它要求须满足工业用地出让政策 |  
            | 备注: |   |  
 
        
          
            | 宗地编号 | 23-41 | 地块位置 | 马蹬镇马家村 | 土地用途 | 工业用地 |  
            | 土地面积(公顷) | 1.3335 | 出让年限 | 20年 | 成交价(万元) | 259 |  
            | 明细用途 |  
            | 用途名称 | 面积 |  
            | 工业用地 | 1.3335 |  
            | 受让单位 | 淅川县三合冶金材料有限公司 |  
            | 土地使用条件: | 行政办公及生活服务设施用地面积不大于总用地面积的7%,且建筑面积不大于总建筑面积的15%;投资强度等其它要求须满足工业用地出让政策 |  
            | 备注: |   |  
 
        
          
            | 宗地编号 | 23-42 | 地块位置 | 厚坡镇裴岗村 | 土地用途 | 工业用地 |  
            | 土地面积(公顷) | 7.4071 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 1997 |  
            | 明细用途 |  
            | 用途名称 | 面积 |  
            | 工业用地 | 7.4071 |  
            | 受让单位 | 河南淅胜产业发展有限责任公司 |  
            | 土地使用条件: | 行政办公及生活服务设施用地面积不大于总用地面积的7%,且建筑面积不大于总建筑面积的15%;投资强度等其它要求须满足工业用地出让政策 |  
            | 备注: |   |  
 
        
          
            | 宗地编号 | 23-43 | 地块位置 | 厚坡镇裴岗村 | 土地用途 | 公用设施用地 |  
            | 土地面积(公顷) | 0.5216 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 154 |  
            | 明细用途 |  
            | 用途名称 | 面积 |  
            | 公用设施用地 | 0.5216 |  
            | 受让单位 | 淅川县盛瑞建设有限公司 |  
            | 备注: |   |  
 
        
          
            | 宗地编号 | 23-44 | 地块位置 | 上集镇铁庙村 | 土地用途 | 仓储用地 |  
            | 土地面积(公顷) | 0.2667 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 71 |  
            | 明细用途 |  
            | 用途名称 | 面积 |  
            | 仓储用地 | 0.2667 |  
            | 受让单位 | 淅川县华鑫铸造厂 |  
            | 土地使用条件: | 行政办公及生活服务设施用地面积不超过5% |  
            | 备注: |   |  
 
        
          
            | 宗地编号 | 23-45 | 地块位置 | 九重镇丹阳村 | 土地用途 | 其他商服用地 |  
            | 土地面积(公顷) | 0.1903 | 出让年限 | 40年 | 成交价(万元) | 172 |  
            | 明细用途 |  
            | 用途名称 | 面积 |  
            | 其他商服用地 | 0.1903 |  
            | 受让单位 | 常士红 |  
            | 备注: |   |  
 
        
          
            | 宗地编号 | 23-49 | 地块位置 | 上集镇程营社区 | 土地用途 | 城镇住宅-普通商品住房用地 |  
            | 土地面积(公顷) | 0.3979 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 896 |  
            | 明细用途 |  
            | 用途名称 | 面积 |  
            | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.3979 |  
            | 受让单位 | 淅川县正升房产开发有限责任公司 |  
            | 土地使用条件: | 配套商业及综合服务设施面积占总计容建筑面积比例不大于30%; |  
            | 备注: |   |  二、公示期:2023年07月07日 至 2023年07月11日  三、 该宗地双方已签订成交确认书,如果宗地的用途为住宅或商服则需在10个工作日内签订出让合同;非住宅或商服用途则应在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定 四、 联系方式联系单位:淅川县自然资源局
 单位地址:淅川县楚都大道与富强路交叉口
 邮政编码:474450
 联系电话:0377-69222111
 联 系 人:肖先生 王先生
 电子邮件:
 | 
用户登录
还没有账号?
立即注册